请完成安全验证
          | 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 
                  未出
                   号码  | 
                下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
| 2002293 | 045 | 823 | 930 | 080 | 967 | 0 | 1 | 4 | 02  | 32  | 91  | 41  | 21  | 51  | 81  | 04  | 32  | 61  | 92  | 41  | 71  | 21  | 51  | 82  | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2003293 | 735 | 874 | 218 | 244 | 245 | 0 | 1 | 4 | 31  | 11  | 41  | 72  | 21  | 51  | 82  | 31  | 11  | 44  | 72  | 23  | 52  | 82  | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 069 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2004293 | 144 | 471 | 505 | 828 | 607 | 0 | 3 | 2 | 01  | 12  | 43  | 71  | 52  | 02  | 61  | 12  | 43  | 72  | 21  | 52  | 82  | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 39 | |||||||||||
| 2005293 | 227 | 428 | 455 | 833 | 914 | 0 | 3 | 2 | 42  | 71  | 23  | 52  | 81  | 32  | 91  | 11  | 43  | 71  | 23  | 52  | 82  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 06 | 有 | ||||||||||
| 2006293 | 671 | 566 | 452 | 152 | 219 | 0 | 1 | 4 | 63  | 11  | 41  | 71  | 21  | 52  | 63  | 91  | 13  | 41  | 71  | 23  | 53  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 038 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2007293 | 661 | 732 | 321 | 605 | 666 | 1 | 1 | 3 | 32  | 62  | 12  | 71  | 22  | 01  | 32  | 66  | 12  | 71  | 22  | 51  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 489 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2008293 | 997 | 819 | 905 | 835 | 808 | 0 | 2 | 3 | 01  | 94  | 11  | 71  | 51  | 81  | 02  | 31  | 94  | 11  | 71  | 52  | 84  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 246 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2009293 | 879 | 374 | 779 | 960 | 672 | 0 | 1 | 4 | 31  | 92  | 41  | 74  | 81  | 01  | 31  | 62  | 93  | 41  | 75  | 21  | 81  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2010293 | 129 | 291 | 074 | 090 | 798 | 0 | 1 | 4 | 01  | 92  | 12  | 41  | 71  | 22  | 03  | 94  | 12  | 41  | 72  | 22  | 81  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 356 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2011293 | 310 | 961 | 098 | 717 | 624 | 0 | 1 | 4 | 02  | 31  | 61  | 92  | 12  | 81  | 02  | 31  | 62  | 92  | 13  | 41  | 72  | 21  | 81  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 有 | 有 | |||||||
| 2012293 | 199 | 646 | 061 | 005 | 103 | 0 | 3 | 2 | 01  | 63  | 92  | 12  | 41  | 04  | 31  | 63  | 92  | 13  | 41  | 51  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 278 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2013293 | 667 | 093 | 956 | 198 | 342 | 0 | 1 | 4 | 01  | 31  | 63  | 92  | 71  | 51  | 01  | 32  | 63  | 93  | 11  | 41  | 71  | 21  | 51  | 81  | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 有 | 有 | |||||||
| 2014293 | 073 | 802 | 081 | 817 | 829 | 0 | 0 | 5 | 03  | 31  | 11  | 71  | 21  | 82  | 03  | 31  | 91  | 12  | 72  | 22  | 84  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 456 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2015293 | 896 | 100 | 920 | 628 | 232 | 0 | 2 | 3 | 03  | 61  | 92  | 11  | 21  | 81  | 03  | 31  | 62  | 92  | 11  | 24  | 82  | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 457 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2016293 | 137 | 507 | 326 | 334 | 789 | 0 | 1 | 4 | 01  | 32  | 61  | 11  | 72  | 21  | 51  | 01  | 34  | 61  | 91  | 11  | 41  | 73  | 21  | 51  | 81  | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 有 | 有 | ||||||
| 2017293 | 765 | 715 | 669 | 757 | 723 | 0 | 2 | 3 | 63  | 91  | 11  | 72  | 52  | 31  | 63  | 91  | 11  | 75  | 21  | 53  | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 048 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 2018293 | 935 | 922 | 895 | 537 | 513 | 0 | 1 | 4 | 31  | 93  | 22  | 52  | 81  | 33  | 93  | 11  | 71  | 22  | 54  | 81  | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 046 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 2019293 | 882 | 068 | 663 | 612 | 877 | 0 | 3 | 2 | 01  | 31  | 63  | 21  | 83  | 01  | 31  | 64  | 11  | 72  | 22  | 84  | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 459 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 2020293 | 753 | 941 | 566 | 460 | 702 | 0 | 1 | 4 | 31  | 62  | 91  | 11  | 41  | 71  | 52  | 02  | 31  | 63  | 91  | 11  | 42  | 72  | 21  | 52  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2021293 | 795 | 954 | 356 | 542 | 251 | 0 | 0 | 5 | 31  | 61  | 92  | 41  | 71  | 53  | 31  | 61  | 92  | 11  | 42  | 71  | 22  | 55  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 08 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2022293 | 870 | 428 | 072 | 628 | 184 | 0 | 0 | 5 | 02  | 41  | 72  | 22  | 82  | 02  | 61  | 11  | 42  | 72  | 23  | 84  | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 359 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2023293 | 583 | 689 | 810 | 591 | 795 | 0 | 0 | 5 | 01  | 31  | 61  | 91  | 11  | 51  | 83  | 01  | 31  | 61  | 93  | 12  | 71  | 53  | 83  | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2024293 | 426 | 462 | 521 | 364 | 571 | 0 | 0 | 5 | 62  | 11  | 42  | 23  | 51  | 31  | 63  | 12  | 43  | 71  | 23  | 52  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 089 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2025293 | 794 | 117 | 154 | 0 | 1 | 2 | 91  | 13  | 42  | 72  | 51  | 91  | 13  | 42  | 72  | 51  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02368 | ||||||||||||||||
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 
                  未出
                   号码  | 
                前3 | 前2 | 前1 | 后1 | 
| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果