请完成安全验证
历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 |
未出
号码 |
下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
2002234 | 040 | 171 | 452 | 163 | 418 | 0 | 2 | 3 | 02 | 12 | 42 | 71 | 21 | 51 | 02 | 31 | 61 | 14 | 43 | 71 | 21 | 51 | 81 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 有 | 有 | |||||||
2003234 | 114 | 381 | 140 | 598 | 884 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 14 | 42 | 81 | 01 | 31 | 91 | 14 | 43 | 51 | 84 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 267 | 有 | 有 | ||||||||||
2004234 | 847 | 093 | 686 | 242 | 751 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 62 | 91 | 41 | 71 | 82 | 01 | 31 | 62 | 91 | 11 | 42 | 72 | 22 | 51 | 82 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 有 | |||||||
2005234 | 175 | 933 | 890 | 134 | 495 | 0 | 1 | 4 | 01 | 32 | 92 | 11 | 71 | 51 | 81 | 01 | 33 | 93 | 12 | 42 | 71 | 52 | 81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 有 | 有 | 有 | ||||||
2006234 | 727 | 994 | 666 | 315 | 251 | 1 | 2 | 2 | 63 | 92 | 41 | 72 | 21 | 31 | 63 | 92 | 12 | 41 | 72 | 22 | 52 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 08 | 有 | ||||||||||
2007234 | 739 | 855 | 302 | 358 | 552 | 0 | 2 | 3 | 01 | 32 | 91 | 71 | 21 | 52 | 81 | 01 | 33 | 91 | 71 | 22 | 55 | 82 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 146 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
2008234 | 132 | 766 | 076 | 837 | 622 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 63 | 11 | 72 | 21 | 01 | 32 | 64 | 11 | 73 | 23 | 81 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 459 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
2009234 | 438 | 807 | 073 | 063 | 323 | 0 | 1 | 4 | 02 | 32 | 41 | 72 | 82 | 03 | 35 | 61 | 41 | 72 | 21 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 159 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
2010234 | 379 | 575 | 354 | 007 | 671 | 0 | 2 | 3 | 32 | 91 | 41 | 72 | 53 | 02 | 32 | 61 | 91 | 11 | 41 | 74 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
2011234 | 452 | 002 | 211 | 056 | 634 | 0 | 2 | 3 | 02 | 12 | 41 | 23 | 51 | 03 | 31 | 62 | 12 | 42 | 23 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 789 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
2012234 | 708 | 897 | 418 | 422 | 332 | 0 | 2 | 3 | 01 | 91 | 11 | 41 | 72 | 83 | 01 | 32 | 91 | 11 | 42 | 72 | 23 | 83 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 56 | 有 | 有 | ||||||||
2013234 | 441 | 367 | 846 | 625 | 714 | 0 | 1 | 4 | 31 | 62 | 11 | 43 | 71 | 81 | 31 | 63 | 12 | 44 | 72 | 21 | 51 | 81 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 09 | 有 | 有 | ||||||||
2014234 | 119 | 283 | 580 | 330 | 430 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 91 | 12 | 21 | 51 | 82 | 03 | 34 | 91 | 12 | 41 | 21 | 51 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 有 | 有 | 有 | ||||||
2015234 | 811 | 432 | 454 | 107 | 264 | 0 | 2 | 3 | 31 | 12 | 43 | 21 | 51 | 81 | 01 | 31 | 61 | 13 | 44 | 71 | 22 | 51 | 81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 有 | ||||||||
2016234 | 132 | 694 | 204 | 554 | 891 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 61 | 91 | 11 | 42 | 22 | 01 | 31 | 61 | 92 | 12 | 43 | 22 | 52 | 81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 有 | 有 | ||||||
2017234 | 091 | 952 | 895 | 362 | 937 | 0 | 0 | 5 | 01 | 93 | 11 | 21 | 52 | 81 | 01 | 32 | 61 | 94 | 11 | 71 | 22 | 52 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 有 | 有 | |||||||
2018234 | 715 | 579 | 953 | 828 | 642 | 0 | 1 | 4 | 31 | 92 | 11 | 72 | 53 | 31 | 61 | 92 | 11 | 41 | 72 | 22 | 53 | 82 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 有 | |||||||||
2019234 | 789 | 610 | 340 | 770 | 219 | 0 | 1 | 4 | 02 | 31 | 61 | 91 | 11 | 41 | 71 | 81 | 03 | 31 | 61 | 92 | 12 | 41 | 73 | 21 | 81 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 有 | 有 | 有 | ||||
2020234 | 281 | 472 | 671 | 341 | 136 | 0 | 0 | 5 | 61 | 12 | 41 | 72 | 22 | 81 | 32 | 62 | 14 | 42 | 72 | 22 | 81 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 059 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2021234 | 437 | 904 | 561 | 254 | 686 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 61 | 91 | 11 | 42 | 71 | 51 | 01 | 31 | 63 | 91 | 11 | 43 | 71 | 21 | 52 | 81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 有 | 有 | 有 | ||||
2022234 | 975 | 973 | 188 | 625 | 336 | 0 | 2 | 3 | 31 | 92 | 11 | 72 | 51 | 82 | 33 | 62 | 92 | 11 | 72 | 21 | 52 | 82 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 04 | 有 | 有 | ||||||||
2023234 | 133 | 928 | 109 | 480 | 680 | 0 | 1 | 4 | 01 | 32 | 92 | 12 | 21 | 81 | 03 | 32 | 61 | 92 | 12 | 41 | 21 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 57 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2024234 | 012 | 397 | 715 | 492 | 512 | 0 | 0 | 5 | 01 | 31 | 91 | 12 | 72 | 21 | 51 | 01 | 31 | 92 | 13 | 41 | 72 | 23 | 52 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 68 | 有 | 有 | 有 | ||||||
2025234 | 044 | 259 | 620 | 0 | 1 | 2 | 02 | 61 | 91 | 42 | 22 | 51 | 02 | 61 | 91 | 42 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | ||||||||||||||
期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 |
未出
号码 |
前3 | 前2 | 前1 | 后1 |
历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 |