历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 |
未出
号码 |
下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
2002110 | 584 | 625 | 344 | 091 | 990 | 0 | 2 | 3 | 31 | 61 | 43 | 21 | 52 | 81 | 02 | 31 | 61 | 93 | 11 | 43 | 21 | 52 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 有 | ||||||||
2003110 | 975 | 678 | 884 | 803 | 286 | 0 | 1 | 4 | 61 | 91 | 41 | 72 | 51 | 83 | 01 | 31 | 62 | 91 | 41 | 72 | 21 | 51 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 有 | 有 | 有 | ||||||
2004110 | 033 | 550 | 628 | 631 | 105 | 0 | 2 | 3 | 02 | 32 | 61 | 21 | 52 | 81 | 03 | 33 | 62 | 12 | 21 | 53 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 479 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
2005110 | 203 | 630 | 851 | 079 | 529 | 0 | 0 | 5 | 02 | 32 | 61 | 11 | 21 | 51 | 81 | 03 | 32 | 61 | 92 | 11 | 71 | 22 | 52 | 81 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 有 | 有 | 有 | |||||
2006110 | 008 | 860 | 724 | 594 | 440 | 0 | 2 | 3 | 03 | 61 | 41 | 71 | 21 | 82 | 04 | 61 | 91 | 44 | 71 | 21 | 51 | 82 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 有 | 有 | ||||||||
2007110 | 653 | 602 | 630 | 296 | 579 | 0 | 0 | 5 | 02 | 32 | 63 | 21 | 51 | 02 | 32 | 64 | 92 | 71 | 22 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 148 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
2008110 | 199 | 918 | 464 | 469 | 154 | 0 | 2 | 3 | 61 | 93 | 12 | 42 | 81 | 62 | 94 | 13 | 44 | 51 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0237 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
2009110 | 207 | 832 | 603 | 645 | 477 | 0 | 1 | 4 | 02 | 32 | 61 | 71 | 22 | 81 | 02 | 32 | 62 | 42 | 73 | 22 | 51 | 81 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 有 | 有 | ||||||||
2010110 | 841 | 027 | 763 | 185 | 263 | 0 | 0 | 5 | 01 | 31 | 61 | 11 | 41 | 72 | 21 | 81 | 01 | 32 | 62 | 12 | 41 | 72 | 22 | 51 | 82 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 有 | ||||||
2011110 | 788 | 920 | 247 | 523 | 574 | 0 | 1 | 4 | 01 | 91 | 41 | 72 | 22 | 82 | 01 | 31 | 91 | 42 | 73 | 23 | 52 | 82 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2012110 | 758 | 120 | 645 | 810 | 383 | 0 | 1 | 4 | 01 | 61 | 11 | 41 | 71 | 21 | 52 | 81 | 02 | 32 | 61 | 12 | 41 | 71 | 21 | 52 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 有 | 有 | 有 | ||||
2013110 | 343 | 167 | 418 | 466 | 996 | 0 | 3 | 2 | 32 | 61 | 12 | 42 | 71 | 81 | 32 | 64 | 92 | 12 | 43 | 71 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 025 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2014110 | 960 | 965 | 768 | 487 | 429 | 0 | 0 | 5 | 01 | 63 | 92 | 71 | 51 | 81 | 01 | 63 | 93 | 42 | 72 | 21 | 51 | 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 有 | 有 | ||||||||
2015110 | 758 | 474 | 988 | 871 | 451 | 0 | 2 | 3 | 91 | 42 | 72 | 51 | 83 | 91 | 12 | 43 | 73 | 52 | 84 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0236 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
2016110 | 480 | 100 | 650 | 336 | 340 | 0 | 2 | 3 | 04 | 61 | 11 | 41 | 51 | 81 | 05 | 33 | 62 | 11 | 42 | 51 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 279 | 有 | 有 | |||||||||
2017110 | 557 | 488 | 266 | 331 | 695 | 0 | 4 | 1 | 62 | 41 | 71 | 21 | 52 | 82 | 32 | 63 | 91 | 11 | 41 | 71 | 21 | 53 | 82 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2018110 | 692 | 218 | 940 | 720 | 955 | 0 | 1 | 4 | 01 | 61 | 92 | 11 | 41 | 22 | 81 | 02 | 61 | 93 | 11 | 41 | 71 | 23 | 52 | 81 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 有 | 有 | 有 | |||||
2019110 | 515 | 136 | 612 | 716 | 922 | 0 | 2 | 3 | 31 | 62 | 13 | 21 | 52 | 31 | 63 | 91 | 14 | 71 | 23 | 52 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 048 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
2020110 | 155 | 818 | 450 | 220 | 503 | 0 | 3 | 2 | 01 | 12 | 41 | 53 | 82 | 03 | 31 | 12 | 41 | 22 | 54 | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 679 | 有 | 有 | ||||||||||
2021110 | 053 | 183 | 312 | 271 | 349 | 0 | 0 | 5 | 01 | 33 | 12 | 21 | 51 | 81 | 01 | 34 | 91 | 13 | 41 | 71 | 22 | 51 | 81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 有 | 有 | |||||||
2022110 | 512 | 865 | 040 | 334 | 245 | 0 | 2 | 3 | 02 | 61 | 11 | 41 | 21 | 52 | 81 | 02 | 32 | 61 | 11 | 43 | 22 | 53 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 79 | 有 | 有 | |||||||
2023110 | 253 | 904 | 905 | 687 | 069 | 0 | 0 | 5 | 02 | 31 | 92 | 41 | 21 | 52 | 03 | 31 | 62 | 93 | 41 | 71 | 21 | 52 | 81 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 有 | ||||||||
2024110 | 432 | 181 | 506 | 206 | 630 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 61 | 12 | 41 | 21 | 51 | 81 | 03 | 32 | 63 | 12 | 41 | 22 | 51 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 有 | 有 | 有 | |||||
2025110 | 407 | 841 | 914 | 0 | 0 | 3 | 01 | 91 | 12 | 43 | 71 | 81 | 01 | 91 | 12 | 43 | 71 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 | ||||||||||||||
期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 |
未出
号码 |
前3 | 前2 | 前1 | 后1 |
历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 |