请完成安全验证
| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 |
未出
号码 |
下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
| 2002044 | 116 | 190 | 082 | 098 | 646 | 0 | 2 | 3 | 02 | 61 | 91 | 13 | 21 | 81 | 03 | 63 | 92 | 13 | 41 | 21 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 357 | 有 | 有 | |||||||||
| 2003044 | 993 | 259 | 564 | 924 | 463 | 0 | 1 | 4 | 31 | 61 | 93 | 41 | 21 | 52 | 32 | 62 | 94 | 43 | 22 | 52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0178 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2004044 | 966 | 740 | 325 | 173 | 157 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 62 | 91 | 41 | 71 | 21 | 51 | 01 | 32 | 62 | 91 | 12 | 41 | 73 | 21 | 52 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 2005044 | 466 | 942 | 934 | 028 | 488 | 0 | 2 | 3 | 31 | 62 | 92 | 43 | 21 | 01 | 31 | 62 | 92 | 44 | 22 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 157 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2006044 | 710 | 116 | 069 | 846 | 021 | 0 | 1 | 4 | 02 | 62 | 91 | 13 | 71 | 03 | 63 | 91 | 14 | 41 | 71 | 21 | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 有 | 有 | |||||||||
| 2007044 | 393 | 321 | 522 | 400 | 208 | 0 | 3 | 2 | 33 | 91 | 11 | 23 | 51 | 03 | 33 | 91 | 11 | 41 | 24 | 51 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 有 | ||||||||||
| 2008044 | 266 | 320 | 149 | 930 | 179 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 62 | 91 | 11 | 41 | 22 | 02 | 32 | 62 | 93 | 12 | 41 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2009044 | 140 | 268 | 737 | 375 | 989 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 61 | 11 | 41 | 72 | 21 | 81 | 01 | 32 | 61 | 92 | 11 | 41 | 73 | 21 | 51 | 82 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 有 | ||||||
| 2010044 | 214 | 357 | 821 | 988 | 796 | 0 | 1 | 4 | 31 | 12 | 41 | 71 | 22 | 51 | 81 | 31 | 61 | 92 | 12 | 41 | 72 | 22 | 51 | 83 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 有 | 有 | ||||||
| 2011044 | 208 | 133 | 456 | 224 | 816 | 0 | 2 | 3 | 01 | 32 | 61 | 11 | 41 | 21 | 51 | 81 | 01 | 32 | 62 | 12 | 42 | 23 | 51 | 82 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 79 | 有 | 有 | ||||||
| 2012044 | 001 | 525 | 723 | 026 | 493 | 0 | 2 | 3 | 02 | 31 | 11 | 71 | 22 | 52 | 03 | 32 | 61 | 91 | 11 | 41 | 71 | 23 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2013044 | 496 | 536 | 318 | 039 | 966 | 0 | 1 | 4 | 32 | 62 | 91 | 11 | 41 | 51 | 81 | 01 | 33 | 64 | 93 | 11 | 41 | 51 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2014044 | 156 | 854 | 585 | 236 | 248 | 0 | 1 | 4 | 61 | 11 | 41 | 54 | 82 | 31 | 62 | 11 | 42 | 22 | 54 | 83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 079 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2015044 | 521 | 224 | 861 | 656 | 636 | 0 | 3 | 2 | 61 | 12 | 41 | 23 | 51 | 81 | 31 | 65 | 12 | 41 | 23 | 52 | 81 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 079 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2016044 | 701 | 557 | 010 | 692 | 383 | 0 | 3 | 2 | 03 | 12 | 72 | 52 | 03 | 32 | 61 | 91 | 12 | 72 | 21 | 52 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 2017044 | 000 | 050 | 861 | 679 | 570 | 1 | 1 | 3 | 05 | 61 | 11 | 51 | 81 | 06 | 62 | 91 | 11 | 72 | 52 | 81 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 234 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2018044 | 131 | 527 | 902 | 203 | 347 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 91 | 12 | 71 | 22 | 51 | 02 | 33 | 91 | 12 | 41 | 72 | 23 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2019044 | 579 | 096 | 020 | 357 | 145 | 0 | 1 | 4 | 03 | 61 | 92 | 71 | 21 | 51 | 03 | 31 | 61 | 92 | 11 | 41 | 72 | 21 | 53 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 有 | 有 | |||||||
| 2020044 | 034 | 567 | 227 | 234 | 822 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 61 | 41 | 72 | 22 | 51 | 01 | 32 | 61 | 42 | 72 | 25 | 51 | 81 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2021044 | 061 | 936 | 323 | 454 | 791 | 0 | 2 | 3 | 01 | 33 | 62 | 91 | 11 | 21 | 01 | 33 | 62 | 92 | 12 | 42 | 71 | 21 | 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| 2022044 | 702 | 404 | 169 | 822 | 875 | 0 | 2 | 3 | 02 | 61 | 91 | 11 | 42 | 71 | 21 | 02 | 61 | 91 | 11 | 42 | 72 | 23 | 51 | 82 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 有 | 有 | ||||||
| 2023044 | 728 | 918 | 811 | 700 | 103 | 0 | 2 | 3 | 91 | 13 | 71 | 21 | 83 | 03 | 31 | 91 | 14 | 72 | 21 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 456 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2024044 | 086 | 257 | 363 | 406 | 730 | 0 | 1 | 4 | 01 | 32 | 62 | 71 | 21 | 51 | 81 | 03 | 33 | 63 | 41 | 72 | 21 | 51 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2025044 | 775 | 475 | 912 | 554 | 490 | 0 | 2 | 3 | 91 | 11 | 41 | 73 | 21 | 52 | 01 | 92 | 11 | 43 | 73 | 21 | 54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 368 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2026044 | 854 | 765 | 589 | 0 | 0 | 3 | 61 | 91 | 41 | 71 | 53 | 82 | 61 | 91 | 41 | 71 | 53 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0123 | ||||||||||||||
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 |
未出
号码 |
前3 | 前2 | 前1 | 后1 |
| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
337684
元
点击预测查看计算结果