请完成安全验证
| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 |
未出
号码 |
下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
| 2002089 | 283 | 775 | 956 | 553 | 360 | 0 | 2 | 3 | 31 | 61 | 91 | 72 | 21 | 52 | 81 | 01 | 33 | 62 | 91 | 72 | 21 | 54 | 81 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2003089 | 550 | 168 | 516 | 822 | 557 | 0 | 3 | 2 | 01 | 62 | 12 | 53 | 81 | 01 | 62 | 12 | 71 | 22 | 55 | 82 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 349 | 有 | |||||||||||
| 2004089 | 163 | 217 | 191 | 263 | 018 | 0 | 1 | 4 | 31 | 61 | 91 | 14 | 71 | 21 | 01 | 32 | 62 | 91 | 15 | 71 | 22 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 有 | 有 | ||||||||
| 2005089 | 157 | 571 | 885 | 217 | 115 | 0 | 2 | 3 | 12 | 72 | 53 | 82 | 15 | 73 | 21 | 54 | 82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 03469 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
| 2006089 | 160 | 960 | 910 | 467 | 101 | 0 | 1 | 4 | 03 | 62 | 92 | 12 | 04 | 63 | 92 | 14 | 41 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2358 | 有 | 有 | ||||||||||||
| 2007089 | 905 | 258 | 589 | 071 | 779 | 0 | 1 | 4 | 01 | 92 | 21 | 53 | 82 | 02 | 93 | 11 | 73 | 21 | 53 | 82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 346 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2008089 | 409 | 322 | 042 | 159 | 160 | 0 | 1 | 4 | 02 | 31 | 91 | 42 | 23 | 03 | 31 | 61 | 92 | 12 | 42 | 23 | 51 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 78 | 有 | 有 | |||||||||
| 2009089 | 821 | 809 | 046 | 003 | 851 | 0 | 1 | 4 | 02 | 61 | 91 | 11 | 41 | 21 | 82 | 04 | 31 | 61 | 91 | 12 | 41 | 21 | 51 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 有 | 有 | ||||||
| 2010089 | 671 | 470 | 149 | 954 | 913 | 0 | 0 | 5 | 01 | 61 | 91 | 12 | 42 | 72 | 01 | 31 | 61 | 93 | 13 | 43 | 72 | 51 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2011089 | 194 | 342 | 219 | 796 | 315 | 0 | 0 | 5 | 31 | 92 | 12 | 42 | 22 | 32 | 61 | 93 | 13 | 42 | 71 | 22 | 51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 08 | 有 | 有 | |||||||||
| 2012089 | 544 | 363 | 080 | 549 | 220 | 0 | 4 | 1 | 02 | 32 | 61 | 42 | 51 | 81 | 03 | 32 | 61 | 91 | 43 | 22 | 52 | 81 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 有 | |||||||||
| 2013089 | 034 | 381 | 192 | 955 | 137 | 0 | 1 | 4 | 01 | 32 | 91 | 12 | 41 | 21 | 81 | 01 | 33 | 92 | 13 | 41 | 71 | 21 | 52 | 81 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 有 | |||||||
| 2014089 | 030 | 404 | 506 | 482 | 495 | 0 | 2 | 3 | 04 | 31 | 61 | 42 | 51 | 04 | 31 | 61 | 91 | 44 | 21 | 52 | 81 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 有 | 有 | |||||||||
| 2015089 | 314 | 955 | 836 | 899 | 349 | 0 | 2 | 3 | 32 | 61 | 91 | 11 | 41 | 52 | 81 | 33 | 61 | 94 | 11 | 42 | 52 | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 027 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2016089 | 099 | 473 | 111 | 954 | 405 | 1 | 1 | 3 | 01 | 31 | 92 | 13 | 41 | 71 | 02 | 31 | 93 | 13 | 43 | 71 | 52 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 268 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2017089 | 377 | 366 | 518 | 390 | 341 | 0 | 2 | 3 | 32 | 62 | 11 | 72 | 51 | 81 | 01 | 34 | 62 | 91 | 12 | 41 | 72 | 51 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2018089 | 513 | 099 | 668 | 671 | 102 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 62 | 92 | 11 | 51 | 81 | 02 | 31 | 63 | 92 | 13 | 71 | 21 | 51 | 81 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2019089 | 174 | 936 | 450 | 789 | 526 | 0 | 0 | 5 | 01 | 31 | 61 | 91 | 11 | 42 | 71 | 51 | 01 | 31 | 62 | 92 | 11 | 42 | 72 | 21 | 52 | 81 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 有 | 有 | |||||
| 2020089 | 114 | 746 | 577 | 575 | 088 | 0 | 4 | 1 | 61 | 12 | 42 | 73 | 51 | 01 | 61 | 12 | 42 | 74 | 53 | 82 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 239 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2021089 | 902 | 144 | 383 | 137 | 045 | 0 | 2 | 3 | 01 | 32 | 91 | 11 | 42 | 21 | 81 | 02 | 33 | 91 | 12 | 43 | 71 | 21 | 51 | 81 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 有 | 有 | ||||||
| 2022089 | 069 | 261 | 713 | 722 | 367 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 62 | 91 | 12 | 71 | 21 | 01 | 32 | 63 | 91 | 12 | 73 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 458 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2023089 | 213 | 783 | 134 | 274 | 794 | 0 | 0 | 5 | 33 | 12 | 41 | 71 | 21 | 81 | 33 | 91 | 12 | 43 | 73 | 22 | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 056 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2024089 | 797 | 761 | 457 | 890 | 564 | 0 | 1 | 4 | 61 | 91 | 11 | 41 | 74 | 51 | 01 | 62 | 92 | 11 | 42 | 74 | 52 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 有 | |||||||||
| 2025089 | 826 | 022 | 658 | 159 | 135 | 0 | 1 | 4 | 01 | 62 | 23 | 51 | 82 | 01 | 31 | 62 | 91 | 12 | 23 | 53 | 82 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47 | 有 | 有 | |||||||||
| 2026089 | 911 | 608 | 922 | 0 | 2 | 1 | 01 | 61 | 92 | 12 | 22 | 81 | 01 | 61 | 92 | 12 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3457 | ||||||||||||||
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 |
未出
号码 |
前3 | 前2 | 前1 | 后1 |
| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
346692
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果