请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002343 | 639 | 070 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2003343 | 546 | 404 | 8 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小小小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小小小 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2004343 | 229 | 369 | 18 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 3 | 3 | 3 | 小大大 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2005343 | 895 | 381 | 12 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 小大小 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2006343 | 539 | 948 | 21 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 5 | 5 | 大小大 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2007343 | 852 | 675 | 18 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 大大大 | 大大大 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2008343 | 541 | 119 | 11 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 8 | 小小大 | 1 | 7 | 2 | 4 | 小小大 | 3 | 7 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2009343 | 876 | 292 | 13 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小大小 | 8 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2010343 | 146 | 703 | 10 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 大小小 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 大小小 | 7 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 7 |
| 2011343 | 920 | 908 | 17 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 9 | 大小大 | 4 | 10 | 大小大 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2012343 | 296 | 293 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 小大小 | 2 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2013343 | 776 | 149 | 14 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 小小大 | 6 | 12 | 2 | 9 | 小小大 | 1 | 3 | 10 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2014343 | 614 | 209 | 11 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 9 | 小小大 | 7 | 13 | 3 | 10 | 小小大 | 2 | 4 | 11 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 11 |
| 2015343 | 655 | 134 | 8 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 8 | 14 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 小小小 | 0:3 | 8 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2016343 | 225 | 367 | 16 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小大大 | 9 | 15 | 5 | 小大大 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2017343 | 861 | 698 | 23 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 大大大 | 大大大 | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 2018343 | 052 | 397 | 19 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 6 | 小大大 | 1 | 17 | 7 | 小大大 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2019343 | 538 | 704 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 大小小 | 2 | 18 | 8 | 1 | 5 | 7 | 大小小 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2021343 | 793 | 611 | 8 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 5 | 大小小 | 3 | 19 | 9 | 2 | 6 | 8 | 大小小 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2022343 | 580 | 648 | 18 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大小大 | 4 | 20 | 大小大 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2023343 | 848 | 968 | 23 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 大大大 | 大大大 | 21 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 7 |
| 2024343 | 214 | 305 | 8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小小大 | 1 | 22 | 2 | 5 | 小小大 | 11 | 3 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2025343 | 645 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 6 | 11 | 2 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 28 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | 14 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 43 | 28 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | - | 43 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
预测累计命中
331621
元
点击预测查看计算结果