请完成安全验证
百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 819 | 841 | 9.74% | 9.25 | 75 | 75 | 9 | 17 | 1.84 | 1.70 | 0.80 | 0.11 | 3 | 39 | 2 | 0.23 | 分析 |
1 | 10.0 | 829 | 841 | 9.86% | 9.13 | 72 | 72 | 1 | 6 | 0.66 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 2 | 45 | 12 | 1.19 | 分析 |
2 | 10.0 | 824 | 841 | 9.80% | 9.19 | 80 | 80 | 13 | 2 | 0.22 | 0.20 | -1.10 | 0.09 | 3 | 47 | 6 | 0.56 | 分析 |
3 | 10.0 | 869 | 841 | 10.34% | 8.66 | 61 | 61 | 22 | 13 | 1.50 | 1.30 | -0.90 | 0.09 | 2 | 47 | 6 | 0.55 | 分析 |
4 | 10.0 | 835 | 841 | 9.93% | 9.06 | 64 | 64 | 9 | 9 | 0.99 | 0.90 | 0.00 | 0.11 | 3 | 43 | 15 | 1.60 | 分析 |
5 | 10.0 | 805 | 841 | 9.58% | 9.43 | 64 | 64 | 10 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.90 | 0.08 | 2 | 43 | 20 | 1.66 | 分析 |
6 | 10.0 | 859 | 841 | 10.22% | 8.78 | 61 | 61 | 9 | 5 | 0.57 | 0.50 | -0.40 | 0.13 | 3 | 30 | 9 | 1.13 | 分析 |
7 | 10.0 | 877 | 841 | 10.43% | 8.58 | 74 | 74 | 7 | 18 | 2.10 | 1.80 | 1.10 | 0.11 | 2 | 33 | 5 | 0.53 | 分析 |
8 | 10.0 | 876 | 841 | 10.42% | 8.59 | 85 | 85 | 6 | 4 | 0.47 | 0.40 | -0.20 | 0.10 | 2 | 37 | 37 | 3.72 | 分析 |
9 | 10.0 | 813 | 841 | 9.67% | 9.33 | 62 | 62 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.09 | 3 | 52 | 38 | 3.41 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 856 | 841 | 10.18% | 8.81 | 55 | 55 | 3 | 20 | 2.27 | 2.00 | 1.70 | 0.11 | 2 | 32 | 4 | 0.45 | 分析 |
1 | 10.0 | 869 | 841 | 10.34% | 8.66 | 52 | 52 | 12 | 9 | 1.04 | 0.90 | -0.30 | 0.10 | 2 | 55 | 9 | 0.89 | 分析 |
2 | 10.0 | 752 | 841 | 8.95% | 10.16 | 78 | 78 | 8 | 1 | 0.10 | 0.10 | -0.70 | 0.10 | 3 | 43 | 21 | 2.15 | 分析 |
3 | 10.0 | 833 | 841 | 9.91% | 9.08 | 91 | 91 | 0 | 18 | 1.98 | 1.80 | 1.80 | 0.11 | 3 | 47 | 0 | 0.00 | 分析 |
4 | 10.0 | 883 | 841 | 10.50% | 8.51 | 60 | 60 | 12 | 4 | 0.47 | 0.40 | -0.80 | 0.08 | 2 | 116 | 8 | 0.64 | 分析 |
5 | 10.0 | 825 | 841 | 9.81% | 9.18 | 74 | 74 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 0.10 | 2 | 41 | 14 | 1.37 | 分析 |
6 | 10.0 | 877 | 841 | 10.43% | 8.58 | 64 | 64 | 5 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.30 | 0.10 | 3 | 44 | 10 | 1.00 | 分析 |
7 | 10.0 | 817 | 841 | 9.72% | 9.28 | 80 | 80 | 0 | 5 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 2 | 50 | 0 | 0.00 | 分析 |
8 | 10.0 | 839 | 841 | 9.98% | 9.01 | 56 | 56 | 12 | 23 | 2.55 | 2.30 | 1.10 | 0.09 | 2 | 51 | 13 | 1.12 | 分析 |
9 | 10.0 | 855 | 841 | 10.17% | 8.82 | 80 | 80 | 3 | 3 | 0.34 | 0.30 | 0.00 | 0.11 | 4 | 60 | 14 | 1.54 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 869 | 841 | 10.34% | 8.66 | 55 | 55 | 0 | 7 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.12 | 3 | 35 | 0 | 0.00 | 分析 |
1 | 10.0 | 834 | 841 | 9.92% | 9.07 | 98 | 98 | 13 | 22 | 2.43 | 2.20 | 0.90 | 0.10 | 2 | 35 | 19 | 1.96 | 分析 |
2 | 10.0 | 803 | 841 | 9.55% | 9.46 | 62 | 62 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.09 | 2 | 61 | 4 | 0.37 | 分析 |
3 | 10.0 | 833 | 841 | 9.91% | 9.08 | 71 | 71 | 28 | 5 | 0.55 | 0.50 | -2.30 | 0.10 | 2 | 53 | 2 | 0.21 | 分析 |
4 | 10.0 | 805 | 841 | 9.58% | 9.43 | 89 | 89 | 14 | 17 | 1.80 | 1.70 | 0.30 | 0.10 | 3 | 48 | 17 | 1.67 | 分析 |
5 | 10.0 | 858 | 841 | 10.21% | 8.79 | 68 | 68 | 2 | 10 | 1.14 | 1.00 | 0.80 | 0.11 | 3 | 39 | 13 | 1.41 | 分析 |
6 | 10.0 | 799 | 841 | 9.51% | 9.51 | 71 | 71 | 4 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.30 | 0.10 | 3 | 38 | 4 | 0.40 | 分析 |
7 | 10.0 | 846 | 841 | 10.06% | 8.93 | 55 | 55 | 34 | 3 | 0.34 | 0.30 | -3.10 | 0.09 | 2 | 51 | 9 | 0.80 | 分析 |
8 | 10.0 | 899 | 841 | 10.69% | 8.34 | 71 | 71 | 15 | 4 | 0.48 | 0.40 | -1.10 | 0.11 | 2 | 31 | 13 | 1.43 | 分析 |
9 | 10.0 | 860 | 841 | 10.23% | 8.76 | 54 | 54 | 4 | 9 | 1.03 | 0.90 | 0.50 | 0.12 | 3 | 39 | 15 | 1.83 | 分析 |