请完成安全验证
| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 836 | 860 | 9.73% | 9.27 | 75 | 75 | 12 | 9 | 0.97 | 0.90 | -0.30 | 0.11 | 3 | 39 | 4 | 0.46 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 851 | 860 | 9.90% | 9.09 | 72 | 72 | 7 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.50 | 0.10 | 2 | 45 | 6 | 0.61 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 847 | 860 | 9.85% | 9.14 | 80 | 80 | 6 | 8 | 0.88 | 0.80 | 0.20 | 0.09 | 3 | 47 | 1 | 0.09 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 878 | 860 | 10.22% | 8.78 | 61 | 61 | 34 | 1 | 0.11 | 0.10 | -3.30 | 0.09 | 2 | 47 | 15 | 1.35 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 857 | 860 | 9.97% | 9.02 | 64 | 64 | 9 | 3 | 0.33 | 0.30 | -0.60 | 0.11 | 3 | 43 | 5 | 0.54 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 823 | 860 | 9.58% | 9.43 | 64 | 64 | 9 | 4 | 0.42 | 0.40 | -0.50 | 0.08 | 2 | 43 | 6 | 0.50 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 885 | 860 | 10.30% | 8.70 | 61 | 61 | 2 | 20 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 0.13 | 3 | 30 | 6 | 0.79 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 898 | 860 | 10.45% | 8.56 | 74 | 74 | 8 | 19 | 2.22 | 1.90 | 1.10 | 0.11 | 2 | 33 | 8 | 0.85 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 892 | 860 | 10.38% | 8.63 | 85 | 85 | 0 | 6 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | 2 | 42 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 828 | 860 | 9.63% | 9.37 | 62 | 62 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.09 | 3 | 52 | 14 | 1.25 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 873 | 860 | 10.16% | 8.84 | 55 | 55 | 2 | 4 | 0.45 | 0.40 | 0.20 | 0.11 | 2 | 32 | 3 | 0.33 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 891 | 860 | 10.37% | 8.64 | 52 | 52 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 2 | 55 | 6 | 0.59 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 770 | 860 | 8.96% | 10.15 | 78 | 78 | 19 | 6 | 0.59 | 0.60 | -1.30 | 0.10 | 3 | 43 | 16 | 1.62 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 845 | 860 | 9.83% | 9.16 | 91 | 91 | 12 | 8 | 0.87 | 0.80 | -0.40 | 0.11 | 3 | 47 | 12 | 1.29 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 904 | 860 | 10.52% | 8.50 | 60 | 60 | 3 | 5 | 0.59 | 0.50 | 0.20 | 0.08 | 2 | 116 | 7 | 0.56 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 847 | 860 | 9.85% | 9.14 | 74 | 74 | 18 | 3 | 0.33 | 0.30 | -1.50 | 0.10 | 2 | 41 | 9 | 0.87 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 900 | 860 | 10.47% | 8.54 | 64 | 64 | 4 | 11 | 1.29 | 1.10 | 0.70 | 0.10 | 3 | 44 | 6 | 0.61 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 834 | 860 | 9.70% | 9.29 | 80 | 80 | 3 | 31 | 3.34 | 3.10 | 2.80 | 0.10 | 2 | 50 | 17 | 1.67 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 855 | 860 | 9.95% | 9.04 | 72 | 72 | 11 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.00 | 0.09 | 2 | 51 | 4 | 0.35 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 876 | 860 | 10.19% | 8.80 | 80 | 80 | 4 | 20 | 2.27 | 2.00 | 1.60 | 0.11 | 4 | 60 | 7 | 0.76 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 885 | 860 | 10.30% | 8.70 | 55 | 55 | 9 | 38 | 4.37 | 3.80 | 2.90 | 0.11 | 3 | 35 | 16 | 1.83 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 855 | 860 | 9.95% | 9.04 | 98 | 98 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.10 | 2 | 35 | 2 | 0.21 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 826 | 860 | 9.61% | 9.39 | 62 | 62 | 3 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.20 | 0.09 | 2 | 61 | 8 | 0.75 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 850 | 860 | 9.89% | 9.10 | 71 | 71 | 2 | 8 | 0.88 | 0.80 | 0.60 | 0.10 | 2 | 53 | 12 | 1.23 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 831 | 860 | 9.67% | 9.33 | 89 | 89 | 2 | 14 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 0.10 | 3 | 48 | 19 | 1.83 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 877 | 860 | 10.20% | 8.79 | 68 | 68 | 4 | 15 | 1.71 | 1.50 | 1.10 | 0.11 | 3 | 39 | 9 | 0.97 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 816 | 860 | 9.49% | 9.52 | 71 | 71 | 0 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 3 | 38 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 870 | 860 | 10.12% | 8.87 | 55 | 55 | 6 | 6 | 0.68 | 0.60 | 0.00 | 0.09 | 2 | 51 | 4 | 0.36 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 908 | 860 | 10.56% | 8.46 | 71 | 71 | 15 | 2 | 0.24 | 0.20 | -1.30 | 0.11 | 2 | 31 | 22 | 2.40 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 877 | 860 | 10.20% | 8.79 | 54 | 54 | 16 | 9 | 1.02 | 0.90 | -0.70 | 0.12 | 3 | 39 | 5 | 0.60 | 分析 |