请完成安全验证
百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 818 | 839 | 9.75% | 9.24 | 75 | 75 | 17 | 7 | 0.76 | 0.70 | -1.00 | 0.11 | 3 | 39 | 1 | 0.11 | 分析 |
1 | 10.0 | 826 | 839 | 9.85% | 9.14 | 72 | 72 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.10 | 2 | 45 | 9 | 0.89 | 分析 |
2 | 10.0 | 822 | 839 | 9.80% | 9.19 | 80 | 80 | 13 | 8 | 0.87 | 0.80 | -0.50 | 0.09 | 3 | 47 | 4 | 0.37 | 分析 |
3 | 10.0 | 868 | 839 | 10.35% | 8.65 | 61 | 61 | 3 | 16 | 1.85 | 1.60 | 1.30 | 0.09 | 2 | 47 | 5 | 0.46 | 分析 |
4 | 10.0 | 833 | 839 | 9.93% | 9.06 | 64 | 64 | 15 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.40 | 0.11 | 3 | 43 | 13 | 1.39 | 分析 |
5 | 10.0 | 803 | 839 | 9.58% | 9.43 | 64 | 64 | 1 | 9 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.08 | 2 | 43 | 18 | 1.50 | 分析 |
6 | 10.0 | 857 | 839 | 10.22% | 8.78 | 61 | 61 | 10 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.80 | 0.13 | 3 | 30 | 7 | 0.88 | 分析 |
7 | 10.0 | 876 | 839 | 10.45% | 8.56 | 74 | 74 | 26 | 6 | 0.70 | 0.60 | -2.00 | 0.11 | 2 | 33 | 4 | 0.42 | 分析 |
8 | 10.0 | 874 | 839 | 10.42% | 8.59 | 85 | 85 | 7 | 4 | 0.47 | 0.40 | -0.30 | 0.10 | 2 | 35 | 35 | 3.52 | 分析 |
9 | 10.0 | 809 | 839 | 9.65% | 9.35 | 62 | 62 | 4 | 5 | 0.53 | 0.50 | 0.10 | 0.09 | 3 | 52 | 34 | 3.07 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 856 | 839 | 10.21% | 8.79 | 55 | 55 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.11 | 2 | 32 | 4 | 0.45 | 分析 |
1 | 10.0 | 868 | 839 | 10.35% | 8.65 | 52 | 52 | 4 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.20 | 0.10 | 2 | 55 | 8 | 0.79 | 分析 |
2 | 10.0 | 749 | 839 | 8.93% | 10.18 | 78 | 78 | 1 | 11 | 1.08 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 3 | 43 | 18 | 1.85 | 分析 |
3 | 10.0 | 831 | 839 | 9.91% | 9.08 | 91 | 91 | 2 | 6 | 0.66 | 0.60 | 0.40 | 0.11 | 3 | 47 | 5 | 0.54 | 分析 |
4 | 10.0 | 881 | 839 | 10.51% | 8.51 | 60 | 60 | 4 | 23 | 2.70 | 2.30 | 1.90 | 0.08 | 2 | 116 | 6 | 0.48 | 分析 |
5 | 10.0 | 822 | 839 | 9.80% | 9.19 | 74 | 74 | 2 | 14 | 1.52 | 1.40 | 1.20 | 0.10 | 2 | 41 | 11 | 1.08 | 分析 |
6 | 10.0 | 873 | 839 | 10.41% | 8.60 | 64 | 64 | 40 | 1 | 0.12 | 0.10 | -3.90 | 0.10 | 3 | 44 | 6 | 0.60 | 分析 |
7 | 10.0 | 815 | 839 | 9.72% | 9.28 | 80 | 80 | 22 | 36 | 3.88 | 3.60 | 1.40 | 0.10 | 2 | 50 | 1 | 0.10 | 分析 |
8 | 10.0 | 839 | 839 | 10.00% | 8.98 | 56 | 56 | 12 | 3 | 0.33 | 0.30 | -0.90 | 0.09 | 2 | 51 | 13 | 1.12 | 分析 |
9 | 10.0 | 852 | 839 | 10.16% | 8.83 | 80 | 80 | 2 | 5 | 0.57 | 0.50 | 0.30 | 0.11 | 4 | 60 | 11 | 1.21 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 864 | 839 | 10.30% | 8.70 | 55 | 55 | 1 | 3 | 0.34 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 3 | 35 | 8 | 0.92 | 分析 |
1 | 10.0 | 834 | 839 | 9.95% | 9.04 | 98 | 98 | 13 | 2 | 0.22 | 0.20 | -1.10 | 0.10 | 2 | 35 | 19 | 1.96 | 分析 |
2 | 10.0 | 800 | 839 | 9.54% | 9.47 | 62 | 62 | 16 | 21 | 2.22 | 2.10 | 0.50 | 0.09 | 2 | 61 | 1 | 0.09 | 分析 |
3 | 10.0 | 832 | 839 | 9.92% | 9.07 | 71 | 71 | 11 | 14 | 1.54 | 1.40 | 0.30 | 0.10 | 2 | 53 | 1 | 0.10 | 分析 |
4 | 10.0 | 804 | 839 | 9.59% | 9.42 | 89 | 89 | 10 | 12 | 1.27 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 3 | 48 | 16 | 1.57 | 分析 |
5 | 10.0 | 856 | 839 | 10.21% | 8.79 | 68 | 68 | 11 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.00 | 0.11 | 3 | 39 | 11 | 1.20 | 分析 |
6 | 10.0 | 797 | 839 | 9.50% | 9.51 | 71 | 71 | 1 | 4 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 3 | 38 | 2 | 0.20 | 分析 |
7 | 10.0 | 845 | 839 | 10.08% | 8.91 | 55 | 55 | 1 | 18 | 2.02 | 1.80 | 1.70 | 0.09 | 2 | 51 | 8 | 0.71 | 分析 |
8 | 10.0 | 898 | 839 | 10.71% | 8.33 | 71 | 71 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.11 | 2 | 31 | 12 | 1.32 | 分析 |
9 | 10.0 | 856 | 839 | 10.21% | 8.79 | 54 | 54 | 18 | 45 | 5.12 | 4.50 | 2.70 | 0.12 | 3 | 39 | 11 | 1.35 | 分析 |