百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 809 | 829 | 9.76% | 9.23 | 75 | 75 | 1 | 22 | 2.38 | 2.20 | 2.10 | 0.11 | 3 | 39 | 23 | 2.64 | 分析 |
1 | 10.0 | 819 | 829 | 9.88% | 9.11 | 72 | 72 | 18 | 8 | 0.88 | 0.80 | -1.00 | 0.10 | 2 | 45 | 2 | 0.20 | 分析 |
2 | 10.0 | 808 | 829 | 9.75% | 9.24 | 80 | 80 | 3 | 14 | 1.51 | 1.40 | 1.10 | 0.09 | 3 | 47 | 46 | 4.27 | 分析 |
3 | 10.0 | 863 | 829 | 10.42% | 8.59 | 61 | 61 | 0 | 3 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 2 | 47 | 0 | 0.00 | 分析 |
4 | 10.0 | 823 | 829 | 9.93% | 9.06 | 64 | 64 | 4 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.20 | 0.11 | 3 | 43 | 3 | 0.32 | 分析 |
5 | 10.0 | 796 | 829 | 9.61% | 9.40 | 64 | 64 | 3 | 32 | 3.41 | 3.20 | 2.90 | 0.08 | 2 | 43 | 11 | 0.93 | 分析 |
6 | 10.0 | 848 | 829 | 10.23% | 8.76 | 61 | 61 | 4 | 11 | 1.26 | 1.10 | 0.70 | 0.13 | 3 | 30 | 10 | 1.26 | 分析 |
7 | 10.0 | 861 | 829 | 10.39% | 8.61 | 74 | 74 | 16 | 6 | 0.70 | 0.60 | -1.00 | 0.11 | 2 | 33 | 2 | 0.21 | 分析 |
8 | 10.0 | 862 | 829 | 10.40% | 8.60 | 85 | 85 | 3 | 1 | 0.12 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | 2 | 32 | 23 | 2.35 | 分析 |
9 | 10.0 | 797 | 829 | 9.62% | 9.38 | 62 | 62 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.09 | 3 | 52 | 22 | 2.02 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 839 | 829 | 10.13% | 8.87 | 55 | 55 | 8 | 5 | 0.56 | 0.50 | -0.30 | 0.11 | 2 | 32 | 4 | 0.43 | 分析 |
1 | 10.0 | 856 | 829 | 10.33% | 8.67 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2 | 55 | 0 | 0.00 | 分析 |
2 | 10.0 | 737 | 829 | 8.89% | 10.23 | 78 | 78 | 2 | 3 | 0.29 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 3 | 43 | 6 | 0.63 | 分析 |
3 | 10.0 | 821 | 829 | 9.91% | 9.08 | 91 | 91 | 13 | 2 | 0.22 | 0.20 | -1.10 | 0.11 | 3 | 47 | 3 | 0.32 | 分析 |
4 | 10.0 | 873 | 829 | 10.54% | 8.48 | 60 | 60 | 7 | 12 | 1.41 | 1.20 | 0.50 | 0.08 | 2 | 116 | 3 | 0.24 | 分析 |
5 | 10.0 | 815 | 829 | 9.84% | 9.16 | 74 | 74 | 12 | 4 | 0.44 | 0.40 | -0.80 | 0.10 | 2 | 41 | 4 | 0.40 | 分析 |
6 | 10.0 | 865 | 829 | 10.44% | 8.57 | 64 | 64 | 6 | 27 | 3.15 | 2.70 | 2.10 | 0.10 | 3 | 44 | 8 | 0.80 | 分析 |
7 | 10.0 | 809 | 829 | 9.76% | 9.23 | 80 | 80 | 2 | 15 | 1.62 | 1.50 | 1.30 | 0.10 | 2 | 50 | 2 | 0.20 | 分析 |
8 | 10.0 | 832 | 829 | 10.04% | 8.95 | 56 | 56 | 25 | 7 | 0.78 | 0.70 | -1.80 | 0.09 | 2 | 51 | 6 | 0.52 | 分析 |
9 | 10.0 | 839 | 829 | 10.13% | 8.87 | 72 | 72 | 0 | 72 | 8.12 | 7.20 | 7.20 | 0.11 | 4 | 60 | 0 | 0.00 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 853 | 829 | 10.29% | 8.70 | 55 | 55 | 4 | 3 | 0.34 | 0.30 | -0.10 | 0.11 | 3 | 35 | 26 | 2.99 | 分析 |
1 | 10.0 | 827 | 829 | 9.98% | 9.01 | 98 | 98 | 1 | 2 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 2 | 35 | 12 | 1.25 | 分析 |
2 | 10.0 | 793 | 829 | 9.57% | 9.44 | 62 | 62 | 13 | 9 | 0.95 | 0.90 | -0.40 | 0.09 | 2 | 61 | 16 | 1.47 | 分析 |
3 | 10.0 | 821 | 829 | 9.91% | 9.08 | 71 | 71 | 18 | 29 | 3.19 | 2.90 | 1.10 | 0.10 | 2 | 53 | 19 | 1.94 | 分析 |
4 | 10.0 | 796 | 829 | 9.61% | 9.40 | 89 | 89 | 15 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.40 | 0.10 | 3 | 48 | 8 | 0.79 | 分析 |
5 | 10.0 | 848 | 829 | 10.23% | 8.76 | 68 | 68 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.11 | 3 | 39 | 3 | 0.33 | 分析 |
6 | 10.0 | 780 | 829 | 9.41% | 9.61 | 71 | 71 | 13 | 14 | 1.46 | 1.40 | 0.10 | 0.10 | 3 | 38 | 19 | 1.85 | 分析 |
7 | 10.0 | 835 | 829 | 10.08% | 8.91 | 55 | 55 | 0 | 21 | 2.36 | 2.10 | 2.10 | 0.09 | 2 | 51 | 0 | 0.00 | 分析 |
8 | 10.0 | 884 | 829 | 10.67% | 8.36 | 71 | 71 | 26 | 7 | 0.84 | 0.70 | -1.90 | 0.11 | 2 | 31 | 3 | 0.33 | 分析 |
9 | 10.0 | 849 | 829 | 10.25% | 8.75 | 54 | 54 | 6 | 5 | 0.57 | 0.50 | -0.10 | 0.12 | 3 | 39 | 4 | 0.49 | 分析 |