请完成安全验证
| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 845 | 870 | 9.71% | 9.29 | 75 | 75 | 2 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | 3 | 39 | 1 | 0.12 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 859 | 870 | 9.87% | 9.12 | 72 | 72 | 2 | 22 | 2.41 | 2.20 | 2.00 | 0.10 | 2 | 45 | 5 | 0.51 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 858 | 870 | 9.86% | 9.13 | 80 | 80 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.09 | 3 | 47 | 5 | 0.47 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 887 | 870 | 10.19% | 8.80 | 61 | 61 | 24 | 8 | 0.91 | 0.80 | -1.60 | 0.09 | 2 | 47 | 6 | 0.54 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 870 | 870 | 10.00% | 8.99 | 64 | 64 | 16 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.50 | 0.11 | 3 | 43 | 18 | 1.90 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 834 | 870 | 9.59% | 9.42 | 64 | 64 | 8 | 4 | 0.42 | 0.40 | -0.40 | 0.08 | 2 | 43 | 2 | 0.17 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 898 | 870 | 10.32% | 8.68 | 61 | 61 | 7 | 11 | 1.27 | 1.10 | 0.40 | 0.13 | 3 | 30 | 1 | 0.13 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 906 | 870 | 10.41% | 8.59 | 74 | 74 | 2 | 43 | 5.00 | 4.30 | 4.10 | 0.11 | 2 | 33 | 5 | 0.53 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 906 | 870 | 10.41% | 8.59 | 85 | 85 | 3 | 12 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 0.10 | 2 | 42 | 2 | 0.20 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 838 | 870 | 9.63% | 9.37 | 62 | 62 | 2 | 2 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.09 | 3 | 52 | 2 | 0.18 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 883 | 870 | 10.15% | 8.84 | 55 | 55 | 6 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.40 | 0.11 | 2 | 32 | 13 | 1.43 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 902 | 870 | 10.37% | 8.64 | 52 | 52 | 6 | 12 | 1.39 | 1.20 | 0.60 | 0.10 | 2 | 55 | 6 | 0.59 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 788 | 870 | 9.06% | 10.03 | 78 | 78 | 1 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 3 | 43 | 34 | 3.37 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 856 | 870 | 9.84% | 9.15 | 91 | 91 | 1 | 22 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 0.11 | 3 | 47 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 909 | 870 | 10.45% | 8.56 | 60 | 60 | 13 | 7 | 0.82 | 0.70 | -0.60 | 0.08 | 2 | 116 | 12 | 0.95 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 852 | 870 | 9.79% | 9.20 | 74 | 74 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.10 | 2 | 41 | 14 | 1.35 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 912 | 870 | 10.48% | 8.53 | 64 | 64 | 5 | 5 | 0.59 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 3 | 44 | 9 | 0.91 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 845 | 870 | 9.71% | 9.29 | 80 | 80 | 14 | 20 | 2.15 | 2.00 | 0.60 | 0.10 | 2 | 50 | 7 | 0.69 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 867 | 870 | 9.96% | 9.03 | 72 | 72 | 8 | 31 | 3.43 | 3.10 | 2.30 | 0.09 | 2 | 51 | 2 | 0.18 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 887 | 870 | 10.19% | 8.80 | 80 | 80 | 5 | 8 | 0.91 | 0.80 | 0.30 | 0.11 | 4 | 60 | 5 | 0.54 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 900 | 870 | 10.34% | 8.66 | 55 | 55 | 11 | 13 | 1.50 | 1.30 | 0.20 | 0.11 | 3 | 35 | 9 | 1.02 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 863 | 870 | 9.92% | 9.07 | 98 | 98 | 7 | 18 | 1.98 | 1.80 | 1.10 | 0.10 | 2 | 35 | 10 | 1.03 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 837 | 870 | 9.62% | 9.38 | 62 | 62 | 1 | 9 | 0.96 | 0.90 | 0.80 | 0.09 | 2 | 61 | 6 | 0.56 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 857 | 870 | 9.85% | 9.14 | 71 | 71 | 3 | 6 | 0.66 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 2 | 53 | 19 | 1.93 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 842 | 870 | 9.68% | 9.32 | 89 | 89 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 0.10 | 3 | 48 | 9 | 0.87 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 887 | 870 | 10.19% | 8.80 | 68 | 68 | 5 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.40 | 0.11 | 3 | 39 | 19 | 2.03 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 828 | 870 | 9.52% | 9.50 | 71 | 71 | 0 | 2 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 3 | 38 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 881 | 870 | 10.13% | 8.87 | 55 | 55 | 11 | 8 | 0.90 | 0.80 | -0.30 | 0.09 | 2 | 51 | 4 | 0.36 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 921 | 870 | 10.58% | 8.44 | 71 | 71 | 7 | 4 | 0.47 | 0.40 | -0.30 | 0.11 | 2 | 31 | 7 | 0.77 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 885 | 870 | 10.17% | 8.82 | 54 | 54 | 11 | 5 | 0.57 | 0.50 | -0.60 | 0.12 | 3 | 39 | 13 | 1.56 | 分析 |