百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 812 | 834 | 9.74% | 9.26 | 75 | 75 | 13 | 8 | 0.86 | 0.80 | -0.50 | 0.11 | 3 | 39 | 26 | 2.98 | 分析 |
1 | 10.0 | 823 | 834 | 9.87% | 9.12 | 72 | 72 | 4 | 5 | 0.55 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 2 | 45 | 6 | 0.60 | 分析 |
2 | 10.0 | 818 | 834 | 9.81% | 9.18 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 3 | 47 | 0 | 0.00 | 分析 |
3 | 10.0 | 866 | 834 | 10.39% | 8.62 | 61 | 61 | 13 | 17 | 1.97 | 1.70 | 0.40 | 0.09 | 2 | 47 | 3 | 0.27 | 分析 |
4 | 10.0 | 828 | 834 | 9.93% | 9.06 | 64 | 64 | 4 | 4 | 0.44 | 0.40 | 0.00 | 0.11 | 3 | 43 | 8 | 0.86 | 分析 |
5 | 10.0 | 800 | 834 | 9.59% | 9.41 | 64 | 64 | 5 | 7 | 0.74 | 0.70 | 0.20 | 0.08 | 2 | 43 | 15 | 1.26 | 分析 |
6 | 10.0 | 854 | 834 | 10.24% | 8.75 | 61 | 61 | 9 | 6 | 0.69 | 0.60 | -0.30 | 0.13 | 3 | 30 | 4 | 0.51 | 分析 |
7 | 10.0 | 869 | 834 | 10.42% | 8.59 | 74 | 74 | 10 | 3 | 0.35 | 0.30 | -0.70 | 0.10 | 2 | 33 | 10 | 1.05 | 分析 |
8 | 10.0 | 867 | 834 | 10.40% | 8.61 | 85 | 85 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.10 | 2 | 32 | 28 | 2.84 | 分析 |
9 | 10.0 | 801 | 834 | 9.61% | 9.40 | 62 | 62 | 11 | 12 | 1.28 | 1.20 | 0.10 | 0.09 | 3 | 52 | 26 | 2.37 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 848 | 834 | 10.17% | 8.82 | 55 | 55 | 4 | 9 | 1.02 | 0.90 | 0.50 | 0.11 | 2 | 32 | 1 | 0.11 | 分析 |
1 | 10.0 | 863 | 834 | 10.35% | 8.65 | 52 | 52 | 3 | 6 | 0.69 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 2 | 55 | 3 | 0.30 | 分析 |
2 | 10.0 | 742 | 834 | 8.90% | 10.22 | 78 | 78 | 1 | 3 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 3 | 43 | 11 | 1.14 | 分析 |
3 | 10.0 | 827 | 834 | 9.92% | 9.07 | 91 | 91 | 9 | 7 | 0.77 | 0.70 | -0.20 | 0.11 | 3 | 47 | 1 | 0.11 | 分析 |
4 | 10.0 | 877 | 834 | 10.52% | 8.50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 2.35 | 2.00 | 0.00 | 0.08 | 2 | 116 | 2 | 0.16 | 分析 |
5 | 10.0 | 817 | 834 | 9.80% | 9.19 | 74 | 74 | 7 | 38 | 4.13 | 3.80 | 3.10 | 0.10 | 2 | 41 | 6 | 0.59 | 分析 |
6 | 10.0 | 870 | 834 | 10.43% | 8.57 | 64 | 64 | 22 | 1 | 0.12 | 0.10 | -2.10 | 0.10 | 3 | 44 | 3 | 0.30 | 分析 |
7 | 10.0 | 814 | 834 | 9.76% | 9.23 | 80 | 80 | 0 | 11 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 2 | 50 | 0 | 0.00 | 分析 |
8 | 10.0 | 835 | 834 | 10.01% | 8.97 | 56 | 56 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.09 | 2 | 51 | 9 | 0.78 | 分析 |
9 | 10.0 | 845 | 834 | 10.13% | 8.86 | 80 | 80 | 3 | 4 | 0.45 | 0.40 | 0.10 | 0.11 | 4 | 60 | 4 | 0.44 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 856 | 834 | 10.27% | 8.73 | 55 | 55 | 0 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 3 | 35 | 0 | 0.00 | 分析 |
1 | 10.0 | 830 | 834 | 9.95% | 9.03 | 98 | 98 | 7 | 23 | 2.55 | 2.30 | 1.60 | 0.10 | 2 | 35 | 15 | 1.55 | 分析 |
2 | 10.0 | 797 | 834 | 9.56% | 9.45 | 62 | 62 | 2 | 5 | 0.53 | 0.50 | 0.30 | 0.09 | 2 | 61 | 20 | 1.83 | 分析 |
3 | 10.0 | 828 | 834 | 9.93% | 9.06 | 71 | 71 | 2 | 7 | 0.77 | 0.70 | 0.50 | 0.10 | 2 | 53 | 2 | 0.21 | 分析 |
4 | 10.0 | 799 | 834 | 9.58% | 9.42 | 89 | 89 | 18 | 13 | 1.38 | 1.30 | -0.50 | 0.10 | 3 | 48 | 11 | 1.09 | 分析 |
5 | 10.0 | 852 | 834 | 10.22% | 8.78 | 68 | 68 | 7 | 11 | 1.25 | 1.10 | 0.40 | 0.11 | 3 | 39 | 7 | 0.76 | 分析 |
6 | 10.0 | 788 | 834 | 9.45% | 9.57 | 71 | 71 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.10 | 3 | 38 | 4 | 0.40 | 分析 |
7 | 10.0 | 839 | 834 | 10.06% | 8.93 | 55 | 55 | 12 | 4 | 0.45 | 0.40 | -0.80 | 0.09 | 2 | 51 | 2 | 0.18 | 分析 |
8 | 10.0 | 894 | 834 | 10.72% | 8.32 | 71 | 71 | 8 | 3 | 0.36 | 0.30 | -0.50 | 0.11 | 2 | 31 | 8 | 0.89 | 分析 |
9 | 10.0 | 855 | 834 | 10.25% | 8.74 | 54 | 54 | 7 | 16 | 1.83 | 1.60 | 0.90 | 0.12 | 3 | 39 | 10 | 1.23 | 分析 |