请完成安全验证
| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 842 | 864 | 9.74% | 9.25 | 75 | 75 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.12 | 3 | 39 | 3 | 0.35 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 854 | 864 | 9.88% | 9.11 | 72 | 72 | 0 | 14 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 0.10 | 2 | 45 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 851 | 864 | 9.85% | 9.14 | 80 | 80 | 5 | 3 | 0.33 | 0.30 | -0.20 | 0.09 | 3 | 47 | 1 | 0.09 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 881 | 864 | 10.20% | 8.80 | 61 | 61 | 0 | 11 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 0.09 | 2 | 47 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 862 | 864 | 9.98% | 9.01 | 64 | 64 | 12 | 16 | 1.78 | 1.60 | 0.40 | 0.11 | 3 | 43 | 10 | 1.07 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 829 | 864 | 9.59% | 9.41 | 64 | 64 | 15 | 2 | 0.21 | 0.20 | -1.30 | 0.08 | 2 | 43 | 12 | 0.98 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 890 | 864 | 10.30% | 8.70 | 61 | 61 | 2 | 25 | 2.87 | 2.50 | 2.30 | 0.13 | 3 | 30 | 11 | 1.43 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 902 | 864 | 10.44% | 8.57 | 74 | 74 | 3 | 1 | 0.12 | 0.10 | -0.20 | 0.11 | 2 | 33 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 899 | 864 | 10.40% | 8.60 | 85 | 85 | 11 | 7 | 0.81 | 0.70 | -0.40 | 0.10 | 2 | 42 | 7 | 0.71 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 831 | 864 | 9.62% | 9.39 | 62 | 62 | 18 | 8 | 0.85 | 0.80 | -1.00 | 0.09 | 3 | 52 | 17 | 1.51 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 876 | 864 | 10.14% | 8.85 | 55 | 55 | 3 | 6 | 0.68 | 0.60 | 0.30 | 0.11 | 2 | 32 | 6 | 0.66 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 899 | 864 | 10.40% | 8.60 | 52 | 52 | 1 | 14 | 1.63 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 2 | 55 | 3 | 0.30 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 776 | 864 | 8.98% | 10.12 | 78 | 78 | 12 | 4 | 0.40 | 0.40 | -0.80 | 0.10 | 3 | 43 | 22 | 2.21 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 849 | 864 | 9.83% | 9.17 | 91 | 91 | 1 | 13 | 1.42 | 1.30 | 1.20 | 0.11 | 3 | 47 | 16 | 1.71 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 907 | 864 | 10.50% | 8.52 | 60 | 60 | 3 | 7 | 0.82 | 0.70 | 0.40 | 0.08 | 2 | 116 | 10 | 0.79 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 849 | 864 | 9.83% | 9.17 | 74 | 74 | 6 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.50 | 0.10 | 2 | 41 | 11 | 1.06 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 905 | 864 | 10.47% | 8.54 | 64 | 64 | 15 | 3 | 0.35 | 0.30 | -1.20 | 0.10 | 3 | 44 | 2 | 0.20 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 840 | 864 | 9.72% | 9.28 | 80 | 80 | 17 | 5 | 0.54 | 0.50 | -1.20 | 0.10 | 2 | 50 | 2 | 0.20 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 861 | 864 | 9.96% | 9.03 | 72 | 72 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.09 | 2 | 51 | 10 | 0.86 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 879 | 864 | 10.17% | 8.82 | 80 | 80 | 9 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.70 | 0.11 | 4 | 60 | 10 | 1.08 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 893 | 864 | 10.33% | 8.67 | 55 | 55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.11 | 3 | 35 | 2 | 0.23 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 860 | 864 | 9.95% | 9.04 | 98 | 98 | 1 | 16 | 1.77 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 2 | 35 | 7 | 0.72 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 831 | 864 | 9.62% | 9.39 | 62 | 62 | 0 | 14 | 1.49 | 1.40 | 1.40 | 0.09 | 2 | 61 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 854 | 864 | 9.88% | 9.11 | 71 | 71 | 7 | 4 | 0.44 | 0.40 | -0.30 | 0.10 | 2 | 53 | 16 | 1.63 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 836 | 864 | 9.67% | 9.32 | 89 | 89 | 4 | 8 | 0.86 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 3 | 48 | 3 | 0.29 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 879 | 864 | 10.17% | 8.82 | 68 | 68 | 2 | 21 | 2.38 | 2.10 | 1.90 | 0.11 | 3 | 39 | 11 | 1.19 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 821 | 864 | 9.50% | 9.51 | 71 | 71 | 3 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | 3 | 38 | 5 | 0.49 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 873 | 864 | 10.10% | 8.89 | 55 | 55 | 30 | 3 | 0.34 | 0.30 | -2.70 | 0.09 | 2 | 51 | 7 | 0.63 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 915 | 864 | 10.59% | 8.43 | 71 | 71 | 23 | 2 | 0.24 | 0.20 | -2.10 | 0.11 | 2 | 31 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 879 | 864 | 10.17% | 8.82 | 54 | 54 | 13 | 23 | 2.61 | 2.30 | 1.00 | 0.12 | 3 | 39 | 7 | 0.84 | 分析 |