请完成安全验证
| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 834 | 857 | 9.74% | 9.26 | 75 | 75 | 4 | 24 | 2.59 | 2.40 | 2.00 | 0.12 | 3 | 39 | 2 | 0.23 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 849 | 857 | 9.91% | 9.08 | 72 | 72 | 5 | 3 | 0.33 | 0.30 | -0.20 | 0.10 | 2 | 45 | 4 | 0.41 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 843 | 857 | 9.84% | 9.15 | 80 | 80 | 2 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.10 | 0.09 | 3 | 47 | 8 | 0.74 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 877 | 857 | 10.24% | 8.76 | 61 | 61 | 43 | 7 | 0.80 | 0.70 | -3.60 | 0.09 | 2 | 47 | 14 | 1.26 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 853 | 857 | 9.96% | 9.03 | 64 | 64 | 15 | 2 | 0.22 | 0.20 | -1.30 | 0.11 | 3 | 43 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 820 | 857 | 9.57% | 9.43 | 64 | 64 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.08 | 2 | 43 | 3 | 0.25 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 883 | 857 | 10.31% | 8.69 | 61 | 61 | 1 | 8 | 0.92 | 0.80 | 0.70 | 0.13 | 3 | 30 | 4 | 0.53 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 896 | 857 | 10.46% | 8.55 | 74 | 74 | 9 | 5 | 0.58 | 0.50 | -0.40 | 0.11 | 2 | 33 | 6 | 0.64 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 888 | 857 | 10.37% | 8.64 | 85 | 85 | 46 | 16 | 1.85 | 1.60 | -3.00 | 0.10 | 2 | 42 | 6 | 0.60 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 823 | 857 | 9.61% | 9.40 | 62 | 62 | 5 | 11 | 1.17 | 1.10 | 0.60 | 0.09 | 3 | 52 | 9 | 0.81 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 867 | 857 | 10.12% | 8.87 | 55 | 55 | 3 | 3 | 0.34 | 0.30 | 0.00 | 0.11 | 2 | 32 | 15 | 1.66 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 886 | 857 | 10.34% | 8.66 | 52 | 52 | 4 | 4 | 0.46 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 2 | 55 | 1 | 0.10 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 768 | 857 | 8.97% | 10.14 | 78 | 78 | 2 | 18 | 1.78 | 1.80 | 1.60 | 0.10 | 3 | 43 | 14 | 1.42 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 843 | 857 | 9.84% | 9.15 | 91 | 91 | 16 | 11 | 1.20 | 1.10 | -0.50 | 0.11 | 3 | 47 | 10 | 1.08 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 900 | 857 | 10.51% | 8.51 | 60 | 60 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | 0.08 | 2 | 116 | 3 | 0.24 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 845 | 857 | 9.86% | 9.13 | 74 | 74 | 10 | 5 | 0.55 | 0.50 | -0.50 | 0.10 | 2 | 41 | 7 | 0.68 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 898 | 857 | 10.48% | 8.53 | 64 | 64 | 13 | 1 | 0.12 | 0.10 | -1.20 | 0.10 | 3 | 44 | 4 | 0.41 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 834 | 857 | 9.74% | 9.26 | 80 | 80 | 3 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | 2 | 50 | 17 | 1.67 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 852 | 857 | 9.95% | 9.04 | 72 | 72 | 4 | 8 | 0.88 | 0.80 | 0.40 | 0.09 | 2 | 51 | 1 | 0.09 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 873 | 857 | 10.19% | 8.80 | 80 | 80 | 19 | 12 | 1.36 | 1.20 | -0.70 | 0.11 | 4 | 60 | 4 | 0.44 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 885 | 857 | 10.33% | 8.67 | 55 | 55 | 9 | 9 | 1.04 | 0.90 | 0.00 | 0.11 | 3 | 35 | 16 | 1.83 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 853 | 857 | 9.96% | 9.03 | 98 | 98 | 0 | 12 | 1.33 | 1.20 | 1.20 | 0.10 | 2 | 35 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 822 | 857 | 9.60% | 9.41 | 62 | 62 | 2 | 7 | 0.74 | 0.70 | 0.50 | 0.09 | 2 | 61 | 4 | 0.37 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 847 | 857 | 9.89% | 9.10 | 71 | 71 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.10 | 2 | 53 | 9 | 0.92 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 825 | 857 | 9.63% | 9.37 | 89 | 89 | 14 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.30 | 0.10 | 3 | 48 | 13 | 1.26 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 875 | 857 | 10.21% | 8.78 | 68 | 68 | 9 | 5 | 0.57 | 0.50 | -0.40 | 0.11 | 3 | 39 | 7 | 0.76 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 812 | 857 | 9.48% | 9.54 | 71 | 71 | 19 | 11 | 1.15 | 1.10 | -0.80 | 0.10 | 3 | 38 | 17 | 1.67 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 866 | 857 | 10.11% | 8.88 | 55 | 55 | 0 | 2 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 2 | 51 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 906 | 857 | 10.58% | 8.45 | 71 | 71 | 20 | 36 | 4.26 | 3.60 | 1.60 | 0.11 | 2 | 31 | 20 | 2.19 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 875 | 857 | 10.21% | 8.78 | 54 | 54 | 5 | 8 | 0.91 | 0.80 | 0.30 | 0.12 | 3 | 39 | 3 | 0.36 | 分析 |