请完成安全验证
| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 824 | 846 | 9.75% | 9.25 | 75 | 75 | 19 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.80 | 0.11 | 3 | 39 | 7 | 0.80 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 833 | 846 | 9.85% | 9.14 | 72 | 72 | 0 | 5 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 2 | 45 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 827 | 846 | 9.78% | 9.21 | 80 | 80 | 19 | 3 | 0.33 | 0.30 | -1.60 | 0.09 | 3 | 47 | 9 | 0.84 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 872 | 846 | 10.31% | 8.69 | 61 | 61 | 22 | 8 | 0.92 | 0.80 | -1.40 | 0.09 | 2 | 47 | 9 | 0.82 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 841 | 846 | 9.95% | 9.04 | 64 | 64 | 6 | 9 | 1.00 | 0.90 | 0.30 | 0.11 | 3 | 43 | 21 | 2.22 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 810 | 846 | 9.58% | 9.43 | 64 | 64 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.08 | 2 | 43 | 25 | 2.07 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 864 | 846 | 10.22% | 8.78 | 61 | 61 | 4 | 15 | 1.71 | 1.50 | 1.10 | 0.13 | 3 | 30 | 3 | 0.38 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 886 | 846 | 10.48% | 8.53 | 74 | 74 | 2 | 7 | 0.82 | 0.70 | 0.50 | 0.10 | 2 | 33 | 14 | 1.47 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 882 | 846 | 10.43% | 8.58 | 85 | 85 | 0 | 11 | 1.28 | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 2 | 42 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 816 | 846 | 9.65% | 9.35 | 62 | 62 | 9 | 26 | 2.78 | 2.60 | 1.70 | 0.09 | 3 | 52 | 2 | 0.18 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 861 | 846 | 10.18% | 8.81 | 55 | 55 | 11 | 11 | 1.25 | 1.10 | 0.00 | 0.11 | 2 | 32 | 9 | 1.00 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 875 | 846 | 10.35% | 8.65 | 52 | 52 | 1 | 4 | 0.46 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 2 | 55 | 15 | 1.47 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 758 | 846 | 8.97% | 10.14 | 78 | 78 | 7 | 12 | 1.18 | 1.20 | 0.50 | 0.10 | 3 | 43 | 4 | 0.41 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 836 | 846 | 9.89% | 9.10 | 91 | 91 | 5 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.30 | 0.11 | 3 | 47 | 3 | 0.33 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 887 | 846 | 10.49% | 8.52 | 60 | 60 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.08 | 2 | 116 | 12 | 0.96 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 831 | 846 | 9.83% | 9.16 | 74 | 74 | 3 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | 2 | 41 | 20 | 1.95 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 884 | 846 | 10.46% | 8.55 | 64 | 64 | 4 | 10 | 1.17 | 1.00 | 0.60 | 0.10 | 3 | 44 | 17 | 1.69 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 822 | 846 | 9.72% | 9.27 | 80 | 80 | 5 | 3 | 0.32 | 0.30 | -0.20 | 0.10 | 2 | 50 | 5 | 0.50 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 839 | 846 | 9.92% | 9.07 | 72 | 72 | 12 | 72 | 7.94 | 7.20 | 6.00 | 0.09 | 2 | 51 | 13 | 1.12 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 862 | 846 | 10.20% | 8.80 | 80 | 80 | 9 | 7 | 0.80 | 0.70 | -0.20 | 0.11 | 4 | 60 | 21 | 2.29 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 870 | 846 | 10.29% | 8.71 | 55 | 55 | 14 | 41 | 4.71 | 4.10 | 2.70 | 0.12 | 3 | 35 | 1 | 0.12 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 839 | 846 | 9.92% | 9.07 | 98 | 98 | 16 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.50 | 0.10 | 2 | 35 | 24 | 2.46 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 809 | 846 | 9.57% | 9.44 | 62 | 62 | 4 | 8 | 0.85 | 0.80 | 0.40 | 0.09 | 2 | 61 | 5 | 0.46 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 838 | 846 | 9.91% | 9.08 | 71 | 71 | 0 | 3 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 2 | 53 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 815 | 846 | 9.64% | 9.36 | 89 | 89 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.10 | 3 | 48 | 3 | 0.29 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 862 | 846 | 10.20% | 8.80 | 68 | 68 | 13 | 11 | 1.25 | 1.10 | -0.20 | 0.11 | 3 | 39 | 17 | 1.83 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 804 | 846 | 9.51% | 9.50 | 71 | 71 | 7 | 16 | 1.68 | 1.60 | 0.90 | 0.10 | 3 | 38 | 9 | 0.90 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 854 | 846 | 10.10% | 8.89 | 55 | 55 | 3 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.10 | 0.09 | 2 | 51 | 5 | 0.44 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 901 | 846 | 10.66% | 8.37 | 71 | 71 | 18 | 28 | 3.34 | 2.80 | 1.00 | 0.11 | 2 | 31 | 15 | 1.65 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 863 | 846 | 10.21% | 8.79 | 54 | 54 | 14 | 20 | 2.28 | 2.00 | 0.60 | 0.12 | 3 | 39 | 18 | 2.19 | 分析 |