百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 810 | 831 | 9.74% | 9.25 | 75 | 75 | 45 | 3 | 0.32 | 0.30 | -4.20 | 0.11 | 3 | 39 | 24 | 2.76 | 分析 |
1 | 10.0 | 821 | 831 | 9.88% | 9.11 | 72 | 72 | 3 | 16 | 1.76 | 1.60 | 1.30 | 0.10 | 2 | 45 | 4 | 0.40 | 分析 |
2 | 10.0 | 815 | 831 | 9.80% | 9.19 | 80 | 80 | 6 | 4 | 0.44 | 0.40 | -0.20 | 0.09 | 3 | 47 | 5 | 0.47 | 分析 |
3 | 10.0 | 865 | 831 | 10.41% | 8.60 | 61 | 61 | 2 | 6 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.09 | 2 | 47 | 2 | 0.18 | 分析 |
4 | 10.0 | 825 | 831 | 9.92% | 9.07 | 64 | 64 | 19 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.80 | 0.11 | 3 | 43 | 5 | 0.54 | 分析 |
5 | 10.0 | 797 | 831 | 9.59% | 9.42 | 64 | 64 | 41 | 17 | 1.80 | 1.70 | -2.40 | 0.08 | 2 | 43 | 12 | 1.01 | 分析 |
6 | 10.0 | 851 | 831 | 10.24% | 8.76 | 61 | 61 | 10 | 12 | 1.37 | 1.20 | 0.20 | 0.13 | 3 | 30 | 1 | 0.13 | 分析 |
7 | 10.0 | 865 | 831 | 10.41% | 8.60 | 74 | 74 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.11 | 2 | 33 | 6 | 0.63 | 分析 |
8 | 10.0 | 865 | 831 | 10.41% | 8.60 | 85 | 85 | 1 | 8 | 0.93 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 2 | 32 | 26 | 2.65 | 分析 |
9 | 10.0 | 799 | 831 | 9.61% | 9.39 | 62 | 62 | 11 | 2 | 0.21 | 0.20 | -0.90 | 0.09 | 3 | 52 | 24 | 2.19 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 842 | 831 | 10.13% | 8.86 | 55 | 55 | 9 | 15 | 1.69 | 1.50 | 0.60 | 0.11 | 2 | 32 | 1 | 0.11 | 分析 |
1 | 10.0 | 860 | 831 | 10.35% | 8.66 | 52 | 52 | 0 | 4 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 2 | 55 | 0 | 0.00 | 分析 |
2 | 10.0 | 740 | 831 | 8.90% | 10.22 | 78 | 78 | 3 | 2 | 0.20 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | 3 | 43 | 9 | 0.94 | 分析 |
3 | 10.0 | 824 | 831 | 9.91% | 9.08 | 91 | 91 | 0 | 7 | 0.77 | 0.70 | 0.70 | 0.11 | 3 | 47 | 0 | 0.00 | 分析 |
4 | 10.0 | 876 | 831 | 10.54% | 8.48 | 60 | 60 | 5 | 16 | 1.89 | 1.60 | 1.10 | 0.08 | 2 | 116 | 1 | 0.08 | 分析 |
5 | 10.0 | 817 | 831 | 9.83% | 9.16 | 74 | 74 | 7 | 13 | 1.42 | 1.30 | 0.60 | 0.10 | 2 | 41 | 6 | 0.59 | 分析 |
6 | 10.0 | 868 | 831 | 10.44% | 8.57 | 64 | 64 | 7 | 3 | 0.35 | 0.30 | -0.40 | 0.10 | 3 | 44 | 1 | 0.10 | 分析 |
7 | 10.0 | 810 | 831 | 9.74% | 9.25 | 80 | 80 | 41 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.10 | 0.10 | 2 | 50 | 3 | 0.30 | 分析 |
8 | 10.0 | 833 | 831 | 10.02% | 8.97 | 56 | 56 | 9 | 24 | 2.68 | 2.40 | 1.50 | 0.09 | 2 | 51 | 7 | 0.61 | 分析 |
9 | 10.0 | 843 | 831 | 10.14% | 8.85 | 80 | 80 | 8 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.70 | 0.11 | 4 | 60 | 2 | 0.22 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 854 | 831 | 10.27% | 8.72 | 55 | 55 | 25 | 4 | 0.46 | 0.40 | -2.10 | 0.11 | 3 | 35 | 27 | 3.10 | 分析 |
1 | 10.0 | 829 | 831 | 9.97% | 9.02 | 98 | 98 | 2 | 6 | 0.67 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 2 | 35 | 14 | 1.45 | 分析 |
2 | 10.0 | 794 | 831 | 9.55% | 9.46 | 62 | 62 | 20 | 15 | 1.59 | 1.50 | -0.50 | 0.09 | 2 | 61 | 17 | 1.56 | 分析 |
3 | 10.0 | 824 | 831 | 9.91% | 9.08 | 71 | 71 | 17 | 2 | 0.22 | 0.20 | -1.50 | 0.10 | 2 | 53 | 22 | 2.24 | 分析 |
4 | 10.0 | 798 | 831 | 9.60% | 9.41 | 89 | 89 | 18 | 7 | 0.74 | 0.70 | -1.10 | 0.10 | 3 | 48 | 10 | 0.99 | 分析 |
5 | 10.0 | 850 | 831 | 10.22% | 8.77 | 68 | 68 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.11 | 3 | 39 | 5 | 0.55 | 分析 |
6 | 10.0 | 784 | 831 | 9.43% | 9.59 | 71 | 71 | 0 | 12 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 0.10 | 3 | 38 | 0 | 0.00 | 分析 |
7 | 10.0 | 837 | 831 | 10.07% | 8.92 | 55 | 55 | 0 | 10 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 0.09 | 2 | 51 | 0 | 0.00 | 分析 |
8 | 10.0 | 890 | 831 | 10.71% | 8.33 | 71 | 71 | 2 | 5 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.11 | 2 | 31 | 4 | 0.44 | 分析 |
9 | 10.0 | 853 | 831 | 10.26% | 8.74 | 54 | 54 | 1 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 3 | 39 | 8 | 0.98 | 分析 |