请完成安全验证
百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 823 | 844 | 9.75% | 9.24 | 75 | 75 | 3 | 4 | 0.43 | 0.40 | 0.10 | 0.11 | 3 | 39 | 6 | 0.69 | 分析 |
1 | 10.0 | 830 | 844 | 9.84% | 9.16 | 72 | 72 | 16 | 21 | 2.29 | 2.10 | 0.50 | 0.10 | 2 | 45 | 13 | 1.28 | 分析 |
2 | 10.0 | 826 | 844 | 9.79% | 9.20 | 80 | 80 | 19 | 6 | 0.65 | 0.60 | -1.30 | 0.09 | 3 | 47 | 8 | 0.75 | 分析 |
3 | 10.0 | 871 | 844 | 10.32% | 8.68 | 61 | 61 | 3 | 14 | 1.61 | 1.40 | 1.10 | 0.09 | 2 | 47 | 8 | 0.73 | 分析 |
4 | 10.0 | 839 | 844 | 9.94% | 9.05 | 64 | 64 | 9 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.80 | 0.11 | 3 | 43 | 19 | 2.02 | 分析 |
5 | 10.0 | 807 | 844 | 9.56% | 9.44 | 64 | 64 | 8 | 7 | 0.74 | 0.70 | -0.10 | 0.08 | 2 | 43 | 22 | 1.83 | 分析 |
6 | 10.0 | 863 | 844 | 10.23% | 8.77 | 61 | 61 | 9 | 3 | 0.34 | 0.30 | -0.60 | 0.13 | 3 | 30 | 2 | 0.25 | 分析 |
7 | 10.0 | 884 | 844 | 10.48% | 8.54 | 74 | 74 | 2 | 2 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.11 | 2 | 33 | 12 | 1.26 | 分析 |
8 | 10.0 | 879 | 844 | 10.42% | 8.59 | 85 | 85 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | 0.10 | 2 | 40 | 40 | 4.00 | 分析 |
9 | 10.0 | 816 | 844 | 9.67% | 9.33 | 62 | 62 | 9 | 9 | 0.96 | 0.90 | 0.00 | 0.09 | 3 | 52 | 2 | 0.18 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 860 | 844 | 10.19% | 8.80 | 55 | 55 | 4 | 6 | 0.68 | 0.60 | 0.20 | 0.11 | 2 | 32 | 8 | 0.89 | 分析 |
1 | 10.0 | 872 | 844 | 10.33% | 8.67 | 52 | 52 | 3 | 1 | 0.12 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | 2 | 55 | 12 | 1.18 | 分析 |
2 | 10.0 | 757 | 844 | 8.97% | 10.13 | 78 | 78 | 6 | 3 | 0.30 | 0.30 | -0.30 | 0.10 | 3 | 43 | 3 | 0.31 | 分析 |
3 | 10.0 | 834 | 844 | 9.88% | 9.11 | 91 | 91 | 32 | 17 | 1.87 | 1.70 | -1.50 | 0.11 | 3 | 47 | 1 | 0.11 | 分析 |
4 | 10.0 | 885 | 844 | 10.49% | 8.52 | 60 | 60 | 7 | 8 | 0.94 | 0.80 | 0.10 | 0.08 | 2 | 116 | 10 | 0.80 | 分析 |
5 | 10.0 | 829 | 844 | 9.82% | 9.17 | 74 | 74 | 9 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.70 | 0.10 | 2 | 41 | 18 | 1.76 | 分析 |
6 | 10.0 | 882 | 844 | 10.45% | 8.56 | 64 | 64 | 4 | 4 | 0.47 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 3 | 44 | 15 | 1.50 | 分析 |
7 | 10.0 | 819 | 844 | 9.71% | 9.29 | 80 | 80 | 13 | 13 | 1.40 | 1.30 | 0.00 | 0.10 | 2 | 50 | 2 | 0.20 | 分析 |
8 | 10.0 | 839 | 844 | 9.94% | 9.05 | 56 | 56 | 12 | 55 | 6.08 | 5.50 | 4.30 | 0.09 | 2 | 51 | 13 | 1.12 | 分析 |
9 | 10.0 | 861 | 844 | 10.20% | 8.79 | 80 | 80 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.11 | 4 | 60 | 20 | 2.18 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 870 | 844 | 10.31% | 8.69 | 55 | 55 | 14 | 24 | 2.76 | 2.40 | 1.00 | 0.12 | 3 | 35 | 1 | 0.12 | 分析 |
1 | 10.0 | 838 | 844 | 9.93% | 9.06 | 98 | 98 | 2 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.10 | 0.10 | 2 | 35 | 23 | 2.36 | 分析 |
2 | 10.0 | 807 | 844 | 9.56% | 9.44 | 62 | 62 | 24 | 2 | 0.21 | 0.20 | -2.20 | 0.09 | 2 | 61 | 3 | 0.28 | 分析 |
3 | 10.0 | 835 | 844 | 9.90% | 9.09 | 71 | 71 | 8 | 6 | 0.66 | 0.60 | -0.20 | 0.10 | 2 | 53 | 4 | 0.41 | 分析 |
4 | 10.0 | 810 | 844 | 9.60% | 9.41 | 89 | 89 | 7 | 5 | 0.53 | 0.50 | -0.20 | 0.10 | 3 | 48 | 22 | 2.15 | 分析 |
5 | 10.0 | 861 | 844 | 10.20% | 8.79 | 68 | 68 | 3 | 8 | 0.91 | 0.80 | 0.50 | 0.11 | 3 | 39 | 16 | 1.73 | 分析 |
6 | 10.0 | 803 | 844 | 9.52% | 9.50 | 71 | 71 | 8 | 7 | 0.74 | 0.70 | -0.10 | 0.10 | 3 | 38 | 8 | 0.80 | 分析 |
7 | 10.0 | 850 | 844 | 10.07% | 8.92 | 55 | 55 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.09 | 2 | 51 | 1 | 0.09 | 分析 |
8 | 10.0 | 901 | 844 | 10.68% | 8.36 | 71 | 71 | 18 | 11 | 1.32 | 1.10 | -0.70 | 0.11 | 2 | 31 | 15 | 1.65 | 分析 |
9 | 10.0 | 863 | 844 | 10.23% | 8.77 | 54 | 54 | 14 | 3 | 0.34 | 0.30 | -1.10 | 0.12 | 3 | 39 | 18 | 2.19 | 分析 |