请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002134 | 841 | 078 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 8 |
| 2003134 | 324 | 779 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 |
| 2004134 | 543 | 992 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 0 | 7 |
| 2005134 | 899 | 936 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 8 | 6 |
| 2006134 | 292 | 171 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 2007134 | 152 | 762 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| 2008134 | 721 | 416 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 1 | 5 |
| 2009134 | 986 | 722 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 1 | 5 |
| 2010134 | 879 | 634 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 2011134 | 225 | 809 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 否 | 10 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 17 | 7 | 9 |
| 2012134 | 698 | 987 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 否 | 11 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 24 | 4 | 2 |
| 2013134 | 228 | 850 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 否 | 12 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | 12 | 7 | 12 | 12 | 13 | 3 | 8 |
| 2014134 | 085 | 409 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 是 | 1 | 13 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 13 | 10 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 9 |
| 2015134 | 661 | 231 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 1 | 否 | 14 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 11 | 14 | 2 | 14 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 2016134 | 107 | 732 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 2 | 否 | 15 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 | 12 | 15 | 3 | 15 | 15 | 12 | 2 | 5 |
| 2017134 | 359 | 077 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 3 | 否 | 16 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 13 | 16 | 4 | 16 | 16 | 14 | 4 | 7 |
| 2018134 | 617 | 698 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | 17 | 6 | 6 | 17 | 17 | 4 | 否 | 17 | 热 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 14 | 6 | 5 | 17 | 17 | 23 | 3 | 3 |
| 2019134 | 394 | 789 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 | 18 | 1 | 7 | 18 | 18 | 5 | 否 | 18 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 | 15 | 1 | 6 | 18 | 18 | 24 | 4 | 2 |
| 2020134 | 884 | 569 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 19 | 19 | 6 | 否 | 19 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | 16 | 2 | 7 | 19 | 19 | 20 | 0 | 4 |
| 2021134 | 456 | 081 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 20 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 7 | 否 | 20 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 20 | 5 | 3 | 8 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8 |
| 2022134 | 953 | 167 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | 2 | 4 | 3 | 21 | 21 | 8 | 否 | 21 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 21 | 1 | 4 | 9 | 21 | 21 | 14 | 4 | 6 |
| 2023134 | 463 | 505 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 22 | 3 | 5 | 4 | 22 | 22 | 9 | 否 | 22 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 22 | 2 | 5 | 10 | 22 | 22 | 10 | 0 | 5 |
| 2024134 | 640 | 035 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 23 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 是 | 1 | 23 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | 3 | 6 | 11 | 23 | 23 | 8 | 8 | 5 |
| 2025134 | 748 | 458 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 4 | 5 | 7 | 6 | 24 | 24 | 1 | 否 | 24 | 热 | 6 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 7 | 12 | 24 | 24 | 17 | 7 | 4 |
| 2026134 | 654 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1 | 6 | 8 | 7 | 25 | 25 | 2 | 否 | 25 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 5 | 8 | 13 | 25 | 25 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 22 | - | 10 | 14 | 5 | 19 | 14 | 10 | 11 | 8 | 5 | - | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 34 | 31 | 22 | 42 | 158 | - | 13 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 1 | 7 | 11 | 19 | 24 | 20 | 22 | 42 | 158 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 9 | 15 | 24 | 63 | 55 | 71 | 42 | 158 | - | 19 | 1 | - | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | - | 14 | 4 | 11 | 14 | 38 | 54 | 33 | 71 | 42 | 158 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
355525
元
点击预测查看计算结果