请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002281 | 843 | 530 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 2003281 | 131 | 589 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 4 |
| 2004281 | 006 | 789 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 4 | 2 |
| 2005281 | 762 | 271 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 |
| 2006281 | 981 | 043 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| 2007281 | 728 | 631 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5 |
| 2008281 | 766 | 579 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 否 | 7 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 4 |
| 2009281 | 459 | 850 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 8 |
| 2010281 | 551 | 144 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 2011281 | 481 | 753 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 否 | 10 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 4 |
| 2012281 | 438 | 866 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 否 | 11 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 20 | 0 | 2 |
| 2013281 | 005 | 846 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 否 | 12 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 4 |
| 2014281 | 339 | 684 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 13 | 13 | 是 | 1 | 13 | 热 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 18 | 8 | 4 |
| 2015281 | 144 | 864 | 4 | 6 | 5 | 14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11 | 14 | 14 | 是 | 2 | 14 | 热 | 6 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 合 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 8 | 4 |
| 2016281 | 998 | 626 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 12 | 15 | 15 | 1 | 否 | 15 | 热 | 5 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 4 |
| 2017281 | 609 | 568 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | 16 | 2 | 否 | 16 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 9 | 3 |
| 2018281 | 947 | 617 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 | 17 | 3 | 否 | 17 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | 14 | 4 | 6 |
| 2019281 | 980 | 858 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | 18 | 4 | 否 | 18 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 | 1 | 3 |
| 2020281 | 114 | 511 | 1 | 11 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 16 | 19 | 19 | 5 | 否 | 19 | 热 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 4 |
| 2021281 | 235 | 506 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 9 | 17 | 20 | 20 | 6 | 否 | 20 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 11 | 1 | 6 |
| 2022281 | 622 | 578 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 18 | 21 | 21 | 7 | 否 | 21 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | 0 | 3 |
| 2023281 | 684 | 104 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 8 | 1 | 11 | 19 | 22 | 22 | 8 | 否 | 22 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 18 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 4 |
| 2024281 | 900 | 983 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12 | 20 | 23 | 23 | 9 | 否 | 23 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 23 | 23 | 23 | 20 | 0 | 6 |
| 2025281 | 897 | 416 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | 21 | 24 | 24 | 10 | 否 | 24 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | 24 | 24 | 24 | 11 | 1 | 5 |
| 2026281 | 813 | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 14 | 22 | 25 | 25 | 11 | 否 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 21 | - | 14 | 10 | 7 | 17 | 15 | 9 | 8 | 10 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 21 | 7 | 8 | 4 | 12 | 14 | 189 | 305 | - | 6 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 29 | 189 | 305 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 7 | 34 | 12 | 25 | 8 | 13 | 21 | 189 | 305 | - | 13 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | 23 | 14 | 8 | 9 | 10 | 12 | 20 | 29 | 189 | 305 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果