期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2002156 | 189 | 599 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 4 |
2003156 | 757 | 217 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 |
2004156 | 286 | 661 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 |
2005156 | 430 | 590 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 9 |
2006156 | 134 | 892 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 9 | 7 |
2007156 | 859 | 602 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 否 | 6 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
2008156 | 985 | 788 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 |
2009156 | 841 | 508 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 3 | 8 |
2010156 | 836 | 852 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 15 | 5 | 6 |
2011156 | 212 | 582 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 15 | 5 | 6 |
2012156 | 862 | 015 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 否 | 4 | 热 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 9 | 10 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 |
2013156 | 775 | 383 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 11 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 12 | 12 | 14 | 4 | 5 |
2014156 | 419 | 575 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 3 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 5 | 13 | 13 | 17 | 7 | 2 |
2015156 | 827 | 222 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 14 | 4 | 否 | 7 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 6 | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 |
2016156 | 278 | 151 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 15 | 8 | 15 | 15 | 5 | 否 | 8 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 7 | 15 | 15 | 7 | 7 | 4 |
2017156 | 248 | 173 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 16 | 9 | 16 | 16 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 16 | 8 | 16 | 16 | 11 | 1 | 6 |
2018156 | 324 | 022 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 17 | 10 | 17 | 17 | 1 | 否 | 10 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 16 | 17 | 9 | 17 | 17 | 4 | 4 | 2 |
2019156 | 879 | 626 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | 5 | 18 | 11 | 18 | 18 | 2 | 否 | 11 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 10 | 18 | 18 | 14 | 4 | 4 |
2020156 | 112 | 200 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 19 | 6 | 19 | 12 | 19 | 19 | 3 | 否 | 12 | 热 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | 11 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 |
2021156 | 433 | 807 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 20 | 7 | 20 | 13 | 20 | 20 | 是 | 1 | 13 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 19 | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | 5 | 8 |
2022156 | 247 | 429 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 21 | 8 | 21 | 14 | 21 | 21 | 1 | 否 | 14 | 热 | 5 | 5 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19 | 20 | 21 | 13 | 21 | 21 | 15 | 5 | 7 |
2023156 | 689 | 029 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 22 | 9 | 22 | 15 | 22 | 22 | 2 | 否 | 15 | 热 | 4 | 6 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 20 | 21 | 22 | 14 | 22 | 22 | 11 | 1 | 9 |
2024156 | 180 | 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | 10 | 23 | 16 | 23 | 23 | 3 | 否 | 16 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 | 22 | 23 | 15 | 23 | 23 | 9 | 9 | 5 |
2025156 | 775 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | 11 | 24 | 17 | 24 | 24 | 4 | 否 | 17 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 | 23 | 24 | 16 | 24 | 24 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 22 | - | 9 | 14 | 3 | 20 | 15 | 8 | 9 | 6 | 8 | - | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 12 | 46 | 7 | 84 | 57 | 63 | 179 | - | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 97 | 62 | 37 | 63 | 179 | - | ||||||
最大遗漏值 | 6 | 11 | 8 | 13 | 46 | 11 | 84 | 98 | 63 | 179 | - | 16 | 1 | - | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | - | 8 | 10 | 5 | 13 | 21 | 97 | 62 | 98 | 63 | 179 | - | ||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | - | 3 | 6 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)