请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002044 | 082 | 098 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 9 |
| 2003044 | 564 | 924 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 |
| 2004044 | 325 | 173 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 |
| 2005044 | 934 | 028 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 8 |
| 2006044 | 069 | 846 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 8 | 4 |
| 2007044 | 522 | 400 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2008044 | 149 | 930 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 是 | 1 | 7 | 热 | 4 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 4 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 9 |
| 2009044 | 737 | 375 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 否 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 5 | 4 |
| 2010044 | 821 | 988 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 否 | 9 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 |
| 2011044 | 456 | 224 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 否 | 10 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| 2012044 | 723 | 026 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 否 | 11 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 |
| 2013044 | 318 | 039 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 是 | 1 | 12 | 热 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 |
| 2014044 | 585 | 236 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 | 否 | 13 | 热 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 |
| 2015044 | 861 | 656 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 否 | 14 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 17 | 7 | 1 |
| 2016044 | 010 | 692 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 15 | 15 | 6 | 15 | 3 | 否 | 15 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 17 | 7 | 7 |
| 2017044 | 861 | 679 | 6 | 4 | 13 | 1 | 8 | 11 | 2 | 6 | 16 | 7 | 16 | 4 | 否 | 16 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | 16 | 16 | 22 | 2 | 3 |
| 2018044 | 902 | 203 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 17 | 8 | 17 | 5 | 否 | 17 | 热 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 12 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 3 |
| 2019044 | 020 | 357 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | 13 | 4 | 2 | 18 | 9 | 18 | 6 | 否 | 18 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 18 | 18 | 18 | 15 | 5 | 4 |
| 2020044 | 227 | 234 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 19 | 10 | 19 | 7 | 否 | 19 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 2 |
| 2021044 | 323 | 454 | 4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 20 | 11 | 20 | 8 | 否 | 20 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 20 | 20 | 20 | 13 | 3 | 1 |
| 2022044 | 169 | 822 | 2 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 21 | 12 | 21 | 9 | 否 | 21 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 21 | 21 | 21 | 12 | 2 | 6 |
| 2023044 | 811 | 700 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 22 | 13 | 22 | 10 | 否 | 22 | 热 | 2 | 4 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 |
| 2024044 | 363 | 406 | 0 | 0 | 20 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 23 | 14 | 23 | 是 | 1 | 23 | 热 | 3 | 5 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 14 | 6 | 23 | 23 | 23 | 10 | 0 | 6 |
| 2025044 | 912 | 554 | 4 | 1 | 21 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 24 | 15 | 24 | 1 | 否 | 24 | 热 | 5 | 6 | 偶 | 8 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 24 | 24 | 24 | 14 | 4 | 1 |
| 2026044 | 589 | 2 | 22 | 4 | 7 | 1 | 11 | 9 | 25 | 16 | 25 | 2 | 否 | 25 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 16 | 8 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 20 | - | 4 | 20 | 3 | 21 | 10 | 14 | 12 | 4 | 8 | - | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 12 | 3 | 8 | 8 | 23 | 27 | 68 | 33 | 68 | - | 12 | 0 | - | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 33 | 22 | 68 | 68 | 68 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 21 | 7 | 10 | 15 | 36 | 46 | 68 | 52 | 68 | - | 52 | 1 | - | 5 | 1 | 31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 | - | 10 | 14 | 8 | 10 | 34 | 52 | 53 | 68 | 68 | 68 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
337684
元
点击预测查看计算结果