请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002343 | 639 | 070 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 2003343 | 546 | 404 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 2004343 | 229 | 369 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 否 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | 6 |
| 2005343 | 895 | 381 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 7 |
| 2006343 | 539 | 948 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 否 | 5 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 5 |
| 2007343 | 852 | 675 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 2 |
| 2008343 | 541 | 119 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | 8 |
| 2009343 | 876 | 292 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 7 |
| 2010343 | 146 | 703 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 否 | 9 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 7 |
| 2011343 | 920 | 908 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 是 | 1 | 10 | 热 | 6 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 7 | 9 |
| 2012343 | 296 | 293 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 否 | 11 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | 7 |
| 2013343 | 776 | 149 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 否 | 12 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 | 8 |
| 2014343 | 614 | 209 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 否 | 13 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 9 |
| 2015343 | 655 | 134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 否 | 14 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 |
| 2016343 | 225 | 367 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 否 | 15 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 9 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 6 | 4 |
| 2017343 | 861 | 698 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 16 | 16 | 16 | 6 | 否 | 16 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 3 | 3 |
| 2018343 | 052 | 397 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | 17 | 17 | 7 | 否 | 17 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 9 | 6 |
| 2019343 | 538 | 704 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 13 | 12 | 2 | 18 | 18 | 18 | 8 | 否 | 18 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 1 | 7 |
| 2021343 | 793 | 611 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 14 | 13 | 3 | 19 | 19 | 19 | 9 | 否 | 19 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 8 | 5 |
| 2022343 | 580 | 648 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 14 | 4 | 20 | 20 | 20 | 10 | 否 | 20 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 4 |
| 2023343 | 848 | 968 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 | 6 | 21 | 21 | 21 | 11 | 否 | 21 | 热 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 3 | 3 |
| 2024343 | 214 | 305 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 16 | 1 | 22 | 22 | 22 | 12 | 否 | 22 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | 6 | 22 | 22 | 22 | 8 | 8 | 5 |
| 2025343 | 645 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 17 | 2 | 23 | 23 | 23 | 13 | 否 | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3 | 16 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 21 | - | 9 | 13 | 3 | 19 | 11 | 11 | 12 | 7 | 3 | - | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 30 | 19 | 89 | 249 | 365 | - | 25 | 0 | - | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 62 | 34 | 89 | 249 | 365 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 11 | 11 | 14 | 45 | 53 | 89 | 249 | 365 | - | 44 | 1 | - | 4 | 2 | 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | 12 | 5 | 6 | 10 | 16 | 62 | 68 | 89 | 249 | 365 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | - | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
331621
元
点击预测查看计算结果