请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2002290 | 047 | 045 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003290 | 673 | 735 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2004290 | 611 | 144 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2005290 | 823 | 227 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2006290 | 918 | 671 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2007290 | 736 | 661 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2008290 | 144 | 997 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2009290 | 004 | 879 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2010290 | 770 | 129 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 2011290 | 240 | 310 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2012290 | 099 | 199 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 |
| 2013290 | 323 | 667 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 12 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 |
| 2014290 | 076 | 073 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 | 2 | 6 | 1 | 13 | 13 |
| 2015290 | 795 | 896 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 |
| 2016290 | 430 | 137 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 8 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 |
| 2017290 | 285 | 765 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 |
| 2018290 | 036 | 935 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 | 6 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 10 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 2019290 | 328 | 882 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 18 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 6 | 5 | 7 | 18 | 4 | 偶 | 2 | 大 | 11 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 18 | 18 |
| 2020290 | 418 | 753 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 8 | 19 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 12 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 19 | 19 |
| 2021290 | 658 | 795 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 20 | 8 | 4 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 9 | 20 | 6 | 偶 | 小 | 2 | 13 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 20 | 20 |
| 2022290 | 299 | 870 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 | 8 | 8 | 21 | 7 | 偶 | 1 | 大 | 14 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 21 | 21 |
| 2023290 | 833 | 583 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 | 10 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 22 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 10 | 22 | 22 |
| 2024290 | 911 | 426 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 23 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 16 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 11 | 23 | 23 |
| 2025290 | 332 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 12 | 24 | 24 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 6 | 10 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 14 | 11 | 20 | 114 | 313 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | - | 9 | 16 | 14 | 19 | 15 | 32 | 22 | 29 | 114 | 313 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果