期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2002156 | 189 | 599 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | 3 | 4 |
2003156 | 757 | 217 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 |
2004156 | 286 | 661 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 5 |
2005156 | 430 | 590 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 9 |
2006156 | 134 | 892 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 9 | 7 |
2007156 | 859 | 602 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 |
2008156 | 985 | 788 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 否 | 7 | 热 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 23 | 3 | 1 |
2009156 | 841 | 508 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 是 | 1 | 8 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 8 | 6 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 3 | 8 |
2010156 | 836 | 852 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 是 | 2 | 9 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 9 | 7 | 合 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 15 | 5 | 6 |
2011156 | 212 | 582 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 是 | 3 | 10 | 热 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 10 | 8 | 合 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 5 | 6 |
2012156 | 862 | 015 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 否 | 11 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 质 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 |
2013156 | 775 | 383 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 否 | 12 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 12 | 1 | 合 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 4 | 5 |
2014156 | 419 | 575 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 否 | 13 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 13 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 7 | 2 |
2015156 | 827 | 222 | 2 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 否 | 14 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 6 | 0 |
2016156 | 278 | 151 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 5 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 | 否 | 15 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 14 | 7 | 7 | 4 |
2017156 | 248 | 173 | 7 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 否 | 16 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 1 | 6 |
2018156 | 324 | 022 | 2 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 2 | 11 | 1 | 5 | 12 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 4 | 4 | 2 |
2019156 | 879 | 626 | 6 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 4 | 4 |
2020156 | 112 | 200 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 9 | 否 | 2 | 热 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 19 | 19 | 18 | 2 | 2 | 2 |
2021156 | 433 | 807 | 8 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 5 | 2 | 4 | 8 | 15 | 10 | 否 | 3 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 20 | 20 | 19 | 15 | 5 | 8 |
2022156 | 247 | 429 | 9 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 11 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 21 | 21 | 20 | 15 | 5 | 7 |
2023156 | 689 | 029 | 9 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 22 | 22 | 21 | 11 | 1 | 9 |
2024156 | 180 | 126 | 6 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 23 | 23 | 22 | 9 | 9 | 5 |
2025156 | 775 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 否 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 24 | 24 | 23 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | 1 | 22 | - | 10 | 13 | 20 | 3 | 8 | 15 | 9 | 3 | 11 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
平均遗漏值 | 179 | 179 | 15 | 34 | 52 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | 17 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 31 | 65 | 179 | 179 | - | ||||||
最大遗漏值 | 179 | 179 | 56 | 34 | 52 | 40 | 17 | 10 | 8 | 15 | - | 28 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 10 | 8 | - | 11 | 9 | 8 | 36 | 29 | 23 | 60 | 65 | 179 | 179 | - | ||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 16 | - | 2 | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)