请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002044 | 082 | 098 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 7 | 9 |
| 2003044 | 564 | 924 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 7 |
| 2004044 | 325 | 173 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 |
| 2005044 | 934 | 028 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 8 |
| 2006044 | 069 | 846 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18 | 8 | 4 |
| 2007044 | 522 | 400 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 否 | 6 | 热 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2008044 | 149 | 930 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 2 | 9 |
| 2009044 | 737 | 375 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 否 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 |
| 2010044 | 821 | 988 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 | 否 | 9 | 热 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 25 | 5 | 1 |
| 2011044 | 456 | 224 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| 2012044 | 723 | 026 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 否 | 11 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 2013044 | 318 | 039 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 否 | 12 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 9 |
| 2014044 | 585 | 236 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 否 | 13 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 合 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 2015044 | 861 | 656 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 6 | 9 | 2 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 6 | 合 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| 2016044 | 010 | 692 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 7 | 10 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 7 | 合 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 7 | 7 |
| 2017044 | 861 | 679 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 2 | 8 | 11 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 8 | 合 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 10 | 6 | 16 | 16 | 16 | 15 | 22 | 2 | 3 |
| 2018044 | 902 | 203 | 3 | 17 | 17 | 17 | 3 | 7 | 17 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 7 | 12 | 6 | 1 | 13 | 6 | 2 | 11 | 7 | 6 | 17 | 17 | 16 | 5 | 5 | 3 |
| 2019044 | 020 | 357 | 7 | 18 | 18 | 18 | 1 | 8 | 18 | 4 | 7 | 13 | 2 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 18 | 18 | 17 | 15 | 5 | 4 |
| 2020044 | 227 | 234 | 4 | 19 | 19 | 19 | 2 | 4 | 19 | 5 | 1 | 14 | 3 | 3 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 19 | 19 | 18 | 9 | 9 | 2 |
| 2021044 | 323 | 454 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 20 | 20 | 19 | 13 | 3 | 1 |
| 2022044 | 169 | 822 | 8 | 21 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 11 | 4 | 21 | 21 | 20 | 12 | 2 | 6 |
| 2023044 | 811 | 700 | 7 | 22 | 22 | 22 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 否 | 2 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | 12 | 5 | 22 | 22 | 21 | 7 | 7 | 7 |
| 2024044 | 363 | 406 | 6 | 23 | 23 | 23 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 13 | 6 | 23 | 23 | 22 | 10 | 0 | 6 |
| 2025044 | 912 | 554 | 5 | 24 | 24 | 24 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 6 | 14 | 7 | 24 | 24 | 23 | 14 | 4 | 1 |
| 2026044 | 589 | 25 | 25 | 25 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 否 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4 | 7 | 15 | 8 | 25 | 25 | 24 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | - | 3 | 21 | - | 14 | 10 | 20 | 4 | 7 | 17 | 12 | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 68 | 68 | 51 | 17 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 17 | 68 | 68 | 68 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 68 | 68 | 51 | 28 | 13 | 23 | 12 | 9 | 15 | 8 | - | 13 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 8 | 15 | 13 | 12 | 19 | 14 | 27 | 68 | 68 | 68 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 13 | - | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
337684
元
点击预测查看计算结果