请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002290 | 047 | 045 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
| 2003290 | 673 | 735 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 |
| 2004290 | 611 | 144 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 2005290 | 823 | 227 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 |
| 2006290 | 918 | 671 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 6 |
| 2007290 | 736 | 661 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 3 | 5 |
| 2008290 | 144 | 997 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 5 | 2 |
| 2009290 | 004 | 879 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 2 |
| 2010290 | 770 | 129 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 4 | 合 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2 | 8 |
| 2011290 | 240 | 310 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 2012290 | 099 | 199 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 19 | 9 | 8 |
| 2013290 | 323 | 667 | 7 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 19 | 9 | 1 |
| 2014290 | 076 | 073 | 7 | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | 12 | 7 | 7 | 13 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 7 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 | 12 | 2 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 7 |
| 2015290 | 795 | 896 | 9 | 14 | 14 | 14 | 4 | 11 | 13 | 8 | 1 | 14 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 8 | 奇 | 8 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 14 | 13 | 3 | 14 | 14 | 14 | 23 | 3 | 3 |
| 2016290 | 430 | 137 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 12 | 14 | 9 | 7 | 15 | 1 | 2 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 9 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 15 | 14 | 4 | 15 | 15 | 15 | 11 | 1 | 6 |
| 2017290 | 285 | 765 | 7 | 16 | 16 | 16 | 6 | 13 | 15 | 10 | 7 | 16 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 10 | 大 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 | 15 | 5 | 16 | 16 | 16 | 18 | 8 | 2 |
| 2018290 | 036 | 935 | 9 | 17 | 17 | 17 | 7 | 14 | 16 | 11 | 1 | 17 | 9 | 1 | 否 | 7 | 热 | 6 | 奇 | 11 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 11 | 2 | 10 | 17 | 16 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6 |
| 2019290 | 328 | 882 | 8 | 18 | 18 | 18 | 8 | 15 | 17 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 8 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 18 | 17 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 6 |
| 2020290 | 418 | 753 | 7 | 19 | 19 | 19 | 9 | 16 | 18 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 否 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 19 | 18 | 8 | 19 | 19 | 19 | 15 | 5 | 4 |
| 2021290 | 658 | 795 | 9 | 20 | 20 | 20 | 10 | 17 | 19 | 14 | 1 | 2 | 9 | 4 | 否 | 10 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 10 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 19 | 9 | 20 | 20 | 20 | 21 | 1 | 4 |
| 2022290 | 299 | 870 | 8 | 21 | 21 | 21 | 11 | 18 | 20 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 21 | 20 | 10 | 21 | 21 | 21 | 15 | 5 | 8 |
| 2023290 | 833 | 583 | 8 | 22 | 22 | 22 | 12 | 19 | 21 | 16 | 3 | 8 | 2 | 是 | 1 | 12 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 12 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | 21 | 11 | 22 | 22 | 22 | 16 | 6 | 5 |
| 2024290 | 911 | 426 | 6 | 23 | 23 | 23 | 13 | 20 | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 否 | 13 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 13 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 23 | 22 | 12 | 23 | 23 | 23 | 12 | 2 | 4 |
| 2025290 | 332 | 24 | 24 | 24 | 14 | 21 | 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 否 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 24 | 23 | 13 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | - | 3 | 20 | - | 17 | 6 | 21 | 2 | 10 | 13 | 10 | 9 | 4 | - | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 64 | 313 | 26 | 16 | 26 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | - | 5 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 25 | 26 | 41 | 60 | 313 | 313 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 64 | 313 | 26 | 19 | 32 | 22 | 16 | 6 | 18 | 25 | - | 13 | 1 | - | 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | - | 8 | 11 | 9 | 16 | 25 | 26 | 113 | 60 | 313 | 313 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 13 | - | 11 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果