请完成安全验证
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2002134 | --- | 982 | 841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 7 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003134 | --- | 365 | 324 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2004134 | --- | 573 | 543 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2005134 | --- | 051 | 899 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 26 | 6 | 1 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006134 | --- | 545 | 292 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 13 | 3 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007134 | 996 | 383 | 152 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008134 | 717 | 786 | 721 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 6 | 大小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2009134 | 320 | 015 | 986 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010134 | 573 | 310 | 879 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2011134 | 156 | 867 | 225 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 小小大 | 偶偶奇 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2012134 | 710 | 535 | 698 | 11 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013134 | 458 | 962 | 228 | 12 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 6 | 小小大 | 偶偶偶 | 质质合 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2014134 | 472 | 921 | 085 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 13 | 3 | 8 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015134 | 407 | 241 | 661 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2016134 | 564 | 811 | 107 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2017134 | 023 | 292 | 359 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | 7 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018134 | 701 | 308 | 617 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14 | 4 | 6 | 大小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019134 | 694 | 680 | 394 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 6 | 6 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020134 | 914 | 512 | 884 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 20 | 0 | 4 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021134 | 527 | 524 | 456 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2022134 | 470 | 194 | 953 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023134 | 867 | 096 | 463 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 小大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024134 | 603 | 722 | 640 | 0 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025134 | 619 | 530 | 748 | 1 | 7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 9 | 4 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026134 | 573 | 577 | 654 | 2 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 2 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | - | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 19 | 8 | 13 | 12 | 14 | 3 | 17 | 6 | 5 | 14 | - | |||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | |||||||||||||||
预测累计命中
355525
元
点击预测查看计算结果