请完成安全验证
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2002290 | --- | 380 | 047 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003290 | --- | 336 | 673 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 4 | 大大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2004290 | --- | 389 | 611 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005290 | --- | 069 | 823 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 3 | 6 | 大小小 | 偶偶奇 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006290 | --- | 602 | 918 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 大小大 | 奇奇偶 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007290 | 945 | 593 | 736 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 4 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2008290 | 372 | 354 | 144 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2009290 | 705 | 368 | 004 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2010290 | 441 | 640 | 770 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 14 | 4 | 7 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2011290 | 560 | 209 | 240 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 质合合 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012290 | 218 | 225 | 099 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013290 | 352 | 302 | 323 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2014290 | 916 | 943 | 076 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015290 | 457 | 116 | 795 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016290 | 670 | 936 | 430 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2017290 | 056 | 652 | 285 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 小大大 | 偶偶奇 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018290 | 358 | 773 | 036 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019290 | 508 | 409 | 328 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 13 | 3 | 6 | 小小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020290 | 429 | 339 | 418 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | 3 | 7 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021290 | 035 | 164 | 658 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022290 | 865 | 129 | 299 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 20 | 0 | 7 | 小大大 | 偶奇奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023290 | 746 | 858 | 833 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 14 | 4 | 5 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024290 | 593 | 583 | 911 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 大小小 | 奇奇奇 | 合质质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025290 | 847 | 348 | 332 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6 | 10 | 10 | 22 | - | |||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | |||||||||||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果