请完成安全验证
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2002343 | --- | 735 | 639 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 18 | 8 | 6 | 大小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003343 | --- | 442 | 546 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2004343 | --- | 214 | 229 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 3 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2005343 | --- | 299 | 895 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 22 | 2 | 4 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2006343 | --- | 161 | 539 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007343 | 782 | 926 | 852 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15 | 5 | 6 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2008343 | 712 | 547 | 541 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2009343 | 804 | 158 | 876 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2010343 | 364 | 034 | 146 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2011343 | 780 | 176 | 920 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 9 | 大小小 | 奇偶偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012343 | 612 | 275 | 296 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013343 | 940 | 157 | 776 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 大大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2014343 | 370 | 382 | 614 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015343 | 830 | 397 | 655 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6 | 1 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016343 | 873 | 913 | 225 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 小小大 | 偶偶奇 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017343 | 138 | 603 | 861 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 15 | 5 | 7 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018343 | 035 | 315 | 052 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019343 | 943 | 698 | 538 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 16 | 6 | 5 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021343 | 365 | 353 | 793 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 19 | 9 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022343 | 249 | 732 | 580 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 8 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023343 | 145 | 639 | 848 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 20 | 0 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2024343 | 632 | 542 | 214 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025343 | 876 | 108 | 645 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 5 | 2 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | - | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | - | |||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | |||||||||||||||
预测累计命中
331621
元
点击预测查看计算结果