请完成安全验证
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2002044 | --- | 281 | 082 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003044 | --- | 825 | 564 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2004044 | --- | 641 | 325 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005044 | --- | 194 | 934 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16 | 6 | 6 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2006044 | --- | 248 | 069 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | 5 | 9 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007044 | 308 | 703 | 522 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 大小小 | 奇偶偶 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008044 | 415 | 869 | 149 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 14 | 4 | 8 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2009044 | 491 | 959 | 737 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 17 | 7 | 4 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010044 | 802 | 588 | 821 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 7 | 大小小 | 偶偶奇 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2011044 | 734 | 151 | 456 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2012044 | 756 | 429 | 723 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 大小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2013044 | 172 | 110 | 318 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 2 | 7 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014044 | 629 | 388 | 585 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 18 | 8 | 3 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015044 | 160 | 503 | 861 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 15 | 5 | 7 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016044 | 437 | 327 | 010 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017044 | 689 | 805 | 861 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 5 | 7 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018044 | 329 | 561 | 902 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019044 | 326 | 729 | 020 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2020044 | 594 | 473 | 227 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021044 | 342 | 622 | 323 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2022044 | 274 | 043 | 169 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 8 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023044 | 903 | 437 | 811 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024044 | 247 | 722 | 363 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 小大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025044 | 741 | 629 | 912 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | 2 | 8 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2026044 | 604 | 426 | 589 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 22 | 2 | 4 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | - | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 5 | 7 | 15 | 11 | 4 | 13 | 7 | 9 | - | |||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | |||||||||||||||
预测累计命中
337684
元
点击预测查看计算结果