请完成安全验证
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2002281 | --- | 237 | 843 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 15 | 5 | 5 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2003281 | --- | 015 | 131 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2004281 | --- | 165 | 006 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 小小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2005281 | --- | 567 | 762 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2006281 | --- | 228 | 981 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 大大小 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2007281 | 726 | 978 | 728 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 17 | 7 | 6 | 大小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2008281 | 687 | 584 | 766 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | 1 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2009281 | 771 | 836 | 459 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 8 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010281 | 586 | 600 | 551 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2011281 | 389 | 011 | 481 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 小大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012281 | 235 | 377 | 438 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 | 5 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2013281 | 270 | 400 | 005 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2014281 | 367 | 679 | 339 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 15 | 5 | 6 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2015281 | 748 | 931 | 144 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2016281 | 452 | 787 | 998 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 26 | 6 | 1 | 大大大 | 奇奇偶 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2017281 | 115 | 760 | 609 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 15 | 5 | 9 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018281 | 986 | 103 | 947 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 20 | 0 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019281 | 781 | 613 | 980 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020281 | 985 | 488 | 114 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021281 | 169 | 434 | 235 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022281 | 926 | 111 | 622 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 偶偶偶 | 合质质 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023281 | 769 | 768 | 684 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 18 | 8 | 4 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024281 | 328 | 672 | 900 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025281 | 135 | 596 | 897 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026281 | 298 | 165 | 813 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | - | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | 13 | - | |||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | |||||||||||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果