期号 | 前1 | 今天 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个
数 比 |
组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
2002156 | 189 | 599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 200 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2003156 | 757 | 217 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 211 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2004156 | 286 | 661 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2:1:0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 001 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2005156 | 430 | 590 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2:0:1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 200 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
2006156 | 134 | 892 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1:0:2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 202 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2007156 | 859 | 602 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2:0:1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 002 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
2008156 | 985 | 788 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0:1:2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 122 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
2009156 | 841 | 508 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1:0:2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 202 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2010156 | 836 | 852 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0:0:3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 222 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 |
2011156 | 212 | 582 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0:0:3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 222 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 |
2012156 | 862 | 015 | 0 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1:1:1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 012 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 |
2013156 | 775 | 383 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 3 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2:0:1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 020 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 |
2014156 | 419 | 575 | 2 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 13 | 10 | 8 | 2 | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 9 | 1 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0:1:2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 7 | 3 | 5 | 1 | 212 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
2015156 | 827 | 222 | 3 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 11 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0:0:3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 222 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 |
2016156 | 278 | 151 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 12 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0:2:1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 121 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2017156 | 248 | 173 | 5 | 4 | 10 | 16 | 1 | 16 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16 | 13 | 11 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3 | 8 | 1:2:0 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 110 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2018156 | 324 | 022 | 0 | 5 | 11 | 17 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 14 | 12 | 6 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 17 | 16 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 1:0:2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 022 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2019156 | 879 | 626 | 1 | 6 | 6 | 18 | 2 | 18 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | 15 | 13 | 7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 | 6 | 17 | 3 | 18 | 16 | 1 | 5 | 10 | 2:0:1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 020 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2020156 | 112 | 200 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 19 | 12 | 2 | 6 | 10 | 0 | 19 | 16 | 14 | 8 | 19 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 18 | 4 | 19 | 17 | 2 | 6 | 11 | 2:0:1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 200 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2021156 | 433 | 807 | 3 | 8 | 2 | 20 | 4 | 20 | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 20 | 17 | 15 | 9 | 20 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 20 | 7 | 3 | 7 | 12 | 1:1:1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 | 8 | 201 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2022156 | 247 | 429 | 4 | 9 | 3 | 21 | 5 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 21 | 18 | 16 | 10 | 21 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 21 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1:1:1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2023156 | 689 | 029 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 2 | 22 | 19 | 17 | 11 | 22 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 22 | 2 | 5 | 9 | 14 | 2:0:1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 020 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2024156 | 180 | 126 | 1 | 11 | 5 | 23 | 1 | 2 | 16 | 4 | 10 | 3 | 3 | 23 | 20 | 18 | 12 | 23 | 7 | 2 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 23 | 3 | 6 | 10 | 15 | 1:1:1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 120 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2025156 | 775 | 2 | 12 | 6 | 24 | 1 | 3 | 17 | 5 | 11 | 4 | 4 | 24 | 21 | 19 | 13 | 24 | 8 | 1 | 9 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 24 | 4 | 7 | 11 | 16 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
期号 | 前1 | 今天 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 个
数 比 |
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | 形态走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 12 | 8 | 7 | - | 7 | 5 | 11 | 8 | 4 | 11 | 9 | 4 | 10 | ||
平均遗漏值 | 6 | 13 | 7 | 26 | 5 | 14 | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 25 | 18 | 5 | 10 | 37 | 14 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 12 | 30 | 7 | 3 | 7 | 10 | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
最大遗漏值 | 17 | 16 | 11 | 26 | 14 | 26 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 18 | 12 | 37 | 33 | 25 | 9 | 11 | 14 | 19 | 22 | 19 | 17 | 30 | 17 | 8 | 12 | 16 | - | 6 | 13 | 11 | 15 | 7 | 26 | 5 | 5 | 8 | 7 | - | 5 | 7 | 4 | 10 | 12 | 6 | 7 | 11 | 6 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)