请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002134 | 841 | 078 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003134 | 324 | 779 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2004134 | 543 | 992 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2005134 | 899 | 936 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 2006134 | 292 | 171 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2007134 | 152 | 762 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 2008134 | 721 | 416 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 2009134 | 986 | 722 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 2010134 | 879 | 634 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 奇 | 5 | 小 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2011134 | 225 | 809 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 6 | 1 | 大 | 质 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| 2012134 | 698 | 987 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| 2013134 | 228 | 850 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| 2014134 | 085 | 409 | 13 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 13 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 |
| 2015134 | 661 | 231 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 14 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 |
| 2016134 | 107 | 732 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 |
| 2017134 | 359 | 077 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 12 | 11 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | 16 | 12 | 16 |
| 2018134 | 617 | 698 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 13 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 17 | 17 | 13 | 17 |
| 2019134 | 394 | 789 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 8 | 14 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 |
| 2020134 | 884 | 569 | 20 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 15 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 5 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 19 | 19 | 15 | 19 |
| 2021134 | 456 | 081 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 10 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 20 | 20 | 16 | 9 |
| 2022134 | 953 | 167 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | 4 | 15 | 7 | 11 | 17 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 17 | 1 |
| 2023134 | 463 | 505 | 10 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | 12 | 18 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 5 | 合 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 22 | 22 | 18 | 2 |
| 2024134 | 640 | 035 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 17 | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 23 | 23 | 8 | 3 |
| 2025134 | 748 | 458 | 17 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 24 | 24 | 1 | 4 |
| 2026134 | 654 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 25 | 25 | 2 | 5 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 9 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 10 | 14 | 3 | 6 | 7 | 12 | 8 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 67 | 66 | 14 | 34 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 12 | 14 | 3 | 8 | 13 | - | 15 | 16 | 20 | 7 | 24 | 18 | 14 | 13 | 18 | 47 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | - | 24 | 6 | 8 | 10 | 10 | 23 | 67 | 66 | 25 | 64 | |||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
355525
元
点击预测查看计算结果