请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002089 | 956 | 553 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003089 | 516 | 822 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2004089 | 191 | 263 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2005089 | 885 | 217 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2006089 | 910 | 467 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 2007089 | 589 | 071 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 2008089 | 042 | 159 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 2009089 | 046 | 003 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 2010089 | 149 | 954 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 2011089 | 219 | 796 | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| 2012089 | 080 | 549 | 18 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 6 | 8 | 11 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| 2013089 | 192 | 955 | 19 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 12 | 12 |
| 2014089 | 506 | 482 | 14 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 5 | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 13 | 13 |
| 2015089 | 836 | 899 | 26 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 3 | 9 | 14 | 14 |
| 2016089 | 111 | 954 | 18 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2 | 4 | 10 | 15 | 15 |
| 2017089 | 518 | 390 | 12 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 12 | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 | 1 | 9 | 16 | 3 | 6 | 11 | 16 | 16 |
| 2018089 | 668 | 671 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 17 |
| 2019089 | 450 | 789 | 24 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 15 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 13 | 3 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 13 | 18 | 18 |
| 2020089 | 577 | 575 | 17 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 15 | 16 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 6 | 3 | 14 | 19 | 19 |
| 2021089 | 383 | 137 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 12 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 20 | 7 | 6 | 15 | 20 | 20 |
| 2022089 | 713 | 722 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14 | 7 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 21 | 8 | 1 | 16 | 21 | 21 |
| 2023089 | 134 | 274 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | 8 | 3 | 7 | 10 | 奇 | 4 | 小 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 22 | 9 | 2 | 17 | 22 | 22 |
| 2024089 | 457 | 890 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 19 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | 9 | 7 | 8 | 11 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 质 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 18 | 23 | 23 |
| 2025089 | 658 | 159 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 9 | 12 | 奇 | 6 | 2 | 大 | 质 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 19 | 24 | 24 |
| 2026089 | 922 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | 10 | 13 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 20 | 25 | 25 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 10 | 6 | 9 | 9 | - | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 15 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 17 | 5 | 4 | 5 | 16 | 10 | 4 | 13 | 29 | 24 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | - | 20 | 16 | 12 | 13 | 24 | 20 | 21 | 13 | 27 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | - | 46 | 17 | 18 | 11 | 32 | 16 | 10 | 19 | 29 | 24 | |||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
346692
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果