请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002290 | 047 | 045 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2003290 | 673 | 735 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2004290 | 611 | 144 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2005290 | 823 | 227 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 2006290 | 918 | 671 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 2007290 | 736 | 661 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| 2008290 | 144 | 997 | 25 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| 2009290 | 004 | 879 | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| 2010290 | 770 | 129 | 12 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| 2011290 | 240 | 310 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 |
| 2012290 | 099 | 199 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 |
| 2013290 | 323 | 667 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 12 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 12 | 12 | 8 | 11 |
| 2014290 | 076 | 073 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| 2015290 | 795 | 896 | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 14 | 14 | 10 | 1 |
| 2016290 | 430 | 137 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 11 | 2 |
| 2017290 | 285 | 765 | 18 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 16 | 16 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 | 7 | 12 | 3 |
| 2018290 | 036 | 935 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 17 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 17 | 1 | 13 | 4 |
| 2019290 | 328 | 882 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 11 | 18 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | 18 | 2 | 14 | 5 |
| 2020290 | 418 | 753 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 19 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 | 8 | 19 | 3 | 15 | 6 |
| 2021290 | 658 | 795 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 6 | 10 | 1 | 20 | 3 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 20 | 4 | 16 | 7 |
| 2022290 | 299 | 870 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 12 | 7 | 11 | 5 | 21 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 21 | 5 | 17 | 8 |
| 2023290 | 833 | 583 | 16 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 13 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 22 | 6 | 18 | 9 |
| 2024290 | 911 | 426 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 23 | 7 | 19 | 10 |
| 2025290 | 332 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 5 | 1 | 13 | 24 | 8 | 20 | 11 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 12 | 5 | 7 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 16 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 25 | 25 | 7 | 30 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 8 | 7 | 19 | 13 | 6 | 3 | 8 | 25 | - | 23 | 10 | 14 | 9 | 13 | 11 | 22 | 23 | 23 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | - | 15 | 8 | 11 | 8 | 16 | 12 | 25 | 44 | 19 | 50 | |||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果