请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2002290 | 047 | 045 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 1 | 1 |
| 2003290 | 673 | 735 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 是 | 1 | 1 | 2 | 否 |
| 2004290 | 611 | 144 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1 | 否 | 2 | 3 | 否 |
| 2005290 | 823 | 227 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | 否 | 3 | 4 | 否 |
| 2006290 | 918 | 671 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 5 | 1 |
| 2007290 | 736 | 661 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 1 | 6 | 否 |
| 2008290 | 144 | 997 | 25 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 2 | 7 | 否 |
| 2009290 | 004 | 879 | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 | 3 | 顺 | 1 |
| 2010290 | 770 | 129 | 12 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 | 半 | 1 | 2 |
| 2011290 | 240 | 310 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 3 | 半 | 2 | 3 |
| 2012290 | 099 | 199 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 是 | 4 | 1 | 3 | 否 |
| 2013290 | 323 | 667 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 12 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 12 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 4 | 1 |
| 2014290 | 076 | 073 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 1 | 5 | 否 |
| 2015290 | 795 | 896 | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1 | 否 | 半 | 6 | 1 |
| 2016290 | 430 | 137 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | 否 | 1 | 7 | 否 |
| 2017290 | 285 | 765 | 18 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 16 | 16 | 8 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 顺 | 1 |
| 2018290 | 036 | 935 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 17 | 7 | 1 | 5 | 6 | 17 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 | 6 | 17 | 6 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 3 | 1 | 否 |
| 2019290 | 328 | 882 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 11 | 18 | 1 | 8 | 6 | 6 | 18 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 6 | 5 | 7 | 18 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 4 | 2 | 否 |
| 2020290 | 418 | 753 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 19 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 8 | 19 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | 否 | 5 | 3 | 否 |
| 2021290 | 658 | 795 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 6 | 10 | 1 | 20 | 3 | 2 | 8 | 4 | 20 | 8 | 4 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 9 | 20 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 是 | 1 | 6 | 4 | 否 |
| 2022290 | 299 | 870 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 12 | 7 | 11 | 5 | 21 | 4 | 3 | 9 | 8 | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 | 8 | 8 | 21 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 5 | 1 |
| 2023290 | 833 | 583 | 16 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 13 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 22 | 10 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 22 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 3 | 1 | 6 | 否 |
| 2024290 | 911 | 426 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 23 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 23 | 6 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 2 | 7 | 否 |
| 2025290 | 332 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 24 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 24 | 1 | 6 | 2 | 否 | 3 | 8 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 12 | 5 | 7 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 7 | - | - | 7 | 2 | 14 | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 16 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 3 | - | 59 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 42 | 0 | 2 | - | - | 2 | 8 | 0 | ||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 8 | 7 | 19 | 13 | 6 | 3 | 8 | 25 | - | 23 | 10 | 14 | 9 | 13 | 11 | 22 | 23 | 23 | 11 | - | 59 | 22 | 9 | 12 | 16 | 15 | 9 | 12 | 28 | 42 | 2 | 8 | - | - | 6 | 10 | 3 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | 2 | 0 | 4 | ||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果