请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2002044 | 082 | 098 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 半 | 1 | 1 |
| 2003044 | 564 | 924 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 2 | 否 |
| 2004044 | 325 | 173 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 | 2 | 3 | 否 |
| 2005044 | 934 | 028 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 | 3 | 4 | 否 |
| 2006044 | 069 | 846 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 | 4 | 5 | 否 |
| 2007044 | 522 | 400 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 是 | 2 | 5 | 6 | 否 |
| 2008044 | 149 | 930 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 是 | 3 | 6 | 7 | 否 |
| 2009044 | 737 | 375 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 是 | 4 | 7 | 8 | 否 |
| 2010044 | 821 | 988 | 25 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1 | 否 | 半 | 9 | 1 |
| 2011044 | 456 | 224 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | 否 | 1 | 10 | 否 |
| 2012044 | 723 | 026 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 11 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 2 | 11 | 否 |
| 2013044 | 318 | 039 | 12 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | 9 | 12 | 3 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 3 | 12 | 否 |
| 2014044 | 585 | 236 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 13 | 12 | 2 | 13 | 4 | 13 | 4 | 3 | 13 | 4 | 13 | 2 | 11 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 | 半 | 13 | 1 |
| 2015044 | 861 | 656 | 17 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 14 | 7 | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 14 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 4 | 半 | 14 | 2 |
| 2016044 | 010 | 692 | 17 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 4 | 15 | 7 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 15 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 5 | 1 | 15 | 否 |
| 2017044 | 861 | 679 | 22 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 12 | 3 | 2 | 16 | 10 | 7 | 16 | 1 | 5 | 16 | 3 | 16 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 6 | 半 | 16 | 1 |
| 2018044 | 902 | 203 | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 17 | 11 | 5 | 17 | 2 | 6 | 17 | 3 | 17 | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | 6 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 17 | 2 |
| 2019044 | 020 | 357 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 14 | 5 | 2 | 18 | 12 | 5 | 18 | 3 | 7 | 18 | 4 | 18 | 4 | 8 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 是 | 1 | 1 | 18 | 否 |
| 2020044 | 227 | 234 | 9 | 2 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 9 | 15 | 6 | 3 | 19 | 13 | 1 | 19 | 4 | 8 | 9 | 2 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 | 15 | 7 | 6 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 2 | 2 | 顺 | 1 |
| 2021044 | 323 | 454 | 13 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 20 | 5 | 9 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 | 5 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 3 | 半 | 1 | 2 |
| 2022044 | 169 | 822 | 12 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 21 | 6 | 10 | 2 | 6 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 6 | 6 | 17 | 9 | 2 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 1 | 2 | 否 |
| 2023044 | 811 | 700 | 7 | 0 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 9 | 1 | 2 | 16 | 4 | 22 | 7 | 11 | 3 | 7 | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 7 | 18 | 10 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 | 2 | 3 | 否 |
| 2024044 | 363 | 406 | 10 | 0 | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 17 | 5 | 23 | 1 | 12 | 4 | 6 | 23 | 3 | 4 | 6 | 5 | 23 | 6 | 1 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 1 | 3 | 4 | 否 |
| 2025044 | 912 | 554 | 14 | 1 | 21 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 24 | 2 | 13 | 5 | 1 | 24 | 1 | 5 | 7 | 6 | 24 | 1 | 2 | 20 | 12 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 半 | 5 | 1 |
| 2026044 | 589 | 2 | 22 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 25 | 3 | 14 | 6 | 25 | 1 | 6 | 8 | 7 | 25 | 2 | 3 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 否 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | - | - | 8 | 1 | 15 | ||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 7 | 18 | 5 | 13 | 10 | 6 | 50 | 4 | 5 | 17 | - | 68 | 5 | 11 | 8 | 4 | 26 | 7 | 7 | 11 | 5 | 0 | 2 | - | - | 1 | 25 | 0 | ||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 21 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | - | 18 | 36 | 12 | 22 | 17 | 19 | 50 | 12 | 13 | 29 | - | 68 | 16 | 21 | 18 | 9 | 26 | 17 | 12 | 20 | 12 | 3 | 7 | - | - | 7 | 45 | 2 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 0 | 7 | ||||||
预测累计命中
337684
元
点击预测查看计算结果