期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2002156 | 189 | 599 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 4 |
2003156 | 757 | 217 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 |
2004156 | 286 | 661 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 |
2005156 | 430 | 590 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 9 |
2006156 | 134 | 892 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 9 | 7 |
2007156 | 859 | 602 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
2008156 | 985 | 788 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 |
2009156 | 841 | 508 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 8 |
2010156 | 836 | 852 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 6 |
2011156 | 212 | 582 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 6 |
2012156 | 862 | 015 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 否 | 5 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 |
2013156 | 775 | 383 | 3 | 1 | 12 | 10 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 | 12 | 否 | 6 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 | 5 |
2014156 | 419 | 575 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 13 | 13 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 7 | 2 |
2015156 | 827 | 222 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 7 | 5 | 14 | 14 | 否 | 8 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 |
2016156 | 278 | 151 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 8 | 6 | 15 | 15 | 否 | 9 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 4 |
2017156 | 248 | 173 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 10 | 9 | 7 | 16 | 是 | 1 | 10 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 6 |
2018156 | 324 | 022 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 11 | 10 | 8 | 17 | 1 | 否 | 11 | 热 | 1 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 2 |
2019156 | 879 | 626 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 | 6 | 11 | 9 | 18 | 2 | 否 | 12 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 7 | 6 | 18 | 18 | 18 | 14 | 4 | 4 |
2020156 | 112 | 200 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 12 | 10 | 19 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 |
2021156 | 433 | 807 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 20 | 7 | 2 | 13 | 8 | 20 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 8 |
2022156 | 247 | 429 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 14 | 1 | 21 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 21 | 21 | 21 | 15 | 5 | 7 |
2023156 | 689 | 029 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 15 | 2 | 22 | 6 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 2 | 22 | 22 | 22 | 11 | 1 | 9 |
2024156 | 180 | 126 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 10 | 5 | 16 | 3 | 23 | 7 | 否 | 4 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | 3 | 23 | 23 | 23 | 9 | 9 | 5 |
2025156 | 775 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 11 | 6 | 17 | 4 | 24 | 8 | 否 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 | 8 | 1 | 11 | 10 | 2 | 13 | 4 | 24 | 24 | 24 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 20 | - | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 26 | 12 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 | 30 | 44 | 67 | - | |||||
最大遗漏值 | 17 | 14 | 11 | 16 | 26 | 10 | 11 | 16 | 10 | 26 | 18 | 1 | 12 | 1 | - | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | 18 | 7 | 19 | 9 | 15 | 26 | 21 | 30 | 44 | 67 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | - | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)