请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002044 | 082 | 098 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 9 |
| 2003044 | 564 | 924 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 5 | 7 |
| 2004044 | 325 | 173 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 |
| 2005044 | 934 | 028 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 |
| 2006044 | 069 | 846 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 18 | 8 | 4 |
| 2007044 | 522 | 400 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 否 | 6 | 热 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2008044 | 149 | 930 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| 2009044 | 737 | 375 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 15 | 5 | 4 |
| 2010044 | 821 | 988 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 25 | 5 | 1 |
| 2011044 | 456 | 224 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 2012044 | 723 | 026 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 否 | 3 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 2013044 | 318 | 039 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 12 | 2 | 9 |
| 2014044 | 585 | 236 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 1 | 4 |
| 2015044 | 861 | 656 | 6 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 14 | 9 | 5 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | 17 | 7 | 1 |
| 2016044 | 010 | 692 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 15 | 6 | 15 | 10 | 6 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 1 | 8 | 6 | 5 | 10 | 13 | 17 | 7 | 7 |
| 2017044 | 861 | 679 | 6 | 4 | 13 | 3 | 8 | 10 | 16 | 6 | 16 | 11 | 7 | 是 | 2 | 2 | 热 | 7 | 大 | 3 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 16 | 2 | 9 | 7 | 6 | 11 | 14 | 22 | 2 | 3 |
| 2018044 | 902 | 203 | 2 | 5 | 14 | 2 | 9 | 11 | 17 | 1 | 17 | 12 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 4 | 17 | 4 | 10 | 8 | 7 | 12 | 15 | 5 | 5 | 3 |
| 2019044 | 020 | 357 | 3 | 6 | 15 | 1 | 3 | 12 | 18 | 2 | 18 | 13 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 11 | 9 | 8 | 13 | 16 | 15 | 5 | 4 |
| 2020044 | 227 | 234 | 2 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 3 | 19 | 14 | 10 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 2 | 12 | 10 | 9 | 14 | 17 | 9 | 9 | 2 |
| 2021044 | 323 | 454 | 4 | 8 | 17 | 1 | 2 | 4 | 20 | 4 | 20 | 15 | 11 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3 | 13 | 11 | 10 | 15 | 18 | 13 | 3 | 1 |
| 2022044 | 169 | 822 | 8 | 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 21 | 5 | 21 | 8 | 12 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 21 | 4 | 14 | 12 | 11 | 16 | 19 | 12 | 2 | 6 |
| 2023044 | 811 | 700 | 7 | 10 | 19 | 3 | 4 | 2 | 22 | 6 | 7 | 1 | 13 | 6 | 否 | 1 | 热 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 22 | 1 | 15 | 13 | 12 | 17 | 20 | 7 | 7 | 7 |
| 2024044 | 363 | 406 | 4 | 11 | 20 | 4 | 5 | 4 | 23 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 13 | 18 | 21 | 10 | 0 | 6 |
| 2025044 | 912 | 554 | 5 | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 14 | 19 | 22 | 14 | 4 | 1 |
| 2026044 | 589 | 13 | 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 | 否 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | -1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 15 | 20 | 23 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 8 | 16 | - | 10 | 14 | 8 | 16 | 9 | 15 | 12 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 12 | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 20 | 10 | 25 | 11 | 33 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 12 | 21 | 26 | 11 | 13 | 29 | 18 | 28 | 20 | 15 | 10 | 2 | 7 | 2 | - | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | - | 10 | 13 | 16 | 24 | 12 | 23 | 15 | 37 | 19 | 45 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | - | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
337684
元
点击预测查看计算结果