请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002343 | 639 | 070 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 2003343 | 546 | 404 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 2004343 | 229 | 369 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | 6 |
| 2005343 | 895 | 381 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 7 |
| 2006343 | 539 | 948 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 21 | 1 | 5 |
| 2007343 | 852 | 675 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 18 | 8 | 2 |
| 2008343 | 541 | 119 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 8 |
| 2009343 | 876 | 292 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 |
| 2010343 | 146 | 703 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 9 | 10 | 0 | 7 |
| 2011343 | 920 | 908 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 17 | 7 | 9 |
| 2012343 | 296 | 293 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 11 | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 11 | 14 | 4 | 7 |
| 2013343 | 776 | 149 | 9 | 11 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 12 | 12 | 2 | 9 | 12 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 8 |
| 2014343 | 614 | 209 | 9 | 12 | 9 | 5 | 2 | 11 | 7 | 13 | 13 | 3 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 1 | 9 |
| 2015343 | 655 | 134 | 4 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 8 | 3 |
| 2016343 | 225 | 367 | 7 | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 | 15 | 7 | 5 | 2 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 15 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 16 | 6 | 4 |
| 2017343 | 861 | 698 | 8 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 10 | 16 | 1 | 8 | 3 | 3 | 否 | 8 | 热 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 3 | 3 |
| 2018343 | 052 | 397 | 7 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | 11 | 17 | 7 | 1 | 4 | 4 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 9 | 6 |
| 2019343 | 538 | 704 | 4 | 17 | 14 | 10 | 7 | 4 | 12 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | 3 | 11 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 11 | 1 | 7 |
| 2021343 | 793 | 611 | 1 | 18 | 1 | 11 | 8 | 1 | 13 | 19 | 2 | 3 | 6 | 6 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 19 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 8 | 8 | 5 |
| 2022343 | 580 | 648 | 8 | 19 | 1 | 12 | 9 | 2 | 14 | 20 | 3 | 8 | 7 | 7 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 20 | 1 | 13 | 6 | 8 | 7 | 16 | 20 | 18 | 8 | 4 |
| 2023343 | 848 | 968 | 8 | 20 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 | 21 | 4 | 8 | 8 | 是 | 1 | 3 | 热 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2 | 14 | 7 | 9 | 1 | 17 | 21 | 23 | 3 | 3 |
| 2024343 | 214 | 305 | 5 | 21 | 3 | 14 | 11 | 4 | 5 | 22 | 5 | 1 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 3 | 15 | 8 | 10 | 2 | 18 | 22 | 8 | 8 | 5 |
| 2025343 | 645 | 22 | 4 | 15 | 12 | 5 | 1 | 23 | 6 | 2 | 10 | 2 | 否 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | -1 | 2 | 6 | 23 | 1 | 16 | 9 | 11 | 3 | 19 | 23 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 20 | 3 | 19 | - | 13 | 9 | 12 | 10 | 9 | 13 | 7 | 7 | 8 | - | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 27 | 13 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 5 | 25 | 3 | 8 | 7 | 19 | 4 | 46 | 10 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 21 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 27 | 35 | 12 | 9 | 21 | 1 | 11 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | - | 21 | 9 | 25 | 10 | 15 | 22 | 29 | 11 | 74 | 21 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
331621
元
点击预测查看计算结果