请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002044 | 082 | 098 | 17 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合合 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2003044 | 564 | 924 | 15 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合质合 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2004044 | 325 | 173 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2005044 | 934 | 028 | 10 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 合质合 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2006044 | 069 | 846 | 18 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合合合 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 合合合 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2007044 | 522 | 400 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合合合 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 合合合 | 0:3 | 3 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2008044 | 149 | 930 | 12 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 9 | 合质合 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 合质合 | 7 | 1 | 1:2 | 4 | 7 | 1:2 | 1 |
| 2009044 | 737 | 375 | 15 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 质质质 | 质质质 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 | 2 |
| 2010044 | 821 | 988 | 25 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合合合 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 合合合 | 0:3 | 1 | 9 | 2 | 0:3 |
| 2011044 | 456 | 224 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 质质合 | 2 | 质质合 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2012044 | 723 | 026 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 合质合 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 合质合 | 11 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2013044 | 318 | 039 | 12 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 9 | 合质合 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 合质合 | 12 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2014044 | 585 | 236 | 11 | 质 | 1 | 质 | 4 | 5 | 合 | 4 | 质质合 | 5 | 质质合 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2015044 | 861 | 656 | 17 | 1 | 合 | 质 | 5 | 6 | 合 | 1 | 合质合 | 6 | 1 | 14 | 14 | 14 | 合质合 | 14 | 5 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2016044 | 010 | 692 | 17 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合合质 | 7 | 2 | 15 | 15 | 合合质 | 1 | 15 | 6 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2017044 | 861 | 679 | 22 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合质合 | 8 | 3 | 16 | 16 | 1 | 合质合 | 16 | 7 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2018044 | 902 | 203 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 质合质 | 9 | 4 | 质合质 | 17 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2019044 | 020 | 357 | 15 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 5 | 1 | 18 | 3 | 2 | 18 | 9 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 2020044 | 227 | 234 | 9 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 1 | 质质合 | 2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 10 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 10 |
| 2021044 | 323 | 454 | 13 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合质合 | 2 | 1 | 3 | 20 | 5 | 合质合 | 20 | 11 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2022044 | 169 | 822 | 12 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 3 | 2 | 4 | 合质质 | 6 | 1 | 21 | 12 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2023044 | 811 | 700 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 质合合 | 13 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2024044 | 363 | 406 | 10 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合合合 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 合合合 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2025044 | 912 | 554 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026044 | 589 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 15 | 16 | 8 | 6 | 18 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | - | 3 | 6 | 10 | 5 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 8 | 4 | 13 | 14 | 11 | 2 | 12 | 3 | - | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | - | 14 | 11 | 20 | 25 | 14 | 4 | 22 | 13 | - | 14 | 11 | 3 | 13 | ||||
| 最大连出数 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
预测累计命中
337684
元
点击预测查看计算结果