请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 |
质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2002343 | 639 | 070 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2003343 | 546 | 404 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2004343 | 229 | 369 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2005343 | 895 | 381 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2006343 | 539 | 948 | 21 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2007343 | 852 | 675 | 18 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2008343 | 541 | 119 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2009343 | 876 | 292 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2010343 | 146 | 703 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 6 | 4 |
| 2011343 | 920 | 908 | 17 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 0:3 | 10 | 1 | 7 | 0:3 |
| 2012343 | 296 | 293 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2 | 10 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 11 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2:1 | 11 | 2:1 | 8 | 1 |
| 2013343 | 776 | 149 | 14 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 12 | 11 | 10 | 12 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2014343 | 614 | 209 | 11 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 12 | 11 | 7 | 13 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 13 | 12 | 11 | 13 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2015343 | 655 | 134 | 8 | 1 | 1 | 10 | 14 | 5 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 7 | 14 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 14 | 13 | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2016343 | 225 | 367 | 16 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 14 | 13 | 9 | 15 | 5 | 8 | 15 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 | 9 | 7 | 14 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2017343 | 861 | 698 | 23 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 15 | 14 | 6 | 16 | 6 | 9 | 16 | 2 | 16 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 12 | 8 | 5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0:3 | 16 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2018343 | 052 | 397 | 19 | 3 | 4 | 3 | 17 | 8 | 16 | 15 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | 3 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 13 | 9 | 6 | 11 | 7 | 16 | 3 | 17 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2:1 | 17 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2019343 | 538 | 704 | 11 | 4 | 5 | 1 | 18 | 7 | 17 | 16 | 2 | 18 | 8 | 11 | 18 | 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 14 | 10 | 7 | 12 | 1 | 17 | 4 | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2021343 | 793 | 611 | 8 | 5 | 6 | 2 | 19 | 1 | 18 | 17 | 6 | 19 | 9 | 1 | 19 | 5 | 19 | 13 | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 11 | 8 | 13 | 2 | 18 | 1 | 19 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2022343 | 580 | 648 | 18 | 6 | 7 | 3 | 20 | 2 | 19 | 18 | 6 | 20 | 10 | 1 | 20 | 6 | 20 | 14 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 14 | 3 | 19 | 2 | 20 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0:3 | 20 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2023343 | 848 | 968 | 23 | 7 | 8 | 4 | 21 | 3 | 20 | 19 | 1 | 21 | 9 | 2 | 21 | 7 | 21 | 15 | 3 | 1 | 6 | 17 | 4 | 2 | 13 | 10 | 15 | 4 | 20 | 3 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0:3 | 21 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2024343 | 214 | 305 | 8 | 8 | 9 | 3 | 22 | 4 | 21 | 20 | 2 | 22 | 1 | 3 | 22 | 8 | 22 | 16 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 14 | 11 | 5 | 5 | 21 | 4 | 22 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 22 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2025343 | 645 | 9 | 10 | 1 | 23 | 5 | 22 | 21 | 3 | 23 | 2 | 4 | 23 | 9 | 23 | 17 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 4 | 15 | 12 | 1 | 6 | 22 | 5 | 23 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | - | 0 | 11 | 5 | 6 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 4 | 27 | 11 | 10 | 11 | 3 | 32 | 6 | 7 | 27 | 10 | 28 | 6 | 3 | 5 | 6 | 17 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 13 | 10 | 8 | 27 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 40 | 1 | 2 | 4 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 14 | 13 | 27 | 23 | 21 | 20 | 9 | 32 | 10 | 11 | 27 | 13 | 28 | 16 | 12 | 7 | 11 | 18 | 19 | 14 | 14 | 14 | 15 | 35 | 21 | 17 | 27 | 12 | 9 | - | 5 | 9 | 4 | 15 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 3 | - | 40 | 4 | 8 | 15 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
预测累计命中
331621
元
点击预测查看计算结果