请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 |
质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2002224 | 377 | 903 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2003224 | 537 | 058 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2004224 | 795 | 651 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2005224 | 794 | 260 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2006224 | 039 | 340 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2007224 | 830 | 592 | 16 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2008224 | 525 | 032 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2009224 | 176 | 438 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2010224 | 252 | 068 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2011224 | 610 | 863 | 17 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2012224 | 573 | 652 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2013224 | 579 | 884 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0:3 | 12 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2014224 | 689 | 902 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 4 | 13 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2015224 | 810 | 234 | 9 | 14 | 2 | 9 | 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | 14 | 14 | 9 | 4 | 14 | 5 | 14 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2016224 | 278 | 212 | 5 | 15 | 2 | 10 | 9 | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 15 | 2 | 10 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 15 | 15 | 10 | 1 | 15 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 2017224 | 265 | 801 | 9 | 16 | 1 | 11 | 10 | 16 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 16 | 0 | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 16 | 11 | 2 | 16 | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2018224 | 030 | 160 | 7 | 1 | 2 | 12 | 11 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 6 | 17 | 1 | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 3 | 17 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2019224 | 043 | 601 | 7 | 1 | 3 | 13 | 12 | 18 | 9 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | 7 | 18 | 0 | 13 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 18 | 1 | 4 | 18 | 9 | 18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2020224 | 758 | 097 | 16 | 2 | 4 | 14 | 13 | 19 | 0 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 1 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 19 | 7 | 2 | 5 | 19 | 10 | 19 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 7 |
| 2021224 | 010 | 498 | 21 | 3 | 5 | 15 | 14 | 20 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 20 | 6 | 9 | 20 | 2 | 15 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 10 | 20 | 1 | 3 | 6 | 20 | 8 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0:3 | 5 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2022224 | 008 | 410 | 5 | 4 | 6 | 16 | 15 | 21 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 21 | 7 | 10 | 21 | 3 | 16 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | 2 | 0 | 7 | 21 | 1 | 21 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1:2 | 6 | 7 | 1:2 | 1 |
| 2023224 | 447 | 798 | 24 | 5 | 7 | 17 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 22 | 8 | 11 | 22 | 4 | 17 | 5 | 10 | 9 | 4 | 7 | 12 | 22 | 3 | 1 | 8 | 22 | 8 | 22 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1:2 | 7 | 8 | 1:2 | 2 |
| 2024224 | 560 | 884 | 20 | 6 | 8 | 18 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 23 | 9 | 12 | 23 | 5 | 18 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 23 | 4 | 2 | 4 | 23 | 1 | 23 | 4 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0:3 | 8 | 9 | 1 | 0:3 |
| 2025224 | 990 | 806 | 14 | 7 | 9 | 19 | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 3 | 24 | 10 | 13 | 24 | 0 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 24 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 24 | 8 | 3 | 9 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0:3 | 9 | 10 | 2 | 0:3 |
| 2026224 | 862 | 8 | 10 | 20 | 19 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 4 | 25 | 11 | 14 | 25 | 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 | 4 | 10 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 8 | 10 | 6 | - | 1 | 5 | 13 | 5 | |||
| 平均遗漏值 | 14 | 9 | 11 | 14 | 12 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 43 | 9 | 7 | 24 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 36 | 11 | 4 | 6 | 13 | 6 | 44 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 3 | 0 | 5 | |||
| 最大遗漏值 | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 14 | 18 | 19 | 12 | 11 | 19 | 43 | 23 | 13 | 24 | 11 | 19 | 9 | 25 | 12 | 12 | 9 | 14 | 36 | 18 | 11 | 17 | 26 | 23 | 44 | - | 11 | 9 | 10 | 13 | 18 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 14 | 10 | 2 | 19 | |||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
预测累计命中
375617
元
点击预测查看计算结果