请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2003025 | 415 | 339 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小小大 | 
| 2003142 | 514 | 826 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 凹 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 偶偶偶 | 大小大 | 
| 2003245 | 415 | 414 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 凹 | 3 | 3 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶奇偶 | 小小小 | 
| 2003346 | 154 | 645 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 凹 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 大小大 | 
| 2004027 | 541 | 435 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 凹 | 5 | 5 | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇奇 | 小小大 | 
| 2006263 | 541 | 520 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 降 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 大小小 | 
| 2006349 | 415 | 802 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 凹 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 偶偶偶 | 大小小 | 
| 2007094 | 415 | 074 | 11 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 凸 | 8 | 7 | A | 4 | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶奇偶 | 小大小 | 
| 2007187 | 451 | 774 | 18 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 4 | 否 | 奇奇偶 | 大大小 | 
| 2007194 | 154 | 537 | 15 | 2 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 凹 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 5 | 否 | 奇奇奇 | 大小大 | 
| 2008099 | 154 | 626 | 14 | 3 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 10 | 4 | 4 | 11 | 5 | 凹 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 6 | 否 | 偶偶偶 | 大小大 | 
| 2008112 | 154 | 102 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 2 | 12 | 6 | 凹 | 4 | 12 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶偶 | 小小小 | 
| 2008343 | 541 | 119 | 11 | 5 | 1 | 13 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 13 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小小大 | 
| 2009019 | 514 | 328 | 13 | 6 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 2 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 凹 | 6 | 14 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶偶 | 小小大 | 
| 2009035 | 514 | 236 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 9 | 15 | 3 | 15 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 升 | 9 | 1 | 7 | 15 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇偶 | 小小大 | 
| 2009209 | 154 | 304 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 9 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 10 | 16 | 4 | 16 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 凹 | 8 | 16 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 3 | 奇偶偶 | 小小小 | 
| 2010031 | 514 | 393 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 8 | 10 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 17 | 17 | 8 | 17 | 9 | 11 | 17 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 凸 | 17 | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小大小 | 
| 2011151 | 541 | 721 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 7 | 7 | 11 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 降 | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 大小小 | 
| 2011178 | 145 | 170 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 8 | 1 | 12 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 19 | 19 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 凸 | 19 | 6 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小大小 | 
| 2011196 | 415 | 638 | 17 | 12 | 1 | 5 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2 | 13 | 20 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 20 | 20 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 凹 | 1 | 20 | 7 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶奇偶 | 大小大 | 
| 2011336 | 541 | 724 | 13 | 13 | 2 | 6 | 4 | 16 | 11 | 1 | 7 | 14 | 21 | 5 | 8 | 2 | 1 | 17 | 21 | 21 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 16 | 6 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 凹 | 2 | 21 | 8 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 奇偶偶 | 大小小 | 
| 2011351 | 145 | 589 | 22 | 14 | 3 | 7 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 22 | 6 | 9 | 1 | 2 | 18 | 22 | 22 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 17 | 7 | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | 升 | 4 | 1 | 3 | 22 | 9 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 大大大 | 
| 2012247 | 514 | 690 | 15 | 15 | 4 | 8 | 6 | 18 | 1 | 6 | 2 | 16 | 23 | 7 | 10 | 2 | 3 | 19 | 23 | 23 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 18 | 8 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 凸 | 23 | 10 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 2 | 偶奇偶 | 大大小 | 
| 2013119 | 451 | 569 | 20 | 16 | 5 | 9 | 7 | 19 | 5 | 1 | 3 | 17 | 24 | 8 | 11 | 3 | 4 | 20 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 3 | 19 | 9 | 14 | 4 | 9 | 0 | 4 | 升 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 3 | 奇偶奇 | 大大大 | 
| 2014129 | 145 | 211 | 4 | 17 | 6 | 2 | 8 | 20 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | 9 | 1 | 4 | 5 | 21 | 25 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 20 | 10 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 25 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 4 | 偶奇奇 | 小小小 | 
| 2015107 | 415 | 758 | 20 | 18 | 7 | 1 | 9 | 21 | 2 | 3 | 7 | 19 | 26 | 10 | 1 | 5 | 6 | 22 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 21 | 11 | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 凹 | 3 | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 5 | 奇奇偶 | 大大大 | 
| 2015112 | 451 | 405 | 9 | 19 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 | 27 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 6 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 凹 | 4 | 27 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 6 | 偶偶奇 | 小小大 | 
| 2015153 | 451 | 411 | 6 | 20 | 9 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 21 | 28 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | 7 | 1 | 13 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 28 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 小小小 | 
| 2015226 | 145 | 187 | 16 | 21 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 29 | 2 | 1 | 8 | 9 | 25 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | 17 | 12 | 8 | 2 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 2 | 凸 | 29 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小大大 | 
| 2015253 | 514 | 178 | 16 | 22 | 1 | 5 | 13 | 2 | 6 | 7 | 4 | 23 | 30 | 3 | 2 | 9 | 10 | 26 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 18 | 13 | 9 | 3 | 15 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 升 | 12 | 3 | 1 | 30 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小大大 | 
| 2015329 | 451 | 369 | 18 | 23 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 24 | 31 | 4 | 3 | 10 | 11 | 27 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 19 | 14 | 10 | 4 | 16 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 升 | 13 | 4 | 2 | 31 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 小大大 | 
| 2016255 | 451 | 628 | 16 | 24 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 25 | 32 | 5 | 4 | 2 | 12 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 20 | 15 | 11 | 5 | 17 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 14 | 凹 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 偶偶偶 | 大小大 | 
| 2016357 | 415 | 110 | 2 | 25 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 26 | 33 | 6 | 1 | 1 | 13 | 29 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 21 | 16 | 12 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | 33 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 小小小 | 
| 2018049 | 541 | 875 | 20 | 26 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 34 | 7 | 1 | 2 | 14 | 30 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 6 | 22 | 17 | 13 | 5 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 降 | 2 | 5 | 34 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 偶奇奇 | 大大大 | 
| 2018053 | 154 | 325 | 10 | 27 | 2 | 10 | 3 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 35 | 8 | 2 | 2 | 15 | 31 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 23 | 18 | 14 | 5 | 20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 凹 | 6 | 35 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 3 | 奇偶奇 | 小小大 | 
| 2018151 | 514 | 258 | 15 | 28 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 10 | 2 | 36 | 9 | 3 | 1 | 16 | 32 | 5 | 5 | 2 | 7 | 13 | 3 | 8 | 24 | 19 | 15 | 1 | 21 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 升 | 2 | 1 | 7 | 36 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇偶 | 小大大 | 
| 2019046 | 145 | 923 | 14 | 29 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 5 | 11 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 17 | 33 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 4 | 9 | 25 | 3 | 16 | 2 | 22 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 凹 | 8 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶奇 | 大小小 | 
| 2021101 | 145 | 019 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 6 | 12 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 18 | 34 | 2 | 7 | 4 | 9 | 15 | 5 | 10 | 26 | 1 | 17 | 3 | 23 | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 | 升 | 4 | 1 | 9 | 38 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇奇 | 小小大 | 
| 2022279 | 514 | 139 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 7 | 13 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 35 | 3 | 8 | 5 | 10 | 16 | 6 | 11 | 27 | 2 | 18 | 4 | 24 | 10 | 3 | 9 | 3 | 8 | 升 | 5 | 2 | 10 | 39 | 6 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小小大 | 
| 2023026 | 514 | 334 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | 8 | 14 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 36 | 4 | 9 | 6 | 11 | 17 | 7 | 12 | 28 | 3 | 4 | 5 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 40 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 小小小 | 
| 2023073 | 514 | 184 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 17 | 9 | 15 | 7 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 37 | 5 | 10 | 7 | 8 | 18 | 8 | 13 | 29 | 4 | 4 | 6 | 26 | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 凸 | 41 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 小大小 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 10 | 16 | 8 | 5 | 15 | 1 | 5 | 2 | 38 | 6 | 11 | 8 | 1 | 19 | 9 | 14 | 30 | 3 | 1 | 7 | 27 | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 凹 | 1 | 42 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 奇奇奇 | 大小小 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 11 | 7 | 9 | 6 | 16 | 1 | 6 | 3 | 39 | 7 | 12 | 7 | 2 | 20 | 10 | 1 | 31 | 1 | 2 | 8 | 28 | 14 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 43 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 3 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 14 | 6 | 3 | 8 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 17 | 2 | 7 | 4 | 40 | 8 | 13 | 7 | 3 | 21 | 11 | 1 | 32 | 2 | 3 | 9 | 29 | 15 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 凸 | 44 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶奇奇 | 大大小 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 19 | 7 | 4 | 9 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 18 | 3 | 8 | 5 | 41 | 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 1 | 33 | 3 | 4 | 10 | 30 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11 | 3 | 凸 | 45 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小大大 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 17 | 8 | 5 | 10 | 1 | 18 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 19 | 4 | 9 | 6 | 42 | 10 | 15 | 2 | 5 | 9 | 13 | 2 | 34 | 3 | 5 | 11 | 31 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | 凸 | 46 | 3 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 24 | 9 | 6 | 11 | 2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 20 | 5 | 10 | 7 | 43 | 11 | 16 | 7 | 6 | 1 | 14 | 3 | 35 | 1 | 6 | 12 | 32 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 13 | 凹 | 1 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大大大 | 
| 2025293 | 154 | 10 | 7 | 12 | 3 | 20 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 21 | 6 | 11 | 8 | 44 | 12 | 17 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 36 | 2 | 7 | 13 | 33 | 3 | 1 | 9 | 9 | 14 | 1 | 2 | 48 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 | 
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | 8 | 3 | 19 | 9 | 0 | 8 | 12 | 13 | 14 | 8 | 24 | 23 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 16 | 5 | 19 | 4 | 8 | 6 | 8 | 16 | 11 | 19 | 11 | 5 | 6 | 5 | 24 | 18 | 17 | 5 | 12 | 9 | 12 | 7 | 18 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 5 | 5 | - | 5 | 13 | 1 | 4 | 176 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 29 | 19 | 47 | 13 | 21 | 17 | 20 | 63 | 26 | 50 | 22 | 11 | 26 | 18 | 43 | 34 | 29 | 19 | 26 | 21 | 25 | 19 | 35 | 35 | 18 | 21 | 32 | 18 | 14 | 11 | - | 26 | 16 | 4 | 11 | 176 | 11 | 11 | 9 | 9 | 16 | 6 | 6 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | - | |||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果