请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2004343 | 229 | 369 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2004357 | 229 | 605 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 凹 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2005320 | 922 | 024 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 升 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2006003 | 229 | 614 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 凹 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2006134 | 292 | 171 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 凸 | 5 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 3 | 否 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 2008274 | 922 | 020 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 凸 | 6 | 6 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2009263 | 292 | 345 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 升 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2009344 | 292 | 691 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 凸 | 8 | 8 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2011169 | 922 | 157 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 升 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | A | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2012081 | 922 | 325 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 10 | 凹 | 2 | 10 | 10 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2013013 | 922 | 417 | 12 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 10 | 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 7 | 11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 凹 | 3 | 11 | 11 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2013162 | 292 | 104 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 11 | 7 | 12 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 | 12 | 凹 | 4 | 12 | 12 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2015346 | 229 | 232 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 13 | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 凸 | 13 | 13 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇偶 | 小小小 |
| 2018292 | 922 | 895 | 22 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 14 | 8 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 9 | 14 | 9 | 8 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 14 | 3 | 14 | 13 | 2 | 4 | 5 | 14 | 2 | 凸 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 3 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2019112 | 922 | 238 | 13 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 7 | 15 | 1 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 10 | 15 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 14 | 3 | 6 | 升 | 15 | 3 | 1 | 15 | 15 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 4 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2020098 | 292 | 681 | 15 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 6 | 16 | 2 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 16 | 4 | 凸 | 16 | 16 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 大大小 |
| 2022285 | 229 | 452 | 11 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 | 1 | 17 | 3 | 17 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 17 | 5 | 3 | 17 | 6 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 17 | 5 | 凸 | 17 | 17 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2022300 | 292 | 182 | 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | 18 | 2 | 18 | 4 | 18 | 6 | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 17 | 13 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 7 | 3 | 17 | 1 | 7 | 3 | 18 | 6 | 凸 | 18 | 18 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2023149 | 922 | 247 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 19 | 3 | 19 | 5 | 19 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 4 | 18 | 3 | 5 | 升 | 19 | 7 | 1 | 19 | 19 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024263 | 292 | 710 | 8 | 14 | 2 | 1 | 10 | 3 | 20 | 4 | 7 | 6 | 20 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 20 | 8 | 6 | 20 | 1 | 5 | 19 | 8 | 7 | 1 | 降 | 8 | 2 | 20 | 20 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024352 | 292 | 703 | 10 | 15 | 3 | 2 | 11 | 4 | 21 | 5 | 7 | 7 | 21 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 21 | 2 | 6 | 20 | 0 | 7 | 2 | 1 | 凹 | 3 | 21 | 21 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2026089 | 922 | 16 | 4 | 3 | 12 | 5 | 22 | 6 | 1 | 8 | 22 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 22 | 3 | 7 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 | 11 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 60 | 7 | 6 | 16 | 30 | 5 | 10 | 4 | 9 | 17 | 14 | 10 | 11 | 8 | 9 | 15 | 7 | 4 | 14 | 5 | 7 | 29 | 6 | 12 | 10 | - | 2 | 16 | 2 | 2 | 134 | 21 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 15 | 11 | 12 | 11 | 13 | 60 | 22 | 20 | 26 | 30 | 9 | 27 | 11 | 21 | 39 | 33 | 20 | 16 | 21 | 17 | 33 | 16 | 13 | 29 | 9 | 19 | 29 | 15 | 18 | 20 | - | 5 | 31 | 8 | 10 | 134 | 21 | 2 | 5 | 7 | 15 | 4 | 4 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | |||||
预测累计命中
346692
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果