期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 |
大
小 比 |
大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
2008008 | 149 | 030 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
2008037 | 149 | 312 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 |
2008044 | 149 | 930 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 1 |
2008172 | 419 | 597 | 21 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
2008209 | 914 | 458 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
2008249 | 914 | 369 | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
2009032 | 194 | 444 | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
2009133 | 419 | 986 | 23 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
2010089 | 149 | 954 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 2 |
2010119 | 941 | 855 | 18 | 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 3 |
2010255 | 914 | 775 | 19 | 2 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 8 | 4 |
2010268 | 419 | 270 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 | 12 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 5 |
2010350 | 194 | 245 | 11 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 7 | 2 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 13 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 6 |
2011082 | 491 | 868 | 22 | 5 | 8 | 3 | 14 | 10 | 7 | 8 | 1 | 14 | 13 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 12 | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | 14 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 7 |
2011087 | 194 | 342 | 9 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 8 | 3 | 2 | 15 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | 13 | 15 | 9 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 15 | 2 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
2011167 | 941 | 017 | 8 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 9 | 1 | 3 | 16 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 16 | 1 | 16 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 16 | 1 | 16 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 1 |
2012229 | 149 | 333 | 9 | 8 | 3 | 6 | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 17 | 1 | 17 | 11 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0:3 | 3 | 8 | 1 | 0:3 |
2012265 | 419 | 181 | 10 | 9 | 4 | 7 | 18 | 14 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 18 | 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 9 | 1:2 | 1 |
2012357 | 194 | 554 | 14 | 10 | 5 | 8 | 19 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
2013029 | 149 | 732 | 12 | 11 | 6 | 7 | 20 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 20 | 4 | 20 | 14 | 6 | 4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
2013152 | 149 | 288 | 18 | 12 | 7 | 1 | 21 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 21 | 5 | 21 | 15 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
2013280 | 194 | 005 | 5 | 13 | 8 | 2 | 22 | 3 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 1 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1 | 6 | 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 |
2013344 | 149 | 072 | 9 | 14 | 9 | 3 | 23 | 4 | 16 | 6 | 2 | 5 | 0 | 19 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 23 | 7 | 1 | 17 | 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 6 |
2014156 | 419 | 575 | 17 | 15 | 10 | 4 | 24 | 5 | 17 | 7 | 3 | 6 | 1 | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 24 | 8 | 2 | 18 | 3 | 8 | 16 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 2 | 15 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
2014209 | 194 | 585 | 18 | 16 | 11 | 5 | 25 | 5 | 18 | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 | 25 | 9 | 3 | 19 | 4 | 9 | 17 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 13 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 8 |
2014257 | 194 | 718 | 16 | 17 | 12 | 7 | 26 | 1 | 19 | 9 | 5 | 8 | 3 | 22 | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 | 6 | 26 | 1 | 4 | 20 | 8 | 10 | 18 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 14 | 7 | 17 | 8 | 7 | 12 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 9 |
2014262 | 941 | 304 | 7 | 18 | 13 | 1 | 27 | 2 | 20 | 3 | 6 | 9 | 4 | 23 | 2 | 3 | 13 | 8 | 12 | 7 | 27 | 1 | 0 | 21 | 1 | 11 | 19 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 15 | 4 | 18 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
2015078 | 491 | 622 | 10 | 19 | 14 | 2 | 6 | 3 | 21 | 1 | 7 | 10 | 5 | 24 | 3 | 4 | 14 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 12 | 20 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 16 | 4 | 19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
2015264 | 914 | 019 | 10 | 20 | 15 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | 8 | 11 | 0 | 25 | 4 | 5 | 15 | 10 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 21 | 4 | 2 | 12 | 1 | 11 | 17 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 2 |
2016056 | 941 | 543 | 12 | 21 | 16 | 4 | 2 | 5 | 23 | 3 | 9 | 12 | 1 | 26 | 5 | 6 | 16 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 3 |
2016124 | 914 | 594 | 18 | 22 | 17 | 5 | 3 | 5 | 24 | 4 | 10 | 13 | 2 | 9 | 6 | 7 | 17 | 12 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | 23 | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
2016145 | 941 | 761 | 14 | 23 | 18 | 7 | 4 | 1 | 25 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 16 | 24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 5 |
2016266 | 914 | 989 | 26 | 9 | 19 | 1 | 5 | 2 | 26 | 6 | 12 | 15 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 14 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 17 | 25 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
2017322 | 419 | 280 | 10 | 1 | 20 | 2 | 6 | 3 | 27 | 7 | 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 15 | 4 | 14 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 18 | 26 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
2018166 | 941 | 489 | 21 | 2 | 21 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 16 | 5 | 15 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 19 | 27 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
2019185 | 194 | 157 | 13 | 3 | 22 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 16 | 8 | 7 | 9 | 1 | 10 | 7 | 28 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 9 |
2019201 | 941 | 249 | 15 | 4 | 23 | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 17 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 1 | 29 | 12 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 10 |
2019338 | 914 | 602 | 8 | 5 | 24 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 2 | 30 | 13 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 11 |
2020194 | 941 | 243 | 9 | 6 | 25 | 7 | 1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 15 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 31 | 14 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
2020292 | 941 | 566 | 17 | 7 | 26 | 8 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | 11 | 9 | 5 | 16 | 6 | 4 | 1 | 20 | 12 | 11 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | 15 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
2021064 | 491 | 805 | 13 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 12 | 10 | 6 | 17 | 1 | 5 | 2 | 21 | 13 | 12 | 0 | 4 | 15 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
2021071 | 914 | 400 | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 3 | 6 | 13 | 11 | 7 | 18 | 2 | 6 | 3 | 22 | 14 | 13 | 0 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
2021238 | 194 | 930 | 12 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 16 | 4 | 7 | 14 | 12 | 8 | 19 | 3 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 11 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
2021263 | 194 | 872 | 17 | 1 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 5 | 8 | 15 | 13 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 16 | 15 | 2 | 7 | 18 | 8 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
2023296 | 491 | 226 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 18 | 2 | 9 | 16 | 14 | 10 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 16 | 3 | 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 14 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
2023346 | 491 | 560 | 11 | 3 | 2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 19 | 1 | 10 | 17 | 15 | 11 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 17 | 4 | 9 | 20 | 10 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 14 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
2024026 | 149 | 849 | 21 | 4 | 8 | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 11 | 18 | 16 | 12 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | 9 | 21 | 11 | 2 | 6 | 16 | 8 | 3 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 5 |
2024283 | 419 | 342 | 9 | 5 | 1 | 16 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 6 | 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 17 | 9 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 3 | 0:3 |
2025074 | 419 | 709 | 16 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | 20 | 18 | 14 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | 20 | 0 | 9 | 23 | 13 | 4 | 8 | 18 | 10 | 1 | 17 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 1 |
2025110 | 914 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 14 | 21 | 19 | 15 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 1 | 1 | 24 | 14 | 5 | 9 | 19 | 11 | 2 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||
预选行1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
预选行2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
预选行3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 跨度 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
大
小 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | - | 13 | 14 | 12 | 9 | 16 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | - | 9 | 15 | 16 | 9 | |||
平均遗漏值 | 10 | 8 | 8 | 22 | 4 | 10 | 6 | 6 | 15 | 7 | 17 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 7 | 16 | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 13 | 6 | 8 | 12 | 4 | 18 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
最大遗漏值 | 23 | 26 | 16 | 48 | 14 | 27 | 20 | 22 | 17 | 20 | 26 | 22 | 22 | 29 | 16 | 14 | 22 | 29 | 20 | 22 | 22 | 23 | 19 | 31 | 17 | 18 | 21 | 12 | 26 | 21 | - | 19 | 13 | 7 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | - | 16 | 9 | 8 | 11 | |||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |