请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2004343 | 229 | 369 | 18 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2004357 | 229 | 605 | 11 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合合质 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2005320 | 922 | 024 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合质合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 合质合 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2006003 | 229 | 614 | 11 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合质合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 合质合 | 3 | 4 | 1:2 | 4 | 4 | 1:2 | 4 |
| 2006134 | 292 | 171 | 9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 5 |
| 2008274 | 922 | 020 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合质合 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 合质合 | 5 | 6 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 6 |
| 2009263 | 292 | 345 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 质合质 | 2 | 7 | 质合质 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2009344 | 292 | 691 | 16 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合合质 | 3 | 8 | 1 | 8 | 合合质 | 2 | 7 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2011169 | 922 | 157 | 13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 质质质 | 质质质 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
| 2012081 | 922 | 325 | 10 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3 | 质质质 | 质质质 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 10 |
| 2013013 | 922 | 417 | 12 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 5 | 6 | 合质质 | 1 | 11 | 4 | 合质质 | 3 | 5 | 10 | 11 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2013162 | 292 | 104 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 质合合 | 12 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2015346 | 229 | 232 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 质质质 | 质质质 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 13 |
| 2018292 | 922 | 895 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合合质 | 1 | 14 | 7 | 3 | 合合质 | 8 | 2 | 14 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 14 |
| 2019112 | 922 | 238 | 13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 2 | 质质合 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2020098 | 292 | 681 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合合质 | 3 | 1 | 9 | 5 | 合合质 | 10 | 4 | 16 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 16 |
| 2022285 | 229 | 452 | 11 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 4 | 2 | 10 | 合质质 | 1 | 11 | 5 | 17 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 17 |
| 2022300 | 292 | 182 | 11 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 7 | 质合质 | 5 | 3 | 质合质 | 1 | 2 | 12 | 6 | 18 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 18 |
| 2023149 | 922 | 247 | 13 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 5 | 质合质 | 6 | 4 | 质合质 | 2 | 3 | 13 | 7 | 19 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 19 |
| 2024263 | 292 | 710 | 8 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 7 | 质质合 | 1 | 3 | 4 | 14 | 8 | 20 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 20 |
| 2024352 | 292 | 703 | 10 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 8 | 1 | 质合质 | 4 | 5 | 15 | 9 | 21 | 2:1 | 8 | 2:1 | 5 | 21 |
| 2026089 | 922 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | 10 | 22 | 9 | 1 | 6 | 22 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 7 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 4 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 24 | - | 3 | 1 | 1 | 24 | ||||
| 最大遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 8 | 14 | 13 | 19 | 16 | 21 | 10 | 24 | - | 8 | 6 | 5 | 24 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | ||||
预测累计命中
346692
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果