期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2002088 | 775 | 956 | 20 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质合 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
2003156 | 757 | 217 | 10 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 |
2003285 | 577 | 526 | 13 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
2005166 | 775 | 300 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质合合 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 质合合 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
2006178 | 577 | 692 | 17 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合合质 | 3 | 2 | 5 | 5 | 合合质 | 4 | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 5 |
2007021 | 577 | 305 | 8 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 4 | 3 | 质合质 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
2007062 | 775 | 326 | 11 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 5 | 质质合 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 7 |
2007154 | 775 | 481 | 13 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合合质 | 6 | 1 | 2 | 8 | 合合质 | 7 | 4 | 8 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 8 |
2010256 | 775 | 021 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合质质 | 7 | 2 | 3 | 合质质 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 9 |
2012039 | 757 | 470 | 11 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合质合 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 合质合 | 6 | 10 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 10 |
2012065 | 775 | 648 | 18 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合合合 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 合合合 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
2012070 | 757 | 759 | 21 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 质质合 | 10 | 质质合 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
2013156 | 775 | 383 | 14 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 11 | 1 | 质合质 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 2 |
2014050 | 757 | 310 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 质质合 | 12 | 质质合 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 3 |
2015068 | 757 | 158 | 14 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 质质合 | 13 | 质质合 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2:1 | 13 | 2:1 | 5 | 4 |
2015198 | 577 | 131 | 5 | 质 | 5 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 5 |
2015284 | 577 | 508 | 13 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质合合 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 质合合 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
2017065 | 577 | 322 | 7 | 质 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 质质质 | 质质质 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
2017294 | 757 | 723 | 12 | 质 | 8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 5 | 质质质 | 质质质 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 2 | 8 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 8 |
2017336 | 775 | 444 | 12 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0 | 合合合 | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 合合合 | 0:3 | 1 | 5 | 3 | 0:3 |
2020089 | 577 | 575 | 17 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 6 | 8 | 12 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 4 | 1 |
2021075 | 757 | 954 | 18 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合质合 | 1 | 7 | 9 | 13 | 14 | 合质合 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 2 |
2021114 | 577 | 231 | 6 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 8 | 10 | 14 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 | 3 |
2022148 | 775 | 027 | 9 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 7 | 合质质 | 1 | 9 | 11 | 合质质 | 16 | 2 | 7 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
2022152 | 577 | 808 | 16 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合合合 | 2 | 10 | 12 | 1 | 17 | 3 | 8 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
2022317 | 775 | 370 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 质质合 | 3 | 质质合 | 13 | 2 | 18 | 4 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
2023140 | 757 | 193 | 13 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 质合质 | 4 | 1 | 质合质 | 3 | 19 | 5 | 10 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 2 |
2024080 | 775 | 108 | 9 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质合合 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 质合合 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
2025042 | 775 | 475 | 16 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 6 | 3 | 2 | 合质质 | 21 | 7 | 1 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
2025156 | 775 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 18 | 11 | 18 | 11 | 14 | 15 | - | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 6 | 12 | 8 | 3 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||
最大遗漏值 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 13 | 10 | 13 | 26 | 21 | 11 | 12 | 16 | - | 13 | 8 | 6 | 16 | ||||
最大连出数 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)