请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2004343 | 229 | 369 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2004357 | 229 | 605 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2005320 | 922 | 024 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2006003 | 229 | 614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2006134 | 292 | 171 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 0 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2008274 | 922 | 020 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2009263 | 292 | 345 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2009344 | 292 | 691 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 2011169 | 922 | 157 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 2012081 | 922 | 325 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 2013013 | 922 | 417 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 5 | 合 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 2013162 | 292 | 104 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 6 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 2015346 | 229 | 232 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 13 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 |
| 2018292 | 922 | 895 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 14 | 6 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 8 | 合 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| 2019112 | 922 | 238 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 11 | 6 | 15 | 7 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 9 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 2020098 | 292 | 681 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | 3 | 9 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 8 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 2022285 | 229 | 452 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 10 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 17 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 |
| 2022300 | 292 | 182 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 5 | 11 | 1 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 18 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| 2023149 | 922 | 247 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 19 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 |
| 2024263 | 292 | 710 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 20 | 7 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | 奇 | 5 | 3 | 大 | 质 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| 2024352 | 292 | 703 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 21 | 8 | 14 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 13 | 21 | 奇 | 6 | 4 | 大 | 质 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| 2026089 | 922 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 22 | 9 | 15 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 14 | 22 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 45 | 11 | 90 | 151 | 413 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | - | 13 | 10 | 5 | 13 | 10 | 45 | 13 | 90 | 151 | 413 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
346692
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果