请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2003025 | 415 | 339 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 
| 2003142 | 514 | 826 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 2003245 | 415 | 414 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 2003346 | 154 | 645 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 2004027 | 541 | 435 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 2006263 | 541 | 520 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| 2006349 | 415 | 802 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 
| 2007094 | 415 | 074 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 
| 2007187 | 451 | 774 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| 2007194 | 154 | 537 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 
| 2008099 | 154 | 626 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 0 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 
| 2008112 | 154 | 102 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 
| 2008343 | 541 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 8 | 13 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 
| 2009019 | 514 | 328 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 14 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 
| 2009035 | 514 | 236 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 15 | 6 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 
| 2009209 | 154 | 304 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 16 | 7 | 偶 | 小 | 2 | 5 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 
| 2010031 | 514 | 393 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 17 | 17 | 5 | 8 | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | 17 | 8 | 偶 | 1 | 大 | 6 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 
| 2011151 | 541 | 721 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 18 | 6 | 9 | 2 | 12 | 6 | 10 | 5 | 18 | 9 | 偶 | 2 | 大 | 7 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 9 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 
| 2011178 | 145 | 170 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 19 | 7 | 10 | 3 | 13 | 1 | 7 | 6 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 
| 2011196 | 415 | 638 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 20 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 
| 2011336 | 541 | 724 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 21 | 21 | 9 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 21 | 奇 | 3 | 5 | 大 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 
| 2011351 | 145 | 589 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 22 | 22 | 10 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 
| 2012247 | 514 | 690 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 23 | 23 | 11 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 5 | 10 | 23 | 23 | 23 | 
| 2013119 | 451 | 569 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 24 | 24 | 12 | 15 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 5 | 11 | 24 | 24 | 24 | 
| 2014129 | 145 | 211 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 13 | 16 | 1 | 4 | 7 | 6 | 12 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1 | 12 | 25 | 25 | 25 | 
| 2015107 | 415 | 758 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 13 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | 2 | 13 | 26 | 26 | 26 | 
| 2015112 | 451 | 405 | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 27 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 14 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 18 | 3 | 14 | 27 | 27 | 27 | 
| 2015153 | 451 | 411 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 15 | 5 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 19 | 4 | 15 | 28 | 28 | 28 | 
| 2015226 | 145 | 187 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 29 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 16 | 6 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 质 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 16 | 29 | 29 | 29 | 
| 2015253 | 514 | 178 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 30 | 5 | 18 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 17 | 7 | 奇 | 6 | 2 | 大 | 质 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 17 | 30 | 30 | 30 | 
| 2015329 | 451 | 369 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 31 | 6 | 19 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 8 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 18 | 31 | 31 | 31 | 
| 2016255 | 451 | 628 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 32 | 7 | 20 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 19 | 9 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 0 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 19 | 32 | 32 | 32 | 
| 2016357 | 415 | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 21 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 20 | 33 | 33 | 33 | 
| 2018049 | 541 | 875 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 34 | 1 | 22 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 21 | 11 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 21 | 34 | 34 | 34 | 
| 2018053 | 154 | 325 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 23 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 22 | 12 | 奇 | 3 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 22 | 35 | 35 | 35 | 
| 2018151 | 514 | 258 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 36 | 3 | 24 | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | 23 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 23 | 36 | 36 | 36 | 
| 2019046 | 145 | 923 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 37 | 4 | 25 | 2 | 13 | 10 | 1 | 7 | 24 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 24 | 37 | 37 | 37 | 
| 2021101 | 145 | 019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 38 | 5 | 26 | 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 25 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 25 | 38 | 38 | 38 | 
| 2022279 | 514 | 139 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 39 | 6 | 27 | 4 | 15 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 26 | 39 | 39 | 39 | 
| 2023026 | 514 | 334 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 1 | 28 | 5 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 27 | 7 | 40 | 40 | 
| 2023073 | 514 | 184 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 41 | 1 | 29 | 6 | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 6 | 1 | 41 | 41 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 42 | 2 | 30 | 7 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 42 | 42 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3 | 31 | 8 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 43 | 43 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 44 | 4 | 32 | 9 | 2 | 17 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 3 | 4 | 44 | 44 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 45 | 5 | 33 | 10 | 3 | 18 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 偶 | 3 | 大 | 5 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 5 | 45 | 45 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 46 | 6 | 34 | 11 | 4 | 19 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 偶 | 4 | 大 | 6 | 合 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 5 | 6 | 46 | 46 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 47 | 7 | 2 | 12 | 5 | 20 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 7 | 47 | 47 | 
| 2025293 | 154 | 10 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 48 | 8 | 1 | 13 | 6 | 21 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 48 | 48 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 26 | 27 | 20 | 23 | 24 | 20 | 16 | 11 | - | 12 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 11 | 19 | 31 | 231 | 430 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | - | 8 | 8 | 10 | 17 | 19 | 24 | 27 | 55 | 231 | 430 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果