期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2002088 | 775 | 956 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4 |
2003156 | 757 | 217 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 |
2003285 | 577 | 526 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 |
2005166 | 775 | 300 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 1 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2006178 | 577 | 692 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 17 | 7 | 7 |
2007021 | 577 | 305 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 |
2007062 | 775 | 326 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 否 | 7 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 |
2007154 | 775 | 481 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 否 | 8 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 |
2010256 | 775 | 021 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 否 | 9 | 热 | 1 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2012039 | 757 | 470 | 7 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 否 | 10 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 |
2012065 | 775 | 648 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 否 | 11 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 11 | 11 | 5 | 18 | 8 | 4 |
2012070 | 757 | 759 | 5 | 6 | 10 | 3 | 12 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | 21 | 1 | 4 |
2013156 | 775 | 383 | 8 | 7 | 11 | 4 | 13 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 8 | 13 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 13 | 13 | 7 | 14 | 4 | 5 |
2014050 | 757 | 310 | 1 | 8 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 否 | 2 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | 4 | 4 | 3 |
2015068 | 757 | 158 | 5 | 9 | 1 | 6 | 15 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | 10 | 15 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | 14 | 4 | 7 |
2015198 | 577 | 131 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 11 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 5 | 5 | 2 |
2015284 | 577 | 508 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 17 | 7 | 4 | 12 | 17 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 17 | 11 | 13 | 3 | 8 |
2017065 | 577 | 322 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 18 | 8 | 5 | 13 | 18 | 否 | 2 | 热 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 18 | 12 | 7 | 7 | 1 |
2017294 | 757 | 723 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 19 | 9 | 6 | 14 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 5 | 19 | 13 | 12 | 2 | 5 |
2017336 | 775 | 444 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20 | 10 | 7 | 15 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 20 | 14 | 12 | 2 | 0 |
2020089 | 577 | 575 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 8 | 16 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 7 | 21 | 15 | 17 | 7 | 2 |
2021075 | 757 | 954 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 22 | 1 | 9 | 17 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 13 | 8 | 22 | 16 | 18 | 8 | 5 |
2021114 | 577 | 231 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | 10 | 18 | 4 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 8 | 13 | 14 | 9 | 23 | 17 | 6 | 6 | 2 |
2022148 | 775 | 027 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | 3 | 11 | 19 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15 | 10 | 24 | 18 | 9 | 9 | 7 |
2022152 | 577 | 808 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 25 | 4 | 12 | 20 | 6 | 否 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 16 | 11 | 25 | 19 | 16 | 6 | 8 |
2022317 | 775 | 370 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 26 | 7 | 13 | 21 | 7 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 17 | 7 | 26 | 20 | 10 | 0 | 7 |
2023140 | 757 | 193 | 9 | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 27 | 1 | 14 | 9 | 8 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 18 | 1 | 27 | 21 | 13 | 3 | 8 |
2024080 | 775 | 108 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 8 | 6 | 28 | 2 | 15 | 1 | 9 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 19 | 2 | 28 | 9 | 9 | 9 | 8 |
2025042 | 775 | 475 | 7 | 1 | 15 | 5 | 6 | 9 | 7 | 29 | 7 | 16 | 2 | 10 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | 20 | 7 | 29 | 1 | 16 | 6 | 3 |
2025156 | 775 | 2 | 16 | 6 | 7 | 10 | 8 | 30 | 1 | 17 | 3 | 11 | 否 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 15 | 20 | 21 | 1 | 30 | 2 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | 7 | 22 | - | 12 | 17 | 14 | 15 | 18 | 11 | 9 | 8 | 12 | - | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | |||||
平均遗漏值 | 4 | 10 | 5 | 12 | 11 | 5 | 35 | 5 | 9 | 9 | 22 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 22 | 6 | 1 | 7 | 12 | 16 | 13 | 7 | 32 | 7 | - | |||||
最大遗漏值 | 10 | 15 | 18 | 24 | 18 | 10 | 35 | 10 | 16 | 21 | 35 | 1 | 6 | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | - | 35 | 11 | 8 | 21 | 14 | 19 | 20 | 17 | 32 | 21 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | - | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)