请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2003025 | 415 | 339 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 
| 2003142 | 514 | 826 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 6 | 
| 2003245 | 415 | 414 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 
| 2003346 | 154 | 645 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 2 | 
| 2004027 | 541 | 435 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 
| 2006263 | 541 | 520 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 1 | 热 | 2 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 
| 2006349 | 415 | 802 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 2 | 热 | 3 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 8 | 
| 2007094 | 415 | 074 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 1 | 7 | 
| 2007187 | 451 | 774 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 18 | 8 | 3 | 
| 2007194 | 154 | 537 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 15 | 5 | 4 | 
| 2008099 | 154 | 626 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 14 | 4 | 4 | 
| 2008112 | 154 | 102 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 3 | 否 | 1 | 热 | 1 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 
| 2008343 | 541 | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 11 | 1 | 8 | 
| 2009019 | 514 | 328 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 13 | 3 | 6 | 
| 2009035 | 514 | 236 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 11 | 1 | 4 | 
| 2009209 | 154 | 304 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 7 | 否 | 2 | 热 | 2 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 7 | 7 | 4 | 
| 2010031 | 514 | 393 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 17 | 17 | 8 | 17 | 9 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | 17 | 9 | 17 | 9 | 15 | 5 | 6 | 
| 2011151 | 541 | 721 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 1 | 9 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | 18 | 1 | 10 | 0 | 6 | 
| 2011178 | 145 | 170 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 19 | 19 | 7 | 19 | 2 | 10 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 1 | 19 | 2 | 8 | 8 | 7 | 
| 2011196 | 415 | 638 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 20 | 20 | 1 | 20 | 3 | 11 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 20 | 2 | 20 | 3 | 17 | 7 | 5 | 
| 2011336 | 541 | 724 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 17 | 21 | 21 | 2 | 21 | 4 | 12 | 否 | 7 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 21 | 4 | 13 | 3 | 5 | 
| 2011351 | 145 | 589 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 18 | 22 | 22 | 3 | 8 | 5 | 13 | 否 | 8 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 22 | 5 | 22 | 2 | 4 | 
| 2012247 | 514 | 690 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 19 | 23 | 23 | 4 | 1 | 9 | 14 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 23 | 6 | 15 | 5 | 9 | 
| 2013119 | 451 | 569 | 6 | 8 | 11 | 3 | 4 | 20 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 24 | 7 | 20 | 0 | 4 | 
| 2014129 | 145 | 211 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 21 | 25 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 25 | 8 | 4 | 4 | 1 | 
| 2015107 | 415 | 758 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 22 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 26 | 9 | 20 | 0 | 3 | 
| 2015112 | 451 | 405 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 18 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 27 | 10 | 9 | 9 | 5 | 
| 2015153 | 451 | 411 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 19 | 否 | 1 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 28 | 11 | 6 | 6 | 3 | 
| 2015226 | 145 | 187 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | 25 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 20 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 1 | 17 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 29 | 12 | 16 | 6 | 7 | 
| 2015253 | 514 | 178 | 7 | 3 | 2 | 9 | 10 | 26 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 21 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 30 | 13 | 16 | 6 | 7 | 
| 2015329 | 451 | 369 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 | 27 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 22 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 19 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 31 | 14 | 18 | 8 | 6 | 
| 2016255 | 451 | 628 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 | 20 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 32 | 15 | 16 | 6 | 6 | 
| 2016357 | 415 | 110 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 29 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 24 | 否 | 6 | 热 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 21 | 9 | 1 | 6 | 11 | 4 | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 
| 2018049 | 541 | 875 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 30 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 25 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1 | 22 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 34 | 17 | 20 | 0 | 3 | 
| 2018053 | 154 | 325 | 2 | 8 | 2 | 2 | 15 | 31 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 26 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 26 | 2 | 23 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 35 | 18 | 10 | 0 | 3 | 
| 2018151 | 514 | 258 | 5 | 9 | 3 | 1 | 16 | 32 | 5 | 5 | 2 | 7 | 13 | 27 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 27 | 3 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 36 | 19 | 15 | 5 | 6 | 
| 2019046 | 145 | 923 | 2 | 10 | 4 | 2 | 17 | 33 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 28 | 否 | 10 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 28 | 4 | 25 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 37 | 20 | 14 | 4 | 7 | 
| 2021101 | 145 | 019 | 1 | 11 | 1 | 1 | 18 | 34 | 2 | 7 | 4 | 9 | 15 | 29 | 否 | 11 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 38 | 21 | 10 | 0 | 9 | 
| 2022279 | 514 | 139 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 35 | 3 | 8 | 5 | 10 | 16 | 30 | 否 | 12 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 39 | 22 | 13 | 3 | 8 | 
| 2023026 | 514 | 334 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 36 | 4 | 9 | 6 | 11 | 17 | 是 | 1 | 13 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 40 | 23 | 10 | 0 | 1 | 
| 2023073 | 514 | 184 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 37 | 5 | 10 | 7 | 8 | 18 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 12 | 41 | 24 | 13 | 3 | 7 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 38 | 6 | 11 | 8 | 1 | 19 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 7 | 42 | 25 | 9 | 9 | 4 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 7 | 16 | 1 | 6 | 3 | 39 | 7 | 12 | 7 | 2 | 20 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 43 | 26 | 15 | 5 | 6 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 7 | 17 | 2 | 7 | 4 | 40 | 8 | 13 | 7 | 3 | 21 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 44 | 27 | 14 | 4 | 6 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 9 | 18 | 3 | 8 | 5 | 41 | 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 13 | 4 | 2 | 3 | 45 | 28 | 19 | 9 | 6 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 9 | 19 | 4 | 9 | 6 | 42 | 10 | 15 | 2 | 5 | 9 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 14 | 5 | 3 | 4 | 46 | 29 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 7 | 20 | 5 | 10 | 7 | 43 | 11 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 47 | 30 | 24 | 4 | 2 | 
| 2025293 | 154 | 21 | 6 | 11 | 8 | 44 | 12 | 17 | 1 | 7 | 2 | 2 | 否 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | -1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 16 | 7 | 5 | 6 | 48 | 31 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 43 | 8 | 39 | - | 19 | 28 | 28 | 19 | 33 | 14 | 17 | 16 | 14 | - | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 11 | 5 | 6 | 5 | 24 | 18 | 17 | 5 | 12 | 9 | 14 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 14 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 74 | 48 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 22 | 11 | 26 | 18 | 43 | 34 | 29 | 19 | 26 | 21 | 37 | 1 | 11 | 2 | - | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | - | 37 | 9 | 26 | 11 | 18 | 20 | 24 | 20 | 74 | 67 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 11 | - | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果