请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002121 | 381 | 494 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 7 | 5 |
| 2002128 | 813 | 727 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 5 |
| 2002194 | 318 | 657 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 | 2 |
| 2003233 | 381 | 140 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 2004041 | 831 | 966 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 否 | 5 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1 | 3 |
| 2004183 | 831 | 654 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 5 | 2 |
| 2005175 | 813 | 517 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 |
| 2005299 | 138 | 895 | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 22 | 2 | 4 |
| 2005344 | 381 | 924 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 8 | 15 | 5 | 7 |
| 2006048 | 138 | 566 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 17 | 7 | 1 |
| 2006208 | 138 | 450 | 5 | 11 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 8 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| 2007121 | 831 | 904 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 11 | 13 | 3 | 9 |
| 2007213 | 138 | 513 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 12 | 9 | 9 | 4 |
| 2007356 | 831 | 495 | 9 | 2 | 1 | 5 | 14 | 10 | 3 | 4 | 14 | 14 | 9 | 14 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 14 | 5 | 8 | 13 | 18 | 8 | 5 |
| 2008032 | 183 | 505 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 11 | 4 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 15 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 |
| 2008147 | 831 | 925 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 12 | 5 | 6 | 16 | 16 | 2 | 16 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 7 |
| 2008353 | 813 | 801 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 13 | 6 | 7 | 17 | 17 | 3 | 17 | 否 | 5 | 热 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 14 | 7 | 5 | 17 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| 2009148 | 831 | 063 | 6 | 1 | 5 | 2 | 18 | 14 | 7 | 6 | 18 | 18 | 4 | 18 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 | 5 | 1 | 15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| 2009215 | 318 | 648 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 4 | 8 | 1 | 19 | 19 | 5 | 19 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 18 | 8 | 4 |
| 2011017 | 813 | 141 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 4 | 9 | 2 | 20 | 20 | 6 | 是 | 1 | 冷 | 3 | 2 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 2011326 | 381 | 791 | 9 | 4 | 8 | 5 | 21 | 1 | 10 | 3 | 21 | 21 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 18 | 11 | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 17 | 7 | 8 |
| 2012312 | 831 | 743 | 4 | 5 | 9 | 6 | 22 | 4 | 11 | 4 | 22 | 22 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 13 | 8 | 7 | 14 | 4 | 4 |
| 2013044 | 318 | 039 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | 23 | 23 | 2 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 13 | 1 | 5 | 14 | 9 | 8 | 12 | 2 | 9 |
| 2013072 | 831 | 222 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 24 | 24 | 3 | 4 | 否 | 4 | 热 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 21 | 14 | 2 | 6 | 15 | 10 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| 2013088 | 381 | 192 | 9 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 25 | 25 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 22 | 15 | 3 | 7 | 7 | 11 | 10 | 12 | 2 | 8 |
| 2015179 | 381 | 702 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 8 | 26 | 26 | 1 | 6 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 23 | 16 | 4 | 8 | 1 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 2015196 | 813 | 580 | 8 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 16 | 9 | 27 | 8 | 2 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 24 | 17 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3 | 8 |
| 2015245 | 831 | 313 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 10 | 28 | 1 | 3 | 8 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 25 | 18 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 2015312 | 318 | 008 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 11 | 29 | 2 | 4 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 26 | 19 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 2016148 | 813 | 753 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 12 | 30 | 3 | 5 | 10 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 11 | 27 | 20 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 4 |
| 2016327 | 831 | 709 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 13 | 31 | 4 | 6 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 12 | 28 | 21 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 16 | 6 | 9 |
| 2016330 | 318 | 983 | 8 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 2 | 14 | 32 | 8 | 7 | 12 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 13 | 29 | 22 | 1 | 14 | 4 | 8 | 6 | 20 | 0 | 6 |
| 2018009 | 813 | 858 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 5 | 15 | 33 | 1 | 8 | 13 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 14 | 3 | 23 | 2 | 15 | 5 | 1 | 7 | 21 | 1 | 3 |
| 2018263 | 813 | 004 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | 1 | 16 | 34 | 2 | 9 | 14 | 否 | 3 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 | 5 | 15 | 1 | 24 | 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 2019167 | 813 | 061 | 6 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 2 | 6 | 35 | 3 | 10 | 15 | 否 | 4 | 热 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 6 | 15 | 6 | 16 | 2 | 25 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 2019239 | 138 | 664 | 6 | 2 | 8 | 12 | 13 | 14 | 3 | 6 | 36 | 4 | 11 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | 26 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 16 | 6 | 2 |
| 2019252 | 831 | 281 | 8 | 3 | 9 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 37 | 8 | 12 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 27 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 11 | 1 | 7 |
| 2021028 | 381 | 150 | 5 | 4 | 10 | 14 | 15 | 16 | 5 | 2 | 38 | 1 | 13 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 28 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 |
| 2021109 | 183 | 312 | 1 | 5 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3 | 39 | 2 | 14 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 13 | 6 | 6 | 2 |
| 2021205 | 813 | 452 | 5 | 6 | 1 | 16 | 17 | 18 | 5 | 4 | 40 | 3 | 15 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 8 | 14 | 11 | 1 | 3 |
| 2023340 | 138 | 227 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 5 | 41 | 4 | 16 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 | 15 | 11 | 1 | 5 |
| 2024123 | 183 | 787 | 8 | 8 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 6 | 42 | 8 | 17 | 6 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 16 | 22 | 2 | 1 |
| 2024142 | 813 | 955 | 5 | 9 | 4 | 2 | 20 | 21 | 5 | 7 | 43 | 1 | 18 | 7 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 15 | 11 | 17 | 19 | 9 | 4 |
| 2025213 | 381 | 920 | 2 | 10 | 5 | 2 | 21 | 22 | 1 | 8 | 44 | 2 | 19 | 8 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 16 | 12 | 18 | 11 | 1 | 9 |
| 2026281 | 813 | 11 | 6 | 1 | 22 | 23 | 2 | 9 | 45 | 3 | 20 | 9 | 否 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | -1 | 9 | 16 | 8 | 1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 19 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 42 | 11 | 33 | - | 22 | 22 | 18 | 26 | 19 | 25 | 18 | 8 | 18 | - | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 24 | 8 | 6 | 11 | 45 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 14 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 25 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 47 | 14 | 16 | 28 | 22 | 25 | 34 | 45 | 26 | 19 | 20 | 1 | 9 | 3 | - | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | - | 20 | 15 | 17 | 29 | 28 | 16 | 23 | 16 | 14 | 49 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果