请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2003073 | 862 | 725 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 |
| 2003112 | 286 | 865 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 3 |
| 2003143 | 826 | 445 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | 2 | 2 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 |
| 2003171 | 628 | 015 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 | 3 | 3 | 热 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 2003222 | 286 | 595 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 是 | 4 | 4 | 热 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 9 | 4 |
| 2004075 | 682 | 905 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 是 | 5 | 5 | 热 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 4 | 9 |
| 2004110 | 628 | 631 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 |
| 2004156 | 286 | 661 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 是 | 1 | 7 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 5 |
| 2004211 | 628 | 902 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 1 | 9 |
| 2005180 | 268 | 073 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 2006149 | 286 | 848 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 0 | 4 |
| 2007219 | 862 | 263 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 2007260 | 268 | 235 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 2008072 | 268 | 816 | 6 | 14 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 6 | 14 | 3 | 14 | 6 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 5 | 7 |
| 2008264 | 268 | 489 | 9 | 15 | 7 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 15 | 4 | 9 | 7 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 1 | 5 |
| 2009043 | 268 | 737 | 7 | 16 | 8 | 7 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 7 | 4 |
| 2010148 | 268 | 637 | 7 | 17 | 9 | 8 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 6 | 4 |
| 2010155 | 286 | 836 | 6 | 18 | 10 | 9 | 6 | 18 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 7 | 5 |
| 2011041 | 286 | 208 | 8 | 19 | 11 | 10 | 7 | 19 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 0 | 8 |
| 2011114 | 628 | 827 | 7 | 20 | 12 | 11 | 8 | 20 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 7 | 6 |
| 2011154 | 682 | 256 | 6 | 21 | 13 | 12 | 9 | 21 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 4 |
| 2011212 | 862 | 109 | 9 | 22 | 14 | 13 | 10 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 0 | 9 |
| 2011260 | 628 | 189 | 9 | 23 | 15 | 14 | 11 | 23 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 11 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 8 | 8 |
| 2011309 | 268 | 469 | 9 | 24 | 16 | 15 | 12 | 24 | 11 | 3 | 4 | 5 | 9 | 是 | 2 | 1 | 热 | 6 | 大 | 12 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 9 | 5 |
| 2012145 | 628 | 197 | 7 | 25 | 17 | 16 | 13 | 25 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 13 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 7 | 8 |
| 2012156 | 862 | 015 | 5 | 26 | 18 | 17 | 14 | 26 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 否 | 3 | 热 | 2 | 大 | 14 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 6 | 5 |
| 2012319 | 286 | 428 | 8 | 27 | 19 | 18 | 15 | 27 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 4 | 6 |
| 2013024 | 268 | 540 | 0 | 0 | 20 | 19 | 16 | 28 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 21 | 16 | 28 | 28 | 8 | 28 | 9 | 9 | 5 |
| 2013214 | 826 | 157 | 7 | 1 | 21 | 20 | 17 | 29 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 22 | 17 | 29 | 7 | 1 | 29 | 13 | 3 | 6 |
| 2014099 | 286 | 170 | 0 | 0 | 22 | 21 | 18 | 30 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 23 | 18 | 30 | 7 | 2 | 30 | 8 | 8 | 7 |
| 2014220 | 628 | 384 | 4 | 1 | 23 | 22 | 19 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 否 | 8 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 19 | 31 | 1 | 3 | 31 | 15 | 5 | 5 |
| 2015097 | 268 | 309 | 9 | 2 | 24 | 23 | 20 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 9 | 8 | 否 | 9 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 32 | 2 | 4 | 32 | 12 | 2 | 9 |
| 2015294 | 628 | 232 | 2 | 3 | 25 | 2 | 21 | 2 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 33 | 7 | 5 | 33 | 7 | 7 | 1 |
| 2015317 | 628 | 111 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 10 | 否 | 冷 | 2 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 34 | 1 | 6 | 34 | 3 | 3 | 0 |
| 2015321 | 286 | 939 | 9 | 5 | 1 | 2 | 23 | 4 | 9 | 14 | 6 | 8 | 9 | 11 | 否 | 冷 | 3 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 35 | 2 | 8 | 35 | 21 | 1 | 6 |
| 2016130 | 862 | 753 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 7 | 9 | 1 | 12 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 36 | 15 | 5 | 4 |
| 2016256 | 628 | 976 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 | 13 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 37 | 22 | 2 | 3 |
| 2018030 | 682 | 328 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 9 | 8 | 3 | 14 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 38 | 13 | 3 | 6 |
| 2018211 | 628 | 578 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 10 | 8 | 4 | 是 | 1 | 4 | 热 | 7 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 39 | 20 | 0 | 3 |
| 2018308 | 682 | 380 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 14 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 8 | 40 | 11 | 1 | 8 |
| 2019243 | 682 | 575 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | 41 | 17 | 7 | 2 |
| 2020286 | 628 | 462 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 13 | 3 | 7 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 9 | 2 | 42 | 12 | 2 | 4 |
| 2021150 | 862 | 161 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 6 | 14 | 4 | 8 | 4 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 7 | 10 | 3 | 43 | 8 | 8 | 5 |
| 2021329 | 286 | 744 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 15 | 5 | 9 | 5 | 否 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | 8 | 11 | 4 | 44 | 15 | 5 | 3 |
| 2022294 | 628 | 184 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 16 | 6 | 10 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 9 | 12 | 5 | 45 | 13 | 3 | 7 |
| 2023305 | 682 | 888 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 9 | 17 | 8 | 11 | 1 | 否 | 5 | 热 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 6 | 46 | 24 | 4 | 0 |
| 2023337 | 862 | 477 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 12 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | 7 | 47 | 18 | 8 | 3 |
| 2025087 | 826 | 022 | 2 | 8 | 5 | 2 | 12 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | 8 | 48 | 4 | 4 | 2 |
| 2026139 | 286 | 285 | 5 | 9 | 6 | 1 | 13 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 14 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 16 | 9 | 49 | 15 | 5 | 6 |
| 2026224 | 862 | 10 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 15 | 5 | 否 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | -1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 14 | 17 | 10 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 38 | 12 | 37 | - | 32 | 17 | 29 | 20 | 27 | 22 | 16 | 13 | 20 | - | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 13 | 9 | 9 | 15 | 13 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 8 | 4 | 13 | 7 | 39 | 16 | 12 | 136 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 33 | 25 | 23 | 23 | 38 | 14 | 15 | 32 | 25 | 18 | 14 | 5 | 11 | 2 | - | 4 | 15 | 4 | 8 | 4 | 12 | 11 | 8 | 6 | - | 14 | 12 | 27 | 13 | 23 | 19 | 65 | 47 | 31 | 136 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 11 | - | 15 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
375617
元
点击预测查看计算结果