期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
2002088 | 775 | 956 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 1 | 1 |
2003156 | 757 | 217 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2 | 否 | 半 | 2 | 2 |
2003285 | 577 | 526 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 3 | 3 |
2005166 | 775 | 300 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 4 | 否 |
2006178 | 577 | 692 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 2 | 5 | 否 |
2007021 | 577 | 305 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 否 | 3 | 6 | 否 |
2007062 | 775 | 326 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 7 | 1 |
2007154 | 775 | 481 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 8 | 否 |
2010256 | 775 | 021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 顺 | 1 |
2012039 | 757 | 470 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 3 | 1 | 否 |
2012065 | 775 | 648 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 11 | 6 | 7 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 3 | 4 | 2 | 否 |
2012070 | 757 | 759 | 21 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 12 | 12 | 6 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1 | 否 | 5 | 3 | 否 |
2013156 | 775 | 383 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 1 | 13 | 4 | 4 | 13 | 13 | 8 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 4 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 | 6 | 4 | 否 |
2014050 | 757 | 310 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 14 | 5 | 4 | 14 | 14 | 9 | 3 | 14 | 3 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 14 | 14 | 6 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 5 | 1 |
2015068 | 757 | 158 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 13 | 3 | 15 | 6 | 4 | 15 | 15 | 10 | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 1 | 6 | 否 |
2015198 | 577 | 131 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 16 | 7 | 1 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 16 | 16 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 是 | 3 | 2 | 7 | 否 |
2015284 | 577 | 508 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 15 | 5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 6 | 17 | 8 | 17 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 2 | 8 | 17 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 3 | 8 | 否 |
2017065 | 577 | 322 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 16 | 6 | 18 | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 7 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 否 | 半 | 9 | 1 |
2017294 | 757 | 723 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 1 | 8 | 19 | 5 | 19 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 2 | 19 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 | 半 | 10 | 2 |
2017336 | 775 | 444 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 18 | 5 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 否 | 1 | 11 | 否 |
2020089 | 577 | 575 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 7 | 19 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 21 | 7 | 10 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 19 | 6 | 4 | 21 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | 否 | 2 | 12 | 否 |
2021075 | 757 | 954 | 18 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 9 | 8 | 20 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 | 1 | 8 | 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 5 | 20 | 7 | 5 | 22 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 13 | 1 |
2021114 | 577 | 231 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 21 | 11 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 21 | 8 | 6 | 23 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1 | 否 | 1 | 顺 | 2 |
2022148 | 775 | 027 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 | 7 | 2 | 9 | 22 | 12 | 4 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 | 22 | 7 | 7 | 24 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 1 | 否 |
2022152 | 577 | 808 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 8 | 3 | 6 | 23 | 13 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 11 | 13 | 3 | 23 | 1 | 8 | 25 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 2 | 3 | 2 | 否 |
2022317 | 775 | 370 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 12 | 14 | 4 | 24 | 7 | 1 | 26 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 | 4 | 3 | 否 |
2023140 | 757 | 193 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 12 | 11 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 13 | 15 | 5 | 25 | 1 | 8 | 27 | 6 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 是 | 4 | 5 | 4 | 否 |
2024080 | 775 | 108 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 17 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 16 | 8 | 1 | 13 | 12 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 14 | 16 | 6 | 26 | 2 | 8 | 28 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 5 | 半 | 5 | 1 |
2025042 | 775 | 475 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | 9 | 2 | 14 | 13 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 11 | 6 | 3 | 17 | 7 | 27 | 3 | 1 | 29 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 6 | 2 |
2025156 | 775 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 18 | 8 | 28 | 4 | 2 | 30 | 1 | 5 | 2 | 否 | 1 | 7 | 3 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | - | - | 10 | 2 | 17 | ||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 7 | 12 | 3 | 9 | 20 | 8 | 7 | 11 | 9 | - | 22 | 17 | 5 | 13 | 4 | 7 | 14 | 3 | 5 | 69 | 0 | 3 | - | - | 1 | 12 | 0 | ||||||
最大遗漏值 | 6 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 18 | 7 | 8 | 9 | - | 23 | 17 | 28 | 9 | 23 | 28 | 29 | 12 | 26 | 23 | - | 35 | 24 | 8 | 29 | 17 | 15 | 27 | 8 | 20 | 69 | 2 | 8 | - | - | 6 | 17 | 3 | ||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)