请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002121 | 381 | 494 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 7 | 5 |
| 2002128 | 813 | 727 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 5 |
| 2002194 | 318 | 657 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 2 |
| 2003233 | 381 | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 2004041 | 831 | 966 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 否 | 5 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 3 |
| 2004183 | 831 | 654 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 15 | 5 | 2 |
| 2005175 | 813 | 517 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 |
| 2005299 | 138 | 895 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 否 | 8 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 22 | 2 | 4 |
| 2005344 | 381 | 924 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 是 | 1 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 15 | 5 | 7 |
| 2006048 | 138 | 566 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 否 | 10 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 | 7 | 1 |
| 2006208 | 138 | 450 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 否 | 11 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| 2007121 | 831 | 904 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 否 | 12 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 3 | 9 |
| 2007213 | 138 | 513 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 否 | 13 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 9 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 4 |
| 2007356 | 831 | 495 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | 4 | 7 | 14 | 9 | 5 | 否 | 14 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 10 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 | 8 | 5 |
| 2008032 | 183 | 505 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 5 | 5 | 8 | 15 | 1 | 6 | 否 | 15 | 热 | 3 | 奇 | 5 | 大 | 11 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 0 | 5 |
| 2008147 | 831 | 925 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 1 | 6 | 9 | 16 | 9 | 7 | 否 | 16 | 热 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 12 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 6 | 7 |
| 2008353 | 813 | 801 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 2 | 7 | 10 | 8 | 1 | 8 | 否 | 17 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 2 | 合 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 12 | 17 | 17 | 17 | 16 | 9 | 9 | 8 |
| 2009148 | 831 | 063 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 否 | 18 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 14 | 3 | 合 | 0 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 9 | 9 | 6 |
| 2009215 | 318 | 648 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 10 | 否 | 19 | 热 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 15 | 4 | 合 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 8 | 4 |
| 2011017 | 813 | 141 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 | 11 | 否 | 20 | 热 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 | 4 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 6 | 3 |
| 2011326 | 381 | 791 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 9 | 12 | 否 | 21 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 7 | 8 |
| 2012312 | 831 | 743 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 否 | 22 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 14 | 4 | 4 |
| 2013044 | 318 | 039 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 否 | 23 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 22 | 12 | 2 | 9 |
| 2013072 | 831 | 222 | 2 | 24 | 24 | 2 | 24 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 24 | 7 | 24 | 23 | 6 | 6 | 0 |
| 2013088 | 381 | 192 | 9 | 25 | 25 | 1 | 25 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 16 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16 | 8 | 2 | 15 | 5 | 4 | 25 | 7 | 25 | 24 | 12 | 2 | 8 |
| 2015179 | 381 | 702 | 7 | 26 | 26 | 2 | 26 | 6 | 11 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2 | 16 | 6 | 5 | 26 | 1 | 26 | 25 | 9 | 9 | 7 |
| 2015196 | 813 | 580 | 8 | 27 | 27 | 3 | 27 | 7 | 12 | 9 | 1 | 8 | 2 | 18 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 17 | 7 | 6 | 27 | 2 | 27 | 26 | 13 | 3 | 8 |
| 2015245 | 831 | 313 | 3 | 28 | 28 | 4 | 3 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 18 | 8 | 5 | 28 | 3 | 28 | 27 | 7 | 7 | 2 |
| 2015312 | 318 | 008 | 8 | 29 | 29 | 5 | 1 | 9 | 14 | 11 | 3 | 8 | 4 | 20 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 2 | 3 | 19 | 9 | 5 | 29 | 4 | 29 | 28 | 8 | 8 | 8 |
| 2016148 | 813 | 753 | 7 | 30 | 30 | 6 | 2 | 10 | 15 | 12 | 7 | 1 | 5 | 21 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 20 | 10 | 1 | 30 | 5 | 30 | 29 | 15 | 5 | 4 |
| 2016327 | 831 | 709 | 9 | 31 | 31 | 7 | 3 | 11 | 16 | 13 | 1 | 2 | 9 | 22 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 21 | 11 | 2 | 31 | 6 | 31 | 30 | 16 | 6 | 9 |
| 2016330 | 318 | 983 | 9 | 32 | 32 | 8 | 4 | 12 | 17 | 14 | 2 | 3 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 12 | 3 | 32 | 7 | 32 | 31 | 20 | 0 | 6 |
| 2018009 | 813 | 858 | 8 | 33 | 33 | 9 | 5 | 13 | 18 | 15 | 3 | 8 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 13 | 4 | 33 | 8 | 33 | 32 | 21 | 1 | 3 |
| 2018263 | 813 | 004 | 4 | 34 | 34 | 10 | 6 | 4 | 19 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 4 | 5 | 34 | 9 | 34 | 33 | 4 | 4 | 4 |
| 2019167 | 813 | 061 | 6 | 35 | 35 | 11 | 7 | 1 | 20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 6 | 35 | 10 | 35 | 34 | 7 | 7 | 6 |
| 2019239 | 138 | 664 | 6 | 36 | 36 | 12 | 8 | 2 | 21 | 6 | 6 | 3 | 4 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 6 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 2 | 7 | 36 | 11 | 36 | 35 | 16 | 6 | 2 |
| 2019252 | 831 | 281 | 8 | 37 | 37 | 13 | 9 | 3 | 22 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 7 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 3 | 8 | 37 | 12 | 37 | 36 | 11 | 1 | 7 |
| 2021028 | 381 | 150 | 5 | 38 | 38 | 14 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 否 | 4 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 38 | 13 | 38 | 37 | 6 | 6 | 5 |
| 2021109 | 183 | 312 | 3 | 39 | 39 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 39 | 14 | 39 | 38 | 6 | 6 | 2 |
| 2021205 | 813 | 452 | 5 | 40 | 40 | 16 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 40 | 15 | 40 | 39 | 11 | 1 | 3 |
| 2023340 | 138 | 227 | 7 | 41 | 41 | 17 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 41 | 16 | 41 | 40 | 11 | 1 | 5 |
| 2024123 | 183 | 787 | 8 | 42 | 42 | 18 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 否 | 3 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 42 | 17 | 42 | 41 | 22 | 2 | 1 |
| 2024142 | 813 | 955 | 9 | 43 | 43 | 19 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 43 | 18 | 43 | 42 | 19 | 9 | 4 |
| 2025213 | 381 | 920 | 9 | 44 | 44 | 20 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 44 | 19 | 44 | 43 | 11 | 1 | 9 |
| 2026281 | 813 | 45 | 45 | 21 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 否 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 45 | 20 | 45 | 44 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 | - | 4 | 40 | - | 28 | 16 | 38 | 6 | 15 | 29 | 21 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 165 | 165 | 25 | 16 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 50 | 16 | 165 | 165 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 165 | 165 | 31 | 33 | 15 | 34 | 17 | 14 | 16 | 10 | - | 25 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | - | 22 | 9 | 12 | 27 | 24 | 15 | 50 | 30 | 165 | 165 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 23 | - | 6 | 5 | 15 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果