请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2003025 | 415 | 339 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 6 | 
| 2003142 | 514 | 826 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 6 | 
| 2003245 | 415 | 414 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 
| 2003346 | 154 | 645 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 | 2 | 
| 2004027 | 541 | 435 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 
| 2006263 | 541 | 520 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 是 | 1 | 6 | 热 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 
| 2006349 | 415 | 802 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 8 | 
| 2007094 | 415 | 074 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 否 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 1 | 7 | 
| 2007187 | 451 | 774 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 是 | 1 | 9 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 18 | 8 | 3 | 
| 2007194 | 154 | 537 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 是 | 2 | 10 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 质 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 5 | 4 | 
| 2008099 | 154 | 626 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 4 | 4 | 
| 2008112 | 154 | 102 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 
| 2008343 | 541 | 119 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 10 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 12 | 11 | 1 | 8 | 
| 2009019 | 514 | 328 | 8 | 14 | 14 | 2 | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 14 | 14 | 1 | 14 | 13 | 13 | 3 | 6 | 
| 2009035 | 514 | 236 | 6 | 15 | 15 | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 15 | 2 | 15 | 14 | 11 | 1 | 4 | 
| 2009209 | 154 | 304 | 4 | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 16 | 16 | 3 | 16 | 15 | 7 | 7 | 4 | 
| 2010031 | 514 | 393 | 9 | 17 | 17 | 5 | 17 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17 | 4 | 17 | 16 | 15 | 5 | 6 | 
| 2011151 | 541 | 721 | 7 | 18 | 18 | 6 | 18 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 18 | 5 | 18 | 17 | 10 | 0 | 6 | 
| 2011178 | 145 | 170 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 19 | 6 | 19 | 18 | 8 | 8 | 7 | 
| 2011196 | 415 | 638 | 8 | 20 | 20 | 8 | 20 | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 20 | 7 | 20 | 19 | 17 | 7 | 5 | 
| 2011336 | 541 | 724 | 7 | 21 | 21 | 9 | 21 | 5 | 15 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 4 | 21 | 8 | 21 | 20 | 13 | 3 | 5 | 
| 2011351 | 145 | 589 | 9 | 22 | 22 | 10 | 22 | 6 | 16 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 否 | 6 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 9 | 22 | 21 | 22 | 2 | 4 | 
| 2012247 | 514 | 690 | 9 | 23 | 23 | 11 | 23 | 7 | 17 | 8 | 2 | 3 | 9 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 6 | 23 | 10 | 23 | 22 | 15 | 5 | 9 | 
| 2013119 | 451 | 569 | 9 | 24 | 24 | 12 | 24 | 8 | 18 | 9 | 3 | 4 | 9 | 是 | 2 | 8 | 热 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 8 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 12 | 7 | 24 | 11 | 24 | 23 | 20 | 0 | 4 | 
| 2014129 | 145 | 211 | 2 | 25 | 25 | 2 | 25 | 9 | 19 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 18 | 13 | 8 | 25 | 7 | 25 | 24 | 4 | 4 | 1 | 
| 2015107 | 415 | 758 | 8 | 26 | 26 | 1 | 26 | 10 | 20 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | 14 | 9 | 6 | 1 | 26 | 25 | 20 | 0 | 3 | 
| 2015112 | 451 | 405 | 5 | 27 | 27 | 2 | 27 | 11 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | 27 | 26 | 9 | 9 | 5 | 
| 2015153 | 451 | 411 | 4 | 28 | 28 | 3 | 28 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 否 | 3 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 27 | 6 | 6 | 3 | 
| 2015226 | 145 | 187 | 8 | 29 | 29 | 4 | 29 | 1 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 29 | 28 | 16 | 6 | 7 | 
| 2015253 | 514 | 178 | 8 | 30 | 30 | 5 | 30 | 2 | 3 | 15 | 9 | 8 | 6 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 30 | 29 | 16 | 6 | 7 | 
| 2015329 | 451 | 369 | 9 | 31 | 31 | 6 | 31 | 3 | 4 | 16 | 10 | 1 | 9 | 1 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 14 | 5 | 6 | 31 | 30 | 18 | 8 | 6 | 
| 2016255 | 451 | 628 | 8 | 32 | 32 | 7 | 32 | 4 | 5 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 5 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 15 | 6 | 7 | 32 | 31 | 16 | 6 | 6 | 
| 2016357 | 415 | 110 | 1 | 33 | 1 | 8 | 33 | 5 | 6 | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 16 | 7 | 7 | 33 | 32 | 2 | 2 | 1 | 
| 2018049 | 541 | 875 | 8 | 34 | 1 | 9 | 34 | 6 | 7 | 19 | 13 | 8 | 3 | 4 | 否 | 1 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | 8 | 7 | 34 | 33 | 20 | 0 | 3 | 
| 2018053 | 154 | 325 | 5 | 35 | 2 | 10 | 35 | 7 | 5 | 20 | 14 | 1 | 4 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 18 | 9 | 1 | 35 | 34 | 10 | 0 | 3 | 
| 2018151 | 514 | 258 | 8 | 36 | 3 | 11 | 36 | 8 | 1 | 21 | 15 | 8 | 5 | 6 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 3 | 7 | 19 | 10 | 2 | 36 | 35 | 15 | 5 | 6 | 
| 2019046 | 145 | 923 | 9 | 37 | 4 | 12 | 37 | 9 | 2 | 22 | 16 | 1 | 9 | 7 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 8 | 20 | 11 | 3 | 37 | 36 | 14 | 4 | 7 | 
| 2021101 | 145 | 019 | 9 | 38 | 5 | 13 | 38 | 10 | 3 | 23 | 17 | 2 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 9 | 21 | 12 | 4 | 38 | 37 | 10 | 0 | 9 | 
| 2022279 | 514 | 139 | 9 | 39 | 6 | 14 | 39 | 11 | 4 | 24 | 18 | 3 | 9 | 是 | 2 | 6 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 4 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 10 | 22 | 13 | 5 | 39 | 38 | 13 | 3 | 8 | 
| 2023026 | 514 | 334 | 4 | 40 | 7 | 15 | 40 | 4 | 5 | 25 | 19 | 4 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 4 | 11 | 5 | 14 | 6 | 40 | 39 | 10 | 0 | 1 | 
| 2023073 | 514 | 184 | 8 | 41 | 8 | 16 | 41 | 1 | 6 | 26 | 20 | 8 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 41 | 40 | 13 | 3 | 7 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 5 | 42 | 9 | 17 | 42 | 2 | 5 | 27 | 21 | 1 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 42 | 41 | 9 | 9 | 4 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 7 | 43 | 10 | 18 | 43 | 3 | 1 | 28 | 7 | 2 | 4 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 9 | 43 | 42 | 15 | 5 | 6 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 7 | 44 | 11 | 19 | 44 | 4 | 2 | 29 | 7 | 3 | 5 | 是 | 1 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 44 | 43 | 14 | 4 | 6 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 9 | 45 | 12 | 20 | 45 | 5 | 3 | 30 | 1 | 4 | 9 | 1 | 否 | 5 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 11 | 45 | 44 | 19 | 9 | 6 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 9 | 46 | 13 | 21 | 46 | 6 | 4 | 31 | 2 | 5 | 9 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 5 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | 12 | 46 | 45 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 9 | 47 | 14 | 22 | 47 | 7 | 5 | 32 | 3 | 6 | 9 | 是 | 2 | 7 | 热 | 8 | 奇 | 6 | 大 | 7 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 21 | 13 | 47 | 46 | 24 | 4 | 2 | 
| 2025293 | 154 | 48 | 15 | 23 | 48 | 8 | 6 | 33 | 4 | 7 | 1 | 1 | 否 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 8 | 22 | 14 | 48 | 47 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 13 | - | 6 | 41 | - | 27 | 20 | 40 | 7 | 16 | 31 | 16 | 13 | 18 | - | 12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 181 | 214 | 47 | 51 | 9 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | - | 6 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 15 | 24 | 34 | 430 | 430 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 181 | 415 | 107 | 51 | 12 | 20 | 32 | 22 | 6 | 11 | - | 13 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | 31 | 10 | 20 | 19 | 16 | 22 | 28 | 142 | 430 | 430 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 11 | - | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果