请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002121 | 381 | 494 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5 |
| 2002128 | 813 | 727 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 5 |
| 2002194 | 318 | 657 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | 2 |
| 2003233 | 381 | 140 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2004041 | 831 | 966 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 3 |
| 2004183 | 831 | 654 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 2 |
| 2005175 | 813 | 517 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 3 | 6 |
| 2005299 | 138 | 895 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 否 | 8 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 22 | 2 | 4 |
| 2005344 | 381 | 924 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 7 |
| 2006048 | 138 | 566 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 否 | 10 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 17 | 7 | 1 |
| 2006208 | 138 | 450 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 否 | 11 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 |
| 2007121 | 831 | 904 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 是 | 1 | 12 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 3 | 9 |
| 2007213 | 138 | 513 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 1 | 否 | 13 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 |
| 2007356 | 831 | 495 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 2 | 否 | 14 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 18 | 8 | 5 |
| 2008032 | 183 | 505 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 | 否 | 15 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 2008147 | 831 | 925 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 11 | 16 | 16 | 16 | 4 | 否 | 16 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 7 |
| 2008353 | 813 | 801 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 3 | 7 | 12 | 17 | 17 | 17 | 5 | 否 | 17 | 热 | 3 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 | 8 |
| 2009148 | 831 | 063 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 4 | 8 | 13 | 18 | 18 | 18 | 是 | 1 | 18 | 热 | 3 | 5 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 6 |
| 2009215 | 318 | 648 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 4 | 9 | 14 | 19 | 19 | 19 | 1 | 否 | 19 | 热 | 6 | 6 | 偶 | 9 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 8 | 4 |
| 2011017 | 813 | 141 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2 | 否 | 20 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 3 |
| 2011326 | 381 | 791 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 2 | 11 | 16 | 21 | 21 | 21 | 是 | 1 | 21 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 11 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 | 21 | 21 | 21 | 17 | 7 | 8 |
| 2012312 | 831 | 743 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 17 | 22 | 22 | 22 | 1 | 否 | 22 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 12 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 22 | 22 | 22 | 14 | 4 | 4 |
| 2013044 | 318 | 039 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 18 | 23 | 23 | 23 | 2 | 否 | 23 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 23 | 23 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 2013072 | 831 | 222 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | 24 | 24 | 24 | 3 | 否 | 24 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 14 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | 0 |
| 2013088 | 381 | 192 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 4 | 否 | 25 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 15 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 20 | 25 | 25 | 25 | 12 | 2 | 8 |
| 2015179 | 381 | 702 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 21 | 26 | 26 | 26 | 5 | 否 | 26 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 16 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 21 | 26 | 26 | 26 | 9 | 9 | 7 |
| 2015196 | 813 | 580 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 22 | 27 | 27 | 27 | 是 | 1 | 27 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 17 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | 27 | 27 | 27 | 13 | 3 | 8 |
| 2015245 | 831 | 313 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 23 | 28 | 28 | 28 | 1 | 否 | 28 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 18 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 | 28 | 28 | 28 | 7 | 7 | 2 |
| 2015312 | 318 | 008 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 19 | 24 | 29 | 29 | 29 | 2 | 否 | 29 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 19 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 18 | 24 | 29 | 29 | 29 | 8 | 8 | 8 |
| 2016148 | 813 | 753 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 3 | 否 | 30 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 20 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 19 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 4 |
| 2016327 | 831 | 709 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 12 | 21 | 26 | 31 | 31 | 31 | 4 | 否 | 31 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 21 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 | 20 | 26 | 31 | 31 | 31 | 16 | 6 | 9 |
| 2016330 | 318 | 983 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 13 | 22 | 27 | 32 | 32 | 32 | 5 | 否 | 32 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 22 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 13 | 21 | 27 | 32 | 32 | 32 | 20 | 0 | 6 |
| 2018009 | 813 | 858 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 14 | 5 | 28 | 33 | 33 | 33 | 6 | 否 | 33 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22 | 28 | 33 | 33 | 33 | 21 | 1 | 3 |
| 2018263 | 813 | 004 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 15 | 1 | 29 | 34 | 34 | 34 | 7 | 否 | 34 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 29 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 |
| 2019167 | 813 | 061 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 16 | 2 | 30 | 35 | 35 | 35 | 是 | 1 | 35 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 | 1 | 30 | 35 | 35 | 35 | 7 | 7 | 6 |
| 2019239 | 138 | 664 | 4 | 1 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 31 | 36 | 36 | 36 | 1 | 否 | 36 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 31 | 36 | 36 | 36 | 16 | 6 | 2 |
| 2019252 | 831 | 281 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 32 | 37 | 37 | 37 | 2 | 否 | 37 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 32 | 37 | 37 | 37 | 11 | 1 | 7 |
| 2021028 | 381 | 150 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 33 | 38 | 38 | 38 | 3 | 否 | 38 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 33 | 38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 5 |
| 2021109 | 183 | 312 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 6 | 34 | 39 | 39 | 39 | 4 | 否 | 39 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 34 | 39 | 39 | 39 | 6 | 6 | 2 |
| 2021205 | 813 | 452 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 35 | 40 | 40 | 40 | 5 | 否 | 40 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 35 | 40 | 40 | 40 | 11 | 1 | 3 |
| 2023340 | 138 | 227 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 36 | 41 | 41 | 41 | 是 | 1 | 41 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 36 | 41 | 41 | 41 | 11 | 1 | 5 |
| 2024123 | 183 | 787 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 37 | 7 | 42 | 42 | 1 | 否 | 42 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 37 | 42 | 42 | 42 | 22 | 2 | 1 |
| 2024142 | 813 | 955 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 38 | 1 | 43 | 43 | 2 | 否 | 43 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 38 | 43 | 43 | 43 | 19 | 9 | 4 |
| 2025213 | 381 | 920 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 39 | 2 | 44 | 44 | 3 | 否 | 44 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 39 | 44 | 44 | 44 | 11 | 1 | 9 |
| 2026281 | 813 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 2 | 40 | 3 | 45 | 45 | 4 | 否 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 40 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 39 | - | 17 | 27 | 7 | 37 | 23 | 21 | 19 | 14 | 11 | - | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 11 | 34 | 50 | 49 | 165 | - | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | 101 | 49 | 165 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 6 | 8 | 15 | 28 | 16 | 34 | 39 | 98 | 49 | 165 | - | 22 | 1 | - | 6 | 3 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | - | 12 | 12 | 9 | 7 | 16 | 42 | 39 | 101 | 49 | 165 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 22 | - | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果