请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004343 | 229 | 369 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 |
| 2004357 | 229 | 605 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 |
| 2005320 | 922 | 024 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 2006003 | 229 | 614 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 |
| 2006134 | 292 | 171 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 2008274 | 922 | 020 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 否 | 6 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2009263 | 292 | 345 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 2 |
| 2009344 | 292 | 691 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 否 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 |
| 2011169 | 922 | 157 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 9 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 6 |
| 2012081 | 922 | 325 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2013013 | 922 | 417 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 否 | 11 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 6 |
| 2013162 | 292 | 104 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 否 | 12 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 12 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 |
| 2015346 | 229 | 232 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 否 | 13 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 13 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 1 |
| 2018292 | 922 | 895 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 否 | 14 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 2 | 4 |
| 2019112 | 922 | 238 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 否 | 15 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 6 |
| 2020098 | 292 | 681 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 否 | 16 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 7 |
| 2022285 | 229 | 452 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 否 | 17 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 1 | 3 |
| 2022300 | 292 | 182 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 否 | 18 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 1 | 7 |
| 2023149 | 922 | 247 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 否 | 19 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 3 | 5 |
| 2024263 | 292 | 710 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 否 | 20 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 7 |
| 2024352 | 292 | 703 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 是 | 1 | 21 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 0 | 7 |
| 2026089 | 922 | 1 | 4 | 3 | 15 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 否 | 22 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | - | 10 | 11 | 1 | 20 | 15 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 | 29 | 63 | 31 | 170 | 134 | - | 27 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 23 | 31 | 81 | 52 | 691 | 134 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 9 | 14 | 23 | 52 | 63 | 31 | 170 | 134 | - | 27 | 0 | - | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | - | 11 | 3 | 8 | 6 | 23 | 31 | 81 | 52 | 691 | 134 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | - | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
346692
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果