请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2003025 | 415 | 339 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 
| 2003142 | 514 | 826 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 6 | 
| 2003245 | 415 | 414 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 
| 2003346 | 154 | 645 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 2 | 
| 2004027 | 541 | 435 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 
| 2006263 | 541 | 520 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 
| 2006349 | 415 | 802 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 是 | 1 | 7 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 8 | 
| 2007094 | 415 | 074 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 是 | 2 | 8 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 3 | 合 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 1 | 7 | 
| 2007187 | 451 | 774 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 否 | 9 | 热 | 6 | 4 | 偶 | 9 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 8 | 3 | 
| 2007194 | 154 | 537 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 4 | 
| 2008099 | 154 | 626 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | 4 | 
| 2008112 | 154 | 102 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 否 | 2 | 热 | 1 | 2 | 偶 | 12 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 
| 2008343 | 541 | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 13 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 8 | 
| 2009019 | 514 | 328 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 14 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 6 | 
| 2009035 | 514 | 236 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 15 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 1 | 4 | 
| 2009209 | 154 | 304 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 否 | 6 | 热 | 2 | 3 | 偶 | 16 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 4 | 
| 2010031 | 514 | 393 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 17 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 6 | 
| 2011151 | 541 | 721 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 否 | 8 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 18 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 6 | 
| 2011178 | 145 | 170 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 否 | 9 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 19 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 8 | 7 | 
| 2011196 | 415 | 638 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 否 | 10 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 20 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 7 | 5 | 
| 2011336 | 541 | 724 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 否 | 11 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 21 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 5 | 
| 2011351 | 145 | 589 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 4 | 
| 2012247 | 514 | 690 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 5 | 9 | 
| 2013119 | 451 | 569 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 否 | 2 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 15 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 0 | 4 | 
| 2014129 | 145 | 211 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 否 | 3 | 热 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 1 | 
| 2015107 | 415 | 758 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 17 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 否 | 4 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 0 | 3 | 
| 2015112 | 451 | 405 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 9 | 5 | 
| 2015153 | 451 | 411 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 否 | 6 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 6 | 3 | 
| 2015226 | 145 | 187 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16 | 6 | 7 | 
| 2015253 | 514 | 178 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 是 | 2 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 6 | 7 | 
| 2015329 | 451 | 369 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 22 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 否 | 9 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 5 | 小 | 质 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 18 | 8 | 6 | 
| 2016255 | 451 | 628 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 否 | 10 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 6 | 6 | 
| 2016357 | 415 | 110 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 否 | 11 | 热 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 2 | 1 | 
| 2018049 | 541 | 875 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4 | 否 | 12 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 0 | 3 | 
| 2018053 | 154 | 325 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 26 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 否 | 13 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 0 | 3 | 
| 2018151 | 514 | 258 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 27 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 是 | 1 | 14 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 | 5 | 6 | 
| 2019046 | 145 | 923 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 28 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 是 | 2 | 15 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14 | 4 | 7 | 
| 2021101 | 145 | 019 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 29 | 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 否 | 16 | 热 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 10 | 0 | 9 | 
| 2022279 | 514 | 139 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 30 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2 | 否 | 17 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 13 | 3 | 8 | 
| 2023026 | 514 | 334 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 1 | 
| 2023073 | 514 | 184 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 32 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 7 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 3 | 7 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 33 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 8 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | 9 | 9 | 4 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 34 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 是 | 2 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 9 | 小 | 质 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 17 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 15 | 5 | 6 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 35 | 10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 是 | 3 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 6 | 10 | 小 | 质 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 18 | 10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 14 | 4 | 6 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 36 | 11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 否 | 5 | 热 | 6 | 奇 | 7 | 11 | 小 | 质 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 19 | 11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 9 | 6 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 37 | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 8 | 12 | 小 | 质 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 20 | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 7 | 9 | 3 | 10 | 1 | 38 | 13 | 47 | 7 | 47 | 47 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 奇 | 9 | 大 | 1 | 质 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 13 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 4 | 2 | 
| 2025293 | 154 | 10 | 4 | 11 | 2 | 39 | 14 | 48 | 1 | 48 | 48 | 2 | 否 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 13 | 1 | 14 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 12 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 43 | - | 26 | 21 | 5 | 42 | 35 | 12 | 19 | 15 | 13 | - | 11 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22 | 9 | 64 | 76 | 61 | 430 | - | 9 | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 63 | 60 | 314 | 430 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 12 | 10 | 38 | 27 | 64 | 153 | 61 | 430 | - | 17 | 1 | - | 4 | 5 | 27 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | - | 13 | 8 | 12 | 12 | 28 | 56 | 63 | 60 | 314 | 430 | - | ||||||
| 最大连出数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | - | 9 | 4 | 0 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果