请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002121 | 381 | 494 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2002128 | 813 | 727 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 1 |
| 2002194 | 318 | 657 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2003233 | 381 | 140 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2004041 | 831 | 966 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2004183 | 831 | 654 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2005175 | 813 | 517 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 2005299 | 138 | 895 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2005344 | 381 | 924 | 合质合 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2006048 | 138 | 566 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 5 |
| 2006208 | 138 | 450 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 8 | 1:2 | 6 |
| 2007121 | 831 | 904 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 5 | 9 | 1 | 0:3 |
| 2007213 | 138 | 513 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 2 | 1 |
| 2007356 | 831 | 495 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | 11 | 1:2 | 2 |
| 2008032 | 183 | 505 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2008147 | 831 | 925 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2008353 | 813 | 801 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2009148 | 831 | 063 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2009215 | 318 | 648 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2011017 | 813 | 141 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2011326 | 381 | 791 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2012312 | 831 | 743 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2013044 | 318 | 039 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2013072 | 831 | 222 | 质质质 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 2013088 | 381 | 192 | 质合质 | 6 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2015179 | 381 | 702 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2015196 | 813 | 580 | 质合合 | 6 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2015245 | 831 | 313 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
| 2015312 | 318 | 008 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2016148 | 813 | 753 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 |
| 2016327 | 831 | 709 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2016330 | 318 | 983 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 3 |
| 2018009 | 813 | 858 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 4 |
| 2018263 | 813 | 004 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 4 | 8 | 1 | 0:3 |
| 2019167 | 813 | 061 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 9 | 1:2 | 1 |
| 2019239 | 138 | 664 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 10 | 1 | 0:3 |
| 2019252 | 831 | 281 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2021028 | 381 | 150 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2021109 | 183 | 312 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 2021205 | 813 | 452 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2023340 | 138 | 227 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 5 |
| 2024123 | 183 | 787 | 质合质 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 6 |
| 2024142 | 813 | 955 | 合质质 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 7 |
| 2025213 | 381 | 920 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026281 | 813 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 13 | 16 | 7 | ||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 10 | 11 | 9 | 9 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果