请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
0123
489 |
01567
89 |
02456
78 |
03456
79 |
12345
67 |
23567
89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004343 | 229 | 369 | 1 | 1 | 1 | 369 | 1 | 369 |
| 2004357 | 229 | 605 | 2 | 605 | 605 | 605 | 2 | 1 |
| 2005320 | 922 | 024 | 024 | 1 | 024 | 1 | 3 | 2 |
| 2006003 | 229 | 614 | 1 | 2 | 1 | 2 | 614 | 3 |
| 2006134 | 292 | 171 | 2 | 171 | 2 | 3 | 171 | 4 |
| 2008274 | 922 | 020 | 020 | 1 | 020 | 4 | 1 | 5 |
| 2009263 | 292 | 345 | 1 | 2 | 1 | 345 | 345 | 6 |
| 2009344 | 292 | 691 | 2 | 691 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2011169 | 922 | 157 | 3 | 157 | 3 | 2 | 157 | 8 |
| 2012081 | 922 | 325 | 4 | 1 | 4 | 3 | 325 | 325 |
| 2013013 | 922 | 417 | 5 | 2 | 5 | 4 | 417 | 1 |
| 2013162 | 292 | 104 | 104 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 2015346 | 229 | 232 | 232 | 4 | 7 | 6 | 232 | 232 |
| 2018292 | 922 | 895 | 1 | 895 | 8 | 7 | 1 | 895 |
| 2019112 | 922 | 238 | 238 | 1 | 9 | 8 | 2 | 238 |
| 2020098 | 292 | 681 | 1 | 681 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| 2022285 | 229 | 452 | 2 | 1 | 452 | 10 | 452 | 2 |
| 2022300 | 292 | 182 | 182 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 2023149 | 922 | 247 | 1 | 3 | 247 | 12 | 247 | 4 |
| 2024263 | 292 | 710 | 2 | 710 | 1 | 13 | 1 | 5 |
| 2024352 | 292 | 703 | 3 | 1 | 2 | 703 | 2 | 6 |
| 2026089 | 922 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
01234
89 |
01567
89 |
02456
78 |
03456
79 |
12345
67 |
23567
89 |
| 出现总次数 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 6 | 10 | 13 | 4 | 8 | ||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
预测累计命中
346692
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果