请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2003025 | 415 | 339 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2003142 | 514 | 826 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 2 | 0:3 | 
| 2003245 | 415 | 414 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 
| 2003346 | 154 | 645 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 
| 2004027 | 541 | 435 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 
| 2006263 | 541 | 520 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 
| 2006349 | 415 | 802 | 偶偶偶 | 6 | 4 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 
| 2007094 | 415 | 074 | 偶奇偶 | 6 | 5 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 
| 2007187 | 451 | 774 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 
| 2007194 | 154 | 537 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 
| 2008099 | 154 | 626 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 
| 2008112 | 154 | 102 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 
| 2008343 | 541 | 119 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 
| 2009019 | 514 | 328 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 
| 2009035 | 514 | 236 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 4 | 
| 2009209 | 154 | 304 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 5 | 
| 2010031 | 514 | 393 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 | 6 | 
| 2011151 | 541 | 721 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 
| 2011178 | 145 | 170 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 8 | 
| 2011196 | 415 | 638 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 
| 2011336 | 541 | 724 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 10 | 
| 2011351 | 145 | 589 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 11 | 
| 2012247 | 514 | 690 | 偶奇偶 | 6 | 6 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 12 | 
| 2013119 | 451 | 569 | 奇偶奇 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 13 | 
| 2014129 | 145 | 211 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 14 | 
| 2015107 | 415 | 758 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 15 | 
| 2015112 | 451 | 405 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 16 | 
| 2015153 | 451 | 411 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 17 | 
| 2015226 | 145 | 187 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 18 | 
| 2015253 | 514 | 178 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 19 | 
| 2015329 | 451 | 369 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 14 | 2:1 | 4 | 20 | 
| 2016255 | 451 | 628 | 偶偶偶 | 6 | 4 | 0:3 | 15 | 1 | 5 | 0:3 | 
| 2016357 | 415 | 110 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 6 | 1 | 
| 2018049 | 541 | 875 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 7 | 2 | 
| 2018053 | 154 | 325 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 18 | 2:1 | 8 | 3 | 
| 2018151 | 514 | 258 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 4 | 
| 2019046 | 145 | 923 | 奇偶奇 | 6 | 4 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 5 | 
| 2021101 | 145 | 019 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 6 | 
| 2022279 | 514 | 139 | 奇奇奇 | 6 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 
| 2023026 | 514 | 334 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 8 | 
| 2023073 | 514 | 184 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 10 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 11 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 12 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 13 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 奇奇奇 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 14 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 15 | 
| 2025293 | 154 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 20 | 14 | 4 | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 8 | 8 | 20 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果