请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2005196 | 654 | 734 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2005302 | 456 | 540 | 中中小 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
| 2006148 | 654 | 286 | 小大中 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:1:1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2006231 | 645 | 727 | 大小大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 4 | 4 | 2:0:1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2008200 | 465 | 458 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 5 | 5 | 1 | 1:2:0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 2009053 | 645 | 698 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 2009081 | 456 | 376 | 中大中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 7 | 1 | 3 | 1:2:0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 2009111 | 645 | 477 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 2009284 | 654 | 911 | 大小小 | 2 | 3 | 1:0:2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1:0:2 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2009341 | 654 | 587 | 中大大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 2009351 | 645 | 374 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 11 | 1 | 7 | 1:2:0 | 8 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 2010051 | 465 | 065 | 小中中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0:2:1 | 12 | 12 |
| 2010104 | 465 | 190 | 小大小 | 6 | 4 | 1:0:2 | 13 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1:0:2 | 13 | 1 | 13 | 13 |
| 2011025 | 546 | 591 | 中大小 | 6 | 5 | 1:1:1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 1:1:1 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 |
| 2011044 | 456 | 224 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 15 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0:1:2 | 15 |
| 2011153 | 456 | 682 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 16 | 6 | 12 | 5 | 1:1:1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 16 |
| 2012034 | 465 | 369 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 17 | 7 | 13 | 1:2:0 | 1 | 4 | 17 | 5 | 2 | 17 |
| 2012110 | 645 | 810 | 大小小 | 6 | 3 | 1:0:2 | 18 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1:0:2 | 18 | 6 | 3 | 18 |
| 2012356 | 546 | 194 | 小大中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 19 | 9 | 15 | 2 | 1:1:1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 19 |
| 2013053 | 564 | 497 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 20 | 2:1:0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 5 | 20 |
| 2013055 | 456 | 139 | 小中大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 21 | 1 | 17 | 4 | 1:1:1 | 3 | 21 | 9 | 6 | 21 |
| 2013122 | 465 | 832 | 大中小 | 6 | 7 | 1:1:1 | 22 | 2 | 18 | 5 | 1:1:1 | 4 | 22 | 10 | 7 | 22 |
| 2014010 | 645 | 319 | 中小大 | 6 | 8 | 1:1:1 | 23 | 3 | 19 | 6 | 1:1:1 | 5 | 23 | 11 | 8 | 23 |
| 2014115 | 645 | 910 | 大小小 | 6 | 9 | 1:0:2 | 24 | 4 | 20 | 7 | 1 | 1:0:2 | 24 | 12 | 9 | 24 |
| 2016254 | 564 | 451 | 中中小 | 6 | 10 | 0:2:1 | 25 | 5 | 21 | 8 | 2 | 1 | 25 | 0:2:1 | 10 | 25 |
| 2019029 | 546 | 280 | 小大小 | 6 | 11 | 1:0:2 | 26 | 6 | 22 | 9 | 3 | 1:0:2 | 26 | 1 | 11 | 26 |
| 2019304 | 465 | 439 | 中中大 | 6 | 12 | 1:2:0 | 27 | 7 | 23 | 1:2:0 | 4 | 1 | 27 | 2 | 12 | 27 |
| 2020188 | 465 | 625 | 中小中 | 6 | 13 | 0:2:1 | 28 | 8 | 24 | 1 | 5 | 2 | 28 | 0:2:1 | 13 | 28 |
| 2021134 | 456 | 081 | 小大小 | 6 | 14 | 1:0:2 | 29 | 9 | 25 | 2 | 6 | 1:0:2 | 29 | 1 | 14 | 29 |
| 2021168 | 645 | 042 | 小中小 | 6 | 15 | 0:1:2 | 30 | 10 | 26 | 3 | 7 | 1 | 30 | 2 | 0:1:2 | 30 |
| 2021183 | 546 | 497 | 中大大 | 6 | 16 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 27 | 4 | 8 | 2 | 31 | 3 | 1 | 31 |
| 2021242 | 564 | 327 | 中小大 | 6 | 17 | 1:1:1 | 32 | 1 | 28 | 5 | 1:1:1 | 3 | 32 | 4 | 2 | 32 |
| 2021310 | 456 | 958 | 大中大 | 6 | 18 | 2:1:0 | 33 | 2:1:0 | 29 | 6 | 1 | 4 | 33 | 5 | 3 | 33 |
| 2022057 | 546 | 218 | 小小大 | 6 | 19 | 1:0:2 | 34 | 1 | 30 | 7 | 2 | 1:0:2 | 34 | 6 | 4 | 34 |
| 2022083 | 465 | 797 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 31 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | 5 | 35 |
| 2022085 | 654 | 204 | 小小中 | 6 | 1 | 0:1:2 | 1 | 3 | 32 | 9 | 4 | 2 | 36 | 8 | 0:1:2 | 36 |
| 2022098 | 465 | 393 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 2 | 4 | 33 | 1:2:0 | 5 | 3 | 37 | 9 | 1 | 37 |
| 2022227 | 654 | 640 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 3 | 5 | 34 | 1 | 6 | 4 | 38 | 0:2:1 | 2 | 38 |
| 2023101 | 654 | 411 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 4 | 6 | 35 | 2 | 7 | 5 | 39 | 1 | 0:1:2 | 39 |
| 2023255 | 564 | 474 | 中大中 | 2 | 3 | 1:2:0 | 5 | 7 | 36 | 1:2:0 | 8 | 6 | 40 | 2 | 1 | 40 |
| 2024091 | 564 | 071 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 6 | 8 | 37 | 1 | 9 | 1:0:2 | 41 | 3 | 2 | 41 |
| 2024222 | 564 | 773 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 38 | 2 | 10 | 1 | 42 | 4 | 3 | 42 |
| 2024262 | 465 | 292 | 小大小 | 2 | 3 | 1:0:2 | 8 | 1 | 39 | 3 | 11 | 1:0:2 | 43 | 5 | 4 | 43 |
| 2024308 | 654 | 539 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 9 | 2 | 40 | 1:2:0 | 12 | 1 | 44 | 6 | 5 | 44 |
| 2025133 | 645 | 748 | 大中大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 41 | 1 | 13 | 2 | 45 | 7 | 6 | 45 |
| 2025212 | 456 | 381 | 中大小 | 6 | 3 | 1:1:1 | 11 | 1 | 42 | 2 | 1:1:1 | 3 | 46 | 8 | 7 | 46 |
| 2025228 | 465 | 108 | 小小大 | 6 | 4 | 1:0:2 | 12 | 2 | 43 | 3 | 1 | 1:0:2 | 47 | 9 | 8 | 47 |
| 2025265 | 546 | 723 | 大小中 | 6 | 5 | 1:1:1 | 13 | 3 | 44 | 4 | 1:1:1 | 1 | 48 | 10 | 9 | 48 |
| 2025329 | 564 | 062 | 小中小 | 6 | 6 | 0:1:2 | 14 | 4 | 45 | 5 | 1 | 2 | 49 | 11 | 0:1:2 | 49 |
| 2025343 | 645 | 1 | 7 | 15 | 5 | 46 | 6 | 2 | 3 | 50 | 12 | 1 | 50 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 平均遗漏值 | 29 | 5 | 29 | 4 | 4 | 4 | 59 | 9 | 9 | 59 | ||||||
| 最大遗漏值 | 44 | 15 | 45 | 9 | 13 | 18 | 59 | 12 | 24 | 59 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
331621
元
点击预测查看计算结果