请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2003025 | 415 | 339 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2003142 | 514 | 826 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2003245 | 415 | 414 | 中小中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0:2:1 | 3 | 3 | 
| 2003346 | 154 | 645 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0:3:0 | 1 | 4 | 4 | 
| 2004027 | 541 | 435 | 中中中 | 6 | 2 | 0:3:0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0:3:0 | 2 | 5 | 5 | 
| 2006263 | 541 | 520 | 中小小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0:1:2 | 6 | 
| 2006349 | 415 | 802 | 大小小 | 6 | 4 | 1:0:2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1:0:2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 
| 2007094 | 415 | 074 | 小大中 | 6 | 5 | 1:1:1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1:1:1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 
| 2007187 | 451 | 774 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 
| 2007194 | 154 | 537 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 10 | 1 | 10 | 1:2:0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 
| 2008099 | 154 | 626 | 中小中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0:2:1 | 5 | 11 | 
| 2008112 | 154 | 102 | 小小小 | 6 | 1 | 0:0:3 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0:0:3 | 
| 2008343 | 541 | 119 | 小小大 | 1 | 3 | 1:0:2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 5 | 1:0:2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| 2009019 | 514 | 328 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 14 | 5 | 14 | 4 | 1:1:1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 
| 2009035 | 514 | 236 | 小中中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 15 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0:2:1 | 9 | 3 | 
| 2009209 | 154 | 304 | 中小中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 16 | 7 | 16 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0:2:1 | 10 | 4 | 
| 2010031 | 514 | 393 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 17 | 8 | 17 | 1:2:0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 11 | 5 | 
| 2011151 | 541 | 721 | 大小小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 18 | 9 | 18 | 1 | 4 | 1:0:2 | 13 | 2 | 12 | 6 | 
| 2011178 | 145 | 170 | 小大小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 19 | 10 | 19 | 2 | 5 | 1:0:2 | 14 | 3 | 13 | 7 | 
| 2011196 | 415 | 638 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 20 | 11 | 20 | 1:2:0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 14 | 8 | 
| 2011336 | 541 | 724 | 大小中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 21 | 12 | 21 | 1 | 1:1:1 | 2 | 16 | 5 | 15 | 9 | 
| 2011351 | 145 | 589 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 22 | 2:1:0 | 22 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 16 | 10 | 
| 2012247 | 514 | 690 | 中大小 | 6 | 6 | 1:1:1 | 23 | 1 | 23 | 3 | 1:1:1 | 4 | 18 | 7 | 17 | 11 | 
| 2013119 | 451 | 569 | 中中大 | 6 | 7 | 1:2:0 | 24 | 2 | 24 | 1:2:0 | 1 | 5 | 19 | 8 | 18 | 12 | 
| 2014129 | 145 | 211 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 25 | 3 | 25 | 1 | 2 | 6 | 20 | 9 | 19 | 0:0:3 | 
| 2015107 | 415 | 758 | 大中大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 26 | 2:1:0 | 26 | 2 | 3 | 7 | 21 | 10 | 20 | 1 | 
| 2015112 | 451 | 405 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 27 | 1 | 27 | 3 | 4 | 8 | 22 | 0:2:1 | 21 | 2 | 
| 2015153 | 451 | 411 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 28 | 2 | 28 | 4 | 5 | 9 | 23 | 1 | 0:1:2 | 3 | 
| 2015226 | 145 | 187 | 小大大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 29 | 3 | 2:0:1 | 5 | 6 | 10 | 24 | 2 | 1 | 4 | 
| 2015253 | 514 | 178 | 小大大 | 6 | 2 | 2:0:1 | 30 | 4 | 2:0:1 | 6 | 7 | 11 | 25 | 3 | 2 | 5 | 
| 2015329 | 451 | 369 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 31 | 5 | 1 | 1:2:0 | 8 | 12 | 26 | 4 | 3 | 6 | 
| 2016255 | 451 | 628 | 中小大 | 6 | 4 | 1:1:1 | 32 | 6 | 2 | 1 | 1:1:1 | 13 | 27 | 5 | 4 | 7 | 
| 2016357 | 415 | 110 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 33 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 28 | 6 | 5 | 0:0:3 | 
| 2018049 | 541 | 875 | 大大中 | 6 | 1 | 2:1:0 | 34 | 2:1:0 | 4 | 3 | 2 | 15 | 29 | 7 | 6 | 1 | 
| 2018053 | 154 | 325 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 35 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | 30 | 0:2:1 | 7 | 2 | 
| 2018151 | 514 | 258 | 小中大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 36 | 2 | 6 | 5 | 1:1:1 | 17 | 31 | 1 | 8 | 3 | 
| 2019046 | 145 | 923 | 大小中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 37 | 3 | 7 | 6 | 1:1:1 | 18 | 32 | 2 | 9 | 4 | 
| 2021101 | 145 | 019 | 小小大 | 6 | 5 | 1:0:2 | 38 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1:0:2 | 33 | 3 | 10 | 5 | 
| 2022279 | 514 | 139 | 小中大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 39 | 5 | 9 | 8 | 1:1:1 | 1 | 34 | 4 | 11 | 6 | 
| 2023026 | 514 | 334 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 40 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0:3:0 | 5 | 12 | 7 | 
| 2023073 | 514 | 184 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 41 | 7 | 11 | 10 | 1:1:1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 8 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 42 | 8 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0:2:1 | 14 | 9 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 43 | 9 | 2:0:1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 44 | 10 | 1 | 13 | 1:1:1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 45 | 2:1:0 | 2 | 14 | 1 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 中大中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 46 | 1 | 3 | 1:2:0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 | 13 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 大大大 | 6 | 4 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 19 | 14 | 
| 2025293 | 154 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 20 | 15 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 平均遗漏值 | 31 | 9 | 15 | 5 | 4 | 9 | 15 | 7 | 20 | 15 | ||||||
| 最大遗漏值 | 63 | 25 | 45 | 14 | 18 | 23 | 34 | 19 | 22 | 28 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果