期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
2005156 | 119 | 598 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 凸 | 1 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大大大 |
2006156 | 678 | 038 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇偶 | 小小大 |
2007156 | 775 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 平 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶偶偶 | 小小小 |
2008156 | 072 | 749 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 凹 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | C | 4 | 3 | 否 | 奇偶奇 | 大小大 |
2009156 | 906 | 060 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 凸 | 2 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 偶偶偶 | 小大小 |
2010156 | 138 | 708 | 15 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 凹 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大小大 |
2011156 | 241 | 419 | 14 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 凹 | 2 | 4 | 7 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 小小大 |
2012156 | 440 | 599 | 23 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 奇奇奇 | 大大大 |
2013156 | 128 | 588 | 21 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 3 | 否 | 奇偶偶 | 大大大 |
2014156 | 159 | 079 | 16 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 6 | 9 | 升 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇奇 | 小大大 |
2015156 | 973 | 084 | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 凸 | 8 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 小大小 |
2016156 | 316 | 603 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 5 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 12 | 凹 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 偶偶奇 | 大小小 |
2017156 | 007 | 818 | 17 | 2 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1 | 13 | 11 | 9 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 13 | 凹 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 3 | 否 | 偶奇偶 | 大小大 |
2018156 | 322 | 209 | 11 | 3 | 14 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 12 | 10 | 14 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 14 | 凹 | 3 | 11 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 小小大 |
2019156 | 659 | 312 | 6 | 4 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 15 | 1 | 1 | 15 | 13 | 11 | 15 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 15 | 凹 | 4 | 12 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小小小 |
2020156 | 098 | 764 | 17 | 5 | 16 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 16 | 14 | 12 | 16 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 16 | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 降 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 3 | 奇偶偶 | 大大小 |
2021156 | 732 | 219 | 12 | 6 | 17 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 17 | 15 | 13 | 17 | 1 | 7 | 6 | 9 | 12 | 17 | 2 | 5 | 1 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 凹 | 6 | 14 | 8 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 4 | 偶奇奇 | 小小大 |
2022156 | 789 | 417 | 12 | 7 | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 4 | 1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 2 | 8 | 7 | 10 | 13 | 18 | 3 | 6 | 2 | 18 | 18 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 凹 | 7 | 15 | 9 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 小小大 |
2023156 | 251 | 786 | 21 | 8 | 19 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 19 | 5 | 1 | 19 | 17 | 15 | 19 | 3 | 9 | 8 | 11 | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 19 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 凸 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大大大 |
2024156 | 172 | 211 | 4 | 9 | 20 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 | 20 | 6 | 1 | 20 | 18 | 16 | 20 | 4 | 10 | 1 | 12 | 15 | 1 | 5 | 8 | 4 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇奇 | 小小小 |
2025156 | 638 | 10 | 21 | 1 | 6 | 3 | 12 | 9 | 2 | 8 | 21 | 7 | 1 | 21 | 19 | 17 | 21 | 5 | 11 | 2 | 13 | 16 | 1 | 6 | 9 | 5 | 21 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 11 | - | |||||
平均遗漏值 | 2 | 20 | 7 | 16 | 11 | 4 | 22 | 3 | 11 | 24 | 5 | 2 | 21 | 21 | 20 | 31 | 7 | 10 | 16 | 6 | 7 | 14 | 18 | 19 | 6 | 41 | 10 | 11 | 2 | 2 | - | 6 | 26 | 1 | 3 | 28 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | |||||
最大遗漏值 | 9 | 20 | 26 | 28 | 23 | 11 | 36 | 9 | 15 | 24 | 12 | 6 | 21 | 25 | 24 | 31 | 10 | 11 | 56 | 12 | 15 | 28 | 31 | 30 | 11 | 41 | 20 | 21 | 7 | 3 | - | 10 | 48 | 7 | 7 | 39 | 10 | 4 | 20 | 8 | 14 | 4 | 4 | - | |||||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)