请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005162 | 967 | 645 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2006162 | 242 | 994 | 22 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 合合合 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2007162 | 554 | 658 | 19 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合质合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 合质合 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2008162 | 674 | 307 | 10 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 4 | 4 | 质合质 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2009162 | 674 | 120 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 5 | 质质合 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2010162 | 013 | 134 | 8 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 质质合 | 6 | 质质合 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2011162 | 239 | 378 | 18 | 质 | 4 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 质质合 | 7 | 质质合 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 5 |
| 2012162 | 243 | 693 | 18 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 8 | 1 | 4 | 8 | 合合质 | 5 | 8 | 6 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2013162 | 199 | 142 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 质合质 | 9 | 2 | 质合质 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2014162 | 729 | 302 | 5 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 质合质 | 10 | 3 | 质合质 | 10 | 2 | 7 | 10 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2015162 | 076 | 646 | 16 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合 | 11 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 合合合 | 0:3 | 11 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2016162 | 708 | 970 | 16 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 合质合 | 12 | 5 | 2 | 12 | 4 | 合质合 | 12 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2017162 | 814 | 759 | 21 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 质质合 | 13 | 质质合 | 3 | 13 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2018162 | 260 | 570 | 12 | 质 | 2 | 质 | 3 | 4 | 合 | 7 | 质质合 | 14 | 质质合 | 4 | 14 | 6 | 2 | 14 | 3 | 2:1 | 14 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2019162 | 610 | 493 | 16 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 15 | 1 | 5 | 15 | 合合质 | 3 | 15 | 4 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2020162 | 628 | 230 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 质质合 | 16 | 质质合 | 6 | 16 | 1 | 4 | 16 | 5 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2021162 | 793 | 611 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 17 | 1 | 7 | 合质质 | 2 | 5 | 17 | 6 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2022162 | 707 | 771 | 15 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 6 | 质质质 | 质质质 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 18 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
| 2023162 | 094 | 127 | 10 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 3 | 6 | 质质质 | 质质质 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 19 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 8 |
| 2024162 | 320 | 514 | 10 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 1 | 质质合 | 10 | 3 | 5 | 8 | 20 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 9 |
| 2025162 | 317 | 766 | 19 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质合合 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 9 | 质合合 | 10 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026162 | 369 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 12 | - | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 11 | 6 | 2 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 2 | 5 | 15 | 4 | 7 | 12 | 9 | - | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 18 | 6 | 11 | 26 | 6 | 9 | 25 | 10 | - | 18 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
预测累计命中
224991
元
点击预测查看计算结果