请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005210 | 543 | 534 | 12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2006210 | 257 | 552 | 12 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 质质质 | 质质质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 |
| 2007210 | 061 | 188 | 17 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 质合合 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2008210 | 003 | 194 | 14 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 质合合 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 质合合 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2009210 | 013 | 415 | 10 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合质质 | 3 | 4 | 5 | 合质质 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2010210 | 809 | 932 | 14 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 7 | 合质质 | 4 | 5 | 6 | 合质质 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2011210 | 976 | 326 | 11 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 5 | 质质合 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2012210 | 574 | 427 | 13 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 6 | 1 | 8 | 合质质 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 8 |
| 2013210 | 539 | 734 | 14 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 7 | 质质合 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 9 |
| 2014210 | 405 | 205 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 8 | 1 | 质合质 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2:1 | 8 | 2:1 | 6 | 10 |
| 2015210 | 728 | 951 | 15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 合质质 | 9 | 2 | 1 | 合质质 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2:1 | 9 | 2:1 | 7 | 11 |
| 2016210 | 305 | 463 | 13 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合合质 | 10 | 3 | 2 | 1 | 合合质 | 12 | 8 | 12 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2017210 | 911 | 116 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 11 | 质质合 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 13 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2018210 | 956 | 893 | 20 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 12 | 1 | 4 | 3 | 合合质 | 14 | 10 | 14 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2019210 | 773 | 590 | 14 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 质合合 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 质合合 | 15 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 15 |
| 2020210 | 326 | 463 | 13 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合合质 | 14 | 3 | 6 | 5 | 合合质 | 16 | 1 | 16 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 16 |
| 2021210 | 582 | 675 | 18 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合质质 | 15 | 4 | 7 | 合质质 | 1 | 17 | 2 | 17 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 17 |
| 2022210 | 630 | 321 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 质质质 | 质质质 | 5 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 18 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 18 |
| 2023210 | 936 | 792 | 18 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 7 | 质合质 | 1 | 6 | 质合质 | 2 | 3 | 19 | 4 | 19 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 19 |
| 2024210 | 285 | 649 | 19 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 5 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2025210 | 622 | 050 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合质合 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026210 | 094 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 11 | 7 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 15 | - | 15 | 0 | 2 | 15 | ||||
| 最大遗漏值 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 28 | 8 | 9 | 9 | 14 | 24 | 10 | 29 | - | 28 | 3 | 7 | 29 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 7 | 3 | 0 | ||||
预测累计命中
234170
元
点击预测查看计算结果