期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2005156 | 119 | 598 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2 | 4 |
2006156 | 678 | 038 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 |
2007156 | 775 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 否 | 3 | 热 | 0 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008156 | 072 | 749 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 20 | 0 | 5 |
2009156 | 906 | 060 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 否 | 5 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 |
2010156 | 138 | 708 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 15 | 5 | 8 |
2011156 | 241 | 419 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 |
2012156 | 440 | 599 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 是 | 1 | 8 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 |
2013156 | 128 | 588 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 否 | 9 | 热 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 21 | 1 | 3 |
2014156 | 159 | 079 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 否 | 10 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 16 | 6 | 9 |
2015156 | 973 | 084 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 否 | 11 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 |
2016156 | 316 | 603 | 3 | 7 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 4 | 否 | 12 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 |
2017156 | 007 | 818 | 8 | 8 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 否 | 13 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 7 | 8 | 17 | 7 | 7 |
2018156 | 322 | 209 | 9 | 9 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 9 | 6 | 否 | 14 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 | 9 |
2019156 | 659 | 312 | 2 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 7 | 否 | 15 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 |
2020156 | 098 | 764 | 4 | 11 | 16 | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 16 | 16 | 3 | 16 | 1 | 10 | 11 | 17 | 7 | 3 |
2021156 | 732 | 219 | 9 | 12 | 17 | 2 | 5 | 1 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 17 | 17 | 5 | 17 | 2 | 11 | 12 | 12 | 2 | 8 |
2022156 | 789 | 417 | 7 | 13 | 18 | 3 | 6 | 2 | 18 | 18 | 7 | 5 | 1 | 10 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | 18 | 1 | 18 | 3 | 12 | 13 | 12 | 2 | 6 |
2023156 | 251 | 786 | 6 | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 19 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 19 | 19 | 2 | 19 | 4 | 13 | 14 | 21 | 1 | 2 |
2024156 | 172 | 211 | 1 | 15 | 1 | 5 | 8 | 4 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 14 | 15 | 4 | 4 | 1 |
2025156 | 638 | 16 | 1 | 6 | 9 | 5 | 21 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 否 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -1 | 13 | 2 | 3 | 21 | 21 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 5 | 15 | - | 13 | 7 | 9 | 11 | 4 | 16 | 10 | 4 | 6 | - | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | |||||
平均遗漏值 | 7 | 14 | 18 | 19 | 6 | 41 | 10 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | 6 | 31 | 25 | 3 | 65 | 11 | 8 | 56 | - | |||||
最大遗漏值 | 15 | 28 | 31 | 30 | 11 | 41 | 20 | 21 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 11 | 3 | - | 12 | 5 | 16 | 31 | 25 | 10 | 65 | 18 | 14 | 153 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)