请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005282 | 549 | 184 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 |
| 2006282 | 433 | 023 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 2007282 | 904 | 210 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2008282 | 150 | 806 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 8 |
| 2009282 | 241 | 562 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 |
| 2010282 | 538 | 047 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 7 |
| 2011282 | 893 | 905 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 4 | 9 |
| 2012282 | 010 | 154 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 |
| 2013282 | 901 | 314 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| 2014282 | 590 | 343 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 2015282 | 492 | 234 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 |
| 2016282 | 828 | 004 | 4 | 9 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 1 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 2017282 | 302 | 154 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 13 | 13 | 是 | 2 | 冷 | 2 | 3 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 4 |
| 2018282 | 780 | 899 | 9 | 11 | 14 | 9 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 14 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 26 | 6 | 1 |
| 2019282 | 626 | 049 | 9 | 12 | 15 | 10 | 5 | 2 | 8 | 11 | 9 | 15 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 10 | 1 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 9 |
| 2020282 | 257 | 570 | 0 | 0 | 16 | 11 | 6 | 3 | 9 | 12 | 10 | 16 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 2 | 12 | 16 | 16 | 9 | 12 | 2 | 7 |
| 2021282 | 470 | 806 | 6 | 1 | 17 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 12 | 3 | 6 | 17 | 17 | 1 | 14 | 4 | 8 |
| 2022282 | 896 | 820 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8 | 5 | 11 | 1 | 12 | 18 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 11 | 15 | 13 | 4 | 6 | 18 | 18 | 2 | 10 | 0 | 8 |
| 2023282 | 308 | 029 | 9 | 1 | 19 | 14 | 9 | 6 | 12 | 2 | 13 | 19 | 9 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 6 | 12 | 9 | 4 | 8 | 12 | 16 | 14 | 5 | 1 | 19 | 19 | 9 | 11 | 1 | 9 |
| 2024282 | 905 | 285 | 5 | 2 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 14 | 20 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | 1 | 15 | 5 | 6 |
| 2025282 | 096 | 3 | 21 | 16 | 11 | 8 | 1 | 4 | 15 | 21 | 2 | 6 | 否 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | -1 | 6 | 10 | 14 | 18 | 1 | 7 | 3 | 21 | 21 | 2 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 6 | 14 | - | 8 | 12 | 8 | 12 | 6 | 14 | 10 | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 6 | 30 | 11 | 20 | 2 | 7 | 6 | 16 | 51 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 6 | 11 | 9 | 12 | 4 | 6 | 47 | 42 | 32 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 12 | 30 | 15 | 45 | 7 | 12 | 12 | 18 | 51 | 13 | 16 | 2 | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 12 | - | 16 | 15 | 13 | 17 | 24 | 7 | 12 | 47 | 42 | 94 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果