请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004037 | 325 | 425 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 2005037 | 708 | 319 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 |
| 2006037 | 236 | 374 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 |
| 2007037 | 507 | 203 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2008037 | 806 | 653 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 | 3 |
| 2009037 | 904 | 635 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 3 |
| 2010037 | 778 | 596 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 20 | 0 | 4 |
| 2011037 | 705 | 016 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 2012037 | 443 | 528 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 15 | 5 | 6 |
| 2013037 | 365 | 806 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 否 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 |
| 2014037 | 185 | 291 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 12 | 2 | 8 |
| 2015037 | 151 | 922 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 1 | 12 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 7 |
| 2016037 | 624 | 823 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 13 | 10 | 13 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 13 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 6 |
| 2017037 | 380 | 823 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 9 | 14 | 11 | 14 | 3 | 是 | 2 | 7 | 热 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 14 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 |
| 2018037 | 768 | 947 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 10 | 15 | 12 | 15 | 4 | 1 | 否 | 8 | 热 | 7 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 15 | 15 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 20 | 0 | 5 |
| 2019037 | 699 | 048 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 11 | 16 | 13 | 16 | 5 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 16 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 8 |
| 2020037 | 120 | 739 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | 17 | 14 | 17 | 6 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 12 | 10 | 5 | 9 | 6 | 19 | 9 | 6 |
| 2021037 | 161 | 492 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 15 | 18 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 15 | 5 | 7 |
| 2022037 | 341 | 393 | 9 | 9 | 11 | 5 | 2 | 3 | 14 | 19 | 16 | 19 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 19 | 14 | 1 | 7 | 11 | 8 | 15 | 5 | 6 |
| 2023037 | 771 | 091 | 9 | 10 | 12 | 6 | 3 | 4 | 15 | 20 | 17 | 20 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 20 | 15 | 2 | 8 | 12 | 9 | 10 | 0 | 9 |
| 2024037 | 910 | 529 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | 18 | 21 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 21 | 21 | 16 | 3 | 7 | 13 | 10 | 16 | 6 | 7 |
| 2025037 | 578 | 366 | 6 | 12 | 14 | 1 | 5 | 6 | 17 | 6 | 19 | 22 | 2 | 2 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 22 | 4 | 17 | 4 | 1 | 14 | 11 | 15 | 5 | 3 |
| 2026037 | 724 | 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 20 | 23 | 3 | 3 | 否 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | -1 | 3 | 6 | 8 | 23 | 1 | 18 | 5 | 2 | 15 | 12 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 5 | 17 | - | 8 | 14 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | 7 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 10 | 2 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 35 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 29 | 13 | 20 | 11 | 5 | 29 | 12 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 12 | 14 | 7 | 29 | 35 | 17 | 27 | 19 | 35 | 9 | 11 | 2 | 14 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 11 | 7 | 7 | 29 | 27 | 24 | 27 | 8 | 44 | 13 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
199880
元
点击预测查看计算结果