历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 |
未出
号码 |
下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
2005110 | 384 | 610 | 417 | 061 | 298 | 0 | 0 | 5 | 01 | 31 | 61 | 12 | 42 | 71 | 81 | 02 | 31 | 62 | 91 | 13 | 42 | 71 | 21 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 有 | 有 | ||||||
2006110 | 696 | 308 | 437 | 218 | 499 | 0 | 2 | 3 | 01 | 32 | 62 | 91 | 41 | 71 | 81 | 01 | 32 | 62 | 93 | 11 | 42 | 71 | 21 | 82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 有 | |||||||
2007110 | 497 | 395 | 786 | 762 | 734 | 0 | 0 | 5 | 31 | 61 | 92 | 41 | 72 | 51 | 81 | 32 | 62 | 92 | 42 | 74 | 21 | 51 | 81 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 01 | 有 | 有 | 有 | ||||||
2008110 | 562 | 518 | 393 | 891 | 476 | 0 | 1 | 4 | 32 | 61 | 91 | 11 | 21 | 52 | 81 | 32 | 62 | 92 | 12 | 41 | 71 | 21 | 52 | 82 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 有 | 有 | ||||||
2009110 | 408 | 240 | 944 | 672 | 422 | 0 | 2 | 3 | 02 | 91 | 44 | 21 | 81 | 02 | 61 | 91 | 45 | 71 | 24 | 81 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 135 | 有 | 有 | ||||||||||
2010110 | 130 | 776 | 813 | 871 | 377 | 0 | 2 | 3 | 01 | 32 | 61 | 12 | 72 | 81 | 01 | 33 | 61 | 13 | 75 | 82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2459 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
2011110 | 330 | 222 | 351 | 252 | 098 | 1 | 2 | 2 | 01 | 33 | 11 | 23 | 51 | 02 | 33 | 91 | 11 | 25 | 52 | 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 467 | 有 | 有 | ||||||||||
2012110 | 399 | 241 | 704 | 461 | 750 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 92 | 11 | 42 | 71 | 21 | 02 | 31 | 61 | 92 | 12 | 43 | 72 | 21 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 有 | 有 | ||||||
2013110 | 320 | 062 | 164 | 181 | 606 | 0 | 2 | 3 | 02 | 31 | 62 | 11 | 41 | 22 | 03 | 31 | 64 | 13 | 41 | 22 | 81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 579 | 有 | ||||||||||
2014110 | 168 | 652 | 475 | 905 | 013 | 0 | 0 | 5 | 62 | 11 | 41 | 71 | 21 | 52 | 81 | 02 | 31 | 62 | 91 | 12 | 41 | 71 | 21 | 53 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 有 | 有 | 有 | |||||
2015110 | 865 | 649 | 824 | 972 | 971 | 0 | 0 | 5 | 62 | 91 | 42 | 21 | 51 | 82 | 62 | 93 | 11 | 42 | 72 | 22 | 51 | 82 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 03 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2016110 | 236 | 071 | 772 | 476 | 611 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 61 | 11 | 73 | 22 | 01 | 31 | 63 | 13 | 41 | 74 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 589 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2017110 | 727 | 030 | 815 | 658 | 686 | 0 | 3 | 2 | 02 | 31 | 11 | 72 | 21 | 51 | 81 | 02 | 31 | 63 | 11 | 72 | 21 | 52 | 83 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 49 | 有 | 有 | |||||||
2018110 | 010 | 331 | 746 | 817 | 256 | 0 | 2 | 3 | 02 | 32 | 61 | 12 | 41 | 71 | 02 | 32 | 62 | 13 | 41 | 72 | 21 | 51 | 81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 有 | 有 | 有 | ||||||
2019110 | 309 | 983 | 303 | 486 | 545 | 0 | 2 | 3 | 02 | 34 | 92 | 81 | 02 | 34 | 61 | 92 | 42 | 52 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 127 | 有 | 有 | |||||||||||
2020110 | 267 | 317 | 282 | 675 | 421 | 0 | 1 | 4 | 31 | 61 | 11 | 72 | 23 | 81 | 31 | 62 | 12 | 41 | 73 | 24 | 51 | 81 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 09 | 有 | 有 | ||||||||
2021110 | 553 | 172 | 234 | 838 | 451 | 0 | 2 | 3 | 32 | 11 | 41 | 71 | 22 | 52 | 33 | 12 | 42 | 71 | 22 | 53 | 82 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 069 | 有 | 有 | |||||||||
2022110 | 415 | 092 | 893 | 956 | 762 | 0 | 0 | 5 | 01 | 31 | 92 | 11 | 41 | 21 | 51 | 81 | 01 | 31 | 62 | 93 | 11 | 41 | 71 | 22 | 52 | 81 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
2023110 | 477 | 303 | 433 | 659 | 127 | 0 | 3 | 2 | 01 | 34 | 42 | 72 | 01 | 34 | 61 | 91 | 11 | 42 | 73 | 21 | 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
2024110 | 252 | 243 | 629 | 336 | 218 | 0 | 2 | 3 | 31 | 61 | 91 | 41 | 24 | 51 | 33 | 62 | 91 | 11 | 41 | 25 | 51 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 07 | 有 | 有 | ||||||||
2025110 | 877 | 619 | 116 | 0 | 2 | 1 | 62 | 91 | 13 | 72 | 81 | 62 | 91 | 13 | 72 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02345 | ||||||||||||||||
期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 |
未出
号码 |
前3 | 前2 | 前1 | 后1 |
历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 |