期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2005156 | 119 | 598 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2006156 | 678 | 038 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2007156 | 775 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
2008156 | 072 | 749 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
2009156 | 906 | 060 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
2010156 | 138 | 708 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 0 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
2011156 | 241 | 419 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 |
2012156 | 440 | 599 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 |
2013156 | 128 | 588 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 |
2014156 | 159 | 079 | 6 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 0 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 |
2015156 | 973 | 084 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 11 |
2016156 | 316 | 603 | 9 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 0 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 |
2017156 | 007 | 818 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 13 | 13 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 13 |
2018156 | 322 | 209 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 | 4 | 14 | 11 | 14 |
2019156 | 659 | 312 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | 5 | 7 | 12 | 15 |
2020156 | 098 | 764 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 16 | 8 | 12 | 6 | 1 | 13 | 16 |
2021156 | 732 | 219 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 14 | 17 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 0 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 17 | 9 | 5 | 7 | 2 | 14 | 17 |
2022156 | 789 | 417 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | 3 | 2 | 10 | 14 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18 | 10 | 1 | 8 | 3 | 15 | 18 |
2023156 | 251 | 786 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | 2 | 3 | 11 | 15 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 19 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16 | 19 |
2024156 | 172 | 211 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 20 | 1 | 3 | 10 | 5 | 17 | 20 |
2025156 | 638 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 21 | 2 | 4 | 11 | 6 | 18 | 21 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 13 | 12 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 8 | - | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 18 | 2 | 4 | 21 | 3 | 7 | 12 | 89 | 14 | 220 | |||||
最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 23 | 6 | 9 | 21 | 10 | 12 | 14 | 174 | 17 | 220 | |||||
最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)