请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005162 | 967 | 645 | 15 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2006162 | 242 | 994 | 22 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 大大小 | 2 | 大大小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2007162 | 554 | 658 | 19 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 3 |
| 2008162 | 674 | 307 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小小大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 小小大 | 4 | 4 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2009162 | 674 | 120 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2010162 | 013 | 134 | 8 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小小小 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 小小小 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2011162 | 239 | 378 | 18 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 4 | 5 | 6 | 小大大 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2012162 | 243 | 693 | 18 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 5 | 大大小 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2013162 | 199 | 142 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小小小 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 小小小 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2014162 | 729 | 302 | 5 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小小小 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 | 小小小 | 0:3 | 7 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2015162 | 076 | 646 | 16 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大小大 | 8 | 3 | 大小大 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2016162 | 708 | 970 | 16 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | 大大小 | 9 | 大大小 | 1 | 5 | 8 | 12 | 12 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 2 |
| 2017162 | 814 | 759 | 21 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 大大大 | 大大大 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 13 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 9 | 3 |
| 2018162 | 260 | 570 | 12 | 大 | 4 | 大 | 3 | 1 | 小 | 7 | 大大小 | 1 | 大大小 | 3 | 7 | 10 | 14 | 14 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 10 | 4 |
| 2019162 | 610 | 493 | 16 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 6 | 小大小 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 小大小 | 15 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2020162 | 628 | 230 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小小小 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 16 | 小小小 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2021162 | 793 | 611 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 5 | 大小小 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 大小小 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2022162 | 707 | 771 | 15 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5 | 小 | 6 | 大大小 | 5 | 大大小 | 7 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2023162 | 094 | 127 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小小大 | 6 | 1 | 8 | 12 | 小小大 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024162 | 320 | 514 | 10 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 大小小 | 7 | 2 | 9 | 13 | 1 | 5 | 大小小 | 4 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2025162 | 317 | 766 | 19 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 3 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 5 |
| 2026162 | 369 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 13 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 4 | 6 | 18 | 7 | 21 | 10 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | 9 | 12 | 10 | 23 | 14 | 37 | 28 | 5 | - | 9 | 4 | 10 | 5 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
预测累计命中
224991
元
点击预测查看计算结果