期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2005156 | 119 | 598 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 | 2 | 4 |
2006156 | 678 | 038 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 8 |
2007156 | 775 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008156 | 072 | 749 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 20 | 0 | 5 |
2009156 | 906 | 060 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 否 | 3 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
2010156 | 138 | 708 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 | 8 |
2011156 | 241 | 419 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 14 | 4 | 8 |
2012156 | 440 | 599 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 是 | 1 | 1 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 8 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 23 | 3 | 4 |
2013156 | 128 | 588 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 否 | 2 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 9 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 21 | 1 | 3 |
2014156 | 159 | 079 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 9 | 2 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 10 | 合 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 16 | 6 | 9 |
2015156 | 973 | 084 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 11 | 合 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 2 | 8 |
2016156 | 316 | 603 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 12 | 合 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 |
2017156 | 007 | 818 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8 | 3 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 10 | 13 | 合 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 17 | 7 | 7 |
2018156 | 322 | 209 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 9 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 14 | 合 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 1 | 9 |
2019156 | 659 | 312 | 3 | 12 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | 15 | 2 | 1 | 7 | 否 | 2 | 热 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 15 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 15 | 15 | 6 | 15 | 12 | 11 | 6 | 6 | 2 |
2020156 | 098 | 764 | 7 | 13 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 否 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 11 | 4 | 16 | 1 | 16 | 13 | 12 | 17 | 7 | 3 |
2021156 | 732 | 219 | 9 | 14 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 否 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 17 | 14 | 13 | 12 | 2 | 8 |
2022156 | 789 | 417 | 7 | 15 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 10 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 13 | 2 | 18 | 3 | 18 | 15 | 14 | 12 | 2 | 6 |
2023156 | 251 | 786 | 8 | 16 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | 否 | 6 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 3 | 19 | 4 | 19 | 16 | 15 | 21 | 1 | 2 |
2024156 | 172 | 211 | 2 | 17 | 20 | 2 | 5 | 20 | 20 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 20 | 6 | 20 | 17 | 16 | 4 | 4 | 1 |
2025156 | 638 | 18 | 21 | 1 | 6 | 21 | 21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 否 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 16 | 5 | 21 | 1 | 21 | 18 | 17 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | 4 | 16 | - | 10 | 10 | 17 | 3 | 4 | 16 | 11 | 2 | 7 | - | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | ||||||
平均遗漏值 | 17 | 33 | 10 | 12 | 20 | 38 | 8 | 8 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 19 | 0 | 54 | 43 | 0 | 0 | 72 | 26 | - | 6 | 26 | 35 | 109 | 109 | 220 | 72 | 220 | 109 | 109 | - | ||||||
最大遗漏值 | 17 | 33 | 20 | 20 | 20 | 38 | 12 | 22 | 6 | 3 | - | 6 | 1 | - | 3 | 201 | 1 | 202 | 214 | 2 | 1 | 215 | 201 | - | 12 | 201 | 205 | 204 | 215 | 220 | 214 | 220 | 202 | 203 | - | ||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 6 | - | 5 | 3 | 11 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)