请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004037 | 325 | 425 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 2005037 | 708 | 319 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 |
| 2006037 | 236 | 374 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 |
| 2007037 | 507 | 203 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 1 | 热 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2008037 | 806 | 653 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 3 |
| 2009037 | 904 | 635 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 4 | 3 |
| 2010037 | 778 | 596 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 0 | 4 |
| 2011037 | 705 | 016 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 否 | 5 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 2012037 | 443 | 528 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 6 |
| 2013037 | 365 | 806 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 4 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 4 | 8 |
| 2014037 | 185 | 291 | 2 | 3 | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 8 |
| 2015037 | 151 | 922 | 9 | 4 | 12 | 1 | 9 | 11 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 6 | 否 | 9 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 12 | 12 | 13 | 3 | 7 |
| 2016037 | 624 | 823 | 8 | 5 | 13 | 2 | 10 | 12 | 4 | 7 | 13 | 8 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 |
| 2017037 | 380 | 823 | 8 | 6 | 14 | 3 | 11 | 13 | 5 | 8 | 14 | 8 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 13 | 3 | 6 |
| 2018037 | 768 | 947 | 9 | 7 | 15 | 4 | 12 | 14 | 6 | 9 | 15 | 1 | 9 | 1 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 15 | 15 | 20 | 0 | 5 |
| 2019037 | 699 | 048 | 0 | 0 | 16 | 5 | 13 | 15 | 7 | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 16 | 9 | 12 | 2 | 8 |
| 2020037 | 120 | 739 | 7 | 1 | 17 | 6 | 14 | 16 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 17 | 7 | 12 | 8 | 6 | 7 | 17 | 1 | 19 | 9 | 6 |
| 2021037 | 161 | 492 | 4 | 2 | 18 | 7 | 15 | 4 | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3 | 13 | 9 | 7 | 1 | 18 | 2 | 15 | 5 | 7 |
| 2022037 | 341 | 393 | 3 | 3 | 19 | 8 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 5 | 否 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 14 | 10 | 8 | 2 | 19 | 3 | 15 | 5 | 6 |
| 2023037 | 771 | 091 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 否 | 4 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 20 | 3 | 15 | 11 | 9 | 3 | 20 | 4 | 10 | 0 | 9 |
| 2024037 | 910 | 529 | 5 | 1 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 7 | 6 | 7 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 21 | 1 | 16 | 5 | 10 | 4 | 21 | 5 | 16 | 6 | 7 |
| 2025037 | 578 | 366 | 3 | 2 | 22 | 11 | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | 8 | 7 | 8 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 11 | 5 | 22 | 6 | 15 | 5 | 3 |
| 2026037 | 724 | 3 | 23 | 12 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 9 | 8 | 9 | 否 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | -1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 12 | 6 | 23 | 7 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 4 | 18 | - | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 3 | 8 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 29 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 19 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 12 | 4 | 12 | 14 | 11 | 19 | 57 | 29 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 8 | 29 | 11 | 15 | 16 | 11 | 16 | 34 | 22 | 14 | 8 | 1 | 9 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | 7 | - | 8 | 5 | 25 | 9 | 17 | 44 | 12 | 48 | 57 | 52 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
199880
元
点击预测查看计算结果