请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005210 | 543 | 534 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 |
| 2006210 | 257 | 552 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 |
| 2007210 | 061 | 188 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 | 7 |
| 2008210 | 003 | 194 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 8 |
| 2009210 | 013 | 415 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 否 | 5 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
| 2010210 | 809 | 932 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 4 | 7 |
| 2011210 | 976 | 326 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | 4 |
| 2012210 | 574 | 427 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 5 |
| 2013210 | 539 | 734 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4 |
| 2014210 | 405 | 205 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| 2015210 | 728 | 951 | 9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 | 11 | 9 | 7 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 15 | 5 | 8 |
| 2016210 | 305 | 463 | 4 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 3 | 12 | 1 | 8 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 12 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 13 | 3 | 3 |
| 2017210 | 911 | 116 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 13 | 4 | 13 | 2 | 9 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 |
| 2018210 | 956 | 893 | 8 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | 5 | 8 | 3 | 10 | 否 | 5 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 14 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 14 | 14 | 20 | 0 | 6 |
| 2019210 | 773 | 590 | 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 11 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 15 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 15 | 14 | 4 | 9 |
| 2020210 | 326 | 463 | 4 | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 12 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | 16 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 2021210 | 582 | 675 | 6 | 17 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 13 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 10 | 3 | 17 | 17 | 18 | 8 | 2 |
| 2022210 | 630 | 321 | 3 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 14 | 否 | 9 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 11 | 4 | 18 | 18 | 6 | 6 | 2 |
| 2023210 | 936 | 792 | 7 | 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 15 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 19 | 19 | 18 | 8 | 7 |
| 2024210 | 285 | 649 | 6 | 20 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 6 | 20 | 20 | 19 | 9 | 5 |
| 2025210 | 622 | 050 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 21 | 21 | 5 | 5 | 5 |
| 2026210 | 094 | 1 | 9 | 12 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | 否 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | -1 | 18 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | 22 | 22 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 17 | - | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 5 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 14 | 11 | 22 | 6 | 6 | 4 | 12 | 10 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 10 | 3 | 14 | 6 | 18 | 10 | 59 | 30 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 29 | 29 | 33 | 10 | 20 | 12 | 34 | 19 | 16 | 10 | 17 | 2 | 14 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 13 | 7 | - | 17 | 10 | 16 | 6 | 27 | 12 | 42 | 23 | 59 | 30 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 10 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
234170
元
点击预测查看计算结果