请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2005282 | 549 | 184 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006282 | 433 | 023 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2007282 | 904 | 210 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008282 | 150 | 806 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009282 | 241 | 562 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2010282 | 538 | 047 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2011282 | 893 | 905 | 14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2012282 | 010 | 154 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 6 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2013282 | 901 | 314 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2014282 | 590 | 343 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 2015282 | 492 | 234 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 11 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 |
| 2016282 | 828 | 004 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 7 | 4 | 10 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 6 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 2 | 1 |
| 2017282 | 302 | 154 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 1 | 11 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 7 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 |
| 2018282 | 780 | 899 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 8 | 14 | 9 | 2 | 12 | 6 | 14 | 5 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 8 | 合 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 |
| 2019282 | 626 | 049 | 13 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 15 | 3 | 3 | 13 | 1 | 15 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 |
| 2020282 | 257 | 570 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 6 | 5 |
| 2021282 | 470 | 806 | 14 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 17 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 17 | 7 | 6 |
| 2022282 | 896 | 820 | 10 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 18 | 9 | 7 | 3 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 |
| 2023282 | 308 | 029 | 11 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 5 | 19 | 10 | 8 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 19 | 9 | 8 |
| 2024282 | 905 | 285 | 15 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 20 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 20 | 10 | 9 |
| 2025282 | 096 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 21 | 12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 21 | 11 | 10 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 | 15 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 9 | 7 | 12 | 3 | 10 | 9 | 10 | 24 | 9 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 20 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 11 | 36 | 16 | 40 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 6 | 14 | 5 | 4 | 11 | 9 | 9 | 6 | - | 36 | 12 | 20 | 9 | 38 | 17 | 15 | 24 | 11 | 50 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | 20 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 16 | 36 | 40 | 72 | |||
| 最大连出值 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果