请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2025209 | 387 | 520 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2025213 | 381 | 920 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025215 | 853 | 625 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025226 | 180 | 611 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2025229 | 108 | 439 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025267 | 391 | 674 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025294 | 513 | 273 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
| 2025299 | 385 | 867 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 8 |
| 2025305 | 310 | 697 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 9 |
| 2025317 | 301 | 430 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 10 |
| 2025326 | 185 | 789 | 质合合 | 6 | 7 | 1:2 | 4 | 7 | 1:2 | 11 |
| 2025334 | 198 | 051 | 合质质 | 6 | 8 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2025340 | 130 | 996 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025342 | 681 | 645 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026013 | 513 | 050 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026030 | 134 | 142 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026035 | 213 | 762 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2026045 | 181 | 291 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2026075 | 816 | 863 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026076 | 863 | 112 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
| 2026085 | 118 | 382 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2026086 | 382 | 911 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2026090 | 816 | 537 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 10 |
| 2026093 | 518 | 418 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2026094 | 418 | 022 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2026097 | 818 | 513 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
| 2026098 | 513 | 877 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 14 |
| 2026105 | 631 | 928 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2026111 | 863 | 065 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 16 |
| 2026115 | 581 | 020 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 17 |
| 2026118 | 132 | 112 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 18 |
| 2026151 | 631 | 220 | 质质合 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 19 |
| 2026158 | 178 | 995 | 合合质 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 20 |
| 2026167 | 631 | 130 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 21 |
| 2026168 | 130 | 832 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 22 |
| 2026169 | 832 | 805 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 23 |
| 2026171 | 134 | 445 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 24 |
| 2026174 | 618 | 421 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 25 |
| 2026181 | 818 | 662 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 26 |
| 2026194 | 283 | 275 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 27 |
| 2026201 | 321 | 988 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2026205 | 814 | 942 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026218 | 382 | 225 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 2 |
| 2026222 | 380 | 948 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2026226 | 851 | 522 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 1 |
| 2026240 | 981 | 002 | 合合质 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 2 |
| 2026259 | 731 | 619 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 9 | 1:2 | 3 |
| 2026269 | 341 | 084 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 3 | 10 | 1 | 0:3 |
| 2026274 | 823 | 287 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026281 | 813 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 16 | 21 | 4 | ||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 10 | 4 | 27 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果