前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2023270 | 457 | 179 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2023273 | 475 | 995 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2023295 | 795 | 491 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2023319 | 727 | 375 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2023320 | 375 | 752 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2023321 | 752 | 804 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
2023329 | 573 | 376 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
2023338 | 477 | 847 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
2023350 | 771 | 490 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 |
2024004 | 705 | 806 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 |
2024043 | 257 | 363 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 |
2024059 | 758 | 897 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 11 | 12 |
2024062 | 377 | 349 | 4 | 6 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 13 | 12 | 13 |
2024072 | 977 | 258 | 2 | 6 | 14 | 14 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 14 | 14 | 13 | 14 |
2024080 | 775 | 108 | 2 | 8 | 15 | 15 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 15 | 8 | 6 | 4 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 15 | 15 | 14 | 15 |
2024087 | 797 | 761 | 2 | 6 | 16 | 16 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 16 | 1 | 7 | 5 | 偶 | 4 | 大 | 4 | 合 | 0 | 8 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 16 | 16 | 15 | 16 |
2024089 | 457 | 890 | 3 | 9 | 17 | 17 | 5 | 6 | 9 | 12 | 1 | 17 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 5 | 合 | 0 | 9 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 17 | 16 | 17 |
2024095 | 257 | 129 | 5 | 8 | 18 | 18 | 6 | 7 | 10 | 13 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 6 | 合 | 1 | 10 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 18 | 17 | 18 |
2024104 | 579 | 976 | 4 | 3 | 19 | 19 | 7 | 3 | 11 | 14 | 3 | 19 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 18 | 19 |
2024114 | 075 | 099 | 7 | 9 | 20 | 20 | 8 | 1 | 12 | 15 | 4 | 20 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 12 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 20 | 19 | 20 |
2024124 | 787 | 649 | 1 | 5 | 21 | 21 | 9 | 2 | 13 | 5 | 5 | 21 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 21 | 20 | 21 |
2024128 | 573 | 067 | 4 | 7 | 22 | 22 | 10 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 | 21 | 22 |
2024145 | 756 | 180 | 2 | 8 | 23 | 23 | 11 | 4 | 15 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 23 | 22 | 23 |
2024151 | 765 | 848 | 2 | 4 | 24 | 24 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 24 | 23 | 24 |
2024168 | 752 | 402 | 5 | 4 | 25 | 25 | 13 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 25 | 24 | 25 |
2024186 | 579 | 380 | 4 | 8 | 26 | 26 | 14 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 6 | 1 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 26 | 25 | 26 |
2024195 | 725 | 056 | 5 | 6 | 27 | 27 | 15 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 27 | 26 | 27 |
2024223 | 773 | 560 | 4 | 6 | 28 | 28 | 16 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 偶 | 3 | 大 | 6 | 合 | 0 | 3 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 28 | 27 | 28 |
2024234 | 715 | 492 | 6 | 7 | 29 | 29 | 17 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 9 | 29 | 28 | 29 |
2024258 | 077 | 249 | 7 | 7 | 30 | 30 | 18 | 11 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 11 | 10 | 30 | 29 | 30 |
2024271 | 795 | 275 | 4 | 5 | 31 | 31 | 19 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 奇 | 3 | 6 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 12 | 11 | 31 | 30 | 31 |
2024272 | 275 | 833 | 5 | 5 | 32 | 32 | 20 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 奇 | 4 | 7 | 大 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 13 | 12 | 32 | 31 | 32 |
2024295 | 571 | 816 | 6 | 7 | 33 | 33 | 21 | 14 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 13 | 奇 | 5 | 8 | 大 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 14 | 13 | 33 | 32 | 33 |
2024307 | 579 | 654 | 4 | 2 | 34 | 34 | 2 | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 6 | 6 | 1 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | 5 | 1 | 17 | 8 | 5 | 14 | 34 | 33 | 34 |
2024312 | 754 | 095 | 3 | 9 | 35 | 35 | 1 | 16 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 6 | 2 | 18 | 9 | 1 | 15 | 7 | 34 | 35 |
2024320 | 778 | 542 | 1 | 3 | 36 | 36 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4 | 7 | 3 | 19 | 10 | 2 | 6 | 1 | 35 | 36 |
2024332 | 765 | 951 | 2 | 8 | 37 | 37 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5 | 8 | 4 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 36 | 37 |
2024338 | 977 | 509 | 2 | 9 | 38 | 38 | 4 | 2 | 13 | 6 | 10 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 6 | 1 | 5 | 21 | 12 | 1 | 2 | 3 | 37 | 38 |
2024351 | 657 | 292 | 2 | 7 | 39 | 39 | 5 | 3 | 14 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 2 | 3 | 4 | 38 | 39 |
2025035 | 778 | 617 | 1 | 6 | 40 | 40 | 6 | 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 1 | 1 | 23 | 14 | 3 | 4 | 5 | 39 | 40 |
2025042 | 775 | 475 | 2 | 3 | 41 | 41 | 7 | 3 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 40 | 41 |
2025043 | 475 | 912 | 3 | 8 | 42 | 42 | 8 | 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 6 | 7 | 41 | 42 |
2025073 | 778 | 419 | 1 | 8 | 43 | 43 | 9 | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 2 | 4 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | 1 | 7 | 8 | 42 | 43 |
2025079 | 657 | 500 | 2 | 5 | 44 | 44 | 10 | 3 | 19 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 2 | 8 | 9 | 43 | 44 |
2025099 | 707 | 953 | 7 | 6 | 45 | 45 | 11 | 4 | 20 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | 3 | 9 | 10 | 44 | 45 |
2025104 | 877 | 015 | 1 | 5 | 46 | 46 | 12 | 5 | 21 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20 | 4 | 10 | 11 | 45 | 46 |
2025106 | 752 | 027 | 5 | 7 | 47 | 47 | 13 | 6 | 22 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 6 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 5 | 11 | 12 | 46 | 47 |
2025114 | 375 | 206 | 4 | 6 | 48 | 48 | 14 | 7 | 23 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 7 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5 | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 13 | 47 | 48 |
2025123 | 725 | 809 | 5 | 9 | 49 | 49 | 15 | 8 | 24 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 8 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 7 | 13 | 14 | 48 | 49 |
2025156 | 775 | 2 | 50 | 50 | 16 | 9 | 25 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | 8 | 14 | 15 | 49 | 50 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)