请完成安全验证
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2025337 | 876 | 689 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025338 | 689 | 676 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025342 | 681 | 645 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025344 | 622 | 630 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025348 | 278 | 743 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026001 | 298 | 520 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026009 | 265 | 667 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2026016 | 582 | 945 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026022 | 678 | 784 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026027 | 126 | 270 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2026036 | 762 | 420 | 5 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2026048 | 612 | 110 | 5 | 1 | 12 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2026050 | 689 | 302 | 3 | 3 | 13 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 13 | 13 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2026057 | 264 | 543 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2026071 | 261 | 245 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2026075 | 816 | 863 | 7 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 | 16 | 16 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2026076 | 863 | 112 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 7 | 17 | 17 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2026080 | 802 | 827 | 8 | 6 | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 18 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2026081 | 827 | 942 | 6 | 7 | 19 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 19 | 19 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2026086 | 382 | 911 | 6 | 8 | 20 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 20 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2026088 | 608 | 922 | 8 | 7 | 21 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 21 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2026090 | 816 | 537 | 7 | 4 | 22 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2026096 | 689 | 818 | 3 | 7 | 23 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2026104 | 482 | 631 | 6 | 5 | 24 | 7 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 24 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2026106 | 928 | 278 | 7 | 6 | 25 | 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 25 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2026107 | 278 | 671 | 6 | 6 | 26 | 9 | 12 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 26 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2026111 | 863 | 065 | 5 | 6 | 27 | 10 | 13 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 27 | 3 | 偶 | 5 | 大 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2026114 | 864 | 581 | 4 | 7 | 28 | 11 | 14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 28 | 奇 | 1 | 6 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2026124 | 280 | 954 | 8 | 5 | 29 | 12 | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2026126 | 846 | 700 | 4 | 7 | 30 | 13 | 16 | 15 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 30 | 奇 | 3 | 8 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2026130 | 267 | 598 | 5 | 4 | 31 | 14 | 17 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 31 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2026139 | 286 | 285 | 6 | 6 | 32 | 15 | 18 | 17 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 32 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 14 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2026140 | 285 | 397 | 6 | 6 | 33 | 16 | 19 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 33 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2026144 | 726 | 279 | 5 | 7 | 34 | 17 | 20 | 19 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | 34 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 16 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2026156 | 162 | 327 | 5 | 5 | 35 | 18 | 21 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 35 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2026169 | 832 | 805 | 6 | 8 | 36 | 19 | 22 | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 36 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2026174 | 618 | 421 | 7 | 3 | 37 | 20 | 23 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 37 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2026176 | 269 | 808 | 7 | 8 | 38 | 21 | 24 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2026178 | 266 | 993 | 4 | 6 | 39 | 22 | 25 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 39 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 5 | 2 | 3 | 22 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2026182 | 662 | 923 | 4 | 7 | 40 | 23 | 26 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 40 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2026190 | 026 | 906 | 6 | 9 | 41 | 24 | 27 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 3 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2026194 | 283 | 275 | 6 | 5 | 42 | 25 | 28 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2026198 | 685 | 591 | 3 | 8 | 43 | 26 | 29 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2026208 | 632 | 289 | 4 | 7 | 44 | 27 | 30 | 7 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2026209 | 289 | 755 | 7 | 2 | 45 | 28 | 2 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2026213 | 872 | 545 | 6 | 1 | 46 | 1 | 1 | 9 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2026217 | 882 | 382 | 6 | 6 | 47 | 1 | 2 | 10 | 16 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 14 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 2026218 | 382 | 225 | 6 | 3 | 48 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 2026221 | 296 | 380 | 7 | 8 | 49 | 3 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2026224 | 862 | 6 | 50 | 4 | 5 | 2 | 19 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
375617
元
点击预测查看计算结果