期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2023270 | 457 | 179 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
2023273 | 475 | 995 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 2 |
2023295 | 795 | 491 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 3 |
2023319 | 727 | 375 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 4 |
2023320 | 375 | 752 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 5 |
2023321 | 752 | 804 | 偶偶偶 | 6 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 0:3 |
2023329 | 573 | 376 | 奇奇偶 | 6 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 7 | 1 |
2023338 | 477 | 847 | 偶偶奇 | 6 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
2023350 | 771 | 490 | 偶奇偶 | 6 | 7 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
2024004 | 705 | 806 | 偶偶偶 | 6 | 8 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
2024043 | 257 | 363 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
2024059 | 758 | 897 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 2 |
2024062 | 377 | 349 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 3 |
2024072 | 977 | 258 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
2024080 | 775 | 108 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 5 |
2024087 | 797 | 761 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 6 |
2024089 | 457 | 890 | 偶奇偶 | 6 | 6 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 7 |
2024095 | 257 | 129 | 奇偶奇 | 6 | 7 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 8 |
2024104 | 579 | 976 | 奇奇偶 | 6 | 8 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 9 |
2024114 | 075 | 099 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 3 | 10 |
2024124 | 787 | 649 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 11 |
2024128 | 573 | 067 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 12 |
2024145 | 756 | 180 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 19 | 3 | 1:2 | 13 |
2024151 | 765 | 848 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 20 | 4 | 1 | 0:3 |
2024168 | 752 | 402 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 21 | 5 | 2 | 0:3 |
2024186 | 579 | 380 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 22 | 6 | 1:2 | 1 |
2024195 | 725 | 056 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 23 | 7 | 1:2 | 2 |
2024223 | 773 | 560 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 24 | 8 | 1:2 | 3 |
2024234 | 715 | 492 | 偶奇偶 | 6 | 5 | 1:2 | 25 | 9 | 1:2 | 4 |
2024258 | 077 | 249 | 偶偶奇 | 6 | 6 | 1:2 | 26 | 10 | 1:2 | 5 |
2024271 | 795 | 275 | 偶奇奇 | 6 | 7 | 2:1 | 27 | 2:1 | 1 | 6 |
2024272 | 275 | 833 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 28 | 2:1 | 2 | 7 |
2024295 | 571 | 816 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 29 | 1 | 1:2 | 8 |
2024307 | 579 | 654 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 30 | 2 | 1:2 | 9 |
2024312 | 754 | 095 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 31 | 2:1 | 1 | 10 |
2024320 | 778 | 542 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 32 | 1 | 1:2 | 11 |
2024332 | 765 | 951 | 奇奇奇 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 12 |
2024338 | 977 | 509 | 奇偶奇 | 6 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 13 |
2024351 | 657 | 292 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 14 |
2025035 | 778 | 617 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 15 |
2025042 | 775 | 475 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 16 |
2025043 | 475 | 912 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 17 |
2025073 | 778 | 419 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 18 |
2025079 | 657 | 500 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 19 |
2025099 | 707 | 953 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 20 |
2025104 | 877 | 015 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 21 |
2025106 | 752 | 027 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 22 |
2025114 | 375 | 206 | 偶偶偶 | 6 | 4 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
2025123 | 725 | 809 | 偶偶奇 | 6 | 5 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
2025156 | 775 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
奇偶比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | 5 | 19 | 20 | 5 | ||||||
平均遗漏值 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||
最大遗漏值 | 32 | 10 | 11 | 22 | ||||||
最大连出数 | 2 | 4 | 5 | 2 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)