期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2023270 | 457 | 179 | 小大大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023273 | 475 | 995 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023295 | 795 | 491 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023319 | 727 | 375 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 4 | 2 | 3 | 1:2:0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2023320 | 375 | 752 | 大中小 | 6 | 3 | 1:1:1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1:1:1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2023321 | 752 | 804 | 大小中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1:1:1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2023329 | 573 | 376 | 中大中 | 6 | 5 | 1:2:0 | 7 | 5 | 6 | 1:2:0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2023338 | 477 | 847 | 大中大 | 6 | 6 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2023350 | 771 | 490 | 中大小 | 6 | 7 | 1:1:1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1:1:1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2024004 | 705 | 806 | 大小中 | 6 | 8 | 1:1:1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1:1:1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024043 | 257 | 363 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 11 | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 0:3:0 | 11 | 11 | 11 |
2024059 | 758 | 897 | 大大大 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 11 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 |
2024062 | 377 | 349 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 1 | 5 | 12 | 1:2:0 | 3 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 |
2024072 | 977 | 258 | 小中大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1:1:1 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 |
2024080 | 775 | 108 | 小小大 | 6 | 4 | 1:0:2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1:0:2 | 4 | 15 | 15 | 15 |
2024087 | 797 | 761 | 大中小 | 6 | 5 | 1:1:1 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1:1:1 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 |
2024089 | 457 | 890 | 大大小 | 6 | 6 | 2:0:1 | 5 | 9 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 17 |
2024095 | 257 | 129 | 小小大 | 6 | 7 | 1:0:2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1:0:2 | 7 | 18 | 18 | 18 |
2024104 | 579 | 976 | 大大中 | 6 | 8 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 19 | 19 | 19 |
2024114 | 075 | 099 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 8 | 1 | 2:0:1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 20 | 20 | 20 |
2024124 | 787 | 649 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 9 | 2 | 1 | 1:2:0 | 5 | 3 | 10 | 21 | 21 | 21 |
2024128 | 573 | 067 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1:1:1 | 4 | 11 | 22 | 22 | 22 |
2024145 | 756 | 180 | 小大小 | 6 | 3 | 1:0:2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:0:2 | 12 | 23 | 23 | 23 |
2024151 | 765 | 848 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 24 | 24 | 24 |
2024168 | 752 | 402 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 25 | 0:1:2 | 25 |
2024186 | 579 | 380 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 14 | 2 | 6 | 5 | 1:1:1 | 3 | 15 | 26 | 1 | 26 |
2024195 | 725 | 056 | 小中中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 15 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 16 | 0:2:1 | 2 | 27 |
2024223 | 773 | 560 | 中中小 | 6 | 4 | 0:2:1 | 16 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 17 | 0:2:1 | 3 | 28 |
2024234 | 715 | 492 | 中大小 | 6 | 5 | 1:1:1 | 17 | 5 | 9 | 8 | 1:1:1 | 6 | 18 | 1 | 4 | 29 |
2024258 | 077 | 249 | 小中大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 18 | 6 | 10 | 9 | 1:1:1 | 7 | 19 | 2 | 5 | 30 |
2024271 | 795 | 275 | 小大中 | 6 | 7 | 1:1:1 | 19 | 7 | 11 | 10 | 1:1:1 | 8 | 20 | 3 | 6 | 31 |
2024272 | 275 | 833 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 20 | 8 | 12 | 1:2:0 | 1 | 9 | 21 | 4 | 7 | 32 |
2024295 | 571 | 816 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 21 | 9 | 13 | 1 | 1:1:1 | 10 | 22 | 5 | 8 | 33 |
2024307 | 579 | 654 | 中中中 | 6 | 2 | 0:3:0 | 22 | 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0:3:0 | 6 | 9 | 34 |
2024312 | 754 | 095 | 小大中 | 6 | 3 | 1:1:1 | 23 | 11 | 15 | 3 | 1:1:1 | 12 | 1 | 7 | 10 | 35 |
2024320 | 778 | 542 | 中中小 | 6 | 4 | 0:2:1 | 24 | 12 | 16 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0:2:1 | 11 | 36 |
2024332 | 765 | 951 | 大中小 | 6 | 5 | 1:1:1 | 25 | 13 | 17 | 5 | 1:1:1 | 14 | 3 | 1 | 12 | 37 |
2024338 | 977 | 509 | 中小大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 26 | 14 | 18 | 6 | 1:1:1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 38 |
2024351 | 657 | 292 | 小大小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 27 | 15 | 19 | 7 | 1 | 1:0:2 | 5 | 3 | 14 | 39 |
2025035 | 778 | 617 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 28 | 16 | 20 | 8 | 1:1:1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 40 |
2025042 | 775 | 475 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 29 | 17 | 21 | 1:2:0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 41 |
2025043 | 475 | 912 | 大小小 | 6 | 3 | 1:0:2 | 30 | 18 | 22 | 1 | 2 | 1:0:2 | 8 | 6 | 17 | 42 |
2025073 | 778 | 419 | 中小大 | 6 | 4 | 1:1:1 | 31 | 19 | 23 | 2 | 1:1:1 | 1 | 9 | 7 | 18 | 43 |
2025079 | 657 | 500 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 32 | 20 | 24 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0:1:2 | 44 |
2025099 | 707 | 953 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 33 | 21 | 25 | 1:2:0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 45 |
2025104 | 877 | 015 | 小小中 | 6 | 2 | 0:1:2 | 34 | 22 | 26 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 0:1:2 | 46 |
2025106 | 752 | 027 | 小小大 | 6 | 3 | 1:0:2 | 35 | 23 | 27 | 2 | 4 | 1:0:2 | 13 | 11 | 1 | 47 |
2025114 | 375 | 206 | 小小中 | 6 | 4 | 0:1:2 | 36 | 24 | 28 | 3 | 5 | 1 | 14 | 12 | 0:1:2 | 48 |
2025123 | 725 | 809 | 大小大 | 6 | 5 | 2:0:1 | 37 | 25 | 2:0:1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 1 | 49 |
2025156 | 775 | 1 | 6 | 38 | 26 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 50 | |||
预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 30 | 11 | 9 | 6 | 2 | 7 | 19 | 14 | 11 | 61 | ||||||
最大遗漏值 | 37 | 25 | 28 | 15 | 14 | 26 | 22 | 38 | 36 | 61 | ||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)