请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2024334 | 541 | 593 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2024343 | 214 | 305 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 
| 2025003 | 214 | 634 | 中中中 | 6 | 3 | 0:3:0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0:3:0 | 1 | 3 | 3 | 
| 2025007 | 141 | 260 | 小中小 | 6 | 4 | 0:1:2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0:1:2 | 4 | 
| 2025009 | 416 | 333 | 中中中 | 1 | 5 | 0:3:0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0:3:0 | 3 | 1 | 5 | 
| 2025011 | 518 | 487 | 中大大 | 6 | 6 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 
| 2025016 | 104 | 027 | 小小大 | 6 | 7 | 1:0:2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1:0:2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 
| 2025023 | 591 | 762 | 大中小 | 6 | 8 | 1:1:1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1:1:1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 
| 2025041 | 401 | 775 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 
| 2025043 | 475 | 912 | 大小小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1:0:2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 
| 2025045 | 554 | 490 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 11 | 2 | 11 | 10 | 1:1:1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | 
| 2025058 | 405 | 847 | 大中大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 12 | 
| 2025063 | 405 | 928 | 大小大 | 6 | 4 | 2:0:1 | 13 | 1 | 2:0:1 | 12 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 | 13 | 
| 2025074 | 419 | 709 | 大小大 | 6 | 5 | 2:0:1 | 14 | 2 | 2:0:1 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 14 | 
| 2025082 | 417 | 915 | 大小中 | 6 | 6 | 1:1:1 | 15 | 3 | 1 | 14 | 1:1:1 | 5 | 10 | 13 | 11 | 15 | 
| 2025083 | 915 | 030 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 16 | 4 | 2 | 15 | 1 | 6 | 11 | 14 | 0:1:2 | 16 | 
| 2025090 | 159 | 135 | 小中中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 17 | 5 | 3 | 16 | 2 | 7 | 12 | 0:2:1 | 1 | 17 | 
| 2025091 | 135 | 317 | 中小大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 18 | 6 | 4 | 17 | 1:1:1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 18 | 
| 2025093 | 545 | 649 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 19 | 7 | 5 | 1:2:0 | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 19 | 
| 2025097 | 542 | 714 | 大小中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 15 | 3 | 4 | 20 | 
| 2025098 | 714 | 707 | 大小大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 21 | 9 | 2:0:1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 4 | 5 | 21 | 
| 2025105 | 015 | 752 | 大中小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 22 | 10 | 1 | 3 | 1:1:1 | 12 | 17 | 5 | 6 | 22 | 
| 2025109 | 841 | 914 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 23 | 11 | 2 | 4 | 1:1:1 | 13 | 18 | 6 | 7 | 23 | 
| 2025110 | 914 | 270 | 小大小 | 6 | 3 | 1:0:2 | 24 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1:0:2 | 19 | 7 | 8 | 24 | 
| 2025112 | 954 | 635 | 中中中 | 6 | 4 | 0:3:0 | 25 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0:3:0 | 8 | 9 | 25 | 
| 2025119 | 315 | 912 | 大小小 | 6 | 5 | 1:0:2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1:0:2 | 1 | 9 | 10 | 26 | 
| 2025125 | 351 | 320 | 中小小 | 6 | 6 | 0:1:2 | 27 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0:1:2 | 27 | 
| 2025127 | 431 | 814 | 大小中 | 6 | 7 | 1:1:1 | 28 | 16 | 7 | 9 | 1:1:1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 28 | 
| 2025128 | 814 | 915 | 大小中 | 6 | 8 | 1:1:1 | 29 | 17 | 8 | 10 | 1:1:1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 29 | 
| 2025129 | 915 | 204 | 小小中 | 6 | 9 | 0:1:2 | 30 | 18 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0:1:2 | 30 | 
| 2025133 | 645 | 748 | 大中大 | 6 | 10 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 31 | 
| 2025135 | 458 | 113 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 32 | 1 | 11 | 13 | 3 | 6 | 7 | 15 | 0:1:2 | 32 | 
| 2025140 | 149 | 202 | 小小小 | 2 | 3 | 0:0:3 | 33 | 2 | 12 | 14 | 4 | 7 | 8 | 16 | 1 | 0:0:3 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 大大大 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 13 | 15 | 5 | 8 | 9 | 17 | 2 | 1 | 
| 2025170 | 475 | 113 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 1 | 4 | 14 | 16 | 6 | 9 | 10 | 18 | 0:1:2 | 2 | 
| 2025185 | 164 | 227 | 小小大 | 2 | 3 | 1:0:2 | 2 | 5 | 15 | 17 | 7 | 1:0:2 | 11 | 19 | 1 | 3 | 
| 2025200 | 015 | 846 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 3 | 6 | 16 | 1:2:0 | 8 | 1 | 12 | 20 | 2 | 4 | 
| 2025212 | 456 | 381 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 4 | 7 | 17 | 1 | 1:1:1 | 2 | 13 | 21 | 3 | 5 | 
| 2025228 | 465 | 108 | 小小大 | 6 | 3 | 1:0:2 | 5 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1:0:2 | 14 | 22 | 4 | 6 | 
| 2025239 | 125 | 419 | 中小大 | 6 | 4 | 1:1:1 | 6 | 9 | 19 | 3 | 1:1:1 | 1 | 15 | 23 | 5 | 7 | 
| 2025240 | 419 | 160 | 小中小 | 6 | 5 | 0:1:2 | 7 | 10 | 20 | 4 | 1 | 2 | 16 | 24 | 0:1:2 | 8 | 
| 2025253 | 457 | 072 | 小大小 | 6 | 6 | 1:0:2 | 8 | 11 | 21 | 5 | 2 | 1:0:2 | 17 | 25 | 1 | 9 | 
| 2025261 | 751 | 914 | 大小中 | 6 | 7 | 1:1:1 | 9 | 12 | 22 | 6 | 1:1:1 | 1 | 18 | 26 | 2 | 10 | 
| 2025262 | 914 | 399 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 23 | 7 | 1 | 2 | 19 | 27 | 3 | 11 | 
| 2025265 | 546 | 723 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 11 | 1 | 24 | 8 | 1:1:1 | 3 | 20 | 28 | 4 | 12 | 
| 2025273 | 045 | 596 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 12 | 2 | 25 | 1:2:0 | 1 | 4 | 21 | 29 | 5 | 13 | 
| 2025276 | 714 | 061 | 小中小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 13 | 3 | 26 | 1 | 2 | 5 | 22 | 30 | 0:1:2 | 14 | 
| 2025280 | 411 | 897 | 大大大 | 6 | 4 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 27 | 2 | 3 | 6 | 23 | 31 | 1 | 15 | 
| 2025282 | 416 | 664 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 1 | 5 | 28 | 3 | 4 | 7 | 0:3:0 | 32 | 2 | 16 | 
| 2025293 | 154 | 2 | 1 | 2 | 6 | 29 | 4 | 5 | 8 | 1 | 33 | 3 | 17 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 平均遗漏值 | 16 | 7 | 12 | 9 | 2 | 5 | 9 | 16 | 4 | 25 | ||||||
| 最大遗漏值 | 35 | 18 | 28 | 17 | 9 | 13 | 23 | 32 | 11 | 34 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果