请完成安全验证
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2024235 | 492 | 512 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2024259 | 249 | 926 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2024260 | 926 | 766 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2024263 | 292 | 710 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2024267 | 227 | 931 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2024278 | 221 | 060 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2024287 | 192 | 839 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 2024306 | 296 | 579 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 |
| 2024326 | 722 | 280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 2024347 | 392 | 928 | 4 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 9 | 9 |
| 2024348 | 928 | 108 | 9 | 9 | 2 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 2024352 | 292 | 703 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| 2025015 | 942 | 104 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 8 | 13 | 5 | 7 | 11 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 13 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 |
| 2025039 | 932 | 428 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 14 | 1 | 7 | 14 | 13 | 2 |
| 2025044 | 912 | 554 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 13 | 11 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 15 | 2 | 8 | 15 | 14 | 3 |
| 2025056 | 492 | 397 | 5 | 9 | 4 | 8 | 16 | 11 | 1 | 3 | 10 | 14 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 16 | 5 | 9 | 16 | 15 | 4 |
| 2025064 | 928 | 538 | 9 | 6 | 5 | 9 | 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 10 | 17 | 16 | 5 |
| 2025072 | 272 | 778 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 16 | 14 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 11 | 18 | 17 | 6 |
| 2025088 | 022 | 658 | 4 | 9 | 7 | 11 | 1 | 14 | 4 | 6 | 2 | 17 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 18 | 7 |
| 2025120 | 912 | 120 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 8 |
| 2025138 | 296 | 598 | 7 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 18 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 |
| 2025141 | 202 | 916 | 4 | 6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 20 | 18 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 19 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 |
| 2025154 | 923 | 499 | 4 | 2 | 11 | 15 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 21 | 19 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 22 | 11 |
| 2025173 | 092 | 533 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 22 | 20 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 21 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 23 | 12 |
| 2025176 | 122 | 497 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 3 | 23 | 21 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 22 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 | 24 | 13 |
| 2025186 | 227 | 761 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 24 | 22 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 23 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 25 | 14 |
| 2025191 | 202 | 691 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 25 | 23 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 7 | 8 | 26 | 15 |
| 2025205 | 920 | 444 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 15 | 1 | 26 | 24 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 | 8 | 9 | 27 | 16 |
| 2025214 | 920 | 853 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 16 | 6 | 27 | 25 | 10 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 12 | 4 | 13 | 9 | 10 | 28 | 17 |
| 2025221 | 296 | 010 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 17 | 1 | 28 | 26 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 13 | 1 | 5 | 10 | 11 | 29 | 18 |
| 2025233 | 259 | 620 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 18 | 2 | 29 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 30 | 19 |
| 2025247 | 262 | 526 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 19 | 3 | 30 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 | 15 | 3 | 5 | 12 | 1 | 31 | 20 |
| 2025249 | 952 | 902 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 20 | 4 | 31 | 2 | 14 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 13 | 2 | 32 | 21 |
| 2025250 | 902 | 868 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 | 5 | 32 | 3 | 15 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 14 | 3 | 33 | 22 |
| 2025252 | 792 | 457 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | 6 | 33 | 4 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 18 | 4 | 3 | 15 | 4 | 34 | 23 |
| 2025278 | 629 | 752 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 | 1 | 34 | 5 | 17 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 19 | 1 | 4 | 16 | 5 | 35 | 24 |
| 2025315 | 729 | 775 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 35 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 20 | 2 | 5 | 17 | 6 | 36 | 25 |
| 2025319 | 294 | 121 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 | 3 | 36 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 23 | 4 | 2 | 21 | 3 | 5 | 18 | 7 | 37 | 26 |
| 2025322 | 226 | 551 | 0 | 1 | 14 | 1 | 5 | 7 | 1 | 26 | 4 | 37 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19 | 8 | 38 | 27 |
| 2025344 | 622 | 630 | 0 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 27 | 5 | 38 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 8 | 28 |
| 2025347 | 192 | 278 | 2 | 7 | 16 | 2 | 7 | 9 | 3 | 28 | 6 | 7 | 10 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 21 | 10 | 1 | 29 |
| 2026001 | 298 | 520 | 9 | 7 | 17 | 3 | 8 | 10 | 4 | 29 | 7 | 7 | 11 | 2 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 22 | 11 | 2 | 30 |
| 2026008 | 252 | 265 | 9 | 3 | 18 | 4 | 9 | 3 | 5 | 30 | 8 | 1 | 12 | 3 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 23 | 12 | 3 | 31 |
| 2026019 | 223 | 676 | 7 | 9 | 19 | 5 | 10 | 1 | 6 | 31 | 9 | 2 | 13 | 9 | 奇 | 6 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 13 | 4 | 32 |
| 2026025 | 029 | 099 | 1 | 8 | 20 | 6 | 11 | 2 | 7 | 32 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5 | 33 |
| 2026046 | 291 | 936 | 2 | 8 | 21 | 7 | 12 | 3 | 8 | 33 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 15 | 6 | 34 |
| 2026061 | 429 | 294 | 5 | 5 | 22 | 8 | 13 | 4 | 9 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 16 | 7 | 35 |
| 2026062 | 294 | 517 | 5 | 3 | 23 | 9 | 14 | 3 | 10 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 17 | 8 | 36 |
| 2026082 | 942 | 506 | 5 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 11 | 2 | 14 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 18 | 9 | 37 |
| 2026089 | 922 | 3 | 25 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 15 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 19 | 10 | 38 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 24 | 25 | 24 | 25 | 21 | 28 | 23 | 14 | 12 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 平均遗漏值 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 15 | 7 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 11 | 21 | 27 | 35 | ||||
| 最大遗漏值 | 24 | 15 | 36 | 14 | 27 | 33 | 14 | 38 | 26 | 17 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 26 | 10 | 23 | 21 | 58 | 13 | 23 | 36 | 45 | 67 | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
预测累计命中
346692
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果