请完成安全验证
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025218 | 526 | 900 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2025220 | 536 | 296 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2025228 | 465 | 108 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2025248 | 526 | 952 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2025253 | 457 | 072 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2025255 | 264 | 406 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 2025256 | 406 | 860 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 5 | 合 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 2025259 | 625 | 199 | 3 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 6 | 合 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 2025265 | 546 | 723 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 |
| 2025268 | 674 | 055 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 |
| 2025273 | 045 | 596 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 7 | 9 | 11 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 5 |
| 2025274 | 596 | 203 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 5 | 12 | 3 | 12 | 6 |
| 2025282 | 416 | 664 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 13 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 13 | 4 | 13 | 7 |
| 2025283 | 664 | 844 | 6 | 6 | 3 | 14 | 5 | 14 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 14 | 8 |
| 2025293 | 154 | 513 | 0 | 9 | 4 | 15 | 6 | 15 | 8 | 3 | 1 | 13 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 3 | 合 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 15 | 6 | 15 | 9 |
| 2025298 | 544 | 385 | 3 | 6 | 5 | 16 | 7 | 16 | 9 | 4 | 6 | 14 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 4 | 合 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 16 | 7 | 16 | 10 |
| 2025307 | 164 | 448 | 1 | 6 | 6 | 17 | 8 | 17 | 10 | 5 | 6 | 15 | 17 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 5 | 合 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17 | 8 | 17 | 11 |
| 2025311 | 640 | 689 | 0 | 3 | 7 | 18 | 9 | 3 | 11 | 6 | 1 | 16 | 18 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 18 | 9 | 18 | 12 |
| 2025313 | 664 | 917 | 6 | 7 | 8 | 19 | 10 | 1 | 12 | 7 | 2 | 7 | 19 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 19 | 10 | 19 | 13 |
| 2025325 | 165 | 185 | 2 | 4 | 9 | 20 | 11 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 20 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20 | 11 | 20 | 14 |
| 2025329 | 564 | 062 | 5 | 8 | 10 | 21 | 12 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 4 | 9 | 21 | 12 | 21 | 15 |
| 2025336 | 641 | 876 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 10 | 22 | 7 | 22 | 16 |
| 2025343 | 645 | 622 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 11 | 23 | 1 | 23 | 17 |
| 2025351 | 452 | 298 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 12 | 24 | 2 | 24 | 9 |
| 2026005 | 476 | 244 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 15 | 5 | 4 | 13 | 25 | 3 | 25 | 9 |
| 2026009 | 265 | 667 | 3 | 9 | 1 | 4 | 17 | 8 | 6 | 14 | 9 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 16 | 6 | 5 | 14 | 26 | 4 | 26 | 9 |
| 2026011 | 647 | 241 | 7 | 7 | 2 | 5 | 18 | 9 | 7 | 15 | 10 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 15 | 27 | 5 | 27 | 1 |
| 2026017 | 945 | 494 | 8 | 7 | 3 | 6 | 19 | 10 | 8 | 16 | 11 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 16 | 28 | 6 | 28 | 2 |
| 2026032 | 452 | 119 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 17 | 12 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 17 | 6 | 7 | 29 | 3 |
| 2026038 | 467 | 450 | 7 | 9 | 5 | 1 | 21 | 12 | 10 | 18 | 13 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 18 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 2026039 | 450 | 425 | 9 | 1 | 6 | 1 | 22 | 13 | 11 | 19 | 14 | 3 | 10 | 1 | 奇 | 6 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 11 | 10 | 19 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| 2026040 | 425 | 901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 12 | 20 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 20 | 3 | 10 | 1 | 6 |
| 2026042 | 854 | 765 | 7 | 8 | 1 | 2 | 24 | 15 | 13 | 21 | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 13 | 12 | 21 | 4 | 11 | 8 | 7 |
| 2026043 | 765 | 589 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 22 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 14 | 13 | 22 | 6 | 12 | 1 | 8 |
| 2026057 | 264 | 543 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 23 | 18 | 7 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 14 | 23 | 1 | 13 | 2 | 9 |
| 2026058 | 543 | 794 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 16 | 24 | 19 | 8 | 3 | 6 | 5 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 15 | 24 | 2 | 14 | 3 | 10 |
| 2026064 | 604 | 057 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 17 | 25 | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 16 | 25 | 3 | 15 | 4 | 11 |
| 2026067 | 695 | 706 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 26 | 21 | 10 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 17 | 26 | 4 | 16 | 5 | 12 |
| 2026072 | 245 | 504 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 | 27 | 22 | 11 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 27 | 6 | 17 | 6 | 13 |
| 2026073 | 504 | 487 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 20 | 28 | 23 | 12 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 19 | 28 | 1 | 18 | 7 | 14 |
| 2026083 | 506 | 456 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 21 | 5 | 24 | 13 | 8 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 | 4 | 29 | 2 | 19 | 8 | 15 |
| 2026084 | 456 | 118 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 22 | 1 | 25 | 14 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 1 | 5 | 3 | 20 | 9 | 16 |
| 2026101 | 584 | 420 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 23 | 2 | 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | 2 | 1 | 6 | 21 | 10 | 17 |
| 2026112 | 065 | 040 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 18 |
| 2026114 | 864 | 581 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 25 | 4 | 3 | 2 | 23 | 12 | 19 |
| 2026122 | 346 | 200 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 18 | 13 | 6 | 5 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 26 | 5 | 4 | 3 | 24 | 13 | 20 |
| 2026125 | 954 | 846 | 8 | 8 | 5 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 19 | 8 | 7 | 6 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 27 | 6 | 5 | 6 | 25 | 14 | 21 |
| 2026126 | 846 | 700 | 8 | 7 | 6 | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 7 | 6 | 1 | 26 | 15 | 22 |
| 2026132 | 756 | 080 | 8 | 8 | 7 | 18 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 8 | 7 | 2 | 27 | 16 | 23 |
| 2026134 | 654 | 5 | 8 | 19 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | 9 | 8 | 3 | 28 | 17 | 24 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 22 | 27 | 27 | 22 | 17 | 32 | 26 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 平均遗漏值 | 8 | 11 | 8 | 15 | 10 | 17 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 12 | 6 | 19 | 21 | 19 | ||||
| 最大遗漏值 | 44 | 22 | 24 | 19 | 23 | 28 | 25 | 19 | 29 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 13 | 21 | 16 | 16 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 67 | 55 | ||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
预测累计命中
355525
元
点击预测查看计算结果