请完成安全验证
          | 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2024334 | 541 | 593 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 
| 2024343 | 214 | 305 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 2025003 | 214 | 634 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 2025007 | 141 | 260 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| 2025009 | 416 | 333 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| 2025011 | 518 | 487 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 
| 2025016 | 104 | 027 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 4 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2025023 | 591 | 762 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| 2025041 | 401 | 775 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 6 | 大 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 2025043 | 475 | 912 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 2025045 | 554 | 490 | 4 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2025058 | 405 | 847 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 11 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 
| 2025063 | 405 | 928 | 9 | 9 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 12 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13 | 
| 2025074 | 419 | 709 | 4 | 6 | 14 | 14 | 4 | 3 | 14 | 6 | 6 | 13 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 14 | 14 | 
| 2025082 | 417 | 915 | 2 | 5 | 15 | 15 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 14 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 15 | 15 | 
| 2025083 | 915 | 030 | 5 | 3 | 16 | 16 | 6 | 3 | 16 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 4 | 6 | 16 | 16 | 
| 2025090 | 159 | 135 | 5 | 9 | 17 | 17 | 7 | 1 | 17 | 2 | 3 | 16 | 13 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | 7 | 17 | 17 | 
| 2025091 | 135 | 317 | 9 | 1 | 18 | 1 | 8 | 2 | 18 | 3 | 4 | 17 | 14 | 1 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 1 | 8 | 8 | 18 | 
| 2025093 | 545 | 649 | 4 | 9 | 19 | 1 | 9 | 3 | 19 | 4 | 5 | 18 | 15 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 2 | 9 | 8 | 19 | 
| 2025097 | 542 | 714 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 5 | 6 | 19 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 20 | 
| 2025098 | 714 | 707 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 20 | 17 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 21 | 
| 2025105 | 015 | 752 | 6 | 4 | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 21 | 18 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 13 | 18 | 5 | 2 | 3 | 22 | 
| 2025109 | 841 | 914 | 3 | 4 | 23 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 22 | 19 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 9 | 14 | 19 | 6 | 3 | 4 | 23 | 
| 2025110 | 914 | 270 | 4 | 9 | 24 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 23 | 20 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 15 | 5 | 7 | 4 | 5 | 24 | 
| 2025112 | 954 | 635 | 8 | 4 | 25 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 | 11 | 24 | 21 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 11 | 16 | 5 | 8 | 5 | 6 | 25 | 
| 2025119 | 315 | 912 | 9 | 2 | 26 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | 12 | 25 | 22 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 12 | 17 | 1 | 9 | 6 | 7 | 26 | 
| 2025125 | 351 | 320 | 9 | 5 | 27 | 9 | 1 | 11 | 2 | 5 | 13 | 26 | 23 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 18 | 2 | 10 | 7 | 8 | 27 | 
| 2025127 | 431 | 814 | 8 | 3 | 28 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 27 | 24 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 19 | 3 | 11 | 8 | 9 | 28 | 
| 2025128 | 814 | 915 | 3 | 5 | 29 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 28 | 25 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 20 | 4 | 12 | 9 | 10 | 29 | 
| 2025129 | 915 | 204 | 5 | 6 | 30 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 29 | 26 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 21 | 5 | 13 | 10 | 11 | 30 | 
| 2025133 | 645 | 748 | 5 | 9 | 31 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 30 | 27 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 22 | 6 | 14 | 11 | 12 | 31 | 
| 2025135 | 458 | 113 | 7 | 5 | 32 | 14 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 31 | 28 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 12 | 13 | 32 | 
| 2025140 | 149 | 202 | 4 | 4 | 33 | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 32 | 29 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 | 13 | 14 | 33 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 0 | 4 | 34 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 33 | 30 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 17 | 14 | 15 | 34 | 
| 2025170 | 475 | 113 | 6 | 5 | 35 | 17 | 9 | 7 | 1 | 5 | 5 | 34 | 31 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 18 | 15 | 16 | 35 | 
| 2025185 | 164 | 227 | 1 | 1 | 36 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 35 | 32 | 5 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | 19 | 16 | 17 | 36 | 
| 2025200 | 015 | 846 | 6 | 8 | 37 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 7 | 36 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 12 | 20 | 7 | 18 | 37 | 
| 2025212 | 456 | 381 | 5 | 2 | 38 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | 37 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | 19 | 38 | 
| 2025228 | 465 | 108 | 5 | 9 | 39 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 38 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 3 | 14 | 1 | 7 | 20 | 39 | 
| 2025239 | 125 | 419 | 8 | 4 | 40 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 10 | 39 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 21 | 40 | 
| 2025240 | 419 | 160 | 4 | 7 | 41 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 | 41 | 
| 2025253 | 457 | 072 | 6 | 9 | 42 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 23 | 42 | 
| 2025261 | 751 | 914 | 3 | 4 | 43 | 7 | 5 | 15 | 4 | 8 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 24 | 43 | 
| 2025262 | 914 | 399 | 4 | 1 | 44 | 1 | 6 | 16 | 1 | 9 | 14 | 3 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 25 | 44 | 
| 2025265 | 546 | 723 | 5 | 2 | 45 | 1 | 2 | 17 | 2 | 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 26 | 45 | 
| 2025273 | 045 | 596 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 11 | 16 | 5 | 9 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 7 | 27 | 46 | 
| 2025276 | 714 | 061 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 12 | 17 | 7 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 28 | 47 | 
| 2025280 | 411 | 897 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 4 | 13 | 18 | 1 | 11 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 29 | 48 | 
| 2025282 | 416 | 664 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1 | 14 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 11 | 2 | 30 | 49 | 
| 2025293 | 154 | 0 | 4 | 6 | 5 | 22 | 2 | 15 | 1 | 3 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 12 | 3 | 31 | 50 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 | 21 | 27 | 22 | 21 | 28 | 20 | 15 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 平均遗漏值 | 24 | 13 | 9 | 13 | 4 | 6 | 17 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | 6 | 46 | 54 | ||||
| 最大遗漏值 | 45 | 25 | 23 | 25 | 24 | 14 | 35 | 39 | 32 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 16 | 6 | 17 | 14 | 36 | 14 | 22 | 19 | 34 | 16 | 108 | 54 | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果