请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2024334 | 541 | 593 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2024343 | 214 | 305 | 0路0路2路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2025003 | 214 | 634 | 0路0路1路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2025007 | 141 | 260 | 2路0路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2:0:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2025009 | 416 | 333 | 0路0路0路 | 1 | 5 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2025011 | 518 | 487 | 1路2路1路 | 6 | 6 | 0:2:1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:2:1 | 6 | 6 | 
| 2025016 | 104 | 027 | 0路2路1路 | 6 | 7 | 1:1:1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1:1:1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 
| 2025023 | 591 | 762 | 1路0路2路 | 6 | 8 | 1:1:1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1:1:1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2025041 | 401 | 775 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0:2:1 | 9 | 9 | 
| 2025043 | 475 | 912 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 1:1:1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2025045 | 554 | 490 | 1路0路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2025058 | 405 | 847 | 2路1路1路 | 6 | 3 | 0:2:1 | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 0:2:1 | 12 | 12 | 
| 2025063 | 405 | 928 | 0路2路2路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 8 | 2 | 9 | 13 | 3 | 1:0:2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2025074 | 419 | 709 | 1路0路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 10 | 14 | 4 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2025082 | 417 | 915 | 0路1路2路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 10 | 1 | 11 | 15 | 1:1:1 | 2 | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2025083 | 915 | 030 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 12 | 16 | 1 | 3 | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2025090 | 159 | 135 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 3 | 13 | 17 | 1:1:1 | 4 | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2025091 | 135 | 317 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 4 | 14 | 1:2:0 | 1 | 5 | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2025093 | 545 | 649 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 15 | 1 | 2 | 6 | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2025097 | 542 | 714 | 1路1路1路 | 6 | 4 | 0:3:0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0:3:0 | 8 | 20 | 20 | 
| 2025098 | 714 | 707 | 1路0路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 5 | 2 | 17 | 1:2:0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 21 | 21 | 
| 2025105 | 015 | 752 | 1路2路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 0:1:2 | 22 | 
| 2025109 | 841 | 914 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 7 | 4 | 19 | 1:2:0 | 6 | 10 | 3 | 11 | 1 | 23 | 
| 2025110 | 914 | 270 | 2路1路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 8 | 5 | 20 | 1 | 1:1:1 | 11 | 4 | 12 | 2 | 24 | 
| 2025112 | 954 | 635 | 0路0路2路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 9 | 6 | 2:0:1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 3 | 25 | 
| 2025119 | 315 | 912 | 0路1路2路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1:1:1 | 13 | 6 | 14 | 4 | 26 | 
| 2025125 | 351 | 320 | 0路2路0路 | 6 | 6 | 2:0:1 | 11 | 8 | 2:0:1 | 4 | 1 | 14 | 7 | 15 | 5 | 27 | 
| 2025127 | 431 | 814 | 2路1路1路 | 6 | 7 | 0:2:1 | 12 | 9 | 1 | 5 | 2 | 15 | 8 | 0:2:1 | 6 | 28 | 
| 2025128 | 814 | 915 | 0路1路2路 | 6 | 8 | 1:1:1 | 13 | 10 | 2 | 6 | 1:1:1 | 16 | 9 | 1 | 7 | 29 | 
| 2025129 | 915 | 204 | 2路0路1路 | 6 | 9 | 1:1:1 | 14 | 11 | 3 | 7 | 1:1:1 | 17 | 10 | 2 | 8 | 30 | 
| 2025133 | 645 | 748 | 1路1路2路 | 6 | 10 | 0:2:1 | 15 | 12 | 4 | 8 | 1 | 18 | 11 | 0:2:1 | 9 | 31 | 
| 2025135 | 458 | 113 | 1路1路0路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 16 | 13 | 5 | 1:2:0 | 2 | 19 | 12 | 1 | 10 | 32 | 
| 2025140 | 149 | 202 | 2路0路2路 | 2 | 3 | 1:0:2 | 17 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1:0:2 | 13 | 2 | 11 | 33 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 18 | 15 | 7 | 2 | 1:1:1 | 1 | 14 | 3 | 12 | 34 | 
| 2025170 | 475 | 113 | 1路1路0路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 19 | 16 | 8 | 1:2:0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 13 | 35 | 
| 2025185 | 164 | 227 | 2路2路1路 | 2 | 3 | 0:1:2 | 20 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0:1:2 | 36 | 
| 2025200 | 015 | 846 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 21 | 18 | 10 | 2 | 1:1:1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 37 | 
| 2025212 | 456 | 381 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 22 | 19 | 11 | 3 | 1:1:1 | 5 | 18 | 7 | 2 | 38 | 
| 2025228 | 465 | 108 | 1路0路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 23 | 20 | 12 | 4 | 1:1:1 | 6 | 19 | 8 | 3 | 39 | 
| 2025239 | 125 | 419 | 1路1路0路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 24 | 21 | 13 | 1:2:0 | 1 | 7 | 20 | 9 | 4 | 40 | 
| 2025240 | 419 | 160 | 1路0路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 14 | 1 | 2 | 8 | 21 | 10 | 5 | 41 | 
| 2025253 | 457 | 072 | 0路1路2路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 26 | 1 | 15 | 2 | 1:1:1 | 9 | 22 | 11 | 6 | 42 | 
| 2025261 | 751 | 914 | 0路1路1路 | 6 | 7 | 1:2:0 | 27 | 2 | 16 | 1:2:0 | 1 | 10 | 23 | 12 | 7 | 43 | 
| 2025262 | 914 | 399 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 17 | 1 | 2 | 11 | 24 | 13 | 8 | 44 | 
| 2025265 | 546 | 723 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1:1:1 | 12 | 25 | 14 | 9 | 45 | 
| 2025273 | 045 | 596 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 2 | 5 | 2:0:1 | 3 | 1 | 13 | 26 | 15 | 10 | 46 | 
| 2025276 | 714 | 061 | 0路0路1路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 27 | 16 | 11 | 47 | 
| 2025280 | 411 | 897 | 2路0路1路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1:1:1 | 15 | 28 | 17 | 12 | 48 | 
| 2025282 | 416 | 664 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 3 | 6 | 1 | 16 | 29 | 18 | 13 | 49 | 
| 2025293 | 154 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 17 | 30 | 19 | 14 | 50 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 平均遗漏值 | 13 | 7 | 13 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 15 | 11 | ||||||
| 最大遗漏值 | 27 | 12 | 23 | 10 | 20 | 38 | 13 | 19 | 44 | 23 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果