请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025218 | 526 | 900 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025220 | 536 | 296 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025228 | 465 | 108 | 1路0路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025248 | 526 | 952 | 0路2路2路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025253 | 457 | 072 | 0路1路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1:1:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025255 | 264 | 406 | 1路0路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025256 | 406 | 860 | 2路0路0路 | 6 | 6 | 2:0:1 | 6 | 1 | 2:0:1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025259 | 625 | 199 | 1路0路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025265 | 546 | 723 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1:1:1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025268 | 674 | 055 | 0路2路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1:0:2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025273 | 045 | 596 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 10 | 3 | 2:0:1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2025274 | 596 | 203 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 11 | 4 | 2:0:1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2025282 | 416 | 664 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2025283 | 664 | 844 | 2路1路1路 | 2 | 3 | 0:2:1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 14 | 0:2:1 | 14 | 14 |
| 2025293 | 154 | 513 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 14 | 2 | 3 | 15 | 1:1:1 | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 2025298 | 544 | 385 | 0路2路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 15 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1:0:2 | 16 | 2 | 16 | 16 |
| 2025307 | 164 | 448 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 16 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 17 | 0:2:1 | 17 | 17 |
| 2025311 | 640 | 689 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 17 | 5 | 2:0:1 | 18 | 3 | 2 | 18 | 1 | 18 | 18 |
| 2025313 | 664 | 917 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 18 | 6 | 1 | 1:2:0 | 4 | 3 | 19 | 2 | 19 | 19 |
| 2025325 | 165 | 185 | 1路2路2路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 19 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3 | 0:1:2 | 20 |
| 2025329 | 564 | 062 | 0路0路2路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 20 | 8 | 2:0:1 | 2 | 6 | 5 | 21 | 4 | 1 | 21 |
| 2025336 | 641 | 876 | 2路1路0路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 21 | 9 | 1 | 3 | 1:1:1 | 6 | 22 | 5 | 2 | 22 |
| 2025343 | 645 | 622 | 0路2路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 22 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1:0:2 | 23 | 6 | 3 | 23 |
| 2025351 | 452 | 298 | 2路0路2路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 23 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1:0:2 | 24 | 7 | 4 | 24 |
| 2026005 | 476 | 244 | 2路1路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 24 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 25 | 0:2:1 | 5 | 25 |
| 2026009 | 265 | 667 | 0路0路1路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 26 | 1 | 6 | 26 |
| 2026011 | 647 | 241 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 26 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 27 | 0:2:1 | 7 | 27 |
| 2026017 | 945 | 494 | 1路0路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 27 | 2 | 7 | 1:2:0 | 6 | 4 | 28 | 1 | 8 | 28 |
| 2026032 | 452 | 119 | 1路1路0路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 28 | 3 | 8 | 1:2:0 | 7 | 5 | 29 | 2 | 9 | 29 |
| 2026038 | 467 | 450 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 29 | 4 | 9 | 1 | 1:1:1 | 6 | 30 | 3 | 10 | 30 |
| 2026039 | 450 | 425 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 30 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 4 | 0:1:2 | 31 |
| 2026040 | 425 | 901 | 0路0路1路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 11 | 3 | 2 | 8 | 32 | 5 | 1 | 32 |
| 2026042 | 854 | 765 | 1路0路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 32 | 1 | 12 | 4 | 1:1:1 | 9 | 33 | 6 | 2 | 33 |
| 2026043 | 765 | 589 | 2路2路0路 | 6 | 5 | 1:0:2 | 33 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1:0:2 | 34 | 7 | 3 | 34 |
| 2026057 | 264 | 543 | 2路1路0路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 34 | 3 | 14 | 6 | 1:1:1 | 1 | 35 | 8 | 4 | 35 |
| 2026058 | 543 | 794 | 1路0路1路 | 6 | 7 | 1:2:0 | 35 | 4 | 15 | 1:2:0 | 1 | 2 | 36 | 9 | 5 | 36 |
| 2026064 | 604 | 057 | 0路2路1路 | 6 | 8 | 1:1:1 | 36 | 5 | 16 | 1 | 1:1:1 | 3 | 37 | 10 | 6 | 37 |
| 2026067 | 695 | 706 | 1路0路0路 | 6 | 9 | 2:1:0 | 37 | 2:1:0 | 17 | 2 | 1 | 4 | 38 | 11 | 7 | 38 |
| 2026072 | 245 | 504 | 2路0路1路 | 6 | 10 | 1:1:1 | 38 | 1 | 18 | 3 | 1:1:1 | 5 | 39 | 12 | 8 | 39 |
| 2026073 | 504 | 487 | 1路2路1路 | 6 | 11 | 0:2:1 | 39 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 40 | 0:2:1 | 9 | 40 |
| 2026083 | 506 | 456 | 1路2路0路 | 6 | 12 | 1:1:1 | 40 | 3 | 20 | 5 | 1:1:1 | 7 | 41 | 1 | 10 | 41 |
| 2026084 | 456 | 118 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 41 | 4 | 21 | 6 | 1 | 8 | 42 | 0:2:1 | 11 | 42 |
| 2026101 | 584 | 420 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 42 | 5 | 22 | 7 | 1:1:1 | 9 | 43 | 1 | 12 | 43 |
| 2026112 | 065 | 040 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 43 | 2:1:0 | 23 | 8 | 1 | 10 | 44 | 2 | 13 | 44 |
| 2026114 | 864 | 581 | 2路2路1路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 44 | 1 | 24 | 9 | 2 | 11 | 45 | 3 | 0:1:2 | 45 |
| 2026122 | 346 | 200 | 2路0路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 45 | 2 | 2:0:1 | 10 | 3 | 12 | 46 | 4 | 1 | 46 |
| 2026125 | 954 | 846 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 46 | 3 | 1 | 11 | 1:1:1 | 13 | 47 | 5 | 2 | 47 |
| 2026126 | 846 | 700 | 1路0路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 47 | 2:1:0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 48 | 6 | 3 | 48 |
| 2026132 | 756 | 080 | 0路2路0路 | 2 | 3 | 2:0:1 | 48 | 1 | 2:0:1 | 13 | 2 | 15 | 49 | 7 | 4 | 49 |
| 2026134 | 654 | 3 | 1 | 49 | 2 | 1 | 14 | 3 | 16 | 50 | 8 | 5 | 50 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 26 | 9 | 9 | 12 | 5 | 11 | 7 | 6 | 9 | ||||||
| 最大遗漏值 | 18 | 33 | 23 | 17 | 35 | 11 | 30 | 18 | 18 | 24 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
预测累计命中
355525
元
点击预测查看计算结果