请完成安全验证
| 前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 2025337 | 876 | 689 | 21 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025338 | 689 | 676 | 23 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025342 | 681 | 645 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2025344 | 622 | 630 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2025348 | 278 | 743 | 17 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026001 | 298 | 520 | 19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026009 | 265 | 667 | 13 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026016 | 582 | 945 | 15 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 18 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026022 | 678 | 784 | 21 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 19 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026027 | 126 | 270 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026036 | 762 | 420 | 15 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026048 | 612 | 110 | 9 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026050 | 689 | 302 | 23 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 5 | 2 | 7 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 13 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026057 | 264 | 543 | 12 | 12 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 14 | 14 | 12 | 14 | 9 | 11 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026071 | 261 | 245 | 9 | 11 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 15 | 11 | 1 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2026075 | 816 | 863 | 15 | 17 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 3 | 5 | 10 | 16 | 6 | 16 | 1 | 2 | 16 | 11 | 13 | 16 | 17 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026076 | 863 | 112 | 17 | 4 | 17 | 17 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | 7 | 17 | 2 | 3 | 17 | 12 | 14 | 17 | 1 | 9 | 8 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026080 | 802 | 827 | 10 | 17 | 18 | 18 | 6 | 18 | 1 | 5 | 7 | 12 | 18 | 8 | 18 | 3 | 4 | 18 | 13 | 15 | 18 | 17 | 10 | 9 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 2026081 | 827 | 942 | 17 | 15 | 19 | 19 | 7 | 19 | 2 | 6 | 8 | 13 | 19 | 9 | 19 | 4 | 5 | 19 | 14 | 15 | 19 | 1 | 11 | 10 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2026086 | 382 | 911 | 13 | 11 | 20 | 20 | 8 | 20 | 3 | 7 | 9 | 14 | 20 | 10 | 20 | 11 | 6 | 20 | 15 | 1 | 20 | 2 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2026088 | 608 | 922 | 14 | 13 | 21 | 21 | 9 | 21 | 4 | 8 | 10 | 15 | 21 | 11 | 21 | 1 | 7 | 13 | 16 | 2 | 21 | 3 | 13 | 12 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2026090 | 816 | 537 | 15 | 15 | 22 | 22 | 10 | 22 | 5 | 9 | 11 | 16 | 22 | 12 | 22 | 2 | 8 | 1 | 17 | 15 | 22 | 4 | 14 | 13 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2026096 | 689 | 818 | 23 | 17 | 23 | 23 | 11 | 23 | 6 | 10 | 12 | 17 | 23 | 13 | 23 | 3 | 9 | 2 | 18 | 1 | 23 | 17 | 15 | 14 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 2026104 | 482 | 631 | 14 | 10 | 24 | 24 | 12 | 24 | 7 | 11 | 13 | 18 | 24 | 14 | 10 | 4 | 10 | 3 | 19 | 2 | 24 | 1 | 16 | 15 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2026106 | 928 | 278 | 19 | 17 | 25 | 25 | 13 | 25 | 8 | 12 | 14 | 19 | 25 | 15 | 1 | 5 | 11 | 4 | 20 | 3 | 25 | 17 | 17 | 16 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2026107 | 278 | 671 | 17 | 14 | 26 | 26 | 14 | 26 | 9 | 13 | 15 | 20 | 26 | 16 | 2 | 6 | 12 | 5 | 14 | 4 | 26 | 1 | 18 | 17 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 2026111 | 863 | 065 | 17 | 11 | 27 | 27 | 15 | 27 | 10 | 14 | 16 | 21 | 27 | 17 | 3 | 11 | 13 | 6 | 1 | 5 | 27 | 2 | 19 | 18 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 2026114 | 864 | 581 | 18 | 14 | 28 | 28 | 16 | 28 | 11 | 15 | 17 | 22 | 28 | 18 | 4 | 1 | 14 | 7 | 14 | 6 | 28 | 3 | 20 | 19 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 2026124 | 280 | 954 | 10 | 18 | 29 | 29 | 17 | 29 | 12 | 16 | 18 | 23 | 29 | 19 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 7 | 29 | 4 | 18 | 20 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 2026126 | 846 | 700 | 18 | 7 | 30 | 30 | 18 | 30 | 13 | 17 | 19 | 7 | 30 | 20 | 6 | 3 | 16 | 9 | 2 | 8 | 30 | 5 | 1 | 21 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 2026130 | 267 | 598 | 15 | 22 | 31 | 31 | 19 | 31 | 14 | 18 | 20 | 1 | 31 | 21 | 7 | 4 | 17 | 10 | 3 | 9 | 31 | 6 | 2 | 22 | 31 | 31 | 22 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2026139 | 286 | 285 | 16 | 15 | 32 | 32 | 20 | 32 | 15 | 19 | 21 | 2 | 32 | 22 | 8 | 5 | 18 | 11 | 4 | 15 | 32 | 7 | 3 | 23 | 32 | 32 | 1 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2026140 | 285 | 397 | 15 | 19 | 33 | 33 | 21 | 33 | 16 | 20 | 22 | 3 | 33 | 23 | 9 | 6 | 19 | 12 | 5 | 1 | 33 | 8 | 4 | 19 | 33 | 33 | 2 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 2026144 | 726 | 279 | 15 | 18 | 34 | 34 | 22 | 34 | 17 | 21 | 23 | 4 | 34 | 24 | 10 | 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 34 | 9 | 18 | 1 | 34 | 34 | 3 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 2026156 | 162 | 327 | 9 | 12 | 35 | 35 | 23 | 35 | 18 | 22 | 24 | 5 | 35 | 25 | 11 | 8 | 12 | 14 | 7 | 3 | 35 | 10 | 1 | 2 | 35 | 35 | 4 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2026169 | 832 | 805 | 13 | 13 | 36 | 36 | 24 | 36 | 19 | 23 | 25 | 6 | 36 | 26 | 12 | 9 | 1 | 13 | 8 | 4 | 36 | 11 | 2 | 3 | 36 | 36 | 5 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 2026174 | 618 | 421 | 15 | 7 | 37 | 37 | 25 | 37 | 20 | 24 | 26 | 7 | 37 | 27 | 13 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 37 | 12 | 3 | 4 | 37 | 37 | 6 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 2026176 | 269 | 808 | 17 | 16 | 38 | 38 | 26 | 38 | 21 | 25 | 27 | 1 | 38 | 28 | 14 | 11 | 3 | 2 | 10 | 6 | 16 | 13 | 4 | 5 | 38 | 38 | 7 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 2026178 | 266 | 993 | 14 | 21 | 39 | 39 | 27 | 39 | 22 | 26 | 28 | 2 | 39 | 29 | 15 | 12 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 39 | 21 | 8 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2026182 | 662 | 923 | 14 | 14 | 40 | 40 | 28 | 40 | 23 | 27 | 29 | 3 | 40 | 30 | 16 | 13 | 5 | 4 | 14 | 8 | 2 | 15 | 6 | 7 | 40 | 1 | 9 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2026190 | 026 | 906 | 8 | 15 | 41 | 41 | 29 | 41 | 24 | 28 | 30 | 4 | 41 | 31 | 17 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 16 | 7 | 8 | 41 | 2 | 10 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 2026194 | 283 | 275 | 13 | 14 | 42 | 42 | 30 | 42 | 25 | 29 | 31 | 5 | 42 | 32 | 18 | 15 | 7 | 6 | 14 | 1 | 4 | 17 | 8 | 9 | 42 | 3 | 11 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 2026198 | 685 | 591 | 19 | 15 | 43 | 43 | 31 | 43 | 26 | 30 | 32 | 6 | 43 | 33 | 19 | 16 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 | 18 | 9 | 10 | 43 | 4 | 12 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 2026208 | 632 | 289 | 11 | 19 | 44 | 44 | 32 | 44 | 27 | 31 | 33 | 7 | 44 | 34 | 20 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 19 | 10 | 19 | 44 | 5 | 13 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 2026209 | 289 | 755 | 19 | 17 | 45 | 45 | 33 | 45 | 28 | 32 | 34 | 8 | 45 | 35 | 21 | 18 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 17 | 11 | 1 | 45 | 6 | 14 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 2026213 | 872 | 545 | 17 | 14 | 46 | 46 | 34 | 46 | 29 | 33 | 35 | 9 | 46 | 36 | 22 | 19 | 11 | 10 | 14 | 3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 46 | 7 | 15 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 2026217 | 882 | 382 | 18 | 13 | 47 | 47 | 35 | 47 | 30 | 34 | 36 | 10 | 47 | 37 | 23 | 20 | 12 | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 13 | 3 | 47 | 8 | 16 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 2026218 | 382 | 225 | 13 | 9 | 48 | 48 | 36 | 48 | 31 | 35 | 37 | 11 | 48 | 9 | 24 | 21 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 14 | 4 | 48 | 9 | 17 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 2026221 | 296 | 380 | 17 | 11 | 49 | 49 | 37 | 49 | 32 | 36 | 38 | 12 | 49 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 15 | 5 | 49 | 10 | 18 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 2026224 | 862 | 16 | 50 | 50 | 38 | 50 | 33 | 37 | 39 | 13 | 50 | 2 | 26 | 1 | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 | 5 | 16 | 6 | 50 | 11 | 19 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 308 | 164 | 582 | 234 | 28 | 27 | 25 | 16 | 56 | 22 | 31 | 9 | 17 | 14 | 7 | 7 | 36 | 11 | 12 | 10 | 95 | 24 | 39 | 24 | 59 | 140 | 449 | 2190 | |||||
| 最大遗漏值 | 308 | 164 | 1127 | 234 | 32 | 36 | 38 | 24 | 56 | 46 | 38 | 21 | 20 | 33 | 20 | 15 | 61 | 38 | 20 | 23 | 95 | 38 | 61 | 48 | 59 | 140 | 449 | 2190 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
375617
元
点击预测查看计算结果