请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2006130 | 808 | 165 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2006280 | 808 | 263 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2008023 | 088 | 012 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
| 2008130 | 808 | 643 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2008166 | 880 | 462 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2009093 | 880 | 799 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2009121 | 880 | 355 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
| 2009261 | 808 | 521 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 8 |
| 2009314 | 880 | 059 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 9 |
| 2010171 | 808 | 239 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2010180 | 088 | 806 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2011276 | 880 | 324 | 质质合 | 6 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2014129 | 088 | 014 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2014218 | 808 | 295 | 质合质 | 6 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2015017 | 880 | 831 | 合质质 | 6 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2015153 | 088 | 224 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2015268 | 808 | 258 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2017193 | 880 | 625 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 5 | 7 |
| 2017281 | 808 | 302 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 6 | 8 |
| 2018047 | 088 | 444 | 合合合 | 1 | 4 | 0:3 | 12 | 1 | 7 | 0:3 |
| 2018227 | 088 | 829 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2019034 | 808 | 575 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2019094 | 088 | 114 | 质质合 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2019145 | 088 | 374 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2019149 | 880 | 966 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2019237 | 808 | 410 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2020146 | 880 | 079 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2021003 | 880 | 501 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2021343 | 880 | 046 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2022331 | 808 | 422 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2023259 | 088 | 247 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2023299 | 808 | 296 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024230 | 088 | 696 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2024276 | 088 | 623 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026109 | 088 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 17 | 9 | 5 | ||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 6 | 7 | 11 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||||||
预测累计命中
215295
元
点击预测查看计算结果