请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005336 | 693 | 461 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2007268 | 639 | 833 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2008183 | 369 | 840 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2010098 | 936 | 168 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2011136 | 396 | 243 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2011141 | 639 | 889 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2011221 | 369 | 435 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2012163 | 693 | 718 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2012181 | 693 | 456 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2012355 | 369 | 462 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2013020 | 963 | 719 | 质质合 | 6 | 5 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2013057 | 639 | 248 | 质合合 | 6 | 6 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2013149 | 936 | 036 | 合质合 | 6 | 7 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2013177 | 396 | 624 | 合质合 | 6 | 8 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2014001 | 963 | 375 | 质质质 | 6 | 9 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 9 |
| 2014107 | 639 | 168 | 质合合 | 6 | 10 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 10 |
| 2015005 | 693 | 947 | 合合质 | 6 | 11 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 11 |
| 2016020 | 693 | 402 | 合合质 | 6 | 12 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 12 |
| 2016118 | 369 | 139 | 质质合 | 6 | 13 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2016212 | 693 | 658 | 合质合 | 6 | 14 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2016240 | 639 | 320 | 质质合 | 6 | 15 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2016259 | 396 | 038 | 合质合 | 6 | 16 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 16 |
| 2018023 | 936 | 506 | 质合合 | 6 | 17 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 17 |
| 2018036 | 693 | 768 | 质合合 | 6 | 18 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 18 |
| 2018291 | 639 | 459 | 合质合 | 6 | 19 | 1:2 | 10 | 4 | 1:2 | 19 |
| 2019226 | 396 | 823 | 合质质 | 6 | 20 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 20 |
| 2019253 | 639 | 618 | 合质合 | 6 | 21 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 21 |
| 2019335 | 369 | 234 | 质质合 | 6 | 22 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 22 |
| 2020122 | 639 | 248 | 质合合 | 6 | 23 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 23 |
| 2020191 | 936 | 849 | 合合合 | 6 | 24 | 0:3 | 15 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2020269 | 693 | 414 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 16 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2020288 | 693 | 593 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2021022 | 963 | 840 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 18 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2023058 | 693 | 518 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 19 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2023210 | 936 | 792 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 20 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2023307 | 936 | 619 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024048 | 396 | 631 | 合质质 | 6 | 6 | 2:1 | 22 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2024152 | 936 | 389 | 质合合 | 6 | 7 | 1:2 | 23 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025016 | 963 | 956 | 合质合 | 6 | 8 | 1:2 | 24 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025253 | 693 | 628 | 合质合 | 6 | 9 | 1:2 | 25 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2026041 | 639 | 795 | 质合质 | 6 | 10 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026127 | 936 | 512 | 质质质 | 6 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 2026162 | 369 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 14 | 22 | 4 | ||||||
| 平均遗漏值 | 14 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| 最大遗漏值 | 26 | 7 | 4 | 23 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
预测累计命中
224991
元
点击预测查看计算结果