请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005004 | 674 | 299 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 7 |
| 2006035 | 647 | 154 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 |
| 2006342 | 746 | 183 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 |
| 2007035 | 764 | 032 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2008077 | 674 | 619 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 8 |
| 2008082 | 467 | 909 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 9 |
| 2008112 | 476 | 112 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 2008136 | 467 | 062 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 2008162 | 674 | 307 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 否 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 10 | 0 | 7 |
| 2008308 | 746 | 250 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| 2009162 | 674 | 120 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 否 | 1 | 热 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| 2009244 | 647 | 153 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 3 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 9 | 9 | 4 |
| 2009330 | 674 | 945 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 18 | 8 | 5 |
| 2010025 | 746 | 685 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 3 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | 14 | 19 | 9 | 3 |
| 2010208 | 467 | 081 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 14 | 1 | 15 | 15 | 6 | 15 | 2 | 15 | 9 | 9 | 8 |
| 2010224 | 674 | 997 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 15 | 2 | 16 | 16 | 1 | 16 | 3 | 9 | 25 | 5 | 2 |
| 2012051 | 467 | 841 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | 17 | 3 | 17 | 8 | 1 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | 17 | 17 | 2 | 17 | 4 | 1 | 13 | 3 | 7 |
| 2013015 | 647 | 708 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 18 | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 4 | 18 | 18 | 3 | 18 | 5 | 2 | 15 | 5 | 8 |
| 2013100 | 764 | 238 | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 19 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 18 | 5 | 19 | 5 | 4 | 19 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 |
| 2013232 | 647 | 422 | 4 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 否 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 20 | 1 | 5 | 20 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 2014035 | 467 | 104 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 21 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 否 | 7 | 热 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 21 | 2 | 6 | 21 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2014078 | 467 | 794 | 7 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 22 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 否 | 8 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3 | 6 | 22 | 9 | 6 | 20 | 0 | 5 |
| 2015035 | 674 | 871 | 8 | 8 | 2 | 4 | 14 | 3 | 23 | 9 | 1 | 8 | 7 | 11 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | 23 | 10 | 7 | 16 | 6 | 7 |
| 2015203 | 647 | 068 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 4 | 24 | 10 | 2 | 1 | 8 | 12 | 否 | 10 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 24 | 5 | 2 | 24 | 8 | 8 | 14 | 4 | 8 |
| 2016057 | 764 | 119 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 25 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 否 | 11 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 25 | 6 | 3 | 25 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 |
| 2016078 | 467 | 390 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 26 | 12 | 4 | 3 | 10 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 26 | 7 | 4 | 26 | 2 | 10 | 12 | 2 | 9 |
| 2016111 | 476 | 611 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 27 | 6 | 5 | 4 | 11 | 15 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 27 | 8 | 5 | 27 | 3 | 11 | 8 | 8 | 5 |
| 2016284 | 467 | 728 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 28 | 1 | 7 | 5 | 12 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 28 | 9 | 6 | 28 | 4 | 12 | 17 | 7 | 6 |
| 2017230 | 674 | 420 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 29 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 29 | 10 | 7 | 29 | 5 | 13 | 6 | 6 | 4 |
| 2018026 | 476 | 489 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 30 | 3 | 2 | 7 | 14 | 是 | 1 | 2 | 热 | 7 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 30 | 11 | 8 | 30 | 6 | 14 | 21 | 1 | 5 |
| 2018110 | 746 | 817 | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | 1 | 31 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | 31 | 7 | 15 | 16 | 6 | 7 |
| 2018230 | 764 | 516 | 5 | 8 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | 32 | 8 | 16 | 12 | 2 | 5 |
| 2019199 | 476 | 471 | 4 | 9 | 8 | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 3 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 33 | 9 | 17 | 12 | 2 | 6 |
| 2019306 | 647 | 027 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 18 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 12 | 34 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 |
| 2020157 | 764 | 266 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 19 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 35 | 11 | 19 | 14 | 4 | 4 |
| 2021008 | 647 | 231 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 20 | 是 | 1 | 1 | 热 | 2 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 14 | 36 | 12 | 20 | 6 | 6 | 2 |
| 2022273 | 746 | 065 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 21 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | 15 | 37 | 13 | 21 | 11 | 1 | 6 |
| 2022287 | 746 | 561 | 5 | 1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 5 | 11 | 10 | 7 | 22 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | 38 | 14 | 22 | 12 | 2 | 5 |
| 2023135 | 467 | 929 | 9 | 2 | 14 | 3 | 13 | 6 | 1 | 12 | 11 | 8 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 | 39 | 15 | 23 | 20 | 0 | 7 |
| 2024051 | 674 | 995 | 9 | 3 | 15 | 4 | 14 | 7 | 2 | 13 | 12 | 9 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 18 | 40 | 16 | 24 | 23 | 3 | 4 |
| 2024334 | 746 | 499 | 4 | 4 | 16 | 5 | 15 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 19 | 41 | 17 | 25 | 22 | 2 | 5 |
| 2026204 | 674 | 806 | 8 | 5 | 17 | 6 | 16 | 1 | 4 | 15 | 14 | 8 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 1 | 20 | 42 | 18 | 26 | 14 | 4 | 8 |
| 2026255 | 764 | 690 | 6 | 6 | 18 | 7 | 17 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 21 | 43 | 19 | 27 | 15 | 5 | 9 |
| 2026282 | 647 | 7 | 19 | 8 | 18 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 4 | 4 | 否 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 | 11 | 1 | 12 | 2 | 3 | 22 | 44 | 20 | 28 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 14 | 29 | - | 18 | 25 | 19 | 24 | 19 | 24 | 17 | 15 | 11 | - | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 6 | 6 | 14 | 6 | 16 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 22 | 13 | 91 | 21 | 45 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 9 | 19 | 15 | 17 | 20 | 39 | 15 | 22 | 23 | 22 | 17 | 1 | 11 | 3 | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | - | 17 | 10 | 19 | 11 | 29 | 66 | 21 | 91 | 52 | 63 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 11 | - | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
250452
元
点击预测查看计算结果