期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2005132 | 836 | 759 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 |
2005304 | 863 | 578 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 3 |
2006208 | 368 | 562 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 |
2006216 | 836 | 353 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 |
2006268 | 638 | 010 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 0 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2007060 | 368 | 787 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 |
2007066 | 683 | 499 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 22 | 2 | 5 |
2007234 | 638 | 893 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 20 | 0 | 6 |
2009152 | 638 | 698 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 23 | 3 | 3 |
2010045 | 368 | 961 | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 8 |
2010221 | 683 | 140 | 1 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 |
2011322 | 368 | 472 | 4 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 6 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 |
2012044 | 683 | 421 | 4 | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 7 | 7 | 3 |
2012119 | 836 | 469 | 4 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 是 | 2 | 4 | 热 | 6 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 8 | 3 | 14 | 19 | 9 | 5 |
2012133 | 638 | 049 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 1 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 9 | 4 | 15 | 13 | 3 | 9 |
2012188 | 638 | 418 | 4 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 13 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 6 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 16 | 7 | 4 | 4 | 16 | 16 | 10 | 5 | 16 | 13 | 3 | 7 |
2012318 | 836 | 051 | 0 | 0 | 6 | 17 | 13 | 1 | 14 | 8 | 11 | 9 | 7 | 3 | 否 | 2 | 热 | 2 | 7 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 | 6 | 5 |
2015321 | 836 | 644 | 6 | 1 | 7 | 18 | 14 | 2 | 15 | 6 | 12 | 10 | 8 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 18 | 9 | 6 | 1 | 18 | 6 | 12 | 7 | 18 | 14 | 4 | 2 |
2016305 | 368 | 740 | 7 | 2 | 8 | 19 | 15 | 3 | 16 | 1 | 7 | 11 | 9 | 5 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 19 | 1 | 13 | 8 | 19 | 11 | 1 | 7 |
2017084 | 836 | 722 | 7 | 3 | 9 | 20 | 16 | 4 | 17 | 2 | 7 | 12 | 10 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 20 | 2 | 14 | 9 | 20 | 11 | 1 | 5 |
2017342 | 386 | 752 | 7 | 4 | 10 | 21 | 17 | 5 | 18 | 3 | 7 | 13 | 11 | 是 | 2 | 1 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 4 | 21 | 3 | 15 | 10 | 21 | 14 | 4 | 5 |
2018062 | 836 | 820 | 8 | 5 | 11 | 22 | 18 | 6 | 19 | 4 | 1 | 8 | 12 | 1 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | 22 | 4 | 16 | 11 | 22 | 10 | 0 | 8 |
2018117 | 836 | 786 | 7 | 6 | 12 | 23 | 19 | 7 | 20 | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 | 23 | 5 | 17 | 12 | 23 | 21 | 1 | 2 |
2018333 | 836 | 454 | 4 | 7 | 13 | 24 | 20 | 4 | 21 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | 7 | 24 | 6 | 18 | 13 | 24 | 13 | 3 | 1 |
2021061 | 368 | 446 | 4 | 8 | 14 | 25 | 21 | 4 | 22 | 7 | 2 | 3 | 15 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 8 | 25 | 7 | 19 | 14 | 25 | 14 | 4 | 2 |
2021105 | 638 | 733 | 7 | 9 | 15 | 26 | 22 | 1 | 23 | 8 | 7 | 4 | 16 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 9 | 26 | 8 | 20 | 15 | 26 | 13 | 3 | 4 |
2021143 | 386 | 074 | 0 | 0 | 16 | 27 | 23 | 2 | 24 | 9 | 1 | 5 | 17 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 18 | 1 | 10 | 27 | 9 | 7 | 16 | 27 | 11 | 1 | 7 |
2021153 | 368 | 591 | 5 | 1 | 17 | 28 | 24 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 18 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 17 | 28 | 15 | 5 | 8 |
2022072 | 683 | 200 | 2 | 2 | 18 | 2 | 25 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 19 | 4 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 | 18 | 29 | 2 | 2 | 2 |
2022115 | 836 | 707 | 7 | 3 | 19 | 1 | 26 | 5 | 2 | 12 | 7 | 8 | 20 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 21 | 1 | 13 | 5 | 12 | 3 | 19 | 30 | 14 | 4 | 7 |
2023147 | 863 | 336 | 3 | 4 | 20 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 | 9 | 21 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 13 | 4 | 20 | 31 | 12 | 2 | 3 |
2024097 | 863 | 247 | 2 | 5 | 21 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 10 | 22 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 23 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 21 | 32 | 13 | 3 | 5 |
2024244 | 368 | 184 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15 | 3 | 11 | 23 | 8 | 否 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 24 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 22 | 33 | 13 | 3 | 7 |
2024320 | 863 | 050 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 16 | 4 | 12 | 24 | 9 | 否 | 3 | 热 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 25 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | 23 | 34 | 5 | 5 | 5 |
2025156 | 638 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 17 | 5 | 13 | 25 | 10 | 否 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 1 | 26 | 6 | 4 | 5 | 17 | 8 | 24 | 35 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 28 | 9 | 25 | - | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 10 | 17 | 7 | - | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | |||||
平均遗漏值 | 8 | 12 | 13 | 18 | 4 | 8 | 11 | 2 | 10 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 13 | 25 | 69 | - | |||||
最大遗漏值 | 23 | 21 | 36 | 27 | 11 | 24 | 16 | 12 | 13 | 24 | 9 | 2 | 6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13 | - | 9 | 17 | 25 | 11 | 16 | 51 | 20 | 20 | 28 | 69 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | - | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)