期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2005132 | 836 | 759 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2005304 | 863 | 578 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2006208 | 368 | 562 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 0 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2006216 | 836 | 353 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2006268 | 638 | 010 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2007060 | 368 | 787 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 6 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2007066 | 683 | 499 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2007234 | 638 | 893 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2009152 | 638 | 698 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2010045 | 368 | 961 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2010221 | 683 | 140 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2011322 | 368 | 472 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2012044 | 683 | 421 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 13 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2012119 | 836 | 469 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 14 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2012133 | 638 | 049 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 15 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 15 | 5 | 9 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2012188 | 638 | 418 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 10 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 5 | 3 | 大 | 质 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2012318 | 836 | 051 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 11 | 13 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 6 | 4 | 大 | 质 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2015321 | 836 | 644 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2016305 | 368 | 740 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 19 | 13 | 1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 7 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2017084 | 836 | 722 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 14 | 2 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 10 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2017342 | 386 | 752 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 15 | 3 | 8 | 10 | 5 | 13 | 2 | 11 | 6 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2018062 | 836 | 820 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 22 | 16 | 4 | 9 | 11 | 1 | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 9 | 合 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2018117 | 836 | 786 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 23 | 17 | 2 | 10 | 12 | 2 | 15 | 4 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | 23 |
2018333 | 836 | 454 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 11 | 13 | 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 24 | 24 | 24 |
2021061 | 368 | 446 | 4 | 3 | 8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 17 | 6 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 25 | 25 | 25 |
2021105 | 638 | 733 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 26 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 0 | 合 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 26 | 26 | 26 |
2021143 | 386 | 074 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 27 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 19 | 7 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 27 | 27 | 27 |
2021153 | 368 | 591 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 28 | 4 | 3 | 15 | 2 | 7 | 20 | 1 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 5 | 28 | 28 | 28 |
2022072 | 683 | 200 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 5 | 2 | 16 | 3 | 8 | 21 | 2 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 7 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 10 | 6 | 29 | 29 | 29 |
2022115 | 836 | 707 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 30 | 6 | 1 | 17 | 4 | 9 | 22 | 7 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 8 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2023147 | 863 | 336 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 23 | 1 | 3 | 16 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 31 | 31 | 31 |
2024097 | 863 | 247 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 24 | 2 | 4 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 32 |
2024244 | 368 | 184 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 33 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 25 | 7 | 5 | 18 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 33 | 33 | 33 |
2024320 | 863 | 050 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 34 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 26 | 1 | 6 | 19 | 奇 | 5 | 3 | 大 | 质 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 34 | 34 | 34 |
2025156 | 638 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 35 | 11 | 6 | 4 | 9 | 1 | 27 | 2 | 7 | 20 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 35 | 35 | 35 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 13 | 18 | 16 | 25 | 9 | 6 | 12 | 16 | - | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 12 | 170 | 210 | 210 | |||||
最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 15 | 4 | 3 | - | 14 | 11 | 8 | 16 | 15 | 11 | 28 | 170 | 210 | 210 | |||||
最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)