请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005060 | 960 | 912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 |
| 2005318 | 069 | 824 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 6 |
| 2006296 | 609 | 600 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2007074 | 906 | 515 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 |
| 2009067 | 690 | 415 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
| 2009156 | 906 | 060 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 否 | 4 | 热 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2009180 | 906 | 069 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 9 |
| 2009181 | 069 | 898 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 | 否 | 6 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 5 | 1 |
| 2009185 | 906 | 767 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 0 | 1 |
| 2009293 | 906 | 278 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 7 | 6 |
| 2010061 | 609 | 146 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 |
| 2010154 | 069 | 331 | 3 | 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 否 | 10 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 2 |
| 2010286 | 960 | 167 | 6 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 13 | 5 | 6 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 4 | 6 |
| 2011056 | 609 | 366 | 6 | 11 | 9 | 12 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 14 | 6 | 是 | 1 | 12 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 5 | 3 |
| 2011064 | 690 | 721 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 15 | 7 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 6 |
| 2012005 | 609 | 364 | 6 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 16 | 8 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 2012281 | 096 | 010 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 1 | 7 | 17 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 0 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2013034 | 690 | 446 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 2 | 8 | 18 | 10 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 4 | 2 |
| 2013155 | 096 | 128 | 2 | 16 | 2 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 9 | 19 | 11 | 5 | 否 | 4 | 热 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 1 | 7 |
| 2013221 | 609 | 605 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 20 | 4 | 10 | 20 | 12 | 6 | 否 | 5 | 热 | 4 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 1 | 6 |
| 2013249 | 690 | 714 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 21 | 5 | 11 | 21 | 13 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 2 | 6 |
| 2013272 | 690 | 418 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 22 | 6 | 12 | 22 | 14 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 3 | 7 |
| 2014116 | 906 | 895 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 23 | 7 | 13 | 23 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 23 | 23 | 8 | 23 | 22 | 2 | 4 |
| 2014206 | 906 | 147 | 4 | 4 | 2 | 5 | 12 | 4 | 24 | 8 | 14 | 24 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 24 | 24 | 1 | 24 | 12 | 2 | 6 |
| 2014215 | 609 | 033 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | 15 | 25 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 25 | 25 | 2 | 25 | 6 | 6 | 3 |
| 2014354 | 069 | 950 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 26 | 3 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 26 | 26 | 3 | 26 | 14 | 4 | 9 |
| 2015307 | 069 | 379 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 27 | 4 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 27 | 27 | 4 | 27 | 19 | 9 | 6 |
| 2015332 | 690 | 388 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 28 | 28 | 5 | 28 | 19 | 9 | 5 |
| 2016094 | 960 | 869 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 5 | 29 | 29 | 6 | 29 | 23 | 3 | 3 |
| 2017174 | 960 | 376 | 7 | 10 | 8 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 14 | 6 | 30 | 30 | 7 | 30 | 16 | 6 | 4 |
| 2017189 | 960 | 446 | 4 | 11 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 31 | 31 | 8 | 31 | 14 | 4 | 2 |
| 2018106 | 960 | 947 | 4 | 12 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 7 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 32 | 32 | 9 | 32 | 20 | 0 | 5 |
| 2019176 | 096 | 232 | 3 | 13 | 11 | 14 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 否 | 6 | 热 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 9 | 33 | 33 | 10 | 33 | 7 | 7 | 1 |
| 2020083 | 096 | 567 | 6 | 14 | 12 | 15 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 11 | 2 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | 10 | 34 | 34 | 11 | 34 | 18 | 8 | 2 |
| 2020179 | 069 | 127 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 35 | 35 | 12 | 35 | 10 | 0 | 6 |
| 2020303 | 906 | 627 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 是 | 1 | 9 | 热 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 36 | 36 | 13 | 36 | 15 | 5 | 5 |
| 2021011 | 960 | 906 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 9 | 14 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 37 | 37 | 14 | 37 | 15 | 5 | 9 |
| 2021012 | 906 | 887 | 8 | 1 | 16 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 8 | 8 | 15 | 2 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 38 | 38 | 8 | 38 | 23 | 3 | 1 |
| 2021104 | 906 | 638 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 1 | 16 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 39 | 39 | 1 | 39 | 17 | 7 | 5 |
| 2022043 | 096 | 538 | 3 | 3 | 18 | 4 | 3 | 8 | 14 | 6 | 10 | 2 | 17 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 40 | 40 | 2 | 40 | 16 | 6 | 5 |
| 2022097 | 096 | 915 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 18 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 41 | 41 | 3 | 41 | 15 | 5 | 8 |
| 2022319 | 069 | 747 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 8 | 12 | 4 | 19 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 42 | 42 | 4 | 42 | 18 | 8 | 3 |
| 2023271 | 096 | 419 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 | 20 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 43 | 43 | 5 | 43 | 14 | 4 | 8 |
| 2024258 | 690 | 444 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | 14 | 6 | 21 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 5 | 44 | 44 | 6 | 44 | 12 | 2 | 0 |
| 2025282 | 096 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 19 | 11 | 15 | 7 | 22 | 5 | 否 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | -1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 10 | 6 | 45 | 45 | 7 | 45 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 37 | 4 | 40 | - | 16 | 28 | 19 | 25 | 22 | 22 | 18 | 18 | 8 | - | 7 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 11 | 4 | 8 | 9 | 5 | 22 | 4 | 12 | 14 | 17 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 50 | 51 | 29 | 54 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 16 | 18 | 15 | 29 | 19 | 27 | 12 | 16 | 28 | 21 | 9 | 1 | 23 | 2 | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | - | 9 | 11 | 15 | 12 | 18 | 14 | 50 | 51 | 69 | 54 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 23 | - | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果