请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2006247 | 528 | 895 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 | 2 | 4 |
| 2007059 | 528 | 368 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 |
| 2007179 | 825 | 680 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 |
| 2007270 | 852 | 295 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 6 | 7 |
| 2009075 | 528 | 376 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | 6 | 4 |
| 2011069 | 285 | 892 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 19 | 9 | 7 |
| 2011206 | 852 | 648 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 18 | 8 | 4 |
| 2011310 | 825 | 094 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 3 | 9 |
| 2012038 | 528 | 855 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 18 | 8 | 3 |
| 2013335 | 852 | 166 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 3 | 5 |
| 2015079 | 528 | 320 | 2 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 2015260 | 258 | 833 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 12 | 否 | 5 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 4 | 5 |
| 2015269 | 258 | 115 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 13 | 否 | 6 | 热 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| 2016036 | 258 | 624 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | 14 | 否 | 7 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 2 | 4 |
| 2016231 | 285 | 916 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 12 | 7 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 6 | 8 |
| 2016337 | 528 | 401 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 11 | 13 | 8 | 16 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 14 | 5 | 8 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 5 | 4 |
| 2017126 | 258 | 739 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 12 | 14 | 9 | 17 | 否 | 冷 | 3 | 6 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 9 | 6 |
| 2018178 | 528 | 713 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 8 | 13 | 15 | 10 | 18 | 否 | 1 | 热 | 4 | 8 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 | 1 | 6 |
| 2018253 | 852 | 021 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 9 | 14 | 16 | 11 | 19 | 否 | 2 | 热 | 1 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 19 | 19 | 19 | 18 | 3 | 3 | 2 |
| 2019152 | 285 | 060 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 6 | 15 | 17 | 12 | 20 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 6 | 6 |
| 2020222 | 528 | 231 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 16 | 18 | 13 | 21 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 21 | 21 | 21 | 20 | 6 | 6 | 2 |
| 2020257 | 258 | 468 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 6 | 17 | 19 | 14 | 22 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 8 | 4 |
| 2021210 | 582 | 675 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 1 | 7 | 20 | 15 | 23 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 8 | 2 |
| 2023346 | 258 | 742 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 21 | 16 | 24 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 24 | 24 | 24 | 23 | 13 | 3 | 5 |
| 2024071 | 258 | 341 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 16 | 3 | 2 | 22 | 17 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 17 | 25 | 25 | 25 | 24 | 8 | 8 | 3 |
| 2024075 | 285 | 968 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 17 | 6 | 3 | 23 | 18 | 1 | 否 | 3 | 热 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 3 | 3 |
| 2024210 | 285 | 649 | 4 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 18 | 1 | 4 | 24 | 19 | 2 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 27 | 27 | 27 | 26 | 19 | 9 | 5 |
| 2024283 | 285 | 034 | 3 | 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 25 | 20 | 3 | 否 | 5 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 28 | 28 | 28 | 27 | 7 | 7 | 4 |
| 2024307 | 582 | 843 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 4 | 20 | 3 | 6 | 26 | 21 | 4 | 否 | 6 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 29 | 29 | 29 | 28 | 15 | 5 | 5 |
| 2025231 | 258 | 397 | 9 | 14 | 12 | 11 | 2 | 1 | 21 | 4 | 7 | 27 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 19 | 9 | 6 |
| 2025301 | 582 | 016 | 1 | 15 | 1 | 12 | 3 | 2 | 22 | 5 | 8 | 28 | 1 | 6 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 31 | 31 | 8 | 30 | 7 | 7 | 6 |
| 2025328 | 825 | 16 | 1 | 13 | 4 | 3 | 23 | 6 | 9 | 29 | 2 | 7 | 否 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | -1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 32 | 32 | 1 | 31 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30 | 7 | 24 | - | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 11 | 5 | - | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 25 | 8 | 7 | 6 | 8 | 21 | 5 | 23 | 15 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 15 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 31 | 15 | 43 | 52 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 36 | 26 | 12 | 17 | 33 | 22 | 10 | 45 | 28 | 21 | 25 | 1 | 11 | 2 | - | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 18 | 5 | - | 25 | 7 | 14 | 14 | 21 | 21 | 31 | 30 | 86 | 52 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 6 | - | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
188102
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果