期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2005132 | 836 | 759 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 |
2005304 | 863 | 578 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 3 |
2006208 | 368 | 562 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 |
2006216 | 836 | 353 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 |
2006268 | 638 | 010 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 0 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2007060 | 368 | 787 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 |
2007066 | 683 | 499 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 22 | 2 | 5 |
2007234 | 638 | 893 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 20 | 0 | 6 |
2009152 | 638 | 698 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 23 | 3 | 3 |
2010045 | 368 | 961 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 8 |
2010221 | 683 | 140 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 |
2011322 | 368 | 472 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 12 | 12 | 13 | 3 | 5 |
2012044 | 683 | 421 | 2 | 13 | 8 | 2 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 否 | 8 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 |
2012119 | 836 | 469 | 6 | 14 | 9 | 1 | 14 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 14 | 14 | 19 | 9 | 5 |
2012133 | 638 | 049 | 4 | 15 | 10 | 2 | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 否 | 10 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 15 | 15 | 13 | 3 | 9 |
2012188 | 638 | 418 | 1 | 16 | 1 | 3 | 16 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 7 | 7 | 否 | 11 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 16 | 16 | 13 | 3 | 7 |
2012318 | 836 | 051 | 5 | 17 | 1 | 4 | 17 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 11 | 17 | 17 | 6 | 6 | 5 |
2015321 | 836 | 644 | 4 | 18 | 2 | 5 | 18 | 4 | 1 | 4 | 6 | 12 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 4 | 2 |
2016305 | 368 | 740 | 4 | 19 | 3 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 10 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 | 13 | 19 | 19 | 11 | 1 | 7 |
2017084 | 836 | 722 | 2 | 20 | 4 | 2 | 20 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 11 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 20 | 14 | 20 | 20 | 11 | 1 | 5 |
2017342 | 386 | 752 | 5 | 21 | 5 | 1 | 21 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | 12 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | 15 | 21 | 21 | 14 | 4 | 5 |
2018062 | 836 | 820 | 2 | 22 | 6 | 2 | 22 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 13 | 3 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 | 16 | 22 | 22 | 10 | 0 | 8 |
2018117 | 836 | 786 | 8 | 23 | 7 | 1 | 23 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 | 14 | 4 | 否 | 6 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 17 | 23 | 23 | 21 | 1 | 2 |
2018333 | 836 | 454 | 5 | 24 | 8 | 2 | 24 | 5 | 5 | 10 | 12 | 1 | 15 | 5 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 18 | 24 | 24 | 13 | 3 | 1 |
2021061 | 368 | 446 | 4 | 25 | 9 | 3 | 25 | 4 | 1 | 11 | 13 | 2 | 16 | 6 | 否 | 8 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 19 | 25 | 25 | 14 | 4 | 2 |
2021105 | 638 | 733 | 3 | 26 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 17 | 7 | 否 | 9 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 3 | 20 | 26 | 26 | 13 | 3 | 4 |
2021143 | 386 | 074 | 7 | 27 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 4 | 18 | 8 | 否 | 10 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 | 21 | 27 | 27 | 11 | 1 | 7 |
2021153 | 368 | 591 | 9 | 28 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 5 | 9 | 9 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 22 | 28 | 28 | 15 | 5 | 8 |
2022072 | 683 | 200 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 6 | 1 | 10 | 否 | 12 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 6 | 23 | 29 | 9 | 2 | 2 | 2 |
2022115 | 836 | 707 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 16 | 3 | 7 | 2 | 是 | 1 | 13 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | 7 | 24 | 30 | 1 | 14 | 4 | 7 |
2023147 | 863 | 336 | 3 | 1 | 15 | 9 | 3 | 6 | 7 | 17 | 4 | 8 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | 8 | 25 | 31 | 2 | 12 | 2 | 3 |
2024097 | 863 | 247 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | 4 | 8 | 18 | 5 | 9 | 4 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | 9 | 26 | 32 | 3 | 13 | 3 | 5 |
2024244 | 368 | 184 | 8 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | 9 | 19 | 6 | 8 | 5 | 3 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 10 | 27 | 33 | 4 | 13 | 3 | 7 |
2024320 | 863 | 050 | 5 | 4 | 18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 20 | 7 | 1 | 6 | 4 | 否 | 3 | 热 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 28 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025156 | 638 | 5 | 19 | 13 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8 | 2 | 7 | 5 | 否 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | -1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 29 | 35 | 6 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 6 | 28 | - | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 11 | 11 | 12 | - | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
平均遗漏值 | 11 | 13 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | 25 | 47 | 25 | - | |||||
最大遗漏值 | 31 | 18 | 23 | 25 | 12 | 12 | 20 | 14 | 29 | 20 | 21 | 2 | 8 | 2 | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | - | 21 | 10 | 8 | 9 | 9 | 24 | 25 | 28 | 47 | 46 | - | |||||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 8 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)