请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005060 | 960 | 912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 |
| 2005318 | 069 | 824 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 6 |
| 2006296 | 609 | 600 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2007074 | 906 | 515 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 |
| 2009067 | 690 | 415 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
| 2009156 | 906 | 060 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2009180 | 906 | 069 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 9 |
| 2009181 | 069 | 898 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 5 | 1 |
| 2009185 | 906 | 767 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 20 | 0 | 1 |
| 2009293 | 906 | 278 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 17 | 7 | 6 |
| 2010061 | 609 | 146 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 5 |
| 2010154 | 069 | 331 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 是 | 1 | 1 | 热 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 7 | 2 |
| 2010286 | 960 | 167 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 是 | 2 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 14 | 4 | 6 |
| 2011056 | 609 | 366 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 5 | 小 | 质 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 15 | 5 | 3 |
| 2011064 | 690 | 721 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 5 | 6 | 小 | 质 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 10 | 0 | 6 |
| 2012005 | 609 | 364 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 16 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 6 | 7 | 小 | 质 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 2012281 | 096 | 010 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 | 17 | 8 | 17 | 9 | 17 | 4 | 否 | 4 | 热 | 0 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2013034 | 690 | 446 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 14 | 4 | 2 |
| 2013155 | 096 | 128 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 19 | 10 | 19 | 11 | 19 | 6 | 否 | 6 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 11 | 1 | 7 |
| 2013221 | 609 | 605 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 20 | 11 | 20 | 12 | 20 | 7 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 11 | 1 | 6 |
| 2013249 | 690 | 714 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 21 | 12 | 21 | 13 | 21 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 12 | 2 | 6 |
| 2013272 | 690 | 418 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 22 | 13 | 22 | 14 | 22 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 13 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 13 | 3 | 7 |
| 2014116 | 906 | 895 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 5 | 5 | 14 | 23 | 15 | 23 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 23 | 15 | 23 | 22 | 2 | 4 |
| 2014206 | 906 | 147 | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 24 | 16 | 24 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 12 | 2 | 6 |
| 2014215 | 609 | 033 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 7 | 2 | 16 | 25 | 17 | 25 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 6 | 6 | 3 |
| 2014354 | 069 | 950 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 8 | 3 | 17 | 26 | 18 | 26 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 14 | 4 | 9 |
| 2015307 | 069 | 379 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 9 | 4 | 18 | 27 | 19 | 27 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 19 | 9 | 6 |
| 2015332 | 690 | 388 | 3 | 2 | 4 | 18 | 3 | 10 | 5 | 19 | 28 | 20 | 28 | 是 | 1 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 19 | 9 | 5 |
| 2016094 | 960 | 869 | 6 | 3 | 5 | 19 | 1 | 11 | 6 | 6 | 29 | 21 | 29 | 1 | 否 | 3 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 5 | 29 | 29 | 29 | 21 | 29 | 23 | 3 | 3 |
| 2017174 | 960 | 376 | 3 | 4 | 6 | 20 | 3 | 12 | 7 | 1 | 30 | 22 | 30 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 6 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 16 | 6 | 4 |
| 2017189 | 960 | 446 | 4 | 5 | 7 | 21 | 1 | 4 | 8 | 2 | 31 | 23 | 31 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 7 | 31 | 31 | 31 | 23 | 31 | 14 | 4 | 2 |
| 2018106 | 960 | 947 | 4 | 6 | 8 | 22 | 2 | 4 | 9 | 3 | 32 | 24 | 32 | 是 | 1 | 冷 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 8 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 20 | 0 | 5 |
| 2019176 | 096 | 232 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 33 | 25 | 33 | 1 | 否 | 1 | 热 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 33 | 33 | 33 | 25 | 33 | 7 | 7 | 1 |
| 2020083 | 096 | 567 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 26 | 34 | 2 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 34 | 34 | 34 | 26 | 34 | 18 | 8 | 2 |
| 2020179 | 069 | 127 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 35 | 27 | 35 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 35 | 35 | 35 | 27 | 35 | 10 | 0 | 6 |
| 2020303 | 906 | 627 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 36 | 28 | 36 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 15 | 5 | 5 |
| 2021011 | 960 | 906 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 37 | 29 | 37 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 37 | 37 | 37 | 29 | 37 | 15 | 5 | 9 |
| 2021012 | 906 | 887 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 30 | 38 | 6 | 否 | 1 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 38 | 38 | 7 | 30 | 38 | 23 | 3 | 1 |
| 2021104 | 906 | 638 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 31 | 39 | 7 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 39 | 39 | 1 | 31 | 39 | 17 | 7 | 5 |
| 2022043 | 096 | 538 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 11 | 2 | 32 | 40 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 40 | 40 | 2 | 32 | 40 | 16 | 6 | 5 |
| 2022097 | 096 | 915 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 12 | 3 | 33 | 41 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 41 | 41 | 3 | 33 | 41 | 15 | 5 | 8 |
| 2022319 | 069 | 747 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 34 | 42 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 42 | 42 | 4 | 34 | 42 | 18 | 8 | 3 |
| 2023271 | 096 | 419 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 14 | 5 | 35 | 43 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 43 | 43 | 5 | 35 | 43 | 14 | 4 | 8 |
| 2024258 | 690 | 444 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 15 | 6 | 36 | 44 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 44 | 44 | 6 | 36 | 44 | 12 | 2 | 0 |
| 2025282 | 096 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 16 | 7 | 37 | 45 | 5 | 否 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 45 | 45 | 7 | 37 | 45 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 13 | 31 | - | 24 | 20 | 6 | 38 | 28 | 16 | 17 | 20 | 7 | - | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 22 | 16 | 26 | 23 | 49 | - | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 51 | 70 | 30 | 26 | 55 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 19 | 10 | 22 | 21 | 20 | 48 | 19 | 47 | 36 | 49 | - | 7 | 3 | - | 5 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | - | 8 | 8 | 16 | 22 | 14 | 51 | 70 | 54 | 36 | 55 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | - | 6 | 5 | 2 | 13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果