请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2006247 | 528 | 895 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 4 |
| 2007059 | 528 | 368 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 5 |
| 2007179 | 825 | 680 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 8 |
| 2007270 | 852 | 295 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 2009075 | 528 | 376 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 4 |
| 2011069 | 285 | 892 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 9 | 7 |
| 2011206 | 852 | 648 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 7 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 8 | 4 |
| 2011310 | 825 | 094 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 否 | 8 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 9 |
| 2012038 | 528 | 855 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 8 | 3 |
| 2013335 | 852 | 166 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 否 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 |
| 2015079 | 528 | 320 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 否 | 11 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 2015260 | 258 | 833 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 否 | 12 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 | 5 |
| 2015269 | 258 | 115 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 否 | 13 | 热 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 4 |
| 2016036 | 258 | 624 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 否 | 14 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 2016231 | 285 | 916 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 否 | 15 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 6 | 8 |
| 2016337 | 528 | 401 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 否 | 16 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 4 |
| 2017126 | 258 | 739 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 否 | 17 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 9 | 6 |
| 2018178 | 528 | 713 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 否 | 18 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 9 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 1 | 6 |
| 2018253 | 852 | 021 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 否 | 19 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 2 |
| 2019152 | 285 | 060 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 是 | 1 | 20 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 11 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 |
| 2020222 | 528 | 231 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 否 | 21 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 6 | 2 |
| 2020257 | 258 | 468 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 否 | 22 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 8 | 4 |
| 2021210 | 582 | 675 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 否 | 23 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 8 | 2 |
| 2023346 | 258 | 742 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 否 | 24 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 3 | 5 |
| 2024071 | 258 | 341 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 否 | 25 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 15 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 | 3 |
| 2024075 | 285 | 968 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 | 26 | 26 | 6 | 否 | 26 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 16 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 3 | 3 |
| 2024210 | 285 | 649 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 27 | 27 | 27 | 7 | 否 | 27 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 9 | 5 |
| 2024283 | 285 | 034 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 28 | 28 | 28 | 8 | 否 | 28 | 热 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 7 | 4 |
| 2024307 | 582 | 843 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 29 | 29 | 29 | 9 | 否 | 29 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 5 | 5 |
| 2025231 | 258 | 397 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 30 | 30 | 30 | 是 | 1 | 30 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 9 | 6 |
| 2025301 | 582 | 016 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 31 | 31 | 31 | 1 | 否 | 31 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 7 | 7 | 6 |
| 2025328 | 825 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 32 | 32 | 32 | 2 | 否 | 32 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 24 | - | 15 | 16 | 4 | 27 | 19 | 12 | 15 | 9 | 7 | - | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 7 | 25 | 45 | 34 | 33 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 17 | 40 | 50 | 37 | 74 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 9 | 11 | 38 | 13 | 45 | 45 | 34 | 33 | - | 9 | 5 | - | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | - | 23 | 6 | 15 | 8 | 17 | 30 | 40 | 50 | 37 | 74 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | - | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
188102
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果