期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2005132 | 836 | 759 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2005304 | 863 | 578 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2006208 | 368 | 562 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2006216 | 836 | 353 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2006268 | 638 | 010 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 小 | 5 | 质 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2007060 | 368 | 787 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 6 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2007066 | 683 | 499 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 7 | 质 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2007234 | 638 | 893 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 8 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2009152 | 638 | 698 | 23 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 9 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2010045 | 368 | 961 | 16 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2010221 | 683 | 140 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2011322 | 368 | 472 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2012044 | 683 | 421 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 7 | 13 | 13 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2012119 | 836 | 469 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2012133 | 638 | 049 | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
2012188 | 638 | 418 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 3 | 16 | 5 | 6 | 3 | 16 | 2 | 奇 | 6 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 |
2012318 | 836 | 051 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 10 | 1 | 17 | 6 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 |
2015321 | 836 | 644 | 14 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 18 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 |
2016305 | 368 | 740 | 11 | 0 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 19 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 |
2017084 | 836 | 722 | 11 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | 1 | 13 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 20 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 |
2017342 | 386 | 752 | 14 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 13 | 1 | 14 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 21 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 |
2018062 | 836 | 820 | 10 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 22 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 5 | 2 | 合 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 |
2018117 | 836 | 786 | 21 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 12 | 6 | 10 | 23 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 |
2018333 | 836 | 454 | 13 | 2 | 7 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 13 | 7 | 11 | 24 | 10 | 奇 | 2 | 小 | 7 | 质 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 |
2021061 | 368 | 446 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 25 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 8 | 1 | 合 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 |
2021105 | 638 | 733 | 13 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3 | 1 | 15 | 9 | 13 | 26 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 9 | 质 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 |
2021143 | 386 | 074 | 11 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 2 | 16 | 10 | 14 | 27 | 13 | 奇 | 2 | 小 | 10 | 质 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 |
2021153 | 368 | 591 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 21 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 28 | 14 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 |
2022072 | 683 | 200 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 16 | 29 | 15 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 |
2022115 | 836 | 707 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 17 | 30 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 |
2023147 | 863 | 336 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 18 | 31 | 17 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 31 | 16 | 31 | 31 | 31 |
2024097 | 863 | 247 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | 32 | 18 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32 | 17 | 32 | 32 | 32 |
2024244 | 368 | 184 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | 33 | 19 | 奇 | 2 | 小 | 5 | 质 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 33 | 18 | 33 | 33 | 33 |
2024320 | 863 | 050 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 17 | 21 | 34 | 20 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 34 | 19 | 34 | 34 | 34 |
2025156 | 638 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 22 | 35 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | ||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 8 | 8 | 4 | 14 | 9 | 8 | 12 | 8 | 8 | - | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13 | 7 | 27 | 24 | 10 | 15 | 12 | 7 | - | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 26 | 16 | 45 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 37 | 10 | 44 | 78 | 77 | |||
最大遗漏值 | 7 | 10 | 8 | 17 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | - | 13 | 13 | 21 | 7 | 20 | 16 | 57 | 21 | 45 | 20 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | - | 12 | 11 | 5 | 29 | 25 | 37 | 19 | 44 | 78 | 77 | |||
最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)