请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2005068 | 903 | 743 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2005225 | 309 | 293 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2005306 | 390 | 968 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2006132 | 093 | 989 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2007083 | 903 | 020 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2007183 | 903 | 574 | 16 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2009243 | 903 | 647 | 17 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2010032 | 093 | 668 | 20 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2010151 | 309 | 997 | 25 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 2010237 | 903 | 687 | 21 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 2011018 | 903 | 328 | 13 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 |
| 2011184 | 039 | 457 | 16 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 |
| 2011234 | 093 | 304 | 7 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 |
| 2011291 | 093 | 393 | 15 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 14 | 14 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 |
| 2011325 | 039 | 092 | 11 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| 2012010 | 039 | 914 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| 2012345 | 390 | 437 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 17 | 9 | 17 | 17 |
| 2013258 | 930 | 044 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 18 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 18 | 10 | 18 | 18 |
| 2014083 | 093 | 987 | 24 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 4 | 14 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 19 | 11 | 19 | 19 |
| 2015007 | 039 | 613 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 20 | 5 | 偶 | 小 | 2 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 20 | 12 | 20 | 20 |
| 2015050 | 039 | 951 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 16 | 10 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 21 | 13 | 21 | 21 |
| 2015086 | 930 | 013 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 11 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 22 | 14 | 22 | 22 |
| 2016079 | 390 | 670 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 18 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 23 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 23 | 15 | 23 | 23 |
| 2016341 | 039 | 633 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 24 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 24 | 24 |
| 2017013 | 039 | 428 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 7 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | 25 | 25 |
| 2017101 | 390 | 059 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 8 | 26 | 3 | 偶 | 小 | 5 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 26 | 18 | 26 | 26 |
| 2017265 | 309 | 151 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | 7 | 9 | 27 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 27 | 19 | 27 | 27 |
| 2017276 | 093 | 076 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 1 | 10 | 28 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 28 | 20 | 28 | 28 |
| 2019108 | 309 | 983 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 3 | 8 | 17 | 2 | 11 | 29 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 29 | 21 | 29 | 29 |
| 2019224 | 093 | 391 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 9 | 18 | 3 | 12 | 30 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 30 | 22 | 30 | 30 |
| 2020007 | 309 | 188 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 16 | 7 | 1 | 5 | 10 | 19 | 7 | 13 | 31 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 10 | 31 | 23 | 31 | 31 |
| 2020193 | 309 | 436 | 13 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 11 | 20 | 1 | 14 | 32 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 11 | 32 | 24 | 32 | 32 |
| 2021180 | 930 | 549 | 18 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 18 | 9 | 1 | 7 | 12 | 21 | 2 | 8 | 33 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 33 | 25 | 33 | 33 |
| 2022197 | 930 | 037 | 10 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 8 | 13 | 22 | 3 | 1 | 34 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 34 | 26 | 8 | 34 |
| 2023140 | 093 | 743 | 14 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 20 | 11 | 3 | 4 | 14 | 23 | 4 | 2 | 35 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2 | 35 | 27 | 1 | 35 |
| 2023150 | 039 | 383 | 14 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 21 | 12 | 4 | 4 | 15 | 24 | 5 | 3 | 36 | 4 | 偶 | 小 | 3 | 4 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 1 | 3 | 36 | 28 | 2 | 36 |
| 2023249 | 039 | 180 | 9 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 22 | 13 | 5 | 1 | 16 | 25 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 5 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 12 | 7 | 2 | 5 | 37 | 29 | 3 | 37 |
| 2023261 | 930 | 717 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 23 | 14 | 6 | 2 | 5 | 26 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 30 | 4 | 38 |
| 2024065 | 903 | 803 | 11 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 27 | 8 | 6 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 14 | 9 | 4 | 2 | 39 | 31 | 5 | 39 |
| 2025034 | 309 | 849 | 21 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 28 | 9 | 7 | 3 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 10 | 1 | 3 | 40 | 32 | 6 | 40 |
| 2025208 | 309 | 921 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 29 | 10 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 4 | 41 | 33 | 7 | 41 |
| 2026083 | 903 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 30 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 12 | 3 | 5 | 42 | 34 | 8 | 42 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 10 | 6 | 16 | 13 | 6 | 9 | 13 | 13 | 15 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 22 | 14 | 27 | 21 | 20 | 14 | 18 | 9 | - | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 12 | 25 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 56 | 45 | 59 | 77 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 16 | 15 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | - | 12 | 23 | 18 | 17 | 13 | 16 | 29 | 31 | 55 | 52 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | - | 14 | 16 | 16 | 11 | 7 | 16 | 56 | 57 | 112 | 77 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
212698
元
点击预测查看计算结果